首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
河南许昌氾城公棚480公里技能赛精英赛清单 2024-11-9 21:22:45 河南许昌氾城赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
24110401 河南许昌氾城赛鸽公棚 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
鸽主编号 | 鸽主名称 | 指定人 | 足环号 | A-十取一(50) | B-取一(100) | C-十取一(200) | D-二十取一(50) | E-二十取一(100) | F-二十取一(200) | G-三十取一(50) | H-三十取一(100) | I-三十取一(200) | J-精英赛 | 备注 |
0000017 | 张占朝 | 张占朝 | 2024-16-0676771 | ★ | ★ | |||||||||
0000020 | 皇嘉国际 甄会献 | 皇嘉国际 甄会献 | 2024-03-2425849 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000020 | 皇嘉国际 甄会献 | 皇嘉国际 甄会献 | 2024-03-2425847 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000022 | 吕氏赛鸽段朝有+吕扩家 | 吕氏赛鸽段朝有+吕扩家 | 2024-03-1594598 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000022 | 吕氏赛鸽段朝有+吕扩家 | 吕氏赛鸽段朝有+吕扩家 | 2024-03-1594591 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000022 | 吕氏赛鸽段朝有+吕扩家 | 吕氏赛鸽段朝有+吕扩家 | 2024-03-1594580 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000023 | 李先进 | 李先进 | 2024-16-0431959 | ★ | ||||||||||
0000023 | 李先进 | 李先进 | 2024-16-0431848 | ★ | ||||||||||
0000028 | 河北赞翔 李世钊 | 河北赞翔 李世钊 | 2024-03-2389541 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000028 | 河北赞翔 李世钊 | 河北赞翔 李世钊 | 2024-03-2388917 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000030 | 联合鸽舍-白天文 | 联合鸽舍-白天文 | 2024-16-0498680 | ★ | ||||||||||
0000030 | 联合鸽舍-白天文 | 联合鸽舍-白天文 | 2024-16-0498688 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
0000030 | 联合鸽舍-白天文 | 联合鸽舍-白天文 | 2024-16-0858569 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000030 | 联合鸽舍-白天文 | 联合鸽舍-白天文 | 2024-16-0858572 | ★ | ★ | |||||||||
0000033 | 百强赛鸽刘志强 | 百强赛鸽刘志强 | 2024-16-0017855 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000033 | 百强赛鸽刘志强 | 百强赛鸽刘志强 | 2024-16-0017854 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000033 | 百强赛鸽刘志强 | 百强赛鸽刘志强 | 2024-16-0017834 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000033 | 百强赛鸽刘志强 | 百强赛鸽刘志强 | 2024-16-0017860 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000033 | 百强赛鸽刘志强 | 百强赛鸽刘志强 | 2024-16-0017826 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000051 | 宝兴赛鸽 赵宝兴+范治国 | 宝兴赛鸽 赵宝兴+范治国 | 2024-16-0677165 | ★ | ★ | |||||||||
0000051 | 宝兴赛鸽 赵宝兴+范治国 | 宝兴赛鸽 赵宝兴+范治国 | 2024-16-0677803 | ★ | ★ | |||||||||
0000052 | 兴隆鸽舍郭兴 | 兴隆鸽舍郭兴 | 2024-16-0880513 | ★ | ||||||||||
0000052 | 兴隆鸽舍郭兴 | 兴隆鸽舍郭兴 | 2024-16-0034399 | ★ | ||||||||||
0000052 | 兴隆鸽舍郭兴 | 兴隆鸽舍郭兴 | 2024-16-0034160 | ★ | ||||||||||
0000052 | 兴隆鸽舍郭兴 | 兴隆鸽舍郭兴 | 2024-16-0034154 | ★ | ||||||||||
0000052 | 兴隆鸽舍郭兴 | 兴隆鸽舍郭兴 | 2024-16-0034151 | ★ | ||||||||||
0000052 | 兴隆鸽舍郭兴 | 兴隆鸽舍郭兴 | 2024-16-0034159 | ★ | ||||||||||
0000052 | 兴隆鸽舍郭兴 | 兴隆鸽舍郭兴 | 2024-16-0034153 | ★ | ||||||||||
0000052 | 兴隆鸽舍郭兴 | 兴隆鸽舍郭兴 | 2024-16-0034152 | ★ | ||||||||||
0000056 | 众羽赛鸽胡志彬 | 众羽赛鸽胡志彬 | 2024-03-0476984 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000056 | 众羽赛鸽胡志彬 | 众羽赛鸽胡志彬 | 2024-03-0476974 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000057 | 周子杰 | 周子杰 | 2024-16-0381155 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000057 | 周子杰 | 周子杰 | 2024-16-0381166 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000057 | 周子杰 | 周子杰 | 2024-16-0381125 | ★ | ★ | |||||||||
0000057 | 周子杰 | 周子杰 | 2024-16-0381103 | ★ | ★ | |||||||||
0000061 | 孙帅锋 | 孙帅锋 | 2024-16-0953571 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000062 | 罗志刚 | 罗志刚 | 2024-16-0850366 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000062 | 罗志刚 | 罗志刚 | 2024-16-0850398 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000062 | 罗志刚 | 罗志刚 | 2024-16-0850364 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000066 | 张建平 | 张建平 | 2024-16-0850210 | ★ | ★ | |||||||||
0000066 | 张建平 | 张建平 | 2024-16-0850220 | ★ | ★ | |||||||||
0000066 | 张建平 | 张建平 | 2024-16-0850221 | ★ | ★ | |||||||||
0000069 | 姚志卫 | 姚志卫 | 2024-03-2230064 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000069 | 姚志卫 | 姚志卫 | 2024-03-2230056 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000086 | 龙翼 | 龙翼 | 2024-16-0429199 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000086 | 龙翼 | 龙翼 | 2024-16-0429192 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000121 | 老一鸽业狄光明 | 老一鸽业狄光明 | 2024-16-0388219 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000121 | 老一鸽业狄光明 | 老一鸽业狄光明 | 2024-16-0388225 | ★ | ★ | |||||||||
0000132 | 王鹏飞 | 王鹏飞 | 2024-15-0582369 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000146 | 沈军辉 | 沈军辉 | 2024-16-0388335 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000146 | 沈军辉 | 沈军辉 | 2024-16-0388415 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000146 | 沈军辉 | 沈军辉 | 2024-16-0388382 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000146 | 沈军辉 | 沈军辉 | 2024-16-0388450 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000158 | 郭政元 | 郭政元 | 2024-16-0045179 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000166 | 改元鸽舍 郭纯钢 | 改元鸽舍 郭纯钢 | 2024-16-0318678 | ★ | ||||||||||
0000166 | 改元鸽舍 郭纯钢 | 改元鸽舍 郭纯钢 | 2024-16-0318677 | ★ | ||||||||||
0000179 | 杨大龙 | 杨大龙 | 2024-16-0428671 | ★ | ★ | |||||||||
0000191 | 马军营 | 马军营 | 2024-15-1267468 | ★ | ★ | |||||||||
0000287 | 李志龙 | 李志龙 | 2024-19-0061877 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000287 | 李志龙 | 李志龙 | 2024-19-0061878 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000404 | 马安辉+张义杰 | 马安辉+张义杰 | 2024-03-0093879 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000404 | 马安辉+张义杰 | 马安辉+张义杰 | 2024-03-0093877 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000404 | 马安辉+张义杰 | 马安辉+张义杰 | 2024-03-0093872 | ★ | ★ | |||||||||
0000404 | 马安辉+张义杰 | 马安辉+张义杰 | 2024-03-0093876 | ★ | ★ | |||||||||
0000498 | 张喜祥 | 张喜祥 | 2024-15-0873470 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000498 | 张喜祥 | 张喜祥 | 2024-15-0873464 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000512 | 杨彦伟 | 杨彦伟 | 2024-15-0263594 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000512 | 杨彦伟 | 杨彦伟 | 2024-15-0263584 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000512 | 杨彦伟 | 杨彦伟 | 2024-15-0263582 | ★ | ★ | |||||||||
0000513 | 李士鹏 | 李士鹏 | 2024-04-0353647 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0000561 | 李文 | 李文 | 2024-03-3632324 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000561 | 李文 | 李文 | 2024-03-3632323 | ★ | ★ | |||||||||
0000586 | 李聚峰 | 李聚峰 | 2024-17-0209532 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
0000586 | 李聚峰 | 李聚峰 | 2024-17-0209536 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000686 | 姚旭 | 姚旭 | 2024-16-0428699 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0000686 | 姚旭 | 姚旭 | 2024-16-0428681 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0001063 | 李松岩 | 李松岩 | 2024-26-0893259 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0001063 | 李松岩 | 李松岩 | 2024-26-0893253 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0001063 | 李松岩 | 李松岩 | 2024-26-0893256 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0001121 | 胡博 | 胡博 | 2024-17-0205305 | ★ | ★ | |||||||||
0001121 | 胡博 | 胡博 | 2024-17-0205356 | ★ | ★ | |||||||||
0001187 | 郭建华 | 郭建华 | 2024-16-0428585 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
0001187 | 郭建华 | 郭建华 | 2024-16-0428577 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0001284 | 精英赛鸽联队王国平+王春平 | 精英赛鸽联队王国平+王春平 | 2024-16-0656095 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
0001284 | 精英赛鸽联队王国平+王春平 | 精英赛鸽联队王国平+王春平 | 2024-16-0656091 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
0001284 | 精英赛鸽联队王国平+王春平 | 精英赛鸽联队王国平+王春平 | 2024-16-0656088 | ★ | ★ | |||||||||
0001284 | 精英赛鸽联队王国平+王春平 | 精英赛鸽联队王国平+王春平 | 2024-16-0656074 | ★ | ★ | |||||||||
0001284 | 精英赛鸽联队王国平+王春平 | 精英赛鸽联队王国平+王春平 | 2024-16-0656089 | ★ | ★ | |||||||||
0001385 | 王红星 | 王红星 | 2024-16-0463982 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
0001385 | 王红星 | 王红星 | 2024-16-0463981 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
0001385 | 王红星 | 王红星 | 2024-16-0463954 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
0001600 | 常永飞 | 常永飞 | 2024-16-0217713 | ★ | ★ | |||||||||
0001628 | 张成文 | 张成文 | 2024-15-1463257 | ★ | ★ | |||||||||
0001628 | 张成文 | 张成文 | 2024-15-1463263 | ★ | ★ | |||||||||
0001769 | 张晓余 | 张晓余 | 2024-15-1465734 | ★ | ||||||||||
0001769 | 张晓余 | 张晓余 | 2024-15-1465744 | ★ | ||||||||||
0001856 | 尚海波 | 尚海波 | 2024-16-0612545 | ★ | ||||||||||
0001856 | 尚海波 | 尚海波 | 2024-16-0612546 | ★ | ||||||||||
0001890 | 刘强 | 刘强 | 2024-16-0850311 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
共:196条 页码:1/2
|
|
图片查看 | 足环: | × |