| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
第二关比赛有效归巢鸽成绩汇总(仅供参考) 2024-11-6 19:20:38 福建海峡赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 83KM名次 | 83KM分速 | 150KM名次 | 150KM分速 | 200KM名次 | 200KM分速 | 280KM名次 | 280KM分速 | 累计分速 |
| 170 | 《问天》鸽业-林道焰 | 福建 福州 | 2024-13-0198159 | 灰 | 367 | 1136.4531 | 1252 | 1251.2803 | 3528 | 1217.0339 | 192 | 1378.125 | 4982.8923 |
| 1893 | 《问天》鸽业-林道焰 | 福建 福州 | 2024-13-0020667 | 雨点 | 1118 | 1099.6055 | 2387 | 1216.6791 | 1110 | 1322.9259 | 2927 | 780.1326 | 4419.3431 |
| 2964 | 《问天》鸽业-林道焰 | 福建 福州 | 2024-13-0020666 | 雨点 | 5017 | 804.8928 | 158 | 1310.1132 | 140 | 1352.5751 | 3496 | 288.1791 | 3755.7602 |
| 3070 | 《问天》鸽业-林道焰 | 福建 福州 | 2024-13-0020669 | 灰 | 2563 | 1026.0632 | 4577 | 1131.9526 | 2818 | 1256.4749 | 3529 | 275.1376 | 3689.6283 |
| 3531 | 《问天》鸽业-林道焰 | 福建 福州 | 2024-13-0020668 | 灰 | 4950 | 815.7886 | 4293 | 1149.8472 | 4530 | 1056.2644 | 3751 | 167.6387 | 3189.5389 |
| 548 | 001鸽舍-方家荣 | 福建 福鼎 | 2024-13-0351987 | 灰 | 1051 | 1102.188 | 899 | 1268.0952 | 641 | 1331.543 | 2299 | 1141.7632 | 4843.5894 |
| 705 | 001鸽舍-方家荣 | 福建 福鼎 | 2024-13-0351985 | 雨点 | 456 | 1130.8378 | 4477 | 1138.0139 | 2474 | 1273.6543 | 1020 | 1250.8128 | 4793.3188 |
| 3294 | 001鸽舍-方家荣 | 福建 福鼎 | 2024-13-0351998 | 灰 | 3746 | 943.4792 | 3913 | 1168.1948 | 4102 | 1166.1929 | 3571 | 258.882 | 3536.7489 |
| 177 | 007鸽舍 郭发慧 | 福建 福鼎 | 2024-13-0043007 | 灰 | 1526 | 1079.2229 | 704 | 1274.95 | 393 | 1335.9083 | 691 | 1288.8062 | 4978.8874 |
| 1714 | 007团队杨俊恒+尤昌喜 | 福建 罗源 | 2024-13-0045685 | 雨点 | 4210 | 904.4906 | 4889 | 1101.3211 | 3779 | 1197.0038 | 617 | 1291.9645 | 4494.78 |
| 456 | 1号战队 吴定国 | 浙江 瑞安 | 2024-11-0058818 | 花 | 1846 | 1064.8891 | 1791 | 1234.0156 | 1136 | 1322.4098 | 1045 | 1250.1526 | 4871.4671 |
| 1006 | 1号战队 吴定国 | 浙江 瑞安 | 2024-11-0058819 | 灰 | 2310 | 1039.7428 | 3553 | 1182.1632 | 3139 | 1241.4468 | 928 | 1253.7464 | 4717.0992 |
| 1029 | 1号战队 吴定国 | 浙江 瑞安 | 2024-11-0058824 | 灰 | 483 | 1129.7537 | 1538 | 1241.1386 | 2704 | 1264.0205 | 2606 | 1077.9552 | 4712.868 |
| 1111 | 1号战队 吴定国 | 浙江 瑞安 | 2024-11-0058812 | 雨点 | 67 | 1156.9701 | 3344 | 1189.7213 | 3746 | 1200.0612 | 2296 | 1142.0415 | 4688.7941 |
| 1644 | 1号战队 吴定国 | 浙江 瑞安 | 2024-11-0058802 | 灰 | 403 | 1133.9305 | 5233 | 1025.3589 | 2177 | 1284.9921 | 2605 | 1078.1659 | 4522.4474 |
| 2998 | 1号战队 吴定国 | 浙江 瑞安 | 2024-11-0058807 | 灰 | 2429 | 1033.873 | 3937 | 1167.2573 | 2652 | 1267.2981 | 3541 | 268.8965 | 3737.3249 |
| 3585 | 1号战队 吴定国 | 浙江 瑞安 | 2024-11-0058816 | 灰 | 5053 | 798.0403 | 5426 | 714.5736 | 3520 | 1217.5991 | 3336 | 344.4463 | 3074.6593 |
| 63 | 2298鸽舍 武进祥 | 福建 莆田 | 2024-13-0045727 | 雨点 | 1151 | 1098.2871 | 77 | 1319.6945 | 2158 | 1285.6706 | 234 | 1369.8708 | 5073.523 |
| 95 | 420鸽舍-苏珊珊 | 浙江 苍南 | 2024-11-0033117 | 灰 | 1147 | 1098.4737 | 713 | 1274.5243 | 1978 | 1290.5662 | 183 | 1378.666 | 5042.2302 |
| 1323 | 420鸽舍-苏珊珊 | 浙江 苍南 | 2024-19-0049133 | 灰白条 | 4226 | 902.5154 | 3157 | 1194.689 | 4082 | 1168.0342 | 339 | 1363.6258 | 4628.8644 |
| 2376 | 420鸽舍-苏珊珊 | 浙江 苍南 | 2024-19-0389011 | 灰 | 6023 | 313.8876 | 1630 | 1238.0199 | 458 | 1334.8199 | 1169 | 1239.0528 | 4125.7802 |
| 2414 | 420鸽舍-苏珊珊 | 浙江 苍南 | 2024-11-0047764 | 雨点 | 2792 | 1014.4112 | 1362 | 1248.0333 | 3067 | 1244.757 | 3112 | 593.9157 | 4101.1172 |
| 3561 | 420鸽舍-苏珊珊 | 浙江 苍南 | 2024-13-0405387 | 雨点 | 4773 | 839.5822 | 5495 | 523.9596 | 1429 | 1312.653 | 3256 | 448.5597 | 3124.7545 |
| 746 | 8888四川极速-付国刚+付恭敬 | 四川 大竹 | 2024-23-0846666 | 灰白条 | 1922 | 1061.1518 | 3132 | 1195.529 | 237 | 1349.9897 | 1847 | 1176.3967 | 4783.0672 |
| 1458 | 8888四川极速-付国刚+付恭敬 | 四川 大竹 | 2024-23-0846667 | 灰 | 2687 | 1020.311 | 3888 | 1168.9876 | 3349 | 1229.8429 | 1918 | 1169.1435 | 4588.285 |
| 3220 | 8888四川极速-付国刚+付恭敬 | 四川 大竹 | 2024-23-0846656 | 灰 | 4935 | 817.052 | 2799 | 1204.0559 | 718 | 1329.5238 | 3600 | 246.7257 | 3597.3574 |
| 193 | AAA蔡泽伟 | 广东 潮州 | 2024-19-0300675 | 雨点 | 1697 | 1070.9464 | 290 | 1299.5727 | 2270 | 1281.4327 | 554 | 1320.839 | 4972.7908 |
| 987 | AAA蔡泽伟 | 广东 潮州 | 2024-19-0300595 | 灰 | 4203 | 905.2826 | 979 | 1264.3055 | 476 | 1334.5005 | 1517 | 1216.9214 | 4721.01 |
| 1176 | AAA蔡泽伟 | 广东 潮州 | 2024-19-0300611 | 灰 | 2417 | 1034.2834 | 2370 | 1217.0826 | 3357 | 1229.4393 | 1709 | 1191.0631 | 4671.8684 |
| 1719 | AAA蔡泽伟 | 广东 潮州 | 2024-19-0300609 | 灰 | 3338 | 977.0128 | 3829 | 1171.9997 | 3885 | 1186.4197 | 2095 | 1158.3401 | 4493.7723 |
| 1817 | AAA蔡泽伟 | 广东 潮州 | 2024-19-0300596 | 灰 | 4915 | 818.633 | 4714 | 1119.5232 | 128 | 1352.9694 | 2035 | 1160.4327 | 4451.5583 |
| 2236 | AAA蔡泽伟 | 广东 潮州 | 2024-19-0300634 | 灰花 | 673 | 1119.9686 | 903 | 1267.7974 | 333 | 1343.1501 | 3206 | 491.4462 | 4222.3623 |
| 2498 | AAA蔡泽伟 | 广东 潮州 | 2024-19-0300657 | 灰 | 3522 | 962.9932 | 1689 | 1236.4687 | 2748 | 1261.8902 | 3121 | 584.7116 | 4046.0637 |
| 3049 | AAA蔡泽伟 | 广东 潮州 | 2024-19-0300653 | 灰 | 811 | 1113.7462 | 3159 | 1194.5371 | 4503 | 1073.5735 | 3412 | 325.5609 | 3707.4177 |
| 3469 | AAA蔡泽伟 | 广东 潮州 | 2024-19-0300621 | 灰 | 1493 | 1081.2858 | 5825 | 141.7967 | 365 | 1337.3211 | 2979 | 740.2858 | 3300.6894 |
| 3731 | AAA蔡泽伟 | 广东 潮州 | 2024-19-0300646 | 灰 | 2480 | 1031.0463 | 5816 | 149.0815 | 4447 | 1097.4158 | 3407 | 327.1983 | 2604.7419 |
| 2091 | AU天姿舞林密码一陈闽 | 福建 福州 | 2024-13-0161122 | 灰 | 4535 | 871.0245 | 3520 | 1183.5331 | 4269 | 1149.1604 | 2500 | 1119.7792 | 4323.4972 |
| 3113 | Coco | 荷兰 | 2024-NL-8442790 | 灰 | 5201 | 769.2459 | 5514 | 483.6477 | 130 | 1352.8576 | 2627 | 1056.0872 | 3661.8384 |
| 2585 | 阿丰鸽舍-戴海丰 | 浙江 温州 | 2024-11-0116860 | 灰 | 4189 | 906.5644 | 4980 | 1087.4767 | 1209 | 1320.2498 | 3055 | 664.9083 | 3979.1992 |
| 3041 | 阿源赛鸽-李舜源 | 广东 潮南 | 2024-19-1081152 | 灰 | 3207 | 985.135 | 3058 | 1197.3731 | 1605 | 1308.1783 | 3659 | 221.5398 | 3712.2262 |
| 1605 | 爱得利-陈进文+温展进 | 广东 碣石 | 2024-19-0120527 | 灰白条 | 1515 | 1079.8641 | 816 | 1270.8714 | 4303 | 1141.4388 | 2646 | 1046.5069 | 4538.6812 |
| 1864 | 爱得利-陈进文+温展进 | 广东 碣石 | 2024-19-0120556 | 灰 | 5206 | 768.6203 | 3170 | 1194.1584 | 3514 | 1217.785 | 964 | 1252.7854 | 4433.3491 |
| 1062 | 爱鸽者-彭源 | 福建 福州 | 2024-13-0015903 | 灰 | 3942 | 927.0761 | 2291 | 1218.6058 | 1232 | 1319.5265 | 1202 | 1237.3727 | 4702.5811 |
| 2382 | 爱鸽者-彭源 | 福建 福州 | 2024-13-0015908 | 灰 | 4666 | 853.3362 | 2931 | 1200.7579 | 3450 | 1222.047 | 2855 | 845.7841 | 4121.9252 |
| 2675 | 爱鸽者-彭源 | 福建 福州 | 2024-13-0015907 | 灰 | 1603 | 1075.7437 | 1197 | 1253.6978 | 394 | 1335.8758 | 3554 | 265.1789 | 3930.4962 |
| 3105 | 爱鸽者-彭源 | 福建 福州 | 2024-13-0015909 | 灰 | 2489 | 1030.4196 | 2707 | 1206.9234 | 5182 | 196.8212 | 1328 | 1230.8512 | 3665.0154 |
| 391 | 爱鸽之家-张建峰 | 浙江 温州 | 2024-11-0089814 | 灰 | 435 | 1132.1607 | 373 | 1292.9324 | 181 | 1351.903 | 2517 | 1117.2467 | 4894.2428 |
| 3299 | 爱鸽之家-张建峰 | 浙江 温州 | 2024-11-0089852 | 灰 | 6162 | 136.3594 | 977 | 1264.4041 | 3294 | 1231.8724 | 2806 | 894.5559 | 3527.1918 |
| 1130 | 爱科学-董承智 | 上海 | 2024-09-0106614 | 灰 | 1191 | 1096.8029 | 4375 | 1144.1209 | 2246 | 1282.3301 | 2000 | 1161.7262 | 4684.9801 |
| 872 | 安冈安石 郑安冈 | 浙江 温岭 | 2024-11-0003508 | 雨点 | 2465 | 1032.0182 | 3752 | 1175.5784 | 3233 | 1236.2075 | 575 | 1306.3688 | 4750.1729 |
| 1016 | 安冈安石 郑安冈 | 浙江 温岭 | 2024-11-0215224 | 灰 | 2285 | 1040.8831 | 3494 | 1184.4909 | 277 | 1347.2175 | 2294 | 1142.1522 | 4714.7437 |
| 1336 | 安冈安石 郑安冈 | 浙江 温岭 | 2024-11-0215253 | 雨点 | 3079 | 994.1373 | 811 | 1271.0923 | 4029 | 1173.4534 | 1748 | 1187.2134 | 4625.8964 |
| 1439 | 安冈安石 郑安冈 | 浙江 温岭 | 2024-11-0003523 | 灰 | 2977 | 1001.0975 | 3048 | 1197.7805 | 2645 | 1267.5181 | 2426 | 1129.5764 | 4595.9725 |
| 2971 | 安冈安石 郑安冈 | 浙江 温岭 | 2024-11-0003525 | 灰 | 5212 | 767.2436 | 3258 | 1192.1855 | 556 | 1333.4704 | 3244 | 459.1284 | 3752.0279 |
| 3730 | 安冈安石 郑安冈 | 浙江 温岭 | 2024-11-0345246 | 灰白条 | 3151 | 989.5936 | 5781 | 165.3699 | 3866 | 1188.132 | 3561 | 262.2379 | 2605.3334 |
| 789 | 白雕孪生森林-白文森+白文林 | 福建 莆田石庭 | 2024-13-0197663 | 麒麟花 | 1392 | 1086.5975 | 4778 | 1113.8963 | 3729 | 1202.0808 | 251 | 1368.9489 | 4771.5235 |
| 3554 | 白雕孪生森林-白文森+白文林 | 福建 莆田石庭 | 2024-13-0197665 | 麒麟花 | 6150 | 139.0303 | 4959 | 1092.9894 | 3381 | 1227.5615 | 3038 | 674.5246 | 3134.1058 |
| 2961 | 百利鸽舍-官高枝 | 福建 长乐梅花 | 2024-13-0028333 | 雨白条 | 1588 | 1076.7373 | 2440 | 1215.0104 | 936 | 1325.6333 | 3784 | 142.5697 | 3759.9507 |
| 3426 | 百利鸽舍-官高枝 | 福建 长乐梅花 | 2024-13-0183600 | 雨点 | 5862 | 579.7361 | 5528 | 427.5186 | 3618 | 1211.0923 | 2140 | 1155.8152 | 3374.1622 |
| 3591 | 百利鸽舍-官高枝 | 福建 长乐梅花 | 2024-13-0028329 | 雨点 | 4450 | 880.3262 | 5326 | 952.9205 | 4631 | 951.1339 | 3516 | 280.3768 | 3064.7574 |
| 1202 | 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 | 福建 长乐 | 2024-13-0182319 | 灰 | 800 | 1114.2925 | 333 | 1295.9809 | 2081 | 1287.7465 | 2752 | 966.3026 | 4664.3225 |
| 1310 | 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 | 福建 长乐 | 2024-13-0181503 | 灰 | 3829 | 936.2486 | 1251 | 1251.3336 | 3774 | 1197.6555 | 1141 | 1246.3635 | 4631.6012 |
| 1629 | 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 | 福建 长乐 | 2024-13-0182309 | 灰 | 2893 | 1007.2858 | 958 | 1265.0545 | 4546 | 1038.3073 | 1512 | 1217.3951 | 4528.0427 |
| 1734 | 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 | 福建 长乐 | 2024-13-0181504 | 灰 | 4032 | 920.6438 | 4689 | 1121.1441 | 2339 | 1278.4612 | 1927 | 1168.783 | 4489.0321 |
| 2219 | 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 | 福建 长乐 | 2024-13-0420316 | 灰 | 3566 | 958.6232 | 1629 | 1238.092 | 1300 | 1316.5843 | 2996 | 718.829 | 4232.1285 |
| 2361 | 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 | 福建 长乐 | 2024-13-0181510 | 雨点 | 5179 | 773.9206 | 3187 | 1193.8787 | 4688 | 885.2281 | 718 | 1283.9021 | 4136.9295 |
| 3295 | 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 | 福建 长乐 | 2024-11-0033481 | 雨点 | 1747 | 1069.1614 | 4933 | 1095.6324 | 3456 | 1221.7012 | 3772 | 149.8049 | 3536.2999 |
| 3634 | 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 | 福建 长乐 | 2024-13-0182321 | 灰 | 4122 | 911.9477 | 5800 | 158.8026 | 4632 | 949.3201 | 2799 | 911.47 | 2931.5404 |
| 2506 | 柏岚岭+蔡起细 | 福建 福鼎 | 2024-19-0695717 | 灰 | 5108 | 789.1726 | 2043 | 1227.3351 | 1701 | 1301.575 | 2993 | 723.0393 | 4041.122 |
| 2567 | 柏岚岭+蔡起细 | 福建 福鼎 | 2024-13-0040818 | 雨点 | 5474 | 714.6088 | 635 | 1279.1137 | 579 | 1333.1211 | 3048 | 667.4947 | 3994.3383 |
| 2906 | 柏岚岭+蔡起细 | 福建 福鼎 | 2024-13-0351333 | 雨点 | 3272 | 981.5069 | 2586 | 1211.1187 | 2190 | 1284.6789 | 3426 | 321.2269 | 3798.5314 |
| 3244 | 柏岚岭+蔡起细 | 福建 福鼎 | 2024-19-0695789 | 雨点 | 5730 | 649.2978 | 859 | 1269.5691 | 1509 | 1310.8006 | 3292 | 349.2468 | 3578.9143 |
| 665 | 邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬 | 福建 宁德 | 2024-13-0479006 | 雨点 | 492 | 1129.2616 | 3790 | 1173.7211 | 2143 | 1286.1309 | 1534 | 1213.7745 | 4802.8881 |
| 1224 | 邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬 | 福建 宁德 | 2024-19-0049173 | 灰 | 2889 | 1007.414 | 4215 | 1153.4051 | 113 | 1353.402 | 2265 | 1143.9954 | 4658.2165 |
| 2706 | 邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬 | 福建 宁德 | 2024-13-0371102 | 红(绛) | 1528 | 1079.0571 | 368 | 1293.212 | 3793 | 1195.6429 | 3342 | 342.9703 | 3910.8823 |
| 975 | 宝辉-姜同东 | 福建 漳州 | 2024-13-0194465 | 灰 | 5165 | 776.0884 | 840 | 1270.0702 | 1394 | 1313.1633 | 301 | 1364.9365 | 4724.2584 |
| 1123 | 宝辉-姜同东 | 福建 漳州 | 2024-13-0270066 | 灰 | 2728 | 1017.9903 | 3543 | 1182.5788 | 2585 | 1270.2792 | 1526 | 1215.6164 | 4686.4647 |
| 1248 | 宝辉-姜同东 | 福建 漳州 | 2024-13-0270057 | 雨点 | 2623 | 1023.6114 | 3924 | 1167.6546 | 3255 | 1234.5681 | 1451 | 1223.769 | 4649.6031 |
| 3061 | 宝辉-姜同东 | 福建 漳州 | 2024-13-0194472 | 灰 | 2276 | 1041.3803 | 5618 | 288.9605 | 3928 | 1182.7275 | 1752 | 1186.2628 | 3699.3311 |
| 3773 | 宝辉-姜同东 | 福建 漳州 | 2024-13-0270060 | 灰 | 6062 | 229.3599 | 3977 | 1165.9734 | 5092 | 235.9944 | 3166 | 528.2449 | 2159.5726 |
| 2685 | 宝利来鸽舍-陈宝来 | 浙江 乐清 | 2024-11-0177265 | 雨花 | 1917 | 1061.4651 | 2829 | 1203.2308 | 186 | 1351.7582 | 3453 | 309.3668 | 3925.8209 |
| 2880 | 宝利来鸽舍-陈宝来 | 浙江 乐清 | 2024-11-0177259 | 雨点 | 3301 | 979.0788 | 2695 | 1207.2151 | 2183 | 1284.8189 | 3295 | 347.4649 | 3818.5777 |
| 2493 | 宝胜赛鸽-章华柱 | 广东 汕头 | 2024-19-0797513 | 灰 | 104 | 1153.4327 | 5561 | 374.7338 | 750 | 1328.8522 | 1695 | 1192.0564 | 4049.0751 |
| 3019 | 宝胜赛鸽-章华柱 | 广东 汕头 | 2024-13-0004232 | 灰 | 3053 | 995.66 | 3929 | 1167.4929 | 300 | 1345.8614 | 3671 | 216.9151 | 3725.9294 |
| 994 | 保利鸽苑-吴友锥 | 福建 晋江 | 2024-13-0012244 | 雨点 | 570 | 1125.6209 | 3938 | 1167.2225 | 2381 | 1276.8787 | 2220 | 1150.2908 | 4720.0129 |
| 1470 | 保利鸽苑-吴友锥 | 福建 晋江 | 2024-13-0012205 | 雨点 | 5196 | 770.7948 | 238 | 1303.0095 | 1848 | 1296.1858 | 1529 | 1214.4068 | 4584.3969 |
| 2092 | 保利鸽苑-吴友锥 | 福建 晋江 | 2024-13-0012220 | 灰白条 | 5602 | 683.867 | 4627 | 1127.4403 | 3934 | 1182.4349 | 475 | 1329.1105 | 4322.8527 |
| 2769 | 保利鸽苑-吴友锥 | 福建 晋江 | 2024-13-0012203 | 雨点 | 6228 | 101.5661 | 551 | 1284.6669 | 459 | 1334.8029 | 2141 | 1155.7292 | 3876.7651 |
| 3549 | 保利鸽苑-吴友锥 | 福建 晋江 | 2024-13-0012214 | 灰 | 5364 | 736.871 | 4113 | 1158.8905 | 4551 | 1035.1461 | 3683 | 212.1669 | 3143.0745 |
| 3611 | 保利鸽苑-吴友锥 | 福建 晋江 | 2024-13-0012213 | 灰白条 | 2794 | 1014.1428 | 5763 | 179.0243 | 1193 | 1320.8126 | 3224 | 472.603 | 2986.5827 |
| 449 | 保羅西歐-陈伟琪 | 福建 厦门 | 2024-13-0391919 | 红楞 | 1315 | 1090.2279 | 3741 | 1175.9744 | 1260 | 1318.5797 | 685 | 1289.1501 | 4873.9321 |
| 97 | 鲍春振+王为善 | 福建 长乐 | 2024-13-0180097 | 灰 | 314 | 1139.7912 | 1571 | 1240.0909 | 399 | 1335.8259 | 540 | 1322.1091 | 5037.8171 |
| 967 | 鲍春振+王为善 | 福建 长乐 | 2024-13-0180086 | 灰 | 3157 | 989.1048 | 3269 | 1191.9193 | 1289 | 1317.2934 | 1362 | 1229.3356 | 4727.6531 |
| 1383 | 鲍春振+王为善 | 福建 长乐 | 2024-13-0180098 | 灰 | 4873 | 824.7611 | 3809 | 1172.8642 | 1076 | 1323.5742 | 647 | 1291.3399 | 4612.5394 |
| 2444 | 鲍春振+王为善 | 福建 长乐 | 2024-13-0180213 | 雨点 | 3274 | 981.4671 | 1965 | 1229.6556 | 4798 | 677.0615 | 1712 | 1190.8018 | 4078.986 |
| 2794 | 鲍春振+王为善 | 福建 长乐 | 2024-13-0042223 | 灰 | 5641 | 675.9159 | 3739 | 1176.0887 | 4706 | 871.1233 | 2307 | 1141.508 | 3864.6359 |
| 3237 | 鲍春振+王为善 | 福建 长乐 | 2024-13-0180201 | 灰白条 | 4624 | 857.5124 | 3962 | 1166.4736 | 142 | 1352.5585 | 3704 | 205.2924 | 3581.8369 |
| 3473 | 鲍春振+王为善 | 福建 长乐 | 2024-13-0180211 | 灰 | 1810 | 1066.7368 | 5885 | 91.2801 | 4059 | 1169.729 | 2747 | 967.5391 | 3295.285 |
| 346 | 鲍鸿贵 | 福建 莆田 | 2024-13-0403372 | 红(绛) | 1785 | 1067.9131 | 3453 | 1186.1377 | 2833 | 1255.3778 | 158 | 1401.6605 | 4911.0891 |
| 664 | 鲍鸿贵 | 福建 莆田 | 2024-13-0189342 | 红(绛) | 2039 | 1053.8281 | 154 | 1310.3937 | 3658 | 1207.9919 | 1319 | 1231.0294 | 4803.2431 |
|
共:3797条 页码:1/38
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||





