| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
甘肃天霸赛鸽公棚2024年首届清棚站100公里集鸽清单 2024-10-21 23:24:19 甘肃天霸公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 流水号 | 足环号 | 标识 | 参赛 | 电子环 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 集鸽时间 |
| 00001 | 2024-27-0857965 | 参赛 | 330039B8D9 | 甘肃敦煌-康宏 | 甘肃敦煌 | 绛 | 2024-10-21 16:16:26.046 | |
| 00002 | 2024-29-0141687 | 参赛 | 3300395E98 | 窦军 | 宁夏贺兰 | 雨点 | 2024-10-21 16:16:35.826 | |
| 00003 | 2024-27-0063285 | G | 参赛 | 3300394C6F | 福林鸽舍-公福林 | 甘肃酒泉 | 红轮 | 2024-10-21 16:16:39.216 |
| 00005 | 2024-27-0939201 | G | 参赛 | 330039DDFC | 翔源广告+张强+祥子 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:16:41.616 |
| 00004 | 2024-29-0549397 | G | 参赛 | 33003B8BF9 | 宁夏黄河公棚-袁兵 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-10-21 16:16:42.838 |
| 00006 | 2024-27-0862682 | 参赛 | 3300397CF0 | 李志存 | 甘肃嘉峪关 | 灰 | 2024-10-21 16:16:51.636 | |
| 00007 | 2024-27-0795714 | G | 参赛 | 3300392A13 | 卢振武 | 甘肃武威 | 灰花 | 2024-10-21 16:16:56.070 |
| 00008 | 2024-27-0837369 | G | 参赛 | 330039E094 | 同翔-张福忠 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-10-21 16:16:59.093 |
| 00009 | 2024-29-0036783 | 参赛 | 3300383D94 | 平罗冠宏-林东 | 宁夏平罗 | 雨点 | 2024-10-21 16:17:03.475 | |
| 00010 | 2024-27-0825886 | G | 参赛 | 3300393A90 | 圣尧鸽舍-张文杰 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-10-21 16:17:06.464 |
| 00011 | 2024-27-0845699 | G | 参赛 | 3300387F4D | 奔逸赛鸽+柳强 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-10-21 16:17:06.786 |
| 00012 | 2024-27-0832296 | 参赛 | 330035997F | 张建博 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-10-21 16:17:12.286 | |
| 00013 | 2024-27-0933315 | 参赛 | 330035CDDF | 柳文虎 | 甘肃嘉峪关 | 灰 | 2024-10-21 16:17:27.656 | |
| 00014 | 2024-27-0789569 | G | 参赛 | 330038C39A | 陈刚 | 甘肃武威 | 灰花 | 2024-10-21 16:27:28.745 |
| 00015 | 2024-27-0161586 | 参赛 | 330035BC81 | 赵志刚 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:27:39.507 | |
| 00016 | 2024-27-0799930 | 参赛 | 330039C2B9 | 纬俊佳飞-何辉 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-10-21 16:27:42.218 | |
| 00017 | 2024-30-0301122 | 参赛 | 330038B314 | 成正矿业-任爱国 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-10-21 16:27:44.177 | |
| 00018 | 2024-27-0879617 | G | 参赛 | 3300351FF1 | 飞鱼鸽业-张鱼儿 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-10-21 16:27:47.883 |
| 00019 | 2024-27-0837307 | 参赛 | 3300351F91 | 同翔-张福忠 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-10-21 16:27:52.055 | |
| 00020 | 2024-27-0577235 | 参赛 | 33003E6E61 | 老黄鸽舍 | 甘肃天水 | 灰白条 | 2024-10-21 16:27:52.863 | |
| 00021 | 2024-29-0549404 | G | 参赛 | 3300395145 | 宁夏黄河公棚-袁兵 | 宁夏银川 | 雨点 | 2024-10-21 16:27:56.243 |
| 00023 | 2024-01-0919116 | G | 参赛 | 3300394BE7 | 沙漠鸽王鸽舍-艾麦尔江 | 新疆且末县 | 灰白条 | 2024-10-21 16:27:58.873 |
| 00022 | 2024-29-0157881 | 参赛 | 330035C9BE | 翔雲飞龙-柳翰翔 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-10-21 16:28:01.037 | |
| 00025 | 2024-30-0268972 | 参赛 | 3300395235 | 孟春江+陈新龙 | 新疆库尔勒 | 雨点 | 2024-10-21 16:28:01.673 | |
| 00024 | 2024-27-0807942 | 参赛 | 3300388C12 | 超飞达-张兵 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:28:03.300 | |
| 00026 | 2024-27-0806219 | G | 参赛 | 330038AE84 | 金戈铁马-陈龙礼 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:28:05.163 |
| 00027 | 2024-27-0166019 | 参赛 | 330035A3B8 | 兰州老兵鸽业-党春永 | 甘肃兰州 | 灰 | 2024-10-21 16:28:08.272 | |
| 00029 | 2024-27-0938856 | 参赛 | 3300386C15 | 张强 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:28:14.373 | |
| 00028 | 2024-27-0865992 | G | 参赛 | 3300394F36 | 至诚公棚-李成 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-10-21 16:28:14.435 |
| 00030 | 2024-27-0060967 | G | 参赛 | 3300395EEE | 明伟鸽业-马伟 | 甘肃甘南 | 雨花 | 2024-10-21 16:28:16.813 |
| 00032 | 2024-27-0508728 | G | 参赛 | 330039BC81 | 张兴龙 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-21 16:28:21.133 |
| 00031 | 2024-27-0017367 | G | 参赛 | 3300374F5F | 冠翔鸽舍-高玉海 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:28:22.228 |
| 00033 | 2024-29-0163411 | 参赛 | 330039D7B0 | 马宏波 | 宁夏银川 | 雨点 | 2024-10-21 16:28:24.838 | |
| 00035 | 2024-29-0256628 | 参赛 | 330039A4DD | 马俊福 | 宁夏中宁 | 雨点 | 2024-10-21 16:28:25.533 | |
| 00034 | 2024-27-0932287 | 参赛 | 330039B112 | 一翔赛鸽-李建忠 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:28:27.685 | |
| 00036 | 2024-27-0508907 | 参赛 | 330039DFEE | 张琪炜 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:28:29.720 | |
| 00037 | 2024-27-0793672 | 参赛 | 330039B128 | 豪翔鸽舍-刘盈福 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:28:32.163 | |
| 00039 | 2024-27-0806874 | 参赛 | 330038B8E6 | 安威 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-10-21 16:28:35.913 | |
| 00038 | 2024-05-1024332 | 参赛 | 330039DA44 | 胜达鸽舍-朱长青 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:28:36.627 | |
| 00040 | 2024-27-0803305 | 参赛 | 330039F480 | 许金财 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:28:41.086 | |
| 00041 | 2024-27-0769826 | G | 参赛 | 330039DA6B | 临泽超越团队 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-21 16:28:41.353 |
| 00043 | 2024-27-0766924 | G | 参赛 | 3300352024 | 刘小龙 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-21 16:28:44.303 |
| 00042 | 2024-30-0310076 | 参赛 | 3300383FAF | 丽园鸽舍-白月华 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-10-21 16:28:45.906 | |
| 00044 | 2024-27-0886086 | 参赛 | 3300392428 | 天成西家园-张涛 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:28:47.942 | |
| 00045 | 2024-27-0759172 | 参赛 | 330039C3A3 | 柳涛 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-10-21 16:28:49.623 | |
| 00046 | 2024-28-0169425 | G | 参赛 | 330035C9D3 | 赵得良 | 青海互助 | 灰 | 2024-10-21 16:28:51.863 |
| 00047 | 2024-27-0765719 | 参赛 | 330034B813 | 康达鸽舍-张瑞 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-21 16:28:56.303 | |
| 00048 | 2024-29-0110636 | G | 参赛 | 330038C05D | 红冠赛鸽+岳财军 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-10-21 16:28:57.143 |
| 00051 | 2024-17-0194412 | 参赛 | 330038CF0E | 徐柱林 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-10-21 16:29:00.123 | |
| 00049 | 2024-27-0807953 | G | 参赛 | 330038B8E5 | 超飞达-张兵 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:29:00.348 |
| 00050 | 2024-29-0022264 | 参赛 | 3300397CAB | 杨明军 | 宁夏平罗 | 雨点 | 2024-10-21 16:29:02.889 | |
| 00053 | 2024-27-0807915 | 参赛 | 33003EAAF4 | 超飞达-张兵 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:29:03.723 | |
| 00052 | 2024-27-0804613 | 参赛 | 33003526DA | 王建飞 | 甘肃武威 | 红轮 | 2024-10-21 16:29:06.807 | |
| 00055 | 2024-27-0805064 | 参赛 | 33003529EC | 邱仓山 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:29:08.813 | |
| 00054 | 2024-27-0777156 | G | 参赛 | 3300388033 | 赵青林 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-10-21 16:29:09.577 |
| 00057 | 2024-27-0930979 | G | 参赛 | 3300394E2B | 金萍鸽舍-徐刚 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-10-21 16:29:15.613 |
| 00056 | 2024-28-0064189 | 参赛 | 3300388B6F | 青海利铭兄弟鸽舍-满铭胜+玉祥阁 | 青海西宁 | 灰 | 2024-10-21 16:29:16.098 | |
| 00058 | 2024-27-0842364 | G | 参赛 | 33003F7581 | AAA东方赛鸽-张国卫 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-10-21 16:29:19.831 |
| 00060 | 2024-27-0800503 | 参赛 | 330038ABBD | 锦江鸽舍+李斌+姜生斌 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:29:20.793 | |
| 00059 | 2024-27-0763969 | 参赛 | 33003EAC1B | 公帅 | 甘肃高台 | 雨点 | 2024-10-21 16:29:22.816 | |
| 00061 | 2024-27-0885649 | G | 参赛 | 330038D170 | 刘正国 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:29:23.663 |
| 00063 | 2024-27-0141173 | 参赛 | 33003E6A37 | 臧长年+张生元 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:29:27.423 | |
| 00062 | 2024-27-0808059 | G | 参赛 | 330039A3BB | 天秀鸽业-曹福年 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:29:28.552 |
| 00064 | 2024-27-0780970 | G | 参赛 | 33003E6E39 | 甘肃玉琪鸽业-孙玉琪 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:29:34.563 |
| 00065 | 2024-28-0140154 | 参赛 | 330038E71F | 鄂成学 | 青海互助 | 雨白条 | 2024-10-21 16:29:39.283 | |
| 00067 | 2024-27-0835768 | G | 参赛 | 330039B2F1 | 张爱民 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-10-21 16:29:41.773 |
| 00066 | 2024-29-0485812 | G | 参赛 | 330039B096 | 玉祥赛鸽-胡祥 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-10-21 16:29:42.504 |
| 00068 | 2024-27-0930479 | 参赛 | 330038C039 | 金航仓储-赵平山 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-10-21 16:29:44.935 | |
| 00069 | 2024-28-0177489 | G | 参赛 | 330038AC3E | 西部战鸽-马屋德+马国庆 | 青海西宁 | 灰 | 2024-10-21 16:29:46.601 |
| 00070 | 2024-27-0418682 | G | 参赛 | 330039E3E2 | 河州春壹号鸽舍-马一不阿黑麦 | 甘肃临夏 | 灰 | 2024-10-21 16:29:48.697 |
| 00071 | 2024-27-0937961 | 参赛 | 3300388587 | 王冠飞翔-朱亚民 | 甘肃武威 | 绛 | 2024-10-21 16:29:51.117 | |
| 00072 | 2024-29-0203780 | G | 参赛 | 33003896AA | 周小会+杨天軍 | 宁夏银川 | 雨花 | 2024-10-21 16:29:56.943 |
| 00074 | 2024-27-0017559 | 参赛 | 330034B3A9 | 金德鸽舍-王英德 | 甘肃武威 | 白花 | 2024-10-21 16:29:58.483 | |
| 00073 | 2024-27-0017138 | 参赛 | 330035CCB0 | 举凯鸽舍-孙学举 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-10-21 16:30:00.459 | |
| 00075 | 2024-28-0071391 | 参赛 | 33003EAB04 | 李玉 | 青海西宁 | 雨点 | 2024-10-21 16:30:02.309 | |
| 00077 | 2024-26-0047814 | G | 参赛 | 33003A01C0 | 0936鸽舍-赵明渲 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-10-21 16:30:02.373 |
| 00078 | 2024-29-0485811 | G | 参赛 | 3300386862 | 玉祥赛鸽-胡祥 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:30:04.873 |
| 00076 | 2024-27-0877136 | 参赛 | 330034C305 | 艳萍鸽舍-张杰 | 甘南临潭 | 灰 | 2024-10-21 16:30:05.135 | |
| 00079 | 2024-30-0462012 | 参赛 | 330039DD6C | 塞飞梦想-李志平 | 新疆乌鲁木齐 | 灰 | 2024-10-21 16:30:08.261 | |
| 00080 | 2024-27-0806714 | 参赛 | 3300351FA1 | 国威赛鸽-周伟国 | 甘肃武威 | 绛 | 2024-10-21 16:30:11.289 | |
| 00083 | 2024-05-0289846 | G | 参赛 | 3300383F89 | 龙飞凤舞-王绪德 | 甘肃民勤 | 灰 | 2024-10-21 16:30:19.243 |
| 00081 | 2024-01-1546055 | 参赛 | 330039B130 | 瑞鹏鸽舍-韩棋鹏 | 甘肃武南 | 灰 | 2024-10-21 16:30:19.430 | |
| 00082 | 2024-27-0142884 | 参赛 | 330039BFF2 | 城西连队-周志高 | 灰 | 2024-10-21 16:30:22.144 | ||
| 00086 | 2024-29-0203743 | G | 参赛 | 33003A1394 | 周小会+杨天軍 | 宁夏银川 | 灰白条 | 2024-10-21 16:30:25.863 |
| 00084 | 2024-30-0268974 | 参赛 | 330039B7DE | 孟春江+黎林 | 新疆库尔勒 | 雨点 | 2024-10-21 16:30:26.032 | |
| 00085 | 2024-27-0793679 | 参赛 | 3300350A79 | 豪翔鸽舍-刘盈福 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:30:28.134 | |
| 00087 | 2024-27-0783823 | 参赛 | 3300392E5D | 刘刚 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-10-21 16:30:30.523 | |
| 00088 | 2024-27-0795718 | G | 参赛 | 330039DA63 | 卢振武 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:30:31.333 |
| 00089 | 2024-27-0807782 | 参赛 | 33003943B3 | 许金财 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:30:39.585 | |
| 00090 | 2024-27-0930430 | G | 参赛 | 3300397B5B | 金航仓储-赵平山 | 甘肃武威 | 绛 | 2024-10-21 16:30:40.670 |
| 00092 | 2024-29-0036429 | 参赛 | 33003A0E12 | 刘淑苗 | 宁夏平罗 | 雨点 | 2024-10-21 16:30:44.973 | |
| 00091 | 2024-27-0833951 | 参赛 | 33003E823D | 龙首鸽苑-毛沙利 | 甘肃金昌 | 灰白条 | 2024-10-21 16:30:45.426 | |
| 00093 | 2024-29-0609780 | 参赛 | 330038B284 | 杨氏鸽业-杨涛 | 宁夏永宁 | 花 | 2024-10-21 16:30:48.350 | |
| 00095 | 2024-27-0795791 | 参赛 | 330038F90E | 查财德 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-10-21 16:30:49.603 | |
| 00094 | 2024-29-0036405 | 参赛 | 3300395091 | 刘淑苗 | 宁夏平罗 | 雨点 | 2024-10-21 16:30:51.688 | |
| 00097 | 2024-27-0803607 | 参赛 | 330039EE44 | 徐恒林 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:30:57.273 | |
| 00096 | 2024-28-0107917 | 参赛 | 330039EEAE | 翔威团队-陶延堂+任永鑫 | 青海互助 | 雨点 | 2024-10-21 16:30:58.572 | |
| 00098 | 2024-27-0934744 | G | 参赛 | 33003FB32A | 鑫琪翔-李泽明 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:31:00.784 |
| 00100 | 2024-27-0129604 | 参赛 | 3300399ACC | 杨泽林 | 甘肃武威 | 雨白条 | 2024-10-21 16:31:01.673 | |
| 00099 | 2024-27-0785519 | 参赛 | 33003A0DED | 王志祥+李延宝 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-10-21 16:31:04.696 |
|
共:4935条 页码:1/50
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




