首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP下载 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

甘肃鸿德赛鸽公棚61公里,83公里,100公里三关综合成绩


2024-10-16 14:40:26 甘肃鸿德赛鸽公棚  分享
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
名次 会员名 地区 足环号 羽色 合计分速 平均分速 合计名次 _名次:61公里 _分速:61公里 _名次:83公里 _分速:83公里 _名次:100公里 _分速:100公里
1 龙飞凤舞-王绪德 甘肃民勤 2024050289828 灰白条 3901.5839 1304.2864 402 273 1268.8191 95 1315.1108 34 1317.6541
2 刘金 甘肃武威 2024270799669 3895.1766 1300.4601 486 238 1272.1573 18 1325.914 230 1297.1053
3 翔速达-陈铁军 甘肃武威 2024270793512 3892.731 1297.9867 423 32 1295.2684 231 1296.829 160 1300.6337
4 阮德社 甘肃武威 2024270809695 雨白条 3892.1939 1299.676 457 233 1272.4778 57 1319.6262 167 1300.0899
5 星耀赛鸽-杨磊 甘肃民勤 2024050289641 雨点 3891.2548 1296.1716 635 18 1297.1619 133 1309.7254 484 1284.3675
6 何万明 甘肃武威 2024270939528 3887.707 1300.9832 626 531 1250.7376 70 1317.7319 25 1319.2375
7 刘宗山+路威平 甘肃武威 2024270785255 雨白条 3886.6107 1295.0658 598 5 1300.8037 345 1289.6296 248 1296.1774
8 三毛赛鸽-李泽清 甘肃武威 2024270309228 3884.794 1302.3587 1050 1048 1217.2388 1 1339.3911 1 1328.164
9 彦龙汽修-徐彦龙 甘肃武威 2024270801924 雨点 3881.4626 1297.849 662 539 1249.8906 4 1328.5544 119 1303.0177
10 任小语 甘肃武威 2024270806682 雨白条 3880.9535 1294.5643 571 118 1286.1215 222 1297.7384 231 1297.0937
11 何永祥 甘肃金昌 2024270846099 3880.1305 1294.2322 591 122 1285.8355 217 1298.3851 252 1295.9099
12 静涛鸽舍-朱福岳 甘肃武威 2024190009431 3879.9321 1291.6711 798 1 1304.5041 330 1290.4957 467 1284.9324
13 祥云金冠-王晓桃 甘肃武威 2024040619554 雨点 3879.7505 1294.5885 554 137 1284.5716 278 1293.2479 139 1301.931
14 弈鸣鸽舍-包应超 甘肃张掖 2024270769922 3879.6666 1299.1628 731 652 1239.9947 73 1317.2617 6 1322.4101
15 黄培明 甘肃金昌 2024270837981 雨点 3877.7168 1293.7606 608 157 1282.272 209 1298.9596 242 1296.4852
16 翔博云天-吴海章 甘肃金昌 2024270840221 3877.3562 1291.5073 789 41 1293.863 180 1302.6352 568 1280.8579
17 小鸟鸽舍 甘肃武威 2024270782437 雨点 3876.3596 1295.6976 635 425 1258.0819 103 1314.3664 107 1303.9113
18 兄弟鸽舍-朱福川 甘肃武威 2024190009413 雨点 3876.2624 1295.3579 736 473 1254.8899 28 1324.5489 235 1296.8235
19 甘肃天赐赛鸽-梁骁+景怀玉 甘肃泾川 2024240933027 红轮 3873.6651 1298.1112 928 914 1223.207 9 1327.6612 5 1322.7969
20 赵国银 甘肃张掖 2024270763064 3873.6268 1292.6791 701 222 1274.9177 154 1306.7931 325 1291.916
21 星耀赛鸽-杨磊 甘肃民勤 2024050289640 3873.3666 1292.2941 653 153 1282.691 277 1293.2733 223 1297.4022
22 天明鸽舍-连杰 甘肃张掖 2024270762325 灰白条 3869.4413 1290.2336 782 94 1288.2629 399 1286.9577 289 1294.2207
23 王小强+王俊瑶 甘肃张掖 2024270762384 3869.1978 1289.5025 835 46 1293.2646 459 1284.4103 330 1291.5229
24 李发文 甘肃武威 2024270017458 雨点 3868.6437 1288.5778 877 26 1295.8437 358 1288.8538 493 1283.9462
25 金戈铁马-陈龙礼 甘肃武威 2024270806221 3868.2971 1295.9076 894 813 1228.941 64 1318.763 17 1320.593
26 鸿运鸽舍-院振熺 甘肃武威 2024221566188 3867.1004 1294.4453 845 759 1231.7879 6 1328.3964 80 1306.9161
27 翔羽苍穹-刘燕 甘肃武威 2024190209168 雨点 3866.0106 1289.7508 828 142 1284.0245 504 1282.5013 182 1299.4849
28 齐旭德 甘肃武威 2024170194468 3865.8278 1288.1714 877 60 1291.461 371 1288.3349 446 1286.0319
29 翔荣赛鸽-张进荣 甘肃武威 2024270780985 3864.4086 1287.4166 1071 12 1298.7516 773 1271.3923 286 1294.2648
30 驼铃声声-刘建笙 甘肃张掖 2024270030319 雨点 3864.356 1285.4816 1089 10 1299.102 207 1298.9751 872 1266.2789
31 岳翔速腾-查岳山 甘肃武威 2024270061531 雨点 3859.4384 1286.9828 1014 106 1287.1664 662 1275.9731 246 1296.2988
32 驼铃声声-刘建笙 甘肃张掖 2024270030597 3858.6092 1285.3639 1198 14 1298.2244 874 1267.3962 310 1292.9886
33 风云翔冠-马生龙 甘肃武威 2024270801446 雨点 3856.9006 1286.6185 1130 120 1285.9755 917 1265.9221 93 1305.003
34 马文君 青海西宁 2024280160439 麒麟花 3855.5607 1286.1312 991 170 1280.2851 514 1282.1551 307 1293.1205
35 聚凯鑫-李开瑞 甘肃武威 2024270806513 雨点 3854.9085 1291.7328 1062 917 1223.1376 124 1311.9306 21 1319.8402
36 甘肃伯亿鸽舍-赵国煜 甘肃武威 2024270930552 雨点 3854.6203 1288.3041 832 449 1256.5361 227 1297.2016 156 1300.8826
37 陈德龙 甘肃金昌 2024270845120 3854.3022 1287.0434 949 237 1272.1649 609 1277.9391 103 1304.1982
38 王光东 甘肃武威 2024270793046 3853.171 1287.4911 853 413 1258.864 241 1295.7241 199 1298.5828
39 竞翔东胜-乔振东 甘肃张掖 2024270744003 3851.3403 1286.7033 951 460 1255.9847 179 1302.7689 312 1292.5867
40 YJ余杰 甘肃张掖 2024270748561 3850.5625 1281.0328 1269 25 1296.0173 350 1289.2584 894 1265.2868
41 郭建忠 甘肃陇西 2024270272212 雨点 3850.0981 1291.1755 1373 1348 1202.2736 10 1327.1121 15 1320.7124
42 祥云金冠-王晓桃 甘肃武威 2024031267460 3849.8568 1282.0306 1228 59 1291.5029 515 1282.1137 654 1276.2402
43 孔波 甘肃张掖 2024270768824 3849.5172 1290.6673 1297 1232 1207.7367 39 1322.616 26 1319.1645
44 陈盛新 甘肃张掖 2024270748361 3849.0927 1282.6422 1172 131 1284.7714 449 1284.719 592 1279.6022
45 新添鸽友赛鸽俱乐部-曹学斌 甘肃临洮 2024270322246 3848.4278 1282.3529 1182 133 1284.7209 441 1285.0907 608 1278.6162
46 王武国 甘肃张掖 2024270770025 雨白条 3848.4271 1280.0497 1378 39 1294.0883 262 1294.4872 1077 1259.8516
47 皇台鸽苑+周木文 甘肃武威 2024270809669 3848.2679 1283.1833 1093 204 1276.4111 314 1291.3389 575 1280.5179
48 杨胜 甘肃武威 2024270809414 雨点 3848.1462 1282.2086 1345 53 1292.3981 951 1264.6422 341 1291.1059
49 王腾+蒋民财 甘肃武威 2024270935239 3847.5127 1280.5988 1263 66 1290.8078 337 1290.0584 860 1266.6465
50 兄弟牧业+杜朝学 甘肃金昌 2024270833827 3847.4427 1289.6824 1283 1195 1209.6446 44 1322.1459 44 1315.6522
51 赵燕萍 甘肃武威 2024270847931 3846.9986 1280.1424 1381 15 1297.8982 640 1276.7258 726 1272.3747
52 栾华伟 甘肃金昌 2024270830509 3846.6781 1283.2035 1209 174 1279.8468 769 1271.5028 266 1295.3285
53 三喜飞燕-马三元+蔡喜东 新疆哈密 2024300301072 3845.8855 1279.4497 1365 33 1295.1846 410 1286.3835 922 1264.3174
54 聚凯鑫-李开瑞 甘肃武威 2024270806508 3845.2922 1285.3449 1100 606 1243.2885 119 1312.4528 375 1289.5509
55 龙首鸽苑-毛沙利 甘肃金昌 2024270837455 3844.5973 1277.9041 1677 30 1295.3359 221 1297.9064 1426 1251.355
56 吐鲁番兄弟-王佰斌+王佰鸣 甘肃武威 2024270785479 雨点 3844.5763 1286.2265 966 658 1239.3527 172 1303.1809 136 1302.0427
57 佳翔鸽舍-吕秀明 新疆乌鲁木齐 2024300825561 3843.7715 1281.0078 1260 158 1282.1727 497 1282.844 605 1278.7548
58 晨光赛鸽-赵延武 甘肃武威 2024270935052 雨点 3843.6077 1279.3547 1337 101 1287.7697 304 1291.7864 932 1264.0515
59 晨源花卉-梁俊 甘肃张掖 2024270748521 雨点 3842.6437 1285.0333 1119 688 1236.4202 98 1314.8304 333 1291.3931
60 酒泉至诚公棚-李成 甘肃酒泉 2024270217519 灰花 3841.7432 1278.3906 1401 64 1290.993 391 1287.1355 946 1263.6146
61 马华 甘肃武威 2024270788421 3841.5405 1278.3751 1401 58 1291.5231 442 1285.0583 901 1264.9591
62 新疆金羽赛鸽-艾尔扎提 新疆乌鲁木齐 2024300290523 3840.9927 1280.6138 1348 160 1281.8826 770 1271.4624 418 1287.6477
63 金冠鸽业-杨晓琴 甘肃武威 2024270884665 灰花 3840.7699 1279.0736 1421 79 1289.6153 683 1275.1239 659 1276.0308
64 建新鸽舍-王建新 甘肃民勤 2024270781976 红轮 3840.18 1278.5173 1390 150 1283.0318 263 1294.4399 977 1262.7082
65 草根鸽艺-冉成国 甘肃武威 2024270017427 3840.0103 1279.7902 1469 98 1287.9742 1022 1261.363 349 1290.6731
66 张玉花 甘肃武威 2024270748690 雨点 3839.4801 1281.6373 1184 280 1268.3132 586 1278.9082 318 1292.2587
67 马君华 甘肃临夏 2024270427821 3839.3021 1284.067 1018 605 1243.4028 247 1295.6043 166 1300.2951
68 吴建保 甘肃武威 2024270884071 雨点 3838.9639 1286.3426 1352 1246 1207.1284 15 1326.2493 91 1305.5862
69 一鸣赛鸽-伊林年 甘肃武威 2024260162685 3837.7973 1285.3159 1389 1185 1210.0147 3 1329.3018 201 1298.4808
70 冠生源 甘肃武威 2024270926722 雨点 3836.7666 1278.1201 1672 48 1292.8681 1286 1252.624 338 1291.2745
71 旗翔鸽舍-李国玺 甘肃武威 2024270786842 3836.3893 1276.1348 1739 128 1284.9494 203 1299.6346 1408 1251.8053
72 捷睿赛鸽-马乾泰 甘肃武威 2024270787353 雨点 3835.4234 1277.069 1685 35 1295.008 1156 1256.4828 494 1283.9326
73 杨义斌 甘肃金昌 2024270836506 灰白条 3834.0017 1282.4616 1330 855 1226.7282 56 1319.6415 419 1287.632
74 曹旦娃 甘肃临洮 2024270223793 3833.269 1278.3886 1507 181 1279.0212 992 1262.8865 334 1291.3613
75 勉富禄 青海西宁 2024280132152 石板 3833.0197 1276.0149 1531 143 1283.9963 409 1286.3904 979 1262.633
76 祥云赛鸽-张学俊 甘肃武威 2024040619591 3832.9772 1282.8422 1360 992 1219.8294 51 1320.8782 317 1292.2697
77 吉祥赛鸽-陈金刚 甘肃武威 2024270161298 雨点 3832.4896 1283.2021 1215 737 1233.1484 424 1285.7275 54 1313.6137
78 9号鸽运-白月华 新疆哈密 2024300310099 3832.4163 1285.9931 1688 1638 1188.161 41 1322.5451 9 1321.7102
79 锋达赛鸽-韩进锋 甘肃武威 2024080214185 雨点 3831.5796 1279.1428 1326 347 1263.6176 582 1279.1348 397 1288.8271
80 王浩杰 甘肃金昌 2024270837704 雨点 3831.4366 1273.0437 1988 24 1296.1873 373 1288.1176 1591 1247.1316
81 越飞越好-刘童 甘肃武威 2024241561019 3831.2754 1274.9235 1648 104 1287.606 492 1283.1313 1052 1260.5381
82 邵建波 甘肃张掖 2024270768163 3830.5739 1282.7284 1183 837 1227.5907 275 1293.5141 71 1309.4692
83 万小鹏 甘肃陇西 2024270247714 3830.3576 1279.9638 1381 668 1238.4732 120 1312.3075 593 1279.5769
84 张生涛 甘肃武威 2024180001194 3830.0654 1278.9803 1442 308 1265.9401 970 1263.7234 164 1300.4019
85 最高机密-王建山 甘肃武威 2024270785481 灰白条 3830.0118 1273.3457 2220 190 1278.1548 117 1312.6137 1913 1239.2434
86 祥云金冠-王晓桃 甘肃武威 2024040619508 灰花 3829.392 1277.8796 1654 219 1275.0705 1306 1251.9384 129 1302.383
87 张浩武+王进 甘肃金昌 2024270835023 3829.1171 1271.9916 2092 31 1295.2855 326 1290.6692 1735 1243.1625
88 梓轩鸽舍-豆玉军 甘肃榆中 2024270056837 雨点 3828.8975 1273.6841 1756 45 1293.372 727 1273.0862 984 1262.4393
89 方正赛鸽-闫伟 甘肃民勤 2024270781584 雨点 3828.3396 1274.245 1729 184 1278.9238 258 1294.6399 1287 1254.7759
90 邵彪 甘肃武威 2024030767131 麒麟花 3827.0965 1273.8835 1755 69 1290.484 903 1266.3176 783 1270.295
91 宏鸣战歌-潘柏鸣 甘肃民勤 2024190042413 3827.0085 1277.6776 1362 448 1256.6271 348 1289.4405 566 1280.9409
92 宏运鹏程-马鹏 甘肃张掖 2024270771542 雨点 3826.7774 1279.916 1568 984 1220.2041 23 1325.42 561 1281.1533
93 贾云 青海海东 2024280037139 雨点 3826.1441 1280.9905 1456 1089 1215.1526 77 1316.8865 290 1294.105
94 坏男孩联盟 甘肃武威 2024270884969 雨点 3826.1152 1281.0697 1339 996 1219.6472 146 1307.8232 197 1298.6448
95 飞鸿鸽舍-辛瑞+闻双 甘肃酒泉 2024270811070 雨点 3825.9892 1273.8967 1867 55 1291.8396 1231 1253.9733 581 1280.1762
96 新添鸽友赛鸽俱乐部-曹学斌 甘肃临洮 2024270322212 雨点 3825.9099 1277.9514 1339 517 1251.8516 356 1289.1128 466 1284.9455
97 举凯鸽舍-孙学举 甘肃武威 2024270017137 雨点 3825.3668 1276.8816 1422 391 1260.2859 488 1283.2244 543 1281.8565
98 武威顺翔-吴生财 甘肃武威 2024290608835 3824.3851 1280.4283 1303 948 1221.8716 174 1303.0058 181 1299.5077
99 刘金泽 甘肃武威 2024270789648 3824.3538 1271.8 1925 42 1293.7126 747 1272.21 1136 1258.4312
100 新添鸽友赛鸽俱乐部-曹学斌 甘肃临洮 2024270322279 3824.115 1278.6368 1323 708 1234.8574 173 1303.1436 442 1286.1141
共:6743条    页码:1/68

首页广告服务客服中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×