首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
左云盛世腾飞300公里热身赛(三日归巢数据) 2024-10-4 22:45:45 左云盛世腾飞公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
1 | '02229 | 汇鑫鸽舍-杨宠文+杨雅军 | 山西省/忻州市代县 | 2024-04-0390608 | 雨点 | '2024-10-02 10:31:44.410 | 1289.64251722772 |
2 | '00603 | 金阳红-曹坚强 | 山西省/吕梁市文水县 | 2024-04-0081339 | 灰 | '2024-10-02 10:31:47.950 | 1289.31567366721 |
3 | '00604 | 千里龙泉-董建强 | 山西省/太原市市辖区 | 2024-04-1118391 | 灰 | '2024-10-02 10:35:45.560 | 1267.74987145878 |
4 | '00036 | 赵日红 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0153001 | 雨点 | '2024-10-02 10:36:11.070 | 1265.47735792179 |
5 | '00155 | 恒源-田虎 | 山西省/大同市平城区 | 2024-04-0009088 | 石板 | '2024-10-02 10:37:27.090 | 1258.75330790538 |
6 | '00398 | 石广松 | 北京市/市辖区大兴区 | 2024-01-0678862 | 雨点 | '2024-10-02 10:37:29.530 | 1258.53867066214 |
7 | '00034 | 北京仁合-李立民 | 北京市/市辖区房山区 | 2024-01-1981369 | 灰 | '2024-10-02 10:37:30.500 | 1258.45336389365 |
8 | '03957 | 晋昇鸽苑-田劲东 | 山西省/晋中市榆次区 | 2024-04-0279084 | 灰 | '2024-10-02 10:37:33.110 | 1258.22388453663 |
9 | '86555 | 屹立东方-郭志虎 | 山西省/朔州市怀仁市 | 2024-04-0065301 | 灰白条 | '2024-10-02 10:37:45.220 | 1257.16022958111 |
10 | '03269 | 恒山鸽苑-范满 | 山西省/大同市浑源县 | 2024-04-1331549 | 灰 | '2024-10-02 10:37:45.230 | 1257.15935199644 |
11 | '01358 | 飞达赛鸽-韩林 | 河北省/张家口市市辖区 | 2024-03-2588865 | 灰 | '2024-10-02 10:37:45.750 | 1257.11371928171 |
12 | '06868 | 铭鸽家园—徐洪录 | 吉林省/长春市市辖区 | 2024-07-0785523 | 灰 | '2024-10-02 10:37:55.550 | 1256.25433722459 |
13 | '01210 | 大美刺绣-杨美平 | 山西省/忻州市代县 | 2024-04-0223868 | 灰 | '2024-10-02 10:37:58.280 | 1256.01514714457 |
14 | '04122 | 郑玉龙 | 河北省/张家口市市辖区 | 2024-03-2599909 | 灰 | '2024-10-02 10:38:03.980 | 1255.51603278867 |
15 | '03122 | 龙鑫博翔-曹彦 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1353705 | 灰 | '2024-10-02 10:38:04.550 | 1255.46614316936 |
16 | '00916 | 兄弟赛鸽+杨志刚 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0155111 | 灰白条 | '2024-10-02 10:38:05.380 | 1255.39350397131 |
17 | '03458 | 三星鸽舍-马海军 | 山西省/大同市左云县 | 2024-04-0385214 | 灰 | '2024-10-02 10:38:05.850 | 1255.35237465887 |
18 | '00233 | 新荣鸽会-吴利军 | 山西省/大同市新荣区 | 2024-04-0342123 | 雨白条 | '2024-10-02 10:38:08.370 | 1255.1318974908 |
19 | '00049 | 前行者-许振兴 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0046922 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:09.470 | 1255.03568173598 |
20 | '04046 | 包头起龙公棚-苏振国 | 内蒙古自治区/包头市市辖区 | 2024-05-0135672 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:10.240 | 1254.96833948422 |
21 | '01763 | 天赐赛鸽-武二亲+武志宏 | 山西省/晋中市榆次区 | 2024-04-1089703 | 灰 | '2024-10-02 10:38:10.830 | 1254.91674446704 |
22 | '00518 | 北辰鸽业-姚国峰 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1188252 | 灰 | '2024-10-02 10:38:12.270 | 1254.79083545669 |
23 | '01702 | 王同 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0694917 | 灰 | '2024-10-02 10:38:13.080 | 1254.72002274076 |
24 | '00562 | 太原鸽舍-扈智里 | 山西省/太原市市辖区 | 2024-04-0004668 | 灰 | '2024-10-02 10:38:15.030 | 1254.54958046065 |
25 | '61888 | 河北久盟国际-安峥 | 河北省/保定市清苑区 | 2024-03-0052577 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:15.040 | 1254.54870651701 |
26 | '04201 | 速翔赛鸽-庄伟兵 | 浙江省/湖州市市辖区 | 2024-11-0406975 | 灰 | '2024-10-02 10:38:16.540 | 1254.41762876013 |
27 | '03372 | 金鹏赛鸽俱乐部-张金鹏 | 北京市/市辖区大兴区 | 2024-01-0977991 | 灰 | '2024-10-02 10:38:17.310 | 1254.35035281679 |
28 | '67777 | 山西锦阳鸽社-韩继兵 | 山西省/太原市 | 2024-04-1071717 | 灰 | '2024-10-02 10:38:18.650 | 1254.23329240562 |
29 | '03218 | 羽雨稳赢-张东 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0095884 | 雨白条 | '2024-10-02 10:38:18.660 | 1254.2324189026 |
30 | '02789 | 得胜鸽业-李召奎 | 山西省/大同市新荣区 | 2024-04-0341876 | 灰 | '2024-10-02 10:38:19.550 | 1254.15468200605 |
31 | '01096 | 金利鸽舍-薄根生 | 山西省/太原市市辖区 | 2024-04-0881203 | 灰 | '2024-10-02 10:38:20.120 | 1254.10490051615 |
32 | '03242 | 平鼎矿山-徐振伟 | 山西省/朔州市市辖区 | 2024-04-0122686 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:20.130 | 1254.10402719195 |
33 | '09484 | 宿厉峰 | 山西省/朔州市怀仁市 | 2024-04-0606035 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:20.480 | 1254.07346161131 |
34 | '00268 | 解超 | 北京市/市辖区顺义区 | 2024-01-1557333 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:21.210 | 1254.00971533736 |
35 | '18610 | 红富-李祥 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1168884 | 灰 | '2024-10-02 10:38:21.470 | 1253.98701275009 |
36 | '01113 | 金翼翔冠-宋家辉+李雨婷 | 山西省/大同市左云县 | 2024-04-0156200 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:22.360 | 1253.90930627 |
37 | '01530 | 老江鸽舍-刘江 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1186652 | 灰 | '2024-10-02 10:38:22.370 | 1253.9084332182 |
38 | '66166 | 北京如意-刘凤财 | 北京市/市辖区石景山区 | 2024-01-1400634 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:22.450 | 1253.90144884751 |
39 | '00296 | 张永兵 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1311103 | 灰 | '2024-10-02 10:38:22.460 | 1253.90057580665 |
40 | '04403 | 万红卫 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1373455 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:23.350 | 1253.82288003843 |
41 | '01341 | 蟀鸽缘+苏勤 | 北京市/市辖区朝阳区 | 2024-01-0004182 | 雨白条 | '2024-10-02 10:38:26.110 | 1253.58199707506 |
42 | '00125 | 龙者风云-李伟 | 上海市/市辖区长宁区 | 2024-09-0390305 | 花 | '2024-10-02 10:38:27.070 | 1253.49823339066 |
43 | '04157 | 鸽缘超翔-郜超 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-03-0657398 | 花 | '2024-10-02 10:38:28.020 | 1253.41535326371 |
44 | '02230 | 李二彪 | 山西省/忻州市代县 | 2024-04-0928228 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:31.480 | 1253.11358774461 |
45 | '01602 | 翔胜鸽苑-李军 | 山西省/朔州市市辖区 | 2024-04-0128442 | 灰 | '2024-10-02 10:38:33.460 | 1252.94096647571 |
46 | '00001 | 苏州逗云园雨菲-蒋开先 | 江苏省/苏州市市辖区 | 2024-10-0636185 | 灰 | '2024-10-02 10:38:35.970 | 1252.72220684935 |
47 | '06868 | 铭鸽家园—徐洪录 | 吉林省/长春市市辖区 | 2024-07-0785668 | 灰 | '2024-10-02 10:38:36.050 | 1252.71523568713 |
48 | '04062 | 北京鸽天下-王垲智 | 北京市/市辖区房山区 | 2024-01-0331189 | 雨点 | '2024-10-02 10:38:43.200 | 1252.09250125146 |
49 | '01366 | 蟀鸽缘+凤鹏同宇+庞景林 | 北京市/市辖区顺义区 | 2024-01-1822708 | 灰 | '2024-10-02 10:39:06.550 | 1250.06312156623 |
50 | '00233 | 新荣鸽会-吴利军 | 山西省/大同市新荣区 | 2024-04-0342002 | 雨点 | '2024-10-02 10:39:07.620 | 1249.97028405802 |
51 | '04235 | 鸿星家园-牛建新 | 山西省/太原市市辖区 | 2024-04-1287745 | 灰 | '2024-10-02 10:39:08.450 | 1249.89827941243 |
52 | '00201 | 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1300628 | 灰 | '2024-10-02 10:39:16.110 | 1249.23414596587 |
53 | '01358 | 飞达赛鸽-韩林 | 河北省/张家口市市辖区 | 2024-03-2588876 | 灰 | '2024-10-02 10:39:18.240 | 1249.04959717691 |
54 | '00151 | 天耀赛鸽-李建东 | 山西省/大同市平城区 | 2024-04-1186105 | 花 | '2024-10-02 10:39:18.250 | 1249.04873087927 |
55 | '00051 | 雲霄冠翔+胡鹏 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1330037 | 灰 | '2024-10-02 10:39:24.360 | 1248.51964759615 |
56 | '00005 | 贾树春 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0383346 | 雨点 | '2024-10-02 10:39:25.180 | 1248.44867544114 |
57 | '00060 | 杜福锁 | 山西省/晋中市榆次区 | 2024-04-0869304 | 灰 | '2024-10-02 10:39:27.010 | 1248.29031545691 |
58 | '01001 | 张游 | 山西省/朔州市市辖区 | 2024-04-0873609 | 灰白条 | '2024-10-02 10:39:33.760 | 1247.70654798195 |
59 | '02730 | 龙腾鸽苑-白日功 | 山西省/大同市浑源县 | 2024-04-1402318 | 灰花 | '2024-10-02 10:39:37.160 | 1247.41270887072 |
60 | '93133 | 刘利平 | 山西省/朔州市怀仁市 | 2024-04-0600062 | 雨点 | '2024-10-02 10:39:38.970 | 1247.25633919871 |
61 | '03019 | 赵建斌 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0371670 | 灰 | '2024-10-02 10:39:44.970 | 1246.73826695383 |
62 | '00071 | 三江腾飞-张志峰 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0132102 | 灰 | '2024-10-02 10:40:12.680 | 1244.35120958938 |
63 | '02195 | 盛益鸽舍-张建新 | 山西省/朔州市怀仁市 | 2024-04-0600457 | 雨点 | '2024-10-02 10:40:33.540 | 1242.56026229617 |
64 | '00050 | 温海+温晓强 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1330951 | 雨点 | '2024-10-02 10:40:56.350 | 1240.60778804589 |
65 | '01183 | 张二青 | 山西省/吕梁市文水县 | 2024-04-0580684 | 灰 | '2024-10-02 10:41:07.530 | 1239.65304934838 |
66 | '01823 | 奥龙-程贻斌 | 山西省/太原市市辖区 | 2024-04-0802228 | 灰 | '2024-10-02 10:41:15.850 | 1238.94349927937 |
67 | '93133 | 刘利平 | 山西省/朔州市怀仁市 | 2024-04-0607020 | 灰 | '2024-10-02 10:41:17.740 | 1238.78242863058 |
68 | '01810 | 杜云飞 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0460349 | 灰 | '2024-10-02 10:41:18.010 | 1238.75942195665 |
69 | '00000 | 金苑鸽舍~张金苑女士 | 山西省/大同市平城区 | 2024-04-1167001 | 灰 | '2024-10-02 10:41:24.730 | 1238.18708659425 |
70 | '00624 | 岐山鸽业-徐宇 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0569818 | 雨点 | '2024-10-02 10:41:26.830 | 1238.00834023632 |
71 | '02503 | 祥龙神玉-秦源 | 内蒙古自治区/乌兰察布市商都县 | 2024-05-0614044 | 雨白条 | '2024-10-02 10:41:28.470 | 1237.86878372777 |
72 | '04013 | 丰川汇金兄弟-李杰 | 内蒙古自治区/乌兰察布市丰镇市 | 2024-05-0160874 | 雨点 | '2024-10-02 10:41:37.740 | 1237.08054024869 |
73 | '04031 | 全速夺冠-董权 | 内蒙古自治区/乌兰察布市兴和县 | 2024-05-0116699 | 灰 | '2024-10-02 10:41:58.860 | 1235.28841514357 |
74 | '81121 | 同翔博翼-杜兆军 | 山西省/太原市清徐县 | 2024-04-0987393 | 灰 | '2024-10-02 10:42:07.440 | 1234.5618466297 |
75 | '03220 | 七星赛鸽-张焕武 | 山西省/大同市广灵县 | 2024-04-0432118 | 灰 | '2024-10-02 10:42:08.260 | 1234.49245242407 |
76 | '03232 | 春玲鸽舍-张春玲 | 北京市/市辖区门头沟区 | 2024-04-0034012 | 灰 | '2024-10-02 10:42:32.130 | 1232.47581728331 |
77 | '03559 | 明朗鸽苑-曹光聪 | 北京市/市辖区房山区 | 2024-02-0471280 | 灰 | '2024-10-02 10:42:34.700 | 1232.25908598877 |
78 | '00122 | 云翔天下-沈宏伟 | 上海市/市辖区嘉定区 | 2024-09-0130494 | 灰 | '2024-10-02 10:42:35.780 | 1232.16803099116 |
79 | '01906 | AK鸽业-李五 | 山西省/朔州市山阴县 | 2024-04-0182225 | 花 | '2024-10-02 10:42:35.790 | 1232.16718795221 |
80 | '01263 | 杨泉 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0195161 | 灰 | '2024-10-02 10:42:37.480 | 1232.02473093857 |
81 | '02962 | 骏翔鸽舍-杨素兰 | 河北省/张家口市市辖区 | 2024-03-2702388 | 灰 | '2024-10-02 10:42:40.250 | 1231.79130753578 |
82 | '00890 | 晟钰鸽舍-董建利 | 山西省/大同市左云县 | 2024-04-0043529 | 灰 | '2024-10-02 10:42:41.080 | 1231.72138200461 |
83 | '68899 | 登云鸽舍一邢登云 | 山西省/大同市浑源县 | 2024-04-1408115 | 灰 | '2024-10-02 10:42:42.990 | 1231.56049918656 |
84 | '00006 | 王慧力 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0068598 | 灰 | '2024-10-02 10:42:43.010 | 1231.55881477206 |
85 | '03766 | 倚天剑鸽舍-张剑 | 山西省/太原市市辖区 | 2024-04-0559376 | 雨白条 | '2024-10-02 10:42:43.950 | 1231.47965248787 |
86 | '00089 | 怀仁市信鸽协会-仝利英 | 山西省/朔州市怀仁市 | 2024-04-0607545 | 雨点 | '2024-10-02 10:42:43.960 | 1231.47881039062 |
87 | '00925 | 金涛赛鸽-李涛 | 山西省/大同市阳高县 | 2024-04-1308609 | 雨点 | '2024-10-02 10:42:44.080 | 1231.46870531343 |
88 | '01303 | 静心苑-魏波生 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0192007 | 雨白条 | '2024-10-02 10:42:44.090 | 1231.46786323115 |
89 | '02858 | 壹号鸽舍-赵治伟 | 山西省/朔州市市辖区 | 2024-01-0118777 | 灰花 | '2024-10-02 10:42:45.040 | 1231.38787066565 |
90 | '03399 | 聚凯鸽舍-刘国栋 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0192352 | 麒麟花 | '2024-10-02 10:42:46.860 | 1231.23465077262 |
91 | '00222 | 齐飞赛鸽一刘建军+麻小虎 | 山西省/朔州市山阴县 | 2024-04-0461736 | 雨点 | '2024-10-02 10:42:47.820 | 1231.15384684799 |
92 | '01306 | 青松赛鸽-刘志强 | 山西省/大同市阳高县 | 2024-04-0535613 | 灰 | '2024-10-02 10:42:48.770 | 1231.07389507115 |
93 | '03188 | 赵树生+贾东生 | 山西省/忻州市岢岚县 | 2024-04-1190077 | 灰 | '2024-10-02 10:42:53.110 | 1230.70877373299 |
94 | '02715 | 云箭鸽业-王池民 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0181553 | 雨点 | '2024-10-02 10:42:53.200 | 1230.70120438455 |
95 | '04029 | 翔胜鸽舍-余天伦 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1290530 | 灰 | '2024-10-02 10:43:00.040 | 1230.12620621255 |
96 | '01908 | 独一淼杰-武建广 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-1359505 | 雨点白条 | '2024-10-02 10:43:04.310 | 1229.76752499777 |
97 | '01165 | 驰瑞联队-王新立 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0729361 | 灰 | '2024-10-02 10:43:06.120 | 1229.61554759895 |
98 | '51888 | 吴志刚+张飞 | 山西省/朔州市怀仁市 | 2024-04-0698144 | 灰 | '2024-10-02 10:43:09.600 | 1229.32345347313 |
99 | '01263 | 杨泉 | 山西省/大同市市辖区 | 2024-04-0195047 | 雨点 | '2024-10-02 10:43:12.460 | 1229.08350297493 |
100 | '03790 | 银和公棚-银富春 | 内蒙古自治区/呼和浩特市市辖区 | 2024-05-1116988 | 灰 | '2024-10-02 10:43:21.590 | 1228.31813357214 |
共:7418条 页码:1/75
|
|
图片查看 | 足环: | × |