| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
甘肃天霸赛鸽公棚8-20家飞扫描公布(不排除漏扫,电子环损坏,游棚) 2024-8-22 23:15:42 甘肃天霸公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 足环号 | 组标识 | 电子环 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 |
| 1 | 2024-28-0177241 | G | 33003F6BB5 | 满铭胜+王阳 | 000777 | 青海西宁 | 绛 | 2024-08-20 06:55:31.032 |
| 2 | 2024-27-0933510 | 330039C76D | 管万明 | 000146 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 07:18:23.822 | |
| 3 | 2024-27-0789691 | 3300395F08 | 鹏泰翔-吴生鹏 | 000032 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-08-20 07:18:26.025 | |
| 4 | 2024-27-0862682 | 3300397CF0 | 李志存 | 000190 | 甘肃嘉峪关 | 灰 | 2024-08-20 07:19:49.863 | |
| 5 | 2024-27-0820778 | 3300352683 | 馨怡赛鸽-马馨怡 | 000961 | 甘肃酒泉 | 白花 | 2024-08-20 07:45:33.181 | |
| 6 | 2024-19-0164087 | 3300399E12 | 三元鸽舍-赵亮 | 000042 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 07:48:57.001 | |
| 7 | 2024-27-0939929 | 3300395FDF | 丰合赛鸽-张斌堂 | 000278 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-08-20 07:49:15.175 | |
| 8 | 2024-27-0768206 | 330035BD67 | 博冠赛鸽-李建东 | 000070 | 甘肃张掖 | 雨白条 | 2024-08-20 07:49:20.512 | |
| 9 | 2024-29-0046067 | 33003509F2 | 王占宝 | 000080 | 宁夏贺兰 | 雨点 | 2024-08-20 07:49:24.290 | |
| 10 | 2024-29-0038563 | G | 330035BD65 | 杨海涛+段立志 | 000845 | 宁夏平罗 | 雨点 | 2024-08-20 07:49:44.914 |
| 11 | 2024-29-0163539 | G | 33003F6371 | 宁夏翔赛鸽育苑-马锦富 | 000320 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-08-20 07:49:46.113 |
| 12 | 2024-29-0036424 | 33003948EA | 刘淑苗 | 000183 | 宁夏平罗 | 灰 | 2024-08-20 07:50:30.169 | |
| 13 | 2024-29-0215435 | 330034B7CE | 孙万 | 000184 | 宁夏吴忠 | 雨点 | 2024-08-20 07:54:28.981 | |
| 14 | 2024-22-1457229 | 3300395E72 | 三元鸽舍-赵亮 | 000042 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 07:54:40.944 | |
| 15 | 2024-05-0289893 | G | 3300399DA0 | 龙飞凤舞-王绪德 | 000789 | 甘肃民勤 | 灰白条 | 2024-08-20 07:57:01.654 |
| 16 | 2024-27-0806879 | 330039B818 | 安威 | 000068 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-08-20 07:57:07.405 | |
| 17 | 2024-27-0446859 | G | 3300387F2E | 梁宏 | 000860 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-08-20 07:58:23.621 |
| 18 | 2024-30-0623557 | 330035BD52 | 静翔赛鸽-张静 | 000476 | 新疆克拉玛依 | 绛 | 2024-08-20 07:58:34.435 | |
| 19 | 2024-27-0938860 | 3300392E74 | 张强 | 000472 | 甘肃武威 | 雨白条 | 2024-08-20 07:59:03.860 | |
| 20 | 2024-27-0809276 | 330039442B | 闫志忠 | 000024 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-08-20 07:59:09.877 | |
| 21 | 2024-27-0803306 | 3300393E70 | 许金财 | 000109 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 07:59:31.160 | |
| 22 | 2024-27-0877136 | 330034C305 | 艳萍鸽舍-张杰 | 000063 | 甘南临潭 | 灰 | 2024-08-20 07:59:33.699 | |
| 23 | 2024-27-0933668 | G | 3300392936 | 星空桌球-谢春宝 | 000018 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 07:59:49.226 |
| 24 | 2024-27-0862147 | 3300357F7A | 金玉鸽舍-张金玉 | 000241 | 甘肃嘉峪关 | 灰 | 2024-08-20 07:59:49.403 | |
| 25 | 2024-28-0064186 | G | 33003F6A31 | 青海利铭兄弟鸽舍-满铭胜 | 000636 | 青海西宁 | 白 | 2024-08-20 08:00:57.206 |
| 26 | 2024-19-0164085 | 330038CF3F | 三元鸽舍-赵亮 | 000042 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:02:17.273 | |
| 27 | 2024-27-0370279 | 3300395345 | 翔云鸽舍-程强云 | 000266 | 甘肃临夏 | 绛 | 2024-08-20 08:02:32.829 | |
| 28 | 2024-30-0056713 | 33003F739B | 孟春江+黎林 | 000698 | 新疆库尔勒 | 灰 | 2024-08-20 08:03:39.689 | |
| 29 | 2024-27-0141818 | 330039628E | 玉龙鸽舍-叶玉红 | 000221 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:04:19.684 | |
| 30 | 2024-27-0806877 | 33003F6BCC | 孙虎文 | 000795 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-08-20 08:05:15.968 | |
| 31 | 2024-27-0446193 | 33003884C4 | 王成 | 000211 | 甘肃临夏 | 灰 | 2024-08-20 08:05:35.945 | |
| 32 | 2024-27-0772263 | G | 3300395408 | 张明富 | 000627 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-08-20 08:05:45.084 |
| 33 | 2024-27-0864765 | 330035BD72 | 胡宇 | 000661 | 甘肃嘉峪关 | 灰 | 2024-08-20 08:06:03.503 | |
| 34 | 2024-28-0111702 | G | 3300386AD3 | 风云鸽舍-贺长寿 | 000936 | 青海西宁 | 雨点 | 2024-08-20 08:06:13.400 |
| 35 | 2024-27-0745546 | 3300395EF0 | 壹点红鸽舍-周建生 | 000065 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-08-20 08:06:35.638 | |
| 36 | 2024-27-0141639 | 3300351F69 | 鸽运亨通-张生元 | 000076 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:06:49.680 | |
| 37 | 2024-27-0484117 | G | 3300388C55 | 三区-杨胜利 | 000800 | 甘肃白银平川 | 白 | 2024-08-20 08:06:53.587 |
| 38 | 2024-27-0800621 | G | 3300374FB0 | 万兴团队+侯新龙 | 000757 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:07:56.147 |
| 39 | 2024-27-0000686 | G | 3300383F5D | 赵兰平 | 000766 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:08:20.981 |
| 40 | 2024-30-0270852 | G | 3300390596 | 沙漠鸽王鸽舍-艾麦尔江 | 000909 | 新疆且末县 | 灰 | 2024-08-20 08:08:31.849 |
| 41 | 2024-27-0851487 | 330039139B | 刀子蓝+吕文英+古月传奇 | 000237 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-08-20 08:09:27.010 | |
| 42 | 2024-27-0805706 | 330034C37A | 韩宗智 | 000048 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-08-20 08:11:01.273 | |
| 43 | 2024-27-0780970 | G | 33003E6E39 | 甘肃玉琪鸽业-孙玉琪 | 000638 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:12:02.194 |
| 44 | 2024-29-0019168 | 330035CA04 | 哈国利 | 000297 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-08-20 08:12:17.816 | |
| 45 | 2024-27-0426803 | 330038FD8B | 铁小明 | 000035 | 甘肃临夏 | 雨点 | 2024-08-20 08:12:20.071 | |
| 46 | 2024-27-0889913 | G | 33003E867D | 金银赛鸽-王亦东 | 000384 | 甘肃兰州 | 灰 | 2024-08-20 08:12:22.398 |
| 47 | 2024-29-0135138 | 33003940CF | 易题名鸽业-李警钟 | 000188 | 宁夏平罗 | 灰 | 2024-08-20 08:12:29.292 | |
| 48 | 2024-27-0809026 | G | 330034C387 | 邱氏行面+王雷 | 000590 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:16:48.821 |
| 49 | 2024-30-0268936 | G | 3300394409 | 第五纵队-陈新龙 | 000907 | 新疆库尔勒 | 雨点 | 2024-08-20 08:43:28.196 |
| 50 | 2024-27-0785128 | 3300388044 | 飞扬传奇-盛一飞 | 000277 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-08-20 08:43:59.903 | |
| 51 | 2024-27-0930993 | 330039448E | 金萍鸽舍-徐刚 | 000144 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:44:01.035 | |
| 52 | 2024-29-0211081 | 330039DFD6 | 银河鸽舍-刘亮 | 000421 | 宁夏吴忠 | 绛 | 2024-08-20 08:44:34.556 | |
| 53 | 2024-29-0591582 | G | 330039B29F | 嘉年华-马东 | 000484 | 宁夏永宁 | 灰 | 2024-08-20 08:44:46.274 |
| 54 | 2024-27-0063286 | G | 33003F39F6 | 福林鸽舍-公福林 | 000821 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-08-20 08:44:48.258 |
| 55 | 2024-27-0926398 | 3300357E4F | 高登云 | 000228 | 甘肃武威 | 白花 | 2024-08-20 08:44:48.486 | |
| 56 | 2024-29-0163695 | G | 33003F8E83 | 宁夏翔赛鸽育苑-马锦富 | 000320 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-08-20 08:44:50.891 |
| 57 | 2024-27-0862904 | 33003B8C53 | 明昊寄养棚-吴明明 | 000077 | 甘肃嘉峪关 | 灰 | 2024-08-20 08:44:53.023 | |
| 58 | 2024-29-0203866 | G | 330035CA2D | 岳财军+马吉忠 | 000850 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-08-20 08:44:59.722 |
| 59 | 2024-27-0167524 | 330038EF88 | 无双飞翔-盛日斌 | 000023 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:45:04.103 | |
| 60 | 2024-27-0847986 | G | 330039EB82 | 赵燕萍 | 000432 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-08-20 08:45:04.336 |
| 61 | 2024-28-0071836 | 33003FAF26 | 姜伟 | 000530 | 青海互助 | 灰 | 2024-08-20 08:45:16.014 | |
| 62 | 2024-27-0926683 | 3300393A38 | 刘正国 | 000529 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:45:16.499 | |
| 63 | 2024-27-0781973 | 3300386ACE | 建新鸽舍+王建新 | 000303 | 甘肃民勤 | 灰白条 | 2024-08-20 08:45:16.720 | |
| 64 | 2024-28-0064174 | G | 33003FAC31 | 满铭胜+王阳 | 000777 | 青海西宁 | 麒麟花 | 2024-08-20 08:45:18.531 |
| 65 | 2024-27-0417794 | G | 3300389E9E | 龙飞鸽舍-马克里木 | 000346 | 甘肃临夏 | 灰 | 2024-08-20 08:45:20.859 |
| 66 | 2024-27-0790078 | 33003939B3 | 德胜云飛-李宗斌 | 000180 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:45:23.502 | |
| 67 | 2024-26-0727626 | 33003F6EED | 飞奇鸽舍-李明 | 000064 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-08-20 08:45:24.099 | |
| 68 | 2024-27-0017856 | 3300392E49 | 拼搏赛鸽-周斌 | 000361 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:45:33.173 | |
| 69 | 2024-27-0768370 | 33003F663D | 高建春 | 000469 | 甘肃张掖 | 绛 | 2024-08-20 08:45:34.473 | |
| 70 | 2024-27-0926691 | 33003F7057 | 刘正国 | 000529 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:45:43.351 | |
| 71 | 2024-29-0615735 | 330039F3E7 | 王德宝 | 000110 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-08-20 08:45:43.481 | |
| 72 | 2024-27-0770296 | G | 330039D255 | 张昭鹏+王玮 | 000435 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-08-20 08:45:43.963 |
| 73 | 2024-27-0935619 | 330038F3ED | 奥翔鸽业-叶金池 | 000611 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-08-20 08:45:45.864 | |
| 74 | 2024-25-0010036 | G | 33003A10EF | 张建博 | 000513 | 甘肃金昌 | 雨点 | 2024-08-20 08:45:46.526 |
| 75 | 2024-27-0848598 | 3300395F18 | 赵生杰 | 000726 | 甘肃金昌 | 红轮 | 2024-08-20 08:45:51.891 | |
| 76 | 2024-27-0784467 | G | 330039D919 | 韩财元 | 000301 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:45:53.603 |
| 77 | 2024-27-0803014 | 330035A350 | 王志祥 | 000090 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-08-20 08:45:53.846 | |
| 78 | 2024-27-0017569 | G | 3300350A02 | 金德鸽舍-王英德 | 000255 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-08-20 08:45:54.537 |
| 79 | 2024-29-0115235 | 3300393D17 | 常悦 | 000049 | 宁夏贺兰 | 灰白条 | 2024-08-20 08:45:56.944 | |
| 80 | 2024-29-0163631 | G | 33003F75D0 | 宁夏翔赛鸽育苑-马锦富 | 000320 | 宁夏银川 | 雨白条 | 2024-08-20 08:45:57.682 |
| 81 | 2024-29-0036018 | 33003F704A | 铂唯鸽舍张进军+周晓亮 | 000101 | 宁夏平罗 | 灰 | 2024-08-20 08:45:58.084 | |
| 82 | 2024-27-0742399 | 3300351FD7 | 刘海堂 | 000631 | 甘肃张掖 | 花 | 2024-08-20 08:46:00.871 | |
| 83 | 2024-27-0932995 | G | 330038CF4F | 天马腾飞+玉全 | 000746 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:46:01.315 |
| 84 | 2024-27-0783997 | 330038DF48 | 锦上添花-蔡忠德 | 000226 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-08-20 08:46:02.322 | |
| 85 | 2024-27-0032775 | 330034B7AE | 福翔鸽舍-尹怀玥 | 000282 | 甘肃临泽 | 雨点 | 2024-08-20 08:46:03.807 | |
| 86 | 2024-29-0211590 | 3300351FAB | 天羽鸽舍-韩学成 | 000379 | 宁夏吴忠 | 绛 | 2024-08-20 08:46:04.598 | |
| 87 | 2024-27-0845354 | 3300395E7B | 耿卫东 | 000099 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:46:08.830 | |
| 88 | 2024-27-0742635 | G | 330038CF73 | 北方鸽舍-魏国进 | 000882 | 甘肃张掖 | 黑 | 2024-08-20 08:46:09.053 |
| 89 | 2024-30-0463809 | G | 33003A0DEB | 杨兵武+刘寿 | 000528 | 新疆昌吉 | 灰白条 | 2024-08-20 08:46:11.641 |
| 90 | 2024-27-0742267 | 3300394EEC | 白杨树-朱卫军 | 000259 | 甘肃张掖 | 石板 | 2024-08-20 08:46:12.717 | |
| 91 | 2024-28-0044489 | G | 330039F501 | 任青山 | 000934 | 青海互助 | 雨点 | 2024-08-20 08:46:13.541 |
| 92 | 2024-27-0818004 | 330034B424 | 神奇小鸟+葛海涛 | 000463 | 甘肃嘉峪关 | 雨点 | 2024-08-20 08:46:15.402 | |
| 93 | 2024-19-0164090 | 3300383FAC | 三元鸽舍-赵亮 | 000042 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-08-20 08:46:18.037 | |
| 94 | 2024-27-0142311 | 3300389E81 | 博翔蓝天-魏新华 | 000075 | 甘肃武威 | 灰花 | 2024-08-20 08:46:18.508 | |
| 95 | 2024-33-0038852 | 3300382C02 | 静翔赛鸽-张静 | 000476 | 新疆克拉玛依 | 雨点 | 2024-08-20 08:46:23.156 | |
| 96 | 2024-27-0783692 | 3300395C38 | 史子金 | 000453 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-08-20 08:46:24.288 | |
| 97 | 2024-29-0148888 | 330039C315 | 翔雲飞龙-柳翰翔 | 000616 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-08-20 08:46:27.803 | |
| 98 | 2024-27-0514521 | G | 330034C279 | 三区-杨胜利 | 000800 | 甘肃白银平川 | 白花 | 2024-08-20 08:46:28.369 |
| 99 | 2024-27-0806864 | 3300386A91 | 安威 | 000068 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-08-20 08:46:29.169 | |
| 100 | 2024-27-0849037 | 330039C301 | 运玉军 | 000686 | 甘肃敦煌 | 雨点 | 2024-08-20 08:46:34.039 |
|
共:5752条 页码:1/58
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




