首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
嘉峪关明昊寄养棚2024年8月8日收鸽明细 (持续更新中。。。。。。) 2024-8-8 21:44:28 嘉峪关明昊寄养棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
序号 | 足环号 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 登记时间 |
1 | 2024-27-0142862 | 115鸽苑-周志飞 | 000697 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-07-04 18:11:24 |
2 | 2024-27-0142875 | 115鸽苑-周志飞 | 000697 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-06-25 17:00:45 |
3 | 2024-30-0318787 | 203鸽舍-艾山江 | 000049 | 新疆哈密 | 雨白条 | 2024-06-11 17:31:03 |
4 | 2024-30-0318789 | 203鸽舍-艾山江 | 000049 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-06-11 17:31:14 |
5 | 2024-30-0315076 | 211鸽舍-艾合买提 | 000057 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-06-13 18:40:32 |
6 | 2024-30-0315084 | 211鸽舍-艾合买提 | 000057 | 新疆哈密 | 红轮 | 2024-06-13 18:40:51 |
7 | 2024-19-0120693 | AA裕涵阁-顾磊 | 000156 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-06-17 17:38:02 |
8 | 2024-19-0206713 | AA裕涵阁-顾磊 | 000156 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-06-17 17:38:20 |
9 | 2024-19-0206714 | AA裕涵阁-顾磊 | 000156 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-06-17 17:37:10 |
10 | 2024-19-0206717 | AA裕涵阁-顾磊 | 000156 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-06-17 17:35:17 |
11 | 2024-19-0206718 | AA裕涵阁-顾磊 | 000156 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-06-17 17:36:21 |
12 | 2024-30-0304114 | AK艾散+喀哈尔 | 000680 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-06-21 14:54:41 |
13 | 2024-30-0304115 | AK艾散+喀哈尔 | 000680 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-06-21 14:55:14 |
14 | 2024-27-0030991 | YJ余杰 | 000687 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-06-23 16:50:54 |
15 | 2024-27-0748542 | YJ余杰 | 000687 | 甘肃张掖 | 石板 | 2024-06-22 17:59:22 |
16 | 2024-27-0770991 | YJ余杰 | 000687 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-06-22 17:59:01 |
17 | 2024-26-0703884 | 爱宇鸽舍-王爱军 | 008168 | 陕西镇川 | 灰白条 | 2024-07-26 22:05:33 |
18 | 2024-26-0703890 | 爱宇鸽舍-王爱军 | 008168 | 陕西镇川 | 石板 | 2024-07-26 22:05:46 |
19 | 2024-26-0703983 | 爱宇鸽舍-王爱军 | 008168 | 陕西镇川 | 雨花 | 2024-07-26 22:05:02 |
20 | 2024-26-0703984 | 爱宇鸽舍-王爱军 | 008168 | 陕西镇川 | 雨点 | 2024-07-26 22:05:17 |
21 | 2024-30-0579654 | 安立德 | 008048 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-07-07 16:54:54 |
22 | 2024-30-0579655 | 安立德 | 008048 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-07-07 16:54:01 |
23 | 2024-30-0579656 | 安立德 | 008048 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-07-07 16:53:41 |
24 | 2024-30-0579658 | 安立德 | 008048 | 新疆哈密 | 雨点 | 2024-07-07 16:54:45 |
25 | 2024-30-0579674 | 安立德 | 008048 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-07-07 16:53:52 |
26 | 2024-30-0579684 | 安立德 | 008048 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-07-07 16:54:31 |
27 | 2024-27-0216207 | 翱翔赛鸽-达斌庆 | 008152 | 甘肃天祝 | 灰 | 2024-07-24 16:54:49 |
28 | 2024-27-0216215 | 翱翔赛鸽-达斌庆 | 008152 | 甘肃天祝 | 灰 | 2024-07-24 16:54:58 |
29 | 2024-27-0411323 | 奥特曼-安奕桓 | 008221 | 甘肃兰州 | 灰 | 2024-08-01 16:38:05 |
30 | 2024-27-0411341 | 奥特曼-安奕桓 | 008221 | 甘肃兰州 | 雨花 | 2024-07-31 17:21:18 |
31 | 2024-27-0411342 | 奥特曼-安奕桓 | 008221 | 甘肃兰州 | 红 | 2024-07-31 17:20:21 |
32 | 2024-27-0411347 | 奥特曼-安奕桓 | 008221 | 甘肃兰州 | 雨点 | 2024-07-31 17:19:50 |
33 | 2024-27-0411381 | 奥特曼-安奕桓 | 008221 | 甘肃兰州 | 灰 | 2024-08-01 16:37:40 |
34 | 2024-27-0411383 | 奥特曼-安奕桓 | 008221 | 甘肃兰州 | 灰 | 2024-08-01 16:37:53 |
35 | 2024-27-0411385 | 奥特曼-安奕桓 | 008221 | 甘肃兰州 | 灰 | 2024-08-01 16:38:17 |
36 | 2024-27-0411387 | 奥特曼-安奕桓 | 008221 | 甘肃兰州 | 灰 | 2024-07-31 17:20:43 |
37 | 2024-27-0411398 | 奥特曼-安奕桓 | 008221 | 甘肃兰州 | 雨点 | 2024-07-31 17:21:03 |
38 | 2024-27-0411400 | 奥特曼-安奕桓 | 008221 | 甘肃兰州 | 灰 | 2024-07-31 17:20:02 |
39 | 2024-22-1481111 | 八一鸽舍-马八个 | 008112 | 甘肃康乐 | 红楞 | 2024-07-21 09:31:21 |
40 | 2024-JINIAN270406 | 八一鸽舍-马八个 | 008112 | 甘肃康乐 | 雨点 | 2024-07-17 12:02:44 |
41 | 2024-JINIAN270407 | 八一鸽舍-马八个 | 008112 | 甘肃康乐 | 黑 | 2024-07-17 12:02:59 |
42 | 2024-30-0317228 | 巴里坤-李宏 | 000022 | 新疆哈密巴里坤 | 雨白条 | 2024-06-05 17:26:16 |
43 | 2024-30-0317229 | 巴里坤-李宏 | 000022 | 新疆哈密巴里坤 | 雨点 | 2024-06-05 17:26:33 |
44 | 2024-30-0317270 | 巴里坤-李宏 | 000022 | 新疆哈密巴里坤 | 雨点 | 2024-06-05 17:26:45 |
45 | 2024-04-0172255 | 保山鸽舍-李保山 | 008178 | 山西忻州 | 灰 | 2024-07-26 23:47:26 |
46 | 2024-04-0172257 | 保山鸽舍-李保山 | 008178 | 山西忻州 | 雨点 | 2024-07-26 23:47:41 |
47 | 2024-07-0153015 | 北斗鸽苑-徐世杰 | 008092 | 青海格尔木 | 雨点 | 2024-07-15 14:52:24 |
48 | 2024-07-0153016 | 北斗鸽苑-徐世杰 | 008092 | 青海格尔木 | 灰 | 2024-07-15 14:52:40 |
49 | 2024-JINIAN27128 | 北斗鸽苑-徐世杰 | 008092 | 青海格尔木 | 花 | 2024-07-15 14:52:12 |
50 | 2024-05-0491633 | 北国之春-王玮 | 008278 | 呼和浩特 | 灰 | 2024-08-08 18:08:40 |
51 | 2024-05-0491688 | 北国之春-王玮 | 008278 | 呼和浩特 | 灰 | 2024-08-08 18:09:35 |
52 | 2024-05-0491783 | 北国之春-王玮 | 008278 | 呼和浩特 | 雨点 | 2024-08-08 18:07:43 |
53 | 2024-05-0491786 | 北国之春-王玮 | 008278 | 呼和浩特 | 灰 | 2024-08-08 18:08:28 |
54 | 2024-05-0491789 | 北国之春-王玮 | 008278 | 呼和浩特 | 麒麟花 | 2024-08-08 18:07:21 |
55 | 2024-05-0491794 | 北国之春-王玮 | 008278 | 呼和浩特 | 雨点 | 2024-08-08 18:07:56 |
56 | 2024-05-0483324 | 博青赛鸽-李文博 | 008084 | 内蒙额济纳旗 | 灰 | 2024-07-13 17:45:50 |
57 | 2024-05-0483337 | 博青赛鸽-李文博 | 008084 | 内蒙额济纳旗 | 灰 | 2024-07-13 17:45:59 |
58 | 2024-05-0483343 | 博青赛鸽-李文博 | 008084 | 内蒙额济纳旗 | 雨点 | 2024-07-13 17:46:12 |
59 | 2024-27-0759777 | 博翔非凡田海军 | 008229 | 甘肃张掖 | 灰白条 | 2024-08-02 18:15:13 |
60 | 2024-27-0766022 | 博翔非凡田海军 | 008229 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-08-02 18:15:33 |
61 | 2024-27-0766030 | 博翔非凡田海军 | 008229 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-08-02 18:15:43 |
62 | 2024-26-0668843 | 财达三江-刘江 | 007797 | 陕西榆林 | 雨点 | 2024-06-26 23:00:15 |
63 | 2024-26-0668848 | 财达三江-刘江 | 007797 | 陕西榆林 | 灰白条 | 2024-06-26 22:59:49 |
64 | 2024-26-0668849 | 财达三江-刘江 | 007797 | 陕西榆林 | 灰 | 2024-06-26 23:00:00 |
65 | 2024-26-0668853 | 财达三江-刘江 | 007797 | 陕西榆林 | 雨点 | 2024-07-26 22:50:43 |
66 | 2024-26-0668857 | 财达三江-刘江 | 007797 | 陕西榆林 | 雨点 | 2024-07-26 22:50:51 |
67 | 2024-26-0707011 | 财达三江-刘江 | 007797 | 陕西榆林 | 灰 | 2024-07-26 22:50:14 |
68 | 2024-27-0764192 | 曹志江 | 008126 | 甘肃山丹 | 灰 | 2024-07-20 21:04:01 |
69 | 2024-27-0764193 | 曹志江 | 008126 | 甘肃山丹 | 绛 | 2024-07-20 21:03:51 |
70 | 2024-27-0819265 | 曹志江 | 008126 | 甘肃山丹 | 灰 | 2024-07-27 15:47:51 |
71 | 2024-27-0819269 | 曹志江 | 008126 | 甘肃山丹 | 黄杠 | 2024-07-27 15:48:17 |
72 | 2024-28-0181488 | 常安义 | 008193 | 青海格尔木 | 灰 | 2024-07-27 00:50:54 |
73 | 2024-02-0750457 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-07-04 18:14:47 |
74 | 2024-03-0915851 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-07-04 18:16:09 |
75 | 2024-03-0915852 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-07-04 18:14:33 |
76 | 2024-03-0916260 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-06-23 15:29:41 |
77 | 2024-03-0916261 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-06-23 15:29:55 |
78 | 2024-03-0916266 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-07-04 18:15:58 |
79 | 2024-03-0916268 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 雨白条 | 2024-07-04 18:15:25 |
80 | 2024-03-0916281 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-07-04 18:14:57 |
81 | 2024-03-0916288 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 灰白条 | 2024-07-04 18:16:32 |
82 | 2024-03-0916294 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 红轮 | 2024-07-04 18:16:49 |
83 | 2024-03-0916297 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-07-04 18:15:42 |
84 | 2024-27-0820665 | 常海峰 | 000693 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-07-04 18:15:09 |
85 | 2024-27-0816504 | 常建新 | 008091 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-07-14 19:48:36 |
86 | 2024-27-0816514 | 常建新 | 008091 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-07-14 19:48:18 |
87 | 2024-27-0945772 | 常建新 | 008091 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-07-14 19:48:29 |
88 | 2024-27-0813112 | 超越者赛鸽-李超+李越 | 000035 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-06-19 20:57:37 |
89 | 2024-27-0813113 | 超越者赛鸽-李超+李越 | 000035 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-06-08 18:48:51 |
90 | 2024-27-0813114 | 超越者赛鸽-李超+李越 | 000035 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-07-21 23:26:26 |
91 | 2024-27-0813115 | 超越者赛鸽-李超+李越 | 000035 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-07-14 20:00:17 |
92 | 2024-27-0945672 | 超越者赛鸽-李超+李越 | 000035 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-07-21 23:25:21 |
93 | 2024-JINIAN267327 | 超越者赛鸽-李超+李越 | 000035 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-07-21 23:26:00 |
94 | 2024-JINIAN268785 | 超越者赛鸽-李超+李越 | 000035 | 甘肃酒泉 | 花 | 2024-07-21 23:25:43 |
95 | 2024-JINIAN268789 | 超越者赛鸽-李超+李越 | 000035 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-06-19 20:57:56 |
96 | 2024-27-0023708 | 陈青扬+王鸿帮 | 008133 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-07-21 23:27:56 |
97 | 2024-28-0020682 | 陈有福 | 000686 | 青海大通 | 灰 | 2024-06-22 11:25:18 |
98 | 2024-28-0020683 | 陈有福 | 000686 | 青海大通 | 灰 | 2024-06-22 11:25:09 |
99 | 2024-28-0020687 | 陈有福 | 000686 | 青海大通 | 绛 | 2024-06-22 11:25:49 |
100 | 2024-28-0020688 | 陈有福 | 000686 | 青海大通 | 灰 | 2024-06-22 11:25:29 |
共:2399条 页码:1/24
|
|
图片查看 | 足环: | × |