首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
甘肃鸿德赛鸽公棚收鸽清单(封单) 2024-7-5 19:41:58 甘肃鸿德赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 |
0936鸽舍-赵明渲 | 2024-26-0047802 | 灰 | 甘肃张掖 |
0936鸽舍-赵明渲 | 2024-26-0047861 | 雨点 | 甘肃张掖 |
0936鸽舍-赵明渲 | 2024-27-0032803 | 雨点 | 甘肃张掖 |
0936鸽舍-赵明渲 | 2024-27-0032811 | 雨点 | 甘肃张掖 |
0936鸽舍-赵明渲 | 2024-27-0032875 | 灰 | 甘肃张掖 |
0936鸽舍-赵明渲 | 2024-29-0425441 | 雨点 | 甘肃张掖 |
0936鸽舍-赵明渲 | 2024-29-0426442 | 红轮 | 甘肃张掖 |
09鸽舍-张芮羽 | 2024-19-0164871 | 雨点 | 甘肃武威 |
09鸽舍-张芮羽 | 2024-19-0164872 | 雨点 | 甘肃武威 |
09鸽舍-张芮羽 | 2024-19-0164875 | 灰 | 甘肃武威 |
09鸽舍-张芮羽 | 2024-19-0164876 | 绛 | 甘肃武威 |
115鸽苑-周志飞 | 2024-27-0142881 | 灰 | 甘肃武威 |
115鸽苑-周志飞 | 2024-27-0142882 | 雨白条 | 甘肃武威 |
115鸽苑-周志飞 | 2024-27-0142893 | 麒麟花 | 甘肃武威 |
1387鸽舍-秦明山 | 2024-27-0783802 | 雨白条 | 甘肃武威 |
1387鸽舍-秦明山 | 2024-27-0783810 | 灰 | 甘肃武威 |
1387鸽舍-秦明山 | 2024-27-0783817 | 雨点 | 甘肃武威 |
15元-谢喜荣 | 2024-27-0311501 | 灰 | 甘肃临洮 |
15元-谢喜荣 | 2024-27-0311512 | 灰 | 甘肃临洮 |
188鸽舍-程坤 | 2024-27-0749074 | 灰 | 甘肃张掖 |
188鸽舍-程坤 | 2024-27-0749077 | 灰 | 甘肃张掖 |
3831鸽舍-禹安 | 2024-30-0714322 | 雨点 | 新疆喀什 |
3831鸽舍-禹安 | 2024-30-0714326 | 灰花 | 新疆喀什 |
41319靖博赛鸽-乔振嘉 | 2024-27-0756703 | 灰 | 甘肃张掖 |
41319靖博赛鸽-乔振嘉 | 2024-27-0756730 | 灰 | 甘肃张掖 |
41319靖博赛鸽-乔振嘉 | 2024-27-0756734 | 灰 | 甘肃张掖 |
41319靖博赛鸽-乔振嘉 | 2024-27-0756737 | 雨点 | 甘肃张掖 |
41319靖博赛鸽-乔振嘉 | 2024-27-0756744 | 白花 | 甘肃张掖 |
41319靖博赛鸽-乔振嘉 | 2024-27-0756750 | 灰 | 甘肃张掖 |
58鸽舍-童国涛 | 2024-27-0751252 | 雨点 | 甘肃张掖 |
660鸽舍-郭必孟 | 2024-27-0937801 | 灰 | 甘肃武威 |
660鸽舍-郭必孟 | 2024-27-0937803 | 雨点 | 甘肃武威 |
660鸽舍-郭必孟 | 2024-27-0937804 | 灰 | 甘肃武威 |
660鸽舍-郭必孟 | 2024-27-0937808 | 灰 | 甘肃武威 |
666鸽舍-孔玉山 | 2024-27-0786997 | 雨点 | 甘肃武威 |
666鸽舍-孔玉山 | 2024-27-0787000 | 黑 | 甘肃武威 |
6号赛鸽团队-陆清芳 | 2024-27-0804942 | 灰 | 甘肃武威 |
798鸽舍-严保德 | 2024-27-0782491 | 雨点 | 甘肃武威 |
798鸽舍-严保德 | 2024-27-0786464 | 灰 | 甘肃武威 |
798鸽舍-严保德 | 2024-27-0786465 | 灰 | 甘肃武威 |
798鸽舍-严保德 | 2024-27-0786473 | 麒麟花 | 甘肃武威 |
798鸽舍-严保德 | 2024-27-0786482 | 灰 | 甘肃武威 |
911赛鸽-杨彦春 | 2024-27-0838912 | 雨点 | 甘肃金昌 |
911赛鸽-杨彦春 | 2024-27-0838915 | 灰 | 甘肃金昌 |
98赛鸽-周建 | 2024-27-0746681 | 雨点 | 甘肃张掖 |
98赛鸽-周建 | 2024-27-0746688 | 灰白条 | 甘肃张掖 |
98赛鸽-周建 | 2024-27-0746692 | 灰 | 甘肃张掖 |
98赛鸽-周建 | 2024-27-0747223 | 灰 | 甘肃张掖 |
98赛鸽-周建 | 2024-27-0747228 | 雨点 | 甘肃张掖 |
98赛鸽-周建 | 2024-27-0747229 | 灰 | 甘肃张掖 |
98赛鸽-周建 | 2024-27-0748818 | 灰 | 甘肃张掖 |
9号鸽运-白月华 | 2024-30-0310006 | 灰 | 新疆哈密 |
9号鸽运-白月华 | 2024-30-0310013 | 雨点 | 新疆哈密 |
9号鸽运-白月华 | 2024-30-0310099 | 灰 | 新疆哈密 |
9号鸽运-白月华 | 2024-30-0566754 | 灰 | 新疆哈密 |
9号鸽运-白月华 | 2024-30-0566757 | 灰 | 新疆哈密 |
9号鸽运-白月华 | 2024-30-0566783 | 灰花 | 新疆哈密 |
9号鸽运-白月华 | 2024-30-0566786 | 灰 | 新疆哈密 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-01-1484971 | 灰 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-01-1484972 | 雨点 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-01-1484973 | 灰 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-01-1484979 | 雨花 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-01-1484986 | 灰花 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-01-1484990 | 麒麟花 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-05-0978298 | 雨点 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-05-0978300 | 雨白条 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-25-0010083 | 雨点 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-27-0497105 | 雨点 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-27-0497107 | 雨白条 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-27-0832264 | 黑白条 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-27-0834454 | 灰花 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-27-0845544 | 雨点 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-27-0845550 | 雨点 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-27-0845903 | 灰 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-27-0845919 | 灰 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-29-0263057 | 雨点 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-29-0263072 | 灰 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-29-0263075 | 雨点 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-29-0263077 | 灰 | 甘肃金昌 |
AAA东方赛鸽-张国卫 | 2024-29-0263078 | 灰 | 甘肃金昌 |
AAA睿轩赛鸽-张进德 | 2024-27-0833853 | 雨点 | 甘肃金昌 |
AA裕涵阁-顾磊 | 2024-19-0120698 | 灰 | 甘肃张掖 |
AA裕涵阁-顾磊 | 2024-19-0120699 | 灰 | 甘肃张掖 |
A阳光鸽舍-王国仁 | 2024-15-0166939 | 白 | 甘肃武威 |
A阳光鸽舍-王国仁 | 2024-15-0166940 | 白 | 甘肃武威 |
A阳光鸽舍-王国仁 | 2024-15-1099905 | 雨点 | 甘肃武威 |
A阳光鸽舍-王国仁 | 2024-27-0167405 | 雨点 | 甘肃武威 |
A阳光鸽舍-王国仁 | 2024-27-0167406 | 雨点 | 甘肃武威 |
A阳光鸽舍-王国仁 | 2024-27-0167407 | 灰 | 甘肃武威 |
A阳光鸽舍-王国仁 | 2024-27-0167410 | 灰 | 甘肃武威 |
E路白起-蒋利明 | 2024-28-0093052 | 灰 | 青海平安 |
E路白起-蒋利明 | 2024-28-0093059 | 灰 | 青海平安 |
E路白起-蒋利明 | 2024-28-0093060 | 雨点 | 青海平安 |
E路白起-蒋利明 | 2024-28-0157802 | 雨点 | 青海平安 |
E路白起-蒋利明 | 2024-28-0157806 | 雨点 | 青海平安 |
E路白起-蒋利明 | 2024-28-0157807 | 雨点 | 青海平安 |
E路白起-蒋利明 | 2024-28-0157816 | 灰 | 青海平安 |
E路白起-蒋利明 | 2024-28-0157817 | 灰 | 青海平安 |
E路白起-蒋利明 | 2024-28-0157818 | 灰 | 青海平安 |
E路白起-蒋利明 | 2024-28-0158151 | 雨点 | 青海平安 |
共:7955条 页码:1/80
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |