首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
天津天立(东北线)5月27日收鸽清单(按会员编号排序) 2024-5-28 7:12:51 天津天立公棚(东北线) |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员编号 | 会员名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
148 | 北京凯盛鸽业-赵小凯 | 北京昌平 | 2024-01-1105000 | 灰 |
220 | 翊翔赛鸽-马忠奎 | 北京通州 | 2024-01-0984761 | 灰白条 |
400 | 糖糖果果-许兵 | 山东淄博 | 2024-02-0050518 | 灰白条 |
406 | 金惠亿峰-宋永涛 | 河北邯郸 | 2024-01-2056889 | 灰 |
506 | 1158鸽舍-尹小旺 | 河北廊坊 | 2024-03-0182920 | 灰 |
726 | 黄彪 | 河北沧州 | 2024-03-0517789 | 灰 |
1020 | 盘锦杨军 | 辽宁盘锦 | 2024-06-0022427 | 雨点 |
1025 | 玉祥鸽舍-胡秋海+张滨 | 北京通州 | 2024-01-1682530 | 灰 |
1025 | 玉祥鸽舍-胡秋海+张滨 | 北京通州 | 2024-01-1682576 | 灰 |
1025 | 玉祥鸽舍-胡秋海+张滨 | 北京通州 | 2024-01-0777253 | 灰 |
1025 | 玉祥鸽舍-胡秋海+张滨 | 北京通州 | 2024-01-0777382 | 雨点 |
1293 | 荣元旺鸽舍-李元 | 北京通州 | 2024-01-0772566 | 灰 |
1293 | 荣元旺鸽舍-李元 | 北京通州 | 2024-01-0772567 | 灰 |
1550 | 小东赛鸽-张晓东 | 吉林白城 | 2024-02-0028912 | 灰 |
1574 | 婧天鸽业-杨朝山 | 北京通州 | 2024-01-1962097 | 灰 |
1580 | 河北征程赛鸽公棚-张文广 | 河北沧州 | 2024-02-0851878 | 雨点 |
1580 | 河北征程赛鸽公棚-张文广 | 河北沧州 | 2024-02-0851099 | 灰 |
1580 | 河北征程赛鸽公棚-张文广 | 河北沧州 | 2024-02-0851283 | 雨点 |
1580 | 河北征程赛鸽公棚-张文广 | 河北沧州 | 2024-02-0851070 | 灰 |
1580 | 河北征程赛鸽公棚-张文广 | 河北沧州 | 2024-02-0851096 | 灰 |
1749 | 朝展管道-张树勋 | 河北沧州 | 2024-03-3298739 | 灰 |
1749 | 朝展管道-张树勋 | 河北沧州 | 2024-03-3298741 | 灰 |
1909 | 天空联盟-邵怀星 | 内蒙通辽 | 2024-06-0557078 | 灰白条 |
2362 | 刘志真 | 天津河东 | 2024-02-0562672 | 灰 |
2585 | 青鸟园-赵永臣 | 黑龙江鹤岗 | 2024-08-0275553 | 灰 |
2585 | 青鸟园-赵永臣 | 黑龙江鹤岗 | 2024-08-0275552 | 灰 |
2585 | 青鸟园-赵永臣 | 黑龙江鹤岗 | 2024-08-0275551 | 灰 |
2796 | 大连冠翼-李治斌 | 辽宁大连 | 2024-06-0365588 | 灰 |
2796 | 大连冠翼-李治斌 | 辽宁大连 | 2024-06-0365587 | 雨点 |
2853 | 天和赛鸽-高广平 | 湖北襄阳 | 2024-17-0007386 | 灰 |
2853 | 天和赛鸽-高广平 | 湖北襄阳 | 2024-17-0007385 | 红轮 |
2853 | 天和赛鸽-高广平 | 湖北襄阳 | 2024-17-0007987 | 灰 |
2868 | 家五鸽舍-张家五 | 天津河北 | 2024-02-0209478 | 灰 |
2882 | 顺发鸽业-李国庆 | 天津河东 | 2024-02-0392948 | 雨点 |
2882 | 顺发鸽业-李国庆 | 天津河东 | 2024-02-0607943 | 灰 |
2882 | 顺发鸽业-李国庆 | 天津河东 | 2024-02-0607945 | 红轮 |
2920 | 洪朝杰+高社朋 | 河南濮阳 | 2024-16-0266589 | 雨点 |
2920 | 洪朝杰+高社朋 | 河南濮阳 | 2024-16-0274445 | 灰 |
2920 | 洪朝杰+高社朋 | 河南濮阳 | 2024-16-0274444 | 灰 |
2923 | 冠宇国际-于志国 | 黑龙江绥化 | 2024-08-0011153 | 灰 |
2923 | 冠宇国际-于志国 | 黑龙江绥化 | 2024-08-0007972 | 灰 |
2923 | 冠宇国际-于志国 | 黑龙江绥化 | 2024-08-0007970 | 雨点 |
2923 | 冠宇国际-于志国 | 黑龙江绥化 | 2024-08-0007967 | 雨点 |
2923 | 冠宇国际-于志国 | 黑龙江绥化 | 2024-08-0077701 | 雨点 |
2923 | 冠宇国际-于志国 | 黑龙江绥化 | 2024-08-0007932 | 灰 |
2923 | 冠宇国际-于志国 | 黑龙江绥化 | 2024-08-0007996 | 雨点 |
2923 | 冠宇国际-于志国 | 黑龙江绥化 | 2024-08-0007966 | 雨点 |
2923 | 冠宇国际-于志国 | 黑龙江绥化 | 2024-08-0007949 | 灰 |
2923 | 冠宇国际-于志国 | 黑龙江绥化 | 2024-08-0007975 | 灰 |
2932 | 詹血先锋赛鸽-张莹 | 辽宁盘锦 | 2024-06-1221487 | 灰 |
2932 | 詹血先锋赛鸽-张莹 | 辽宁盘锦 | 2024-06-1221488 | 灰 |
2932 | 詹血先锋赛鸽-张莹 | 辽宁盘锦 | 2024-06-1221431 | 雨点 |
2932 | 詹血先锋赛鸽-张莹 | 辽宁盘锦 | 2024-06-1221432 | 红杠 |
2932 | 詹血先锋赛鸽-张莹 | 辽宁盘锦 | 2024-06-0963905 | 花 |
2932 | 詹血先锋赛鸽-张莹 | 辽宁盘锦 | 2024-06-0963906 | 花 |
3352 | 李洪亮 | 辽宁葫芦岛 | 2024-06-1415444 | 雨点 |
3463 | 刘青民 | 河南濮阳 | 2024-16-0489058 | 灰白条 |
3818 | 洪永广 | 河南濮阳 | 2024-16-0269044 | 雨点 |
3818 | 洪永广 | 河南濮阳 | 2024-16-0269045 | 雨点 |
3866 | LGL-赵昕昱 | 河北张家口 | 2024-03-2656067 | 灰 |
3866 | LGL-赵昕昱 | 河北张家口 | 2024-03-2656019 | 雨点 |
3866 | LGL-赵昕昱 | 河北张家口 | 2024-03-2656020 | 灰 |
3866 | LGL-赵昕昱 | 河北张家口 | 2024-03-2656068 | 灰 |
4146 | 查尔斯·浩-果浩 | 河北香河 | 2024-03-0099049 | 灰 |
4179 | 北京日不落-刘洪伟 | 河北廊坊 | 2024-01-2071167 | 雨点 |
4179 | 北京日不落-刘洪伟 | 河北廊坊 | 2024-01-2071177 | 黑 |
4657 | 如日中天-杨春庆 | 天津宁河 | 2024-02-0364161 | 雨点 |
4657 | 如日中天-杨春庆 | 天津宁河 | 2024-02-0364166 | 雨点 |
5065 | 傲翔盛世张岩 | 天津塘沽 | 2024-02-0515135 | 灰 |
5121 | 宝坻永胜-翟立友 | 天津宝坻 | 2024-03-1999083 | 雨点 |
5121 | 宝坻永胜-翟立友 | 天津宝坻 | 2024-02-0106810 | 灰白条 |
5121 | 宝坻永胜-翟立友 | 天津宝坻 | 2024-02-0106809 | 雨白条 |
5121 | 宝坻永胜-翟立友 | 天津宝坻 | 2024-03-1999082 | 雨白条 |
5277 | 军鸽鸽舍 | 辽宁沈阳 | 2024-06-1378186 | 雨点 |
5277 | 军鸽鸽舍 | 辽宁沈阳 | 2024-06-1378195 | 灰 |
5278 | 一诺千金-李一诺 | 辽宁黑山 | 2024-06-0338127 | 灰 |
5278 | 一诺千金-李一诺 | 辽宁黑山 | 2024-06-0338151 | 灰 |
5278 | 一诺千金-李一诺 | 辽宁黑山 | 2024-06-0338135 | 灰 |
5278 | 一诺千金-李一诺 | 辽宁黑山 | 2024-06-0338152 | 灰 |
5278 | 一诺千金-李一诺 | 辽宁黑山 | 2024-06-0338150 | 灰白条 |
5278 | 一诺千金-李一诺 | 辽宁黑山 | 2024-06-0338153 | 灰 |
5282 | 骏翔赛鸽-王满义 | 河北沧州 | 2024-03-1439298 | 灰 |
5284 | 神丰鸽业-闻黎立 | 浙江嘉兴 | 2024-11-0200796 | 灰 |
5285 | 蒿爱民 | 上海松江 | 2024-09-0021472 | 灰 |
5285 | 蒿爱民 | 上海松江 | 2024-09-0021471 | 花 |
5285 | 蒿爱民 | 上海松江 | 2024-09-0021470 | 雨点 |
5286 | 江苏宝宏公棚-宋海威 | 江苏沭阳 | 2024-10-1118693 | 雨点 |
5286 | 江苏宝宏公棚-宋海威 | 江苏沭阳 | 2024-10-1118820 | 灰 |
5286 | 江苏宝宏公棚-宋海威 | 江苏沭阳 | 2024-10-1118679 | 绛 |
5286 | 江苏宝宏公棚-宋海威 | 江苏沭阳 | 2024-10-1118814 | 红轮 |
5286 | 江苏宝宏公棚-宋海威 | 江苏沭阳 | 2024-10-1118682 | 雨点 |
5286 | 江苏宝宏公棚-宋海威 | 江苏沭阳 | 2024-10-1118812 | 灰 |
5286 | 江苏宝宏公棚-宋海威 | 江苏沭阳 | 2024-10-1118819 | 灰 |
5288 | 刘立山 | 北京通州 | 2024-01-1038357 | 灰 |
5288 | 刘立山 | 北京通州 | 2024-01-1038368 | 雨点 |
5288 | 刘立山 | 北京通州 | 2024-01-1038358 | 灰 |
5288 | 刘立山 | 北京通州 | 2024-01-1038342 | 灰 |
5288 | 刘立山 | 北京通州 | 2024-01-1038341 | 雨点 |
5288 | 刘立山 | 北京通州 | 2024-01-1038367 | 灰 |
5289 | 鸿顺环保-王厚厚 | 河北沧州 | 2024-03-1997166 | 雨点 |
共:141条 页码:1/2
|
|
图片查看 | 足环: | × |