首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
天津天立(东北线)5月25日收鸽清单(按会员编号排序) 2024-5-25 21:51:29 天津天立公棚(东北线) |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员编号 | 会员名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
38 | 范文东 | 河北唐山 | 2024-03-0666925 | 灰花 |
38 | 范文东 | 河北唐山 | 2024-03-0666906 | 灰 |
38 | 范文东 | 河北唐山 | 2024-03-0666923 | 灰花 |
71 | 杨子春+张健 | 北京东城 | 2024-01-0441878 | 灰 |
71 | 杨子春+张健 | 北京东城 | 2024-01-0441881 | 灰 |
127 | 林海鸽舍-杜海林 | 北京通州 | 2024-01-0022640 | 灰 |
185 | 尚书相 | 河北沧州 | 2024-03-0003354 | 灰 |
185 | 尚书相 | 河北沧州 | 2024-03-1379488 | 雨点 |
221 | 1号金铭翔鸽业-金丽英 | 河北唐山 | 2024-03-0856133 | 红轮 |
303 | 奥龙鸽业-马立顺+杨京京 | 河北唐山 | 2024-03-0698664 | 雨点 |
303 | 奥龙鸽业-马立顺+杨京京 | 河北唐山 | 2024-03-0698638 | 雨点 |
303 | 奥龙鸽业-马立顺+杨京京 | 河北唐山 | 2024-03-0698585 | 灰 |
303 | 奥龙鸽业-马立顺+杨京京 | 河北唐山 | 2024-03-0698632 | 雨点 |
303 | 奥龙鸽业-马立顺+杨京京 | 河北唐山 | 2024-03-0698653 | 雨点 |
303 | 奥龙鸽业-马立顺+杨京京 | 河北唐山 | 2024-03-0698656 | 灰 |
303 | 奥龙鸽业-马立顺+杨京京 | 河北唐山 | 2024-03-0698651 | 灰 |
343 | A于永生 | 河北沧州 | 2024-03-0942881 | 雨点 |
343 | A于永生 | 河北沧州 | 2024-03-0942882 | 雨点 |
537 | 再回首鸽舍-李沅濠富 | 河北沧州 | 2024-03-2209116 | 灰 |
537 | 再回首鸽舍-李沅濠富 | 河北沧州 | 2024-03-2209117 | 灰 |
593 | 静海张明 | 天津静海 | 2024-02-0315538 | 灰 |
593 | 静海张明 | 天津静海 | 2024-02-0315507 | 灰 |
593 | 静海张明 | 天津静海 | 2024-02-0315607 | 雨点 |
593 | 静海张明 | 天津静海 | 2024-02-0315585 | 花 |
593 | 静海张明 | 天津静海 | 2024-02-0315584 | 花 |
593 | 静海张明 | 天津静海 | 2024-02-0315608 | 雨点 |
633 | 恒程鸽舍-薛攀 | 河北石家庄 | 2024-03-3151377 | 灰 |
652 | 先锋领航-林学斌 | 山东青岛 | 2024-15-0501516 | 灰 |
757 | 宇鑫鸽业-李建强 | 天津静海 | 2024-02-0290612 | 灰花 |
853 | 云建腾达-尹洪建 | 河北廊坊 | 2024-03-3025968 | 雨点 |
912 | 168稳胜不败-胡忠义 | 河北唐山 | 2024-06-0772776 | 雨点 |
912 | 168稳胜不败-胡忠义 | 河北唐山 | 2024-06-0773221 | 雨点 |
933 | 先锋吉翔-刘乃峰 | 辽宁沈阳 | 2024-06-0325741 | 灰 |
989 | 速达壹號-卢彦朋 | 河北邯郸 | 2024-03-2869719 | 灰 |
1292 | 边同军 | 河北蠡县 | 2024-03-3051160 | 灰 |
1418 | 南安鸽苑-李胜先 | 河北唐山 | 2024-03-0591776 | 雨点 |
1418 | 南安鸽苑-李胜先 | 河北唐山 | 2024-03-0591773 | 灰 |
1418 | 南安鸽苑-李胜先 | 河北唐山 | 2024-03-0591770 | 灰 |
1418 | 南安鸽苑-李胜先 | 河北唐山 | 2024-03-0591771 | 灰 |
1418 | 南安鸽苑-李胜先 | 河北唐山 | 2024-03-0591755 | 雨点 |
1620 | 付宝民 | 黑龙江双城 | 2024-08-0264772 | 灰 |
1749 | 朝展管道-张树勋 | 河北沧州 | 2024-03-0956052 | 灰 |
1749 | 朝展管道-张树勋 | 河北沧州 | 2024-03-0956051 | 灰 |
1749 | 朝展管道-张树勋 | 河北沧州 | 2024-03-0956053 | 灰 |
1868 | 天福家园-吕思贵 | 河北石家庄 | 2024-01-1320108 | 灰 |
1868 | 天福家园-吕思贵 | 河北石家庄 | 2024-01-1320102 | 灰 |
1868 | 天福家园-吕思贵 | 河北石家庄 | 2024-01-1320110 | 灰 |
1909 | 天空联盟-邵怀星 | 内蒙通辽 | 2024-06-0184338 | 雨点 |
1909 | 天空联盟-邵怀星 | 内蒙通辽 | 2024-06-0184339 | 灰 |
1909 | 天空联盟-邵怀星 | 内蒙通辽 | 2024-06-0184329 | 灰 |
1909 | 天空联盟-邵怀星 | 内蒙通辽 | 2024-06-0184328 | 石板 |
2008 | 王者归来-杨磊 | 河北石家庄 | 2024-03-2255666 | 灰 |
2136 | 迅丰鸽舍-刘冲 | 河北保定 | 2024-03-3154356 | 雨点 |
2301 | 七彩不言堂-刘新军 | 天津西青 | 2024-02-0189066 | 灰 |
2301 | 七彩不言堂-刘新军 | 天津西青 | 2024-02-0551776 | 灰 |
2301 | 七彩不言堂-刘新军 | 天津西青 | 2024-02-0189096 | 灰花 |
2301 | 七彩不言堂-刘新军 | 天津西青 | 2024-02-0551795 | 灰花 |
2301 | 七彩不言堂-刘新军 | 天津西青 | 2024-02-0189071 | 灰 |
2301 | 七彩不言堂-刘新军 | 天津西青 | 2024-02-0551794 | 雨点 |
2301 | 七彩不言堂-刘新军 | 天津西青 | 2024-02-0551729 | 灰 |
2301 | 七彩不言堂-刘新军 | 天津西青 | 2024-02-0551792 | 雨点 |
2301 | 七彩不言堂-刘新军 | 天津西青 | 2024-02-0551712 | 灰白条 |
2301 | 七彩不言堂-刘新军 | 天津西青 | 2024-02-0551777 | 雨点 |
2303 | 泓基鸽舍-李岩基 | 辽宁营口 | 2024-06-1416391 | 灰 |
2303 | 泓基鸽舍-李岩基 | 辽宁营口 | 2024-06-1416393 | 雨点 |
2398 | 明皓路灯厂-孔亚震+杨金海 | 河北廊坊 | 2024-03-3350238 | 雨点 |
2398 | 明皓路灯厂-孔亚震+杨金海 | 河北廊坊 | 2024-03-3351207 | 灰 |
2654 | 孙辉+刘全 | 天津天津 | 2024-02-0210928 | 灰 |
2716 | 火凤凰姜丽+徐德有 | 河北秦皇岛 | 2024-03-0007126 | 灰白条 |
2716 | 火凤凰姜丽+徐德有 | 河北秦皇岛 | 2024-03-0007158 | 灰白条 |
2716 | 火凤凰姜丽+徐德有 | 河北秦皇岛 | 2024-03-0007152 | 雨点 |
2716 | 火凤凰姜丽+徐德有 | 河北秦皇岛 | 2024-03-0007159 | 灰 |
2912 | 奥维酒业-张金波 | 辽宁瓦房店 | 2024-06-0312942 | 灰 |
3134 | 祥瑞鸽舍-肖俊青 | 天津静海 | 2024-02-0053800 | 灰 |
3162 | 天津惠友-刘洁 | 天津河东 | 2024-02-0017561 | 灰 |
3162 | 天津惠友-刘洁 | 天津河东 | 2024-02-0017627 | 灰 |
3162 | 天津惠友-刘洁 | 天津河东 | 2024-02-0017083 | 雨点 |
3173 | 连发鸽舍-霍连发 | 天津河北 | 2024-02-0294071 | 灰 |
3173 | 连发鸽舍-霍连发 | 天津河北 | 2024-02-0294078 | 灰 |
3173 | 连发鸽舍-霍连发 | 天津河北 | 2024-02-0294076 | 雨点 |
3173 | 连发鸽舍-霍连发 | 天津河北 | 2024-02-0294210 | 雨点 |
3227 | 鑫卉源-李田-陈晶 | 河北河间 | 2024-03-1398239 | 雨点 |
3227 | 鑫卉源-李田-陈晶 | 河北河间 | 2024-03-1398229 | 灰 |
3227 | 鑫卉源-李田-陈晶 | 河北河间 | 2024-03-1398233 | 雨点 |
3241 | 马名旺 | 河北河间 | 2024-03-1108057 | 灰 |
3241 | 马名旺 | 河北河间 | 2024-03-1106012 | 灰 |
3241 | 马名旺 | 河北河间 | 2024-03-1106017 | 灰花 |
3247 | 葛文山 | 河北保定 | 2024-03-1151583 | 灰 |
3247 | 葛文山 | 河北保定 | 2024-03-1151579 | 雨点 |
3247 | 葛文山 | 河北保定 | 2024-03-1151584 | 灰 |
3277 | 许一鸣 | 浙江宁波 | 2024-11-0028380 | 雨点 |
3277 | 许一鸣 | 浙江宁波 | 2024-11-0028379 | 雨点 |
3277 | 许一鸣 | 浙江宁波 | 2024-11-0282261 | 雨点 |
3535 | 北青赛鸽-郭明超 | 北京大兴 | 2024-01-0707206 | 灰 |
3661 | 鑫悦源-单新悦 | 天津滨海 | 2024-02-0322968 | 雨点 |
3727 | 伟翔鸽苑-赵振伟 | 河北沧州 | 2024-03-1839517 | 灰 |
3727 | 伟翔鸽苑-赵振伟 | 河北沧州 | 2024-03-1839515 | 灰 |
3727 | 伟翔鸽苑-赵振伟 | 河北沧州 | 2024-03-1839513 | 灰 |
3769 | 大恒天地-赵苗苗 | 北京海淀 | 2024-01-0387697 | 雨点 |
3769 | 大恒天地-赵苗苗 | 北京海淀 | 2024-01-0387699 | 灰 |
共:199条 页码:1/2
|
|
图片查看 | 足环: | × |