| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
鼎诚(小棚)决赛归巢鸽三关综合成绩参考 2023-11-16 9:56:55 福建鼎诚赛鸽公棚(新棚) ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 三关综合排名 | 二三关综合排名 | 一二关综合排名 | 参赛名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 第一关名次 | 第一关分速 | 第二关名次 | 第二关分速 | 第三关名次 | 第三关分速 | 一二关综合分速 | 二三关综合分速 | 三关综合分速 |
| 1 | 12 | 11 | 小霸王-郑昊桐 | 2023-11-0053487 | 雨点 | 福建福州 | 102 | 1351.3061 | 137 | 1502.6495 | 61 | 1036.2754 | 2853.9556 | 2538.9249 | 3890.231 |
| 2 | 2 | 69 | 许计元 | 2023-13-0301088 | 雨点 | 福建莆田 | 693 | 1291.0103 | 122 | 1503.5209 | 10 | 1088.4437 | 2794.5312 | 2591.9646 | 3882.9749 |
| 3 | 10 | 43 | 施齐兴 | 2023-13-0050746 | 灰白条 | 福建福清 | 199 | 1330.6957 | 180 | 1484.007 | 49 | 1057.1386 | 2814.7027 | 2541.1456 | 3871.8413 |
| 4 | 14 | 45 | 蔡利水 | 2023-11-0411403 | 灰 | 浙江瑞安 | 116 | 1347.0037 | 350 | 1467.5444 | 50 | 1057.0694 | 2814.5481 | 2524.6138 | 3871.6175 |
| 5 | 6 | 75 | 福建小州+梁志新 | 2023-13-0044271 | 灰白条 | 福建莆田 | 404 | 1305.9783 | 198 | 1482.22 | 36 | 1072.6371 | 2788.1983 | 2554.8571 | 3860.8354 |
| 6 | 35 | 104 | 郑凤 | 2023-13-0282830 | 灰白条 | 福建福州 | 60 | 1363.868 | 670 | 1405.2661 | 22 | 1082.3101 | 2769.1341 | 2487.5762 | 3851.4442 |
| 7 | 54 | 12 | 陈德雄+王锐生 | 2023-19-0085814 | 灰 | 广东汕头 | 51 | 1371.0609 | 241 | 1478.2202 | 151 | 985.6479 | 2849.2811 | 2463.8681 | 3834.929 |
| 8 | 55 | 166 | 聪聪鸽业-康智育 | 2023-13-0433267 | 雨点 | 福建厦门 | 59 | 1365.8682 | 931 | 1374.0735 | 11 | 1088.3779 | 2739.9417 | 2462.4514 | 3828.3196 |
| 9 | 51 | 31 | 奇林鸽舍-廖天星 | 2023-13-0323636 | 灰 | 福鼎太姥山 | 67 | 1362.2542 | 362 | 1464.6299 | 114 | 1000.6804 | 2826.8841 | 2465.3103 | 3827.5645 |
| 10 | 8 | 147 | 龙湾1111鸽舍-王汉宇 | 2023-11-0173877 | 雨点 | 温州龙湾 | 1031 | 1277.8769 | 341 | 1469.1732 | 31 | 1077.3845 | 2747.0501 | 2546.5577 | 3824.4346 |
| 11 | 18 | 25 | 飞鸿赛鸽-林一潞+梁鹏 | 2023-11-0118875 | 雨点 | 浙江苍南 | 430 | 1304.5794 | 99 | 1527.2561 | 138 | 991.993 | 2831.8355 | 2519.2491 | 3823.8285 |
| 12 | 15 | 122 | 汤章弟 | 2023-13-0381335 | 雨点 | 漳州云霄 | 504 | 1300.8147 | 395 | 1459.3004 | 46 | 1062.9533 | 2760.1151 | 2522.2537 | 3823.0684 |
| 13 | 52 | 30 | 姚俊凡 | 2023-13-0106561 | 灰 | 福建莆田 | 77 | 1358.8283 | 328 | 1470.4888 | 128 | 993.7375 | 2829.3171 | 2464.2263 | 3823.0546 |
| 14 | 21 | 54 | 许方乾 | 2023-11-0212200 | 灰 | 浙江苍南 | 390 | 1306.5393 | 117 | 1504.2796 | 89 | 1010.8205 | 2810.8189 | 2515.1001 | 3821.6394 |
| 15 | 7 | 190 | 心奇迹-林羡楠 | 2023-13-0395767 | 灰 | 福建莆田 | 1272 | 1265.5192 | 365 | 1464.3115 | 7 | 1088.6591 | 2729.8307 | 2552.9706 | 3818.4898 |
| 16 | 32 | 123 | 蔡知衍 | 2023-13-0300648 | 灰 | 福建福州 | 231 | 1320.7997 | 480 | 1439.2566 | 55 | 1056.1736 | 2760.0563 | 2495.4302 | 3816.2299 |
| 17 | 59 | 20 | 怡发鸽苑-林正炜 | 2023-13-0298932 | 灰 | 福建宁德 | 87 | 1356.1464 | 233 | 1479.2634 | 180 | 980.2182 | 2835.4098 | 2459.4816 | 3815.628 |
| 18 | 86 | 6 | 杨启钊+林立三 | 2023-13-0004709 | 灰 | 浙江乐清 | 50 | 1372.4585 | 121 | 1503.6749 | 399 | 931.084 | 2876.1334 | 2434.7589 | 3807.2174 |
| 19 | 11 | 50 | 陆豪鸽业+林艺志+谢力军 | 2023-13-0197555 | 雨点 | 福建厦门 | 1299 | 1264.5483 | 23 | 1548.2019 | 131 | 992.7592 | 2812.7502 | 2540.9611 | 3805.5094 |
| 20 | 43 | 219 | 宸轩竞技启航-叶清海 | 2023-13-0352652 | 雨点 | 福建厦门 | 202 | 1329.8331 | 814 | 1386.5546 | 6 | 1088.8884 | 2716.3877 | 2475.443 | 3805.2761 |
| 21 | 22 | 103 | 南日连队-陈志先 | 2023-13-0024779 | 灰 | 福建莆田 | 751 | 1289.206 | 215 | 1480.8126 | 62 | 1033.7295 | 2770.0186 | 2514.5421 | 3803.7481 |
| 22 | 9 | 235 | 陈安 | 2023-13-0043597 | 灰 | 福建福州 | 1544 | 1254.6897 | 425 | 1456.4117 | 5 | 1089.0179 | 2711.1014 | 2545.4296 | 3800.1193 |
| 23 | 25 | 95 | 吴小青 | 2023-11-0124295 | 雨点 | 浙江温州 | 726 | 1290.0123 | 199 | 1482.1421 | 73 | 1026.8142 | 2772.1544 | 2508.9563 | 3798.9686 |
| 24 | 26 | 19 | 谢继乐 | 2023-19-0440360 | 灰白条 | 广东汕头 | 774 | 1288.6337 | 16 | 1548.4887 | 291 | 957.0622 | 2837.1224 | 2505.5509 | 3794.1846 |
| 25 | 103 | 2 | 康鑫鸽苑-康金森 | 2023-13-0210938 | 灰白条 | 福建宁德 | 53 | 1370.7556 | 1 | 1550.3425 | 595 | 872.0624 | 2921.0981 | 2422.4049 | 3793.1605 |
| 26 | 1 | 255 | 王天耀 | 2023-13-0217208 | 雨点 | 福州长乐 | 2585 | 1160.57 | 48 | 1544.0477 | 14 | 1087.506 | 2704.6177 | 2631.5537 | 3792.1237 |
| 27 | 92 | 60 | 蔡建生 | 2023-11-0143467 | 灰 | 浙江温州 | 93 | 1355.3276 | 461 | 1446.6002 | 153 | 985.5769 | 2801.9278 | 2432.1771 | 3787.5047 |
| 28 | 30 | 205 | 品翔福瑞鸽舍-万龙福 | 2023-04-0114850 | 雨点 | 江西南昌 | 729 | 1289.8409 | 507 | 1433.6402 | 44 | 1063.1047 | 2723.4811 | 2496.7449 | 3786.5858 |
| 29 | 41 | 13 | 飞鸿赛鸽-林一潞+梁鹏 | 2023-11-0031237 | 灰 | 浙江苍南 | 435 | 1304.2157 | 50 | 1543.599 | 378 | 936.8739 | 2847.8147 | 2480.4729 | 3784.6886 |
| 30 | 48 | 51 | 邓华弟 | 2023-13-0205271 | 雨点 | 宁德福鼎 | 312 | 1311.1992 | 142 | 1500.5766 | 219 | 971.7857 | 2811.7758 | 2472.3623 | 3783.5615 |
| 31 | 145 | 77 | 富安建设-曹军 | 2023-14-0000248 | 雨点 | 江西九江 | 39 | 1385.5845 | 713 | 1401.7036 | 135 | 992.3511 | 2787.2881 | 2394.0547 | 3779.6392 |
| 32 | 74 | 5 | 李瑞权 | 2023-19-0274768 | 雨点 | 浙江乐清 | 179 | 1334.1086 | 6 | 1549.516 | 523 | 894.9572 | 2883.6246 | 2444.4732 | 3778.5818 |
| 33 | 23 | 149 | 陈安 | 2023-13-0204457 | 雨白条 | 福建福州 | 1346 | 1262.4114 | 182 | 1483.863 | 71 | 1027.8512 | 2746.2744 | 2511.7142 | 3774.1256 |
| 34 | 33 | 42 | 领翔者-郑强 | 2023-13-0006526 | 灰 | 福建福清 | 1030 | 1277.8866 | 69 | 1537.7328 | 288 | 957.304 | 2815.6194 | 2495.0368 | 3772.9234 |
| 35 | 50 | 296 | 金一赛鸽-王炳鑫 | 2023-11-0188255 | 雨点 | 温州龙湾 | 564 | 1297.8313 | 797 | 1389.9246 | 28 | 1081.0913 | 2687.7559 | 2471.0159 | 3768.8472 |
| 36 | 70 | 9 | 纵贯天下-李文生 | 2023-13-0007723 | 雨点 | 福建福州 | 249 | 1318.1464 | 66 | 1538.3936 | 464 | 910.7519 | 2856.54 | 2449.1455 | 3767.2919 |
| 37 | 46 | 27 | 秦美凤 | 2023-13-0137469 | 灰 | 宁德霞浦 | 678 | 1291.6289 | 64 | 1539.2633 | 389 | 935.0964 | 2830.8922 | 2474.3597 | 3765.9886 |
| 38 | 47 | 23 | 黄跃平 | 2023-13-0378715 | 灰 | 福建厦门 | 842 | 1286.5987 | 28 | 1547.371 | 415 | 926.1433 | 2833.9697 | 2473.5143 | 3760.113 |
| 39 | 45 | 130 | 融创辉煌-周鑫凯 | 2023-13-0271193 | 灰 | 福建福清 | 949 | 1282.3415 | 285 | 1474.517 | 116 | 1000.5663 | 2756.8585 | 2475.0833 | 3757.4248 |
| 40 | 53 | 32 | 丰亿鸽舍-吴云 | 2023-11-0054887 | 雨点 | 福州长乐 | 674 | 1291.6712 | 86 | 1532.4444 | 396 | 931.5039 | 2824.1156 | 2463.9483 | 3755.6195 |
| 41 | 13 | 91 | 鳄鱼鸽舍-黄理坤 | 2023-13-0002625 | 雨点 | 福建福州 | 2011 | 1229.4021 | 40 | 1545.0767 | 185 | 979.7302 | 2774.4788 | 2524.8069 | 3754.209 |
| 42 | 56 | 113 | 福建夏天-欧阳跃龙 | 2023-13-0383555 | 灰 | 福建漳州 | 738 | 1289.4474 | 276 | 1474.9956 | 146 | 987.2798 | 2764.443 | 2462.2754 | 3751.7228 |
| 43 | 79 | 78 | 空军一号刘飞 | 2023-13-0012880 | 灰 | 福建福州 | 306 | 1311.4566 | 283 | 1474.6636 | 241 | 965.1932 | 2786.1202 | 2439.8568 | 3751.3134 |
| 44 | 193 | 80 | 马山矿业-游克信 | 2023-04-1208833 | 灰 | 福建平潭 | 32 | 1386.8854 | 741 | 1398.6295 | 243 | 963.9723 | 2785.5149 | 2362.6018 | 3749.4872 |
| 45 | 97 | 353 | 陆豪鸽业+林艺志+林鹏欣 | 2023-13-0199866 | 雨点 | 福建厦门 | 254 | 1317.1943 | 1137 | 1349.2533 | 29 | 1079.9634 | 2666.4476 | 2429.2167 | 3746.411 |
| 46 | 109 | 127 | 强风鸽舍-范孝强 | 2023-13-0042048 | 雨白条 | 福建罗源 | 219 | 1326.3627 | 509 | 1432.1065 | 161 | 984.3742 | 2758.4692 | 2416.4807 | 3742.8434 |
| 47 | 76 | 44 | 友谊赛鸽-卢维权 | 2023-19-0768126 | 花 | 广东惠州 | 606 | 1295.3245 | 109 | 1519.2266 | 426 | 924.1216 | 2814.5511 | 2443.3482 | 3738.6727 |
| 48 | 5 | 400 | 福星鸽舍-黄晓明 | 2023-13-0379736 | 雨点 | 三明泰宁 | 2360 | 1181.7204 | 289 | 1474.3731 | 25 | 1081.9627 | 2656.0935 | 2556.3358 | 3738.0562 |
| 49 | 64 | 111 | 王正灿 | 2023-13-0322569 | 雨点 | 三明尤溪 | 996 | 1280.3576 | 176 | 1485.0793 | 218 | 971.8722 | 2765.4369 | 2456.9515 | 3737.3091 |
| 50 | 27 | 86 | 鹰盟-黄冰雷 | 2023-01-1831257 | 灰 | 浙江乐清 | 1922 | 1236.1869 | 46 | 1544.3959 | 292 | 956.6913 | 2780.5828 | 2501.0872 | 3737.2741 |
| 51 | 49 | 129 | 美东鸽舍杨彬.董用开.郑勤榕 | 2023-13-0055079 | 灰 | 连江琯头 | 1293 | 1264.8295 | 160 | 1493.1394 | 186 | 979.1826 | 2757.9689 | 2472.322 | 3737.1515 |
| 52 | 73 | 435 | 温州赛鸽-马品光 | 2023-11-0199513 | 雨点 | 浙江温州 | 736 | 1289.6215 | 1095 | 1356.603 | 1 | 1089.7659 | 2646.2245 | 2446.3689 | 3735.9904 |
| 53 | 29 | 76 | 康鑫鸽苑-康金森 | 2023-13-0210937 | 灰 | 福建宁德 | 1896 | 1237.2453 | 4 | 1550.0578 | 344 | 947.4604 | 2787.3031 | 2497.5182 | 3734.7635 |
| 54 | 121 | 199 | 闯天涯-江演泉+蔡老师 | 2023-13-0320998 | 灰 | 福建福州 | 210 | 1327.7514 | 732 | 1399.5548 | 104 | 1006.3707 | 2727.3062 | 2405.9255 | 3733.6769 |
| 55 | 108 | 261 | 靖翔鸽舍-陈靖翔 | 2023-13-0053333 | 灰 | 福州长乐 | 259 | 1316.9133 | 828 | 1385.7786 | 65 | 1030.9601 | 2702.6919 | 2416.7387 | 3733.652 |
| 56 | 91 | 179 | 林新锡 | 2023-11-0187061 | 灰 | 温州平阳 | 492 | 1301.1469 | 513 | 1431.83 | 118 | 1000.4644 | 2732.9769 | 2432.2944 | 3733.4413 |
| 57 | 42 | 175 | 祺旺鸽舍-王连纯 | 2023-13-0073179 | 雨点 | 福建泉州 | 1494 | 1257.1849 | 257 | 1476.9197 | 123 | 998.9219 | 2734.1046 | 2475.8416 | 3733.0265 |
| 58 | 202 | 8 | 玖龍鸽艺-黄振城+谷建设 | 2023-13-0046685 | 灰白条 | 福建宁德 | 48 | 1375.5414 | 179 | 1484.1228 | 594 | 873.0605 | 2859.6642 | 2357.1833 | 3732.7247 |
| 59 | 118 | 99 | 融创辉煌-周鑫凯 | 2023-13-0271194 | 灰 | 福建福清 | 222 | 1324.7429 | 462 | 1446.0386 | 257 | 961.1102 | 2770.7815 | 2407.1488 | 3731.8917 |
| 60 | 81 | 110 | 夺冠鸽舍-蔡进法 | 2023-13-0069706 | 黑 | 泉州崇武 | 651 | 1292.5923 | 312 | 1472.9438 | 238 | 965.737 | 2765.5361 | 2438.6808 | 3731.2731 |
| 61 | 142 | 18 | 方樑明 | 2023-13-0383783 | 雨点 | 福建莆田 | 178 | 1334.25 | 118 | 1503.8746 | 533 | 892.3062 | 2838.1246 | 2396.1808 | 3730.4308 |
| 62 | 57 | 455 | 海西神风-郑能伟+江秀民+陈友韬 | 2023-13-0042381 | 灰 | 福建福州 | 1286 | 1265.0473 | 907 | 1375.7098 | 17 | 1086.327 | 2640.7571 | 2462.0368 | 3727.0841 |
| 63 | 67 | 57 | 全季鸽舍-季钢 | 2023-17-0302583 | 灰 | 湖北黄冈 | 1139 | 1272.0065 | 85 | 1533.4431 | 436 | 919.8684 | 2805.4496 | 2453.3115 | 3725.318 |
| 64 | 62 | 47 | 三禾联盟-刘昌霖+陈政 | 2023-13-0137162 | 花 | 福建福州 | 1277 | 1265.3817 | 21 | 1548.2338 | 468 | 910.0925 | 2813.6155 | 2458.3263 | 3723.708 |
| 65 | 166 | 114 | 天宇鸽业-史亚军 | 2023-09-0019708 | 灰 | 浙江嘉兴 | 163 | 1337.4786 | 526 | 1426.8112 | 302 | 955.3368 | 2764.2898 | 2382.148 | 3719.6266 |
| 66 | 240 | 146 | 中昌赛鸽-多宝鱼+胡重平 | 2023-14-0036136 | 雨点 | 江西南昌 | 28 | 1388.0367 | 1065 | 1359.6146 | 225 | 970.3515 | 2747.6513 | 2329.9661 | 3718.0028 |
| 67 | 229 | 139 | 江南壹号-李甫通+箩筐战队 | 2023-11-0050546 | 雨点 | 浙江苍南 | 42 | 1380.0392 | 953 | 1371.4934 | 237 | 966.4046 | 2751.5326 | 2337.898 | 3717.9372 |
| 68 | 120 | 193 | 富元赛鸽-陈忠杰 | 2023-11-0052184 | 灰 | 浙江苍南 | 320 | 1310.7926 | 572 | 1418.2729 | 145 | 987.8636 | 2729.0655 | 2406.1365 | 3716.9291 |
| 69 | 63 | 185 | 叶潮洲 | 2023-11-0189215 | 灰 | 浙江温州 | 1487 | 1257.4939 | 298 | 1473.9714 | 172 | 983.2568 | 2731.4653 | 2457.2282 | 3714.7221 |
| 70 | 16 | 172 | 王朝锋 | 2023-13-0204656 | 灰 | 福建莆田 | 2289 | 1188.016 | 2 | 1550.2447 | 220 | 971.7217 | 2738.2607 | 2521.9664 | 3709.9824 |
| 71 | 125 | 10 | 方樑明 | 2023-13-0130256 | 灰 | 福建莆田 | 398 | 1306.2389 | 8 | 1549.099 | 625 | 854.5348 | 2855.3379 | 2403.6338 | 3709.8727 |
| 72 | 96 | 294 | 杨立相 | 2023-11-0219237 | 雨白条 | 浙江温州 | 1003 | 1279.7891 | 633 | 1409.4541 | 81 | 1020.0892 | 2689.2432 | 2429.5433 | 3709.3324 |
| 73 | 98 | 143 | 郑建峰 | 2023-13-0210803 | 雨点 | 福建莆田 | 984 | 1280.9428 | 340 | 1469.2766 | 281 | 958.7093 | 2750.2194 | 2427.9859 | 3708.9287 |
| 74 | 188 | 40 | 林强 | 2023-13-0393254 | 灰 | 福建莆田 | 126 | 1342.0004 | 277 | 1474.9538 | 539 | 891.6121 | 2816.9542 | 2366.5659 | 3708.5663 |
| 75 | 85 | 198 | 郭铭清 | 2023-13-0352199 | 雨点 | 福建厦门 | 1185 | 1269.6396 | 409 | 1458.1361 | 190 | 978.3253 | 2727.7757 | 2436.4614 | 3706.101 |
| 76 | 130 | 216 | 林世财 | 2023-13-0411056 | 灰 | 南平建瓯 | 466 | 1302.458 | 588 | 1415.2297 | 147 | 987.2465 | 2717.6877 | 2402.4762 | 3704.9342 |
| 77 | 102 | 128 | 方樑明 | 2023-13-0130268 | 雨点 | 福建莆田 | 959 | 1281.891 | 261 | 1476.2425 | 345 | 946.376 | 2758.1335 | 2422.6185 | 3704.5095 |
| 78 | 107 | 106 | 方樑明 | 2023-13-0130267 | 灰 | 福建莆田 | 883 | 1284.6185 | 193 | 1482.5148 | 391 | 934.5981 | 2767.1333 | 2417.1129 | 3701.7314 |
| 79 | 159 | 187 | 鑫福峰-陈列 | 2023-13-0012998 | 雨点 | 福建福州 | 302 | 1311.7582 | 570 | 1418.8251 | 235 | 966.5641 | 2730.5833 | 2385.3892 | 3697.1474 |
| 80 | 58 | 280 | 永成赛鸽-陈凤 | 2023-13-0403923 | 雨点 | 福建平潭 | 1889 | 1237.5179 | 429 | 1455.7023 | 110 | 1003.9207 | 2693.2202 | 2459.623 | 3697.1409 |
| 81 | 230 | 328 | 吉瑞莺鸽-姚建彬+郭金堆 | 2023-13-0308682 | 雨点 | 莆田涵江 | 97 | 1353.9675 | 1349 | 1319.9373 | 85 | 1016.9164 | 2673.9048 | 2336.8537 | 3690.8212 |
| 82 | 239 | 112 | 昊宇鸽舍-揭建平 | 2023-13-0033126 | 雨点 | 福建建宁 | 74 | 1360.8396 | 688 | 1404.0688 | 416 | 925.9012 | 2764.9084 | 2329.97 | 3690.8096 |
| 83 | 214 | 64 | 靖翔鸽舍-陈靖翔 | 2023-13-0303692 | 灰 | 福州长乐 | 130 | 1341.8259 | 410 | 1457.9779 | 555 | 887.7295 | 2799.8038 | 2345.7074 | 3687.5333 |
| 84 | 69 | 221 | 夺冠鸽舍-蔡进法 | 2023-13-0069795 | 灰白条 | 泉州崇武 | 1919 | 1236.3662 | 228 | 1479.6604 | 221 | 971.406 | 2716.0266 | 2451.0664 | 3687.4326 |
| 85 | 101 | 153 | 森达鸽舍-杨兆森 | 2023-13-0303977 | 雨白条 | 南平松溪 | 1331 | 1263.1295 | 216 | 1480.8093 | 357 | 943.0141 | 2743.9388 | 2423.8234 | 3686.9529 |
| 86 | 183 | 298 | 翔缘鸽舍-王世平 | 2023-13-0443202 | 灰 | 福建福州 | 257 | 1317.0493 | 961 | 1370.3757 | 122 | 999.251 | 2687.425 | 2369.6267 | 3686.676 |
| 87 | 137 | 229 | 张文生 | 2023-13-0122334 | 灰 | 漳州漳浦 | 790 | 1288.1685 | 545 | 1424.632 | 210 | 973.7671 | 2712.8005 | 2398.3991 | 3686.5676 |
| 88 | 152 | 262 | 福建昱铭鸽舍-陈阿龚 | 2023-13-0364591 | 雨点 | 福建厦门 | 535 | 1299.097 | 694 | 1403.5719 | 168 | 983.8747 | 2702.6689 | 2387.4466 | 3686.5436 |
| 89 | 221 | 34 | 三禾联盟-刘昌霖+陈政 | 2023-13-0137161 | 雨点 | 福建福州 | 124 | 1342.3651 | 221 | 1480.2682 | 606 | 861.257 | 2822.6333 | 2341.5252 | 3683.8903 |
| 90 | 160 | 89 | 好运来鸽舍-张乐洋 | 2023-13-0047020 | 雨点 | 福建莆田 | 556 | 1298.0561 | 246 | 1477.8599 | 476 | 907.0955 | 2775.916 | 2384.9554 | 3683.0115 |
| 91 | 100 | 167 | 福清建宏鸽舍-周建 | 2023-13-0428981 | 灰 | 福建福清 | 1463 | 1258.3169 | 210 | 1481.4236 | 359 | 942.7007 | 2739.7405 | 2424.1243 | 3682.4412 |
| 92 | 117 | 325 | 曾国奋 | 2023-13-0401014 | 灰 | 福建罗源 | 1132 | 1272.3324 | 704 | 1402.6727 | 101 | 1006.8885 | 2675.0051 | 2409.5612 | 3681.8936 |
| 93 | 172 | 85 | 闽冠鸽业-沈家炜 | 2023-13-0368055 | 灰 | 福建龙岩 | 451 | 1303.2482 | 255 | 1477.4122 | 508 | 900.82 | 2780.6604 | 2378.2322 | 3681.4804 |
| 94 | 169 | 270 | 自信鸽舍-唐平 | 2023-11-0052229 | 白花 | 浙江苍南 | 576 | 1297.3226 | 716 | 1401.1645 | 183 | 980.0026 | 2698.4871 | 2381.1671 | 3678.4897 |
| 95 | 165 | 93 | 云开日出-周为奇 | 2023-13-0044004 | 灰 | 福州长乐 | 639 | 1293.3638 | 230 | 1479.5377 | 494 | 903.4882 | 2772.9015 | 2383.0259 | 3676.3897 |
| 96 | 141 | 83 | 黄慕光 | 2023-11-0053751 | 灰 | 宁德福安 | 1018 | 1278.8289 | 138 | 1502.6024 | 525 | 894.9115 | 2781.4313 | 2397.5139 | 3676.3428 |
| 97 | 163 | 195 | 东华苑鸽舍-邓序斌+胡新华 | 2023-14-0125446 | 雨点 | 江西南昌 | 656 | 1292.4266 | 496 | 1435.5911 | 343 | 947.8868 | 2728.0177 | 2383.4779 | 3675.9045 |
| 98 | 36 | 178 | 迅雷团队则林鸽舍-林强 | 2023-13-0134726 | 雨白条 | 福建罗源 | 2275 | 1188.6758 | 41 | 1544.9936 | 363 | 941.7772 | 2733.6694 | 2486.7708 | 3675.4466 |
| 99 | 110 | 290 | 龙湾三甲俱乐部-曹长城+金上杰 | 2023-11-0188246 | 雨点 | 浙江温州 | 1451 | 1258.8606 | 514 | 1431.6464 | 159 | 984.6188 | 2690.507 | 2416.2652 | 3675.1258 |
| 100 | 178 | 94 | 温州八一鸽舍-景建龙+何寨设 | 2023-11-0124445 | 灰白条 | 浙江温州 | 473 | 1302.1671 | 324 | 1470.6809 | 499 | 902.1709 | 2772.848 | 2372.8518 | 3675.0189 |
|
共:1587条 页码:1/16
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||





