首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
河北开拓者赛鸽公棚(秋棚)100公里收费站上笼清单(按会员号排序) 2023-10-13 1:44:00 河北开拓者赛鸽公棚(秋棚) ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 | 地区 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206362 | 雨点 | 2023-10-12 20:48:23.476 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206004 | 雨点 | 2023-10-12 20:49:49.834 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206080 | 雨点 | 2023-10-12 20:53:48.515 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206370 | 雨点 | 2023-10-12 20:56:26.662 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206084 | 灰白条 | 2023-10-12 21:03:15.547 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206367 | 雨点 | 2023-10-12 21:06:17.395 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206358 | 雨花 | 2023-10-12 21:13:14.770 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206091 | 雨点 | 2023-10-12 21:22:35.730 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206053 | 灰 | 2023-10-12 21:33:04.093 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206044 | 灰 | 2023-10-12 21:37:15.275 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206092 | 灰 | 2023-10-12 21:41:25.113 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206043 | 灰 | 2023-10-12 21:42:03.945 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206360 | 灰 | 2023-10-12 21:52:08.129 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206359 | 雨白条 | 2023-10-12 21:58:34.763 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206361 | 雨点 | 2023-10-12 22:00:41.772 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206357 | 灰白条 | 2023-10-12 22:00:50.061 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206054 | 灰 | 2023-10-12 22:02:06.404 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206001 | 雨点 | 2023-10-12 22:03:00.846 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206096 | 花 | 2023-10-12 22:06:26.852 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206090 | 红轮 | 2023-10-12 22:18:14.883 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206002 | 雨花 | 2023-10-12 22:23:12.297 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206368 | 灰 | 2023-10-12 22:29:23.331 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206100 | 雨点 | 2023-10-12 22:36:00.740 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206068 | 雨点 | 2023-10-12 22:37:00.374 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206014 | 灰花 | 2023-10-12 22:49:39.029 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206013 | 雨白条 | 2023-10-12 22:49:47.112 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206083 | 花绛 | 2023-10-12 23:42:45.258 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206079 | 灰 | 2023-10-13 00:13:24.341 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206376 | 石板 | 2023-10-13 00:19:31.609 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206093 | 雨点 | 2023-10-13 00:20:50.226 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206069 | 灰 | 2023-10-13 00:21:41.996 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206076 | 灰 | 2023-10-13 00:27:53.268 | 河北宁晋 |
000000 | 金龙鸽业-樊利华 | 2023-03-0206082 | 绛 | 2023-10-13 00:33:36.887 | 河北宁晋 |
000001 | 杨占红 | 2023-01-0013536 | 灰 | 2023-10-12 21:08:06.501 | 河北新河 |
000001 | 杨占红 | 2023-03-0225195 | 花 | 2023-10-12 21:26:01.120 | 河北新河 |
000001 | 杨占红 | 2023-01-0013514 | 灰 | 2023-10-12 21:37:43.813 | 河北新河 |
000001 | 杨占红 | 2023-03-1408398 | 灰 | 2023-10-12 21:46:15.776 | 河北新河 |
000001 | 杨占红 | 2023-03-0225185 | 灰 | 2023-10-12 22:08:23.521 | 河北新河 |
000001 | 杨占红 | 2023-03-0513229 | 雨点 | 2023-10-12 22:48:49.830 | 河北新河 |
000001 | 杨占红 | 2023-03-0513230 | 石板 | 2023-10-12 23:24:30.528 | 河北新河 |
000001 | 杨占红 | 2023-01-0013534 | 灰 | 2023-10-12 23:37:30.155 | 河北新河 |
000001 | 杨占红 | 2023-01-0013524 | 灰 | 2023-10-12 23:47:20.917 | 河北新河 |
000001 | 杨占红 | 2023-01-0013532 | 灰 | 2023-10-13 00:01:02.764 | 河北新河 |
000001 | 杨占红 | 2023-01-0013509 | 灰 | 2023-10-13 00:23:14.157 | 河北新河 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0204015 | 灰 | 2023-10-12 21:33:54.380 | 河北宁晋 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0204030 | 雨点 | 2023-10-12 21:52:00.147 | 河北宁晋 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0204032 | 灰 | 2023-10-12 21:54:10.299 | 河北宁晋 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0204022 | 雨点 | 2023-10-12 22:41:11.650 | 河北宁晋 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0200547 | 灰 | 2023-10-12 22:42:28.702 | 河北宁晋 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0204053 | 灰花 | 2023-10-12 22:45:07.076 | 河北宁晋 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0204013 | 灰 | 2023-10-12 22:47:16.244 | 河北宁晋 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0200453 | 灰 | 2023-10-12 23:37:00.641 | 河北宁晋 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0200451 | 灰 | 2023-10-13 00:08:10.194 | 河北宁晋 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0204011 | 雨点 | 2023-10-13 00:17:55.350 | 河北宁晋 |
000002 | 宁晋东部赛区-路广 | 2023-03-0204002 | 灰 | 2023-10-13 00:21:51.190 | 河北宁晋 |
000003 | 神州辉煌-王玉爽 | 2023-06-0774451 | 灰 | 2023-10-12 21:19:45.386 | 辽宁葫芦岛 |
000003 | 神州辉煌-王玉爽 | 2023-06-0775588 | 灰 | 2023-10-12 21:30:24.527 | 辽宁葫芦岛 |
000003 | 神州辉煌-王玉爽 | 2023-06-0884453 | 灰 | 2023-10-12 21:57:42.043 | 辽宁葫芦岛 |
000003 | 神州辉煌-王玉爽 | 2023-06-0665506 | 雨点 | 2023-10-12 22:43:39.428 | 辽宁葫芦岛 |
000003 | 神州辉煌-王玉爽 | 2023-06-0665514 | 灰花 | 2023-10-12 23:59:46.772 | 辽宁葫芦岛 |
000003 | 神州辉煌-王玉爽 | 2023-06-0665511 | 雨点 | 2023-10-13 00:03:00.622 | 辽宁葫芦岛 |
000003 | 神州辉煌-王玉爽 | 2023-06-0775547 | 雨点 | 2023-10-13 00:05:59.437 | 辽宁葫芦岛 |
000003 | 神州辉煌-王玉爽 | 2023-06-1111231 | 雨点 | 2023-10-13 00:11:25.009 | 辽宁葫芦岛 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208413 | 绛 | 2023-10-12 20:47:41.725 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208405 | 雨花 | 2023-10-12 20:57:20.465 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208454 | 灰 | 2023-10-12 20:57:27.893 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208456 | 灰白条 | 2023-10-12 21:45:14.997 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-10-1208807 | 雨点 | 2023-10-12 21:48:34.879 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208476 | 灰 | 2023-10-12 21:54:32.382 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208404 | 雨点 | 2023-10-12 22:05:05.008 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208421 | 红轮 | 2023-10-12 22:05:29.334 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208455 | 灰 | 2023-10-12 22:19:22.286 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208446 | 灰 | 2023-10-12 22:27:14.395 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208401 | 绛 | 2023-10-12 22:41:20.951 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208443 | 雨点 | 2023-10-12 22:47:10.756 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208412 | 绛 | 2023-10-12 23:22:48.589 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-10-1203315 | 灰 | 2023-10-12 23:38:40.030 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-03-0208477 | 灰 | 2023-10-12 23:43:11.875 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-07-0206115 | 灰白条 | 2023-10-12 23:47:29.652 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-10-1208803 | 灰 | 2023-10-12 23:57:11.400 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-10-1205985 | 灰 | 2023-10-13 00:27:14.028 | 河北宁晋 |
000004 | 银龙鸽业-李春辉 | 2023-10-1205983 | 灰 | 2023-10-13 00:31:44.370 | 河北宁晋 |
000005 | 全利鸽舍-刘全利 | 2023-01-0781361 | 雨点 | 2023-10-12 20:59:41.058 | 北京通州 |
000005 | 全利鸽舍-刘全利 | 2023-01-0781374 | 灰 | 2023-10-12 21:05:48.413 | 北京通州 |
000005 | 全利鸽舍-刘全利 | 2023-01-0781377 | 灰 | 2023-10-12 21:25:00.549 | 北京通州 |
000005 | 全利鸽舍-刘全利 | 2023-01-0781362 | 灰 | 2023-10-12 21:58:51.696 | 北京通州 |
000005 | 全利鸽舍-刘全利 | 2023-01-0781371 | 灰 | 2023-10-12 21:59:35.801 | 北京通州 |
000005 | 全利鸽舍-刘全利 | 2023-01-0781379 | 灰 | 2023-10-12 22:00:14.980 | 北京通州 |
000005 | 全利鸽舍-刘全利 | 2023-01-0781375 | 雨点 | 2023-10-12 23:26:33.034 | 北京通州 |
000005 | 全利鸽舍-刘全利 | 2023-01-1067142 | 灰 | 2023-10-13 00:16:52.928 | 北京通州 |
000006 | 鑫烨辉煌-孙成秋 | 2023-03-0170389 | 灰 | 2023-10-12 21:27:25.453 | 河北冀州 |
000006 | 鑫烨辉煌-孙成秋 | 2023-03-0170382 | 灰 | 2023-10-12 21:39:29.321 | 河北冀州 |
000006 | 鑫烨辉煌-孙成秋 | 2023-03-0170368 | 灰 | 2023-10-12 21:45:53.620 | 河北冀州 |
000006 | 鑫烨辉煌-孙成秋 | 2023-03-0170371 | 灰 | 2023-10-12 22:21:10.314 | 河北冀州 |
000006 | 鑫烨辉煌-孙成秋 | 2023-03-0170370 | 灰 | 2023-10-12 22:37:13.818 | 河北冀州 |
000006 | 鑫烨辉煌-孙成秋 | 2023-03-1953347 | 灰 | 2023-10-12 23:52:24.773 | 河北冀州 |
000006 | 鑫烨辉煌-孙成秋 | 2023-03-0170365 | 灰 | 2023-10-12 23:57:22.331 | 河北冀州 |
000007 | 田京苏 | 2023-03-1440498 | 灰白条 | 2023-10-12 21:04:46.154 | 河北宁晋 |
000007 | 田京苏 | 2023-03-0222165 | 灰 | 2023-10-12 21:36:39.925 | 河北宁晋 |
000007 | 田京苏 | 2023-03-0222172 | 雨点 | 2023-10-12 21:43:51.602 | 河北宁晋 |
共:1436条 页码:1/15
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |