首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
2022年第十三届收费名单 2022-4-1 9:21:53 四川大华赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 缴费状态(已缴费) | 团体分组 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 | F51 | F52 |
高原鸽舍-王永寿 | 阿坝茂县 | 21-22-2025087 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原鸽舍-王永寿 | 阿坝茂县 | 21-22-2025098 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原鸽舍-王永寿 | 阿坝茂县 | 21-22-2025096 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原鸽舍-王永寿 | 阿坝茂县 | 21-22-2316878 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原鸽舍-王永寿 | 阿坝茂县 | 21-22-2316875 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原鸽舍-王永寿 | 阿坝茂县 | 21-22-2316877 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原鸽舍-王永寿 | 阿坝茂县 | 21-22-2025104 | 雨点 | 已缴费 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原鸽舍-王永寿 | 阿坝茂县 | 21-22-2025091 | 雨点 | 已缴费 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官茂鸽舍-官明忠 | 阿坝茂县 | 21-22-2316873 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官茂鸽舍-官明忠 | 阿坝茂县 | 21-22-2025015 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官茂鸽舍-官明忠 | 阿坝茂县 | 21-22-2025044 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官茂鸽舍-官明忠 | 阿坝茂县 | 21-22-2025023 | 雨花 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李义军 | 安靖 | 21-22-0647889 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李义军 | 安靖 | 21-22-0647886 | 雨白条 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李义军 | 安靖 | 21-22-0647888 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶永述 | 安靖 | 21-22-1339864 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶永述 | 安靖 | 21-22-0642519 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钟炳平 | 安靖 | 21-22-2321848 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 21-22-2316835 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 21-22-2316838 | 灰花 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓有福 | 安岳 | 21-22-0603941 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 21-22-0174061 | 红(绛) | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 21-22-0174063 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 21-09-0291607 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 21-22-0174069 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 21-22-0174020 | 灰白条 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉城赛飞杨传安+刘洋 | 安岳 | 21-22-1729164 | 黑 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉城赛飞杨传安+刘洋 | 安岳 | 21-22-0158993 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉城赛飞杨传安+刘洋 | 安岳 | 21-20-0027809 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉城赛飞杨传安+刘洋 | 安岳 | 21-22-0158984 | 麒麟花 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉城赛飞杨传安+刘洋 | 安岳 | 21-22-0158987 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉城赛飞杨传安+刘洋 | 安岳 | 21-20-0027806 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龚如贵 | 安岳 | 21-22-0211514 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龚如贵 | 安岳 | 21-22-0211513 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海发鸽舍-杨海 | 安岳 | 21-22-0149787 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何军 | 安岳 | 21-22-1128065 | 灰白条 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何军 | 安岳 | 21-22-1128046 | 灰花 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何军 | 安岳 | 21-22-1128032 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何军 | 安岳 | 21-22-1128040 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何军 | 安岳 | 21-22-1128033 | 雨花 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸿运鸽舍-周运富 | 安岳 | 21-22-0149687 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸿运鸽舍-周运富 | 安岳 | 21-22-0149669 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸿运鸽舍-周运富 | 安岳 | 21-22-0149677 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄扬庆 | 安岳 | 21-22-0020039 | 红(绛) | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄扬庆 | 安岳 | 21-22-0990063 | 灰花 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄扬庆 | 安岳 | 21-22-0020030 | 麒麟花 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄扬庆 | 安岳 | 21-22-0990066 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳航赛飞-蒋福全 | 安岳 | 21-22-0093291 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳航赛飞-蒋福全 | 安岳 | 21-22-0093270 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乐群鸽舍-蔡荣明 | 安岳 | 21-22-1120599 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乐群鸽舍-蔡荣明 | 安岳 | 21-22-1120597 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丽媛鸽-廖顺建 | 安岳 | 21-22-0178699 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丽媛鸽-廖顺建 | 安岳 | 21-22-0178700 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0149046 | 红(绛) | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0197309 | 红(绛) | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0197326 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0149068 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0149063 | 灰 | 已缴费 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0149023 | 灰 | 已缴费 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0149088 | 灰白条 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0149043 | 灰白条 | 已缴费 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0197313 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0149055 | 雨点 | 已缴费 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0197351 | 雨点 | 已缴费 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆子鸽舍-冷华 | 安岳 | 21-22-0197316 | 雨点 | 已缴费 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茂胜鸽舍-段尚茂 | 安岳 | 21-22-1947292 | 灰白条 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茂胜鸽舍-段尚茂 | 安岳 | 21-22-1947282 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普州联谊-朱世昌 | 安岳 | 21-22-0172787 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 21-22-0177352 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 21-22-0177349 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 21-22-0177347 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 21-22-0177326 | 灰白条 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 21-22-0177343 | 雨白条 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 21-22-0177344 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千佛鸽舍-廖强 | 安岳 | 21-22-2564225 | 麒麟花 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田德军 | 安岳 | 21-22-0433668 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田德军 | 安岳 | 21-22-0433667 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田德军 | 安岳 | 21-22-0174396 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田德军 | 安岳 | 21-22-0174939 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田德军 | 安岳 | 21-22-0197383 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴静 | 安岳 | 21-22-1120476 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴静 | 安岳 | 21-22-1120475 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴鸿润-廖成志 | 安岳 | 21-22-1120456 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴鸿润-廖成志 | 安岳 | 21-22-1120458 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴鸿润-廖成志 | 安岳 | 21-22-2453841 | 雨白条 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴鸿润-廖成志 | 安岳 | 21-22-2453842 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐国春 | 安岳 | 21-22-2581119 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐国春 | 安岳 | 21-22-2581113 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜月安 | 安岳 | 21-22-1128083 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜月安 | 安岳 | 21-22-1128084 | 雨点 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳举才 | 安岳 | 21-22-2569706 | 灰 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳举才 | 安岳 | 21-22-0149593 | 灰花 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳举才 | 安岳 | 21-22-2569738 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳举才 | 安岳 | 21-22-2569721 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳举才 | 安岳 | 21-22-0149616 | 雨点 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳举才 | 安岳 | 21-22-2569705 | 灰白条 | 已缴费 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨海军 | 安岳 | 21-22-0158396 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚述友 | 安岳 | 21-22-2569708 | 灰 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚述友 | 安岳 | 21-22-2569707 | 灰白条 | 已缴费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周从志 | 安岳 | 21-22-1285779 | 灰 | 已缴费 | A |
共:5556条 页码:1/56
|
|
图片查看 | 足环: | × |