首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
飞羽赛鸽俱乐部 2021秋三关分速总排名 2021-12-10 16:03:39 安徽省飞羽赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(21112128) | 名次 1(21112128) | 分速 2(21112950) | 名次 2(21112950) | 分速 3(21120886) | 名次 3(21120886) |
1 | 992014 | 王子付 | 202166150190 | 雄 | 黄 | 灰 | 4169.3318 | 1473.7335 | 18 | 1489.5105 | 68 | 1206.0878 | 10 |
2 | 010655 | 孙宏伟 | 202166050570 | 雄 | 黄 | 灰 | 4166.4488 | 1453.6542 | 44 | 1508.4172 | 33 | 1204.3774 | 12 |
3 | 680163 | 李玉杰2棚 | 2021320603563 | 雄 | 黄 | 灰 | 4075.6224 | 1473.4887 | 19 | 1414.9820 | 235 | 1187.1516 | 34 |
4 | 000148 | 侯山山 | 202166300366 | 雄 | 黄 | 灰 | 4055.9317 | 1444.5309 | 57 | 1477.3606 | 100 | 1134.0403 | 152 |
5 | 992014 | 王子付 | 202166150179 | 雄 | 黄 | 灰 | 4046.2551 | 1472.9599 | 20 | 1414.9825 | 234 | 1158.3128 | 85 |
6 | 010655 | 孙宏伟 | 202166050562 | 雄 | 黄 | 灰 | 4045.1346 | 1447.7402 | 53 | 1393.1668 | 257 | 1204.2276 | 13 |
7 | 988888 | 华源赛鸽+郭垒2 | 202166700295 | 雄 | 黄 | 灰 | 4043.7579 | 1389.0123 | 136 | 1453.9080 | 142 | 1200.8376 | 16 |
8 | 680163 | 李玉杰2棚 | 202166150325 | 雄 | 黄 | 灰 | 4043.7285 | 1451.1112 | 50 | 1456.0601 | 139 | 1136.5573 | 147 |
9 | 992014 | 王子付 | 202166150181 | 雄 | 黄 | 灰 | 4040.0134 | 1427.9995 | 79 | 1493.6788 | 63 | 1118.3351 | 182 |
10 | 992009 | 刘飞飞 | 2021120030988 | 雄 | 黄 | 灰 | 4029.7101 | 1317.9092 | 241 | 1510.7166 | 29 | 1201.0844 | 15 |
11 | 012705 | 周彪 | 202166300115 | 雄 | 黄 | 灰 | 4024.9185 | 1439.4824 | 63 | 1413.5333 | 237 | 1171.9028 | 55 |
12 | 992014 | 王子付 | 202166150197 | 雄 | 黄 | 灰 | 4014.4935 | 1451.3936 | 48 | 1441.1182 | 176 | 1121.9816 | 176 |
13 | 012705 | 周彪 | 202166300120 | 雄 | 黄 | 灰 | 4012.7378 | 1372.7357 | 157 | 1484.8668 | 79 | 1155.1354 | 99 |
14 | 988888 | 华源赛鸽+郭垒2 | 202166700294 | 雄 | 黄 | 灰 | 4008.4093 | 1498.2659 | 4 | 1506.0389 | 39 | 1004.1045 | 390 |
15 | 992009 | 刘飞飞 | 202166050105 | 雄 | 黄 | 灰 | 4002.0828 | 1418.8851 | 92 | 1479.4688 | 96 | 1103.7290 | 230 |
16 | 988888 | 华源赛鸽+郭垒2 | 202166700095 | 雄 | 黄 | 灰 | 3997.2386 | 1376.5789 | 149 | 1505.9143 | 40 | 1114.7453 | 202 |
17 | 988888 | 华源赛鸽+郭垒2 | 202166700097 | 雄 | 黄 | 灰 | 3996.7221 | 1402.8602 | 116 | 1454.0655 | 141 | 1139.7964 | 134 |
18 | 000148 | 侯山山 | 202166300375 | 雄 | 黄 | 灰 | 3977.4011 | 1441.5664 | 61 | 1360.9581 | 284 | 1174.8765 | 48 |
19 | 010655 | 孙宏伟 | 202166050566 | 雄 | 黄 | 灰 | 3976.7909 | 1447.7340 | 54 | 1494.8280 | 60 | 1034.2289 | 345 |
20 | 000148 | 侯山山 | 202166300368 | 雄 | 黄 | 灰 | 3975.4935 | 1330.5918 | 226 | 1487.1006 | 75 | 1157.8011 | 88 |
21 | 992014 | 王子付 | 202166150177 | 雄 | 黄 | 灰 | 3975.4189 | 1267.4350 | 280 | 1517.8472 | 20 | 1190.1368 | 28 |
22 | 988888 | 华源赛鸽+郭垒2 | 202166700100 | 雄 | 黄 | 灰 | 3972.1301 | 1313.9255 | 245 | 1527.2617 | 4 | 1130.9429 | 164 |
23 | 988907 | 陈家鸽舍 | 202166150011 | 雄 | 黄 | 灰 | 3969.7214 | 1356.9501 | 194 | 1473.2681 | 109 | 1139.5032 | 137 |
24 | 992016 | 双成鸽舍 | 202166300665 | 雄 | 黄 | 灰 | 3963.3215 | 1459.8376 | 30 | 1281.4992 | 345 | 1221.9847 | 5 |
25 | 000099 | 齐翔鸽业 | 2021120437785 | 雄 | 黄 | 灰 | 3959.3303 | 1395.0785 | 125 | 1473.9626 | 107 | 1090.2892 | 260 |
26 | 992014 | 王子付 | 202166150187 | 雄 | 黄 | 灰 | 3953.4769 | 1424.3821 | 82 | 1481.9765 | 92 | 1047.1183 | 328 |
27 | 000006 | 三兄弟鸽舍 | 202166150335 | 雄 | 黄 | 灰 | 3949.2695 | 1324.7180 | 233 | 1469.8156 | 115 | 1154.7359 | 102 |
28 | 992014 | 王子付 | 202166150192 | 雄 | 黄 | 灰 | 3944.3478 | 1335.2918 | 218 | 1443.5097 | 174 | 1165.5462 | 69 |
29 | 009999 | 吴军+刘坤 天乐赛鸽 | 202166150053 | 雄 | 黄 | 灰 | 3942.7466 | 1332.1088 | 222 | 1500.6734 | 51 | 1109.9643 | 219 |
30 | 001666 | 项兵鹏 | 202166150046 | 雄 | 黄 | 灰 | 3937.4640 | 1453.7578 | 43 | 1397.7560 | 254 | 1085.9503 | 269 |
31 | 000006 | 三兄弟鸽舍 | 202166300242 | 雄 | 黄 | 灰 | 3922.3286 | 1407.4031 | 110 | 1434.8193 | 187 | 1080.1062 | 282 |
32 | 988907 | 陈家鸽舍 | 202166150027 | 雄 | 黄 | 灰 | 3915.8187 | 1319.4432 | 239 | 1502.9200 | 45 | 1093.4555 | 255 |
33 | 988943 | 吴德 | 202166150371 | 雄 | 黄 | 灰 | 3915.8001 | 1332.3555 | 220 | 1410.6944 | 241 | 1172.7502 | 52 |
34 | 988889 | 双兴永胜赛鸽 | 2021120411649 | 雄 | 黄 | 灰 | 3914.2587 | 1337.2188 | 213 | 1478.4169 | 99 | 1098.6230 | 243 |
35 | 999992 | 壹号鸽舍 曹永刚 | 202166150227 | 雄 | 黄 | 灰 | 3908.0381 | 1458.8579 | 33 | 1473.9239 | 108 | 975.2563 | 414 |
36 | 00000087 | 张志强 | 2021120439218 | 雄 | 黄 | 灰 | 3903.6815 | 1298.7673 | 257 | 1484.5146 | 80 | 1120.3996 | 179 |
37 | 012705 | 周彪 | 202166300112 | 雄 | 黄 | 灰 | 3902.4823 | 1371.6657 | 163 | 1372.0850 | 273 | 1158.7315 | 82 |
38 | 00000122 | 刘超龙 | 202166150257 | 雄 | 黄 | 灰 | 3880.9979 | 1346.7399 | 204 | 1502.0296 | 48 | 1032.2284 | 352 |
39 | 992015 | 韩金峰 | 202166050154 | 雄 | 黄 | 灰 | 3879.6815 | 1289.0533 | 270 | 1421.7724 | 222 | 1168.8558 | 59 |
40 | 000148 | 侯山山 | 202166300373 | 雄 | 黄 | 灰 | 3855.4112 | 1434.0970 | 72 | 1287.2649 | 340 | 1134.0493 | 150 |
41 | 006688 | 兄弟鸽舍 李龙 | 2021120437252 | 雄 | 黄 | 灰 | 3847.6683 | 1435.9145 | 71 | 1412.0185 | 238 | 999.7353 | 393 |
42 | 988938 | 谭军 | 202166150439 | 雄 | 黄 | 灰 | 3846.3479 | 1300.0178 | 256 | 1460.0320 | 129 | 1086.2981 | 268 |
43 | 992009 | 刘飞飞 | 202166050123 | 雄 | 黄 | 灰 | 3843.6525 | 1311.7966 | 247 | 1372.7090 | 271 | 1159.1468 | 80 |
44 | 988907 | 陈家鸽舍 | 202166150013 | 雄 | 黄 | 灰 | 3836.3618 | 1377.7304 | 144 | 1340.7337 | 301 | 1117.8978 | 185 |
45 | 988935 | 刘长义 | 2021320423897 | 雄 | 黄 | 灰 | 3814.3674 | 1394.8194 | 126 | 1320.1506 | 320 | 1099.3974 | 240 |
46 | 992014 | 王子付 | 202166150180 | 雄 | 黄 | 灰 | 3812.9395 | 1271.5490 | 278 | 1448.5371 | 159 | 1092.8534 | 257 |
47 | 988935 | 刘长义 | 202166300093 | 雄 | 黄 | 灰 | 3810.6619 | 1365.5935 | 176 | 1337.3603 | 306 | 1107.7081 | 222 |
48 | 992009 | 刘飞飞 | 202166050128 | 雄 | 黄 | 灰 | 3792.3927 | 1419.8006 | 91 | 1422.7685 | 219 | 949.8237 | 433 |
49 | 999992 | 壹号鸽舍 曹永刚 | 2021120437846 | 雄 | 黄 | 灰 | 3788.0207 | 1244.7302 | 291 | 1503.3846 | 44 | 1039.9059 | 339 |
50 | 000818 | 孟超超 | 2021320603991 | 雄 | 黄 | 灰 | 3786.0028 | 1366.8452 | 171 | 1356.5844 | 287 | 1062.5731 | 309 |
51 | 988907 | 陈家鸽舍 | 202166300237 | 雄 | 黄 | 灰 | 3763.2936 | 1289.3738 | 267 | 1425.6396 | 213 | 1048.2802 | 325 |
52 | 017297 | 颖南赛鸽 | 202032050123 | 雄 | 黄 | 灰 | 3762.0806 | 1239.6045 | 294 | 1488.0294 | 71 | 1034.4468 | 344 |
53 | 680163 | 李玉杰2棚 | 2021320603565 | 雄 | 黄 | 灰 | 3750.0137 | 1290.5031 | 266 | 1415.7141 | 233 | 1043.7965 | 334 |
54 | 988929 | 王磊 | 2021320487688 | 雄 | 黄 | 灰 | 3749.5082 | 1359.5516 | 189 | 1483.4057 | 84 | 906.5509 | 444 |
55 | 988889 | 双兴永胜赛鸽 | 2021120411636 | 雄 | 黄 | 灰 | 3713.1715 | 1337.6945 | 210 | 1239.7665 | 375 | 1135.7105 | 148 |
56 | 992009 | 刘飞飞 | 202166050121 | 雄 | 黄 | 灰 | 3694.0266 | 1095.0177 | 359 | 1496.8557 | 56 | 1102.1532 | 233 |
57 | 992016 | 双成鸽舍 | 202166300678 | 雄 | 黄 | 灰 | 3693.2362 | 1315.4479 | 243 | 1246.3374 | 371 | 1131.4510 | 162 |
58 | 000505 | 李恒波 | 202166050267 | 雄 | 黄 | 灰 | 3675.4401 | 1186.1408 | 321 | 1322.6459 | 318 | 1166.6534 | 64 |
59 | 000148 | 侯山山 | 202166300364 | 雄 | 黄 | 灰 | 3675.4053 | 962.6457 | 399 | 1519.6721 | 16 | 1193.0875 | 25 |
60 | 988938 | 谭军 | 2021120382960 | 雄 | 黄 | 灰 | 3672.0180 | 1440.3294 | 62 | 1204.0271 | 397 | 1027.6615 | 361 |
61 | 012705 | 周彪 | 202166300116 | 雄 | 黄 | 灰 | 3628.0194 | 1204.2895 | 311 | 1280.8411 | 348 | 1142.8889 | 126 |
62 | 988938 | 谭军 | 2021120382959 | 雄 | 黄 | 灰 | 3609.1083 | 1424.6479 | 81 | 1070.7784 | 458 | 1113.6820 | 206 |
63 | 992009 | 刘飞飞 | 202166050101 | 雄 | 黄 | 灰 | 3605.3298 | 936.4648 | 411 | 1512.1618 | 26 | 1156.7032 | 95 |
64 | 988907 | 陈家鸽舍 | 202166150026 | 雄 | 黄 | 灰 | 3594.2856 | 1325.5555 | 232 | 1237.1075 | 378 | 1031.6226 | 354 |
65 | 988938 | 谭军 | 202166150450 | 雄 | 黄 | 灰 | 3584.2021 | 1311.2401 | 248 | 1239.4300 | 376 | 1033.5320 | 347 |
66 | 010655 | 孙宏伟 | 202166050563 | 雄 | 黄 | 灰 | 3582.0909 | 1119.8597 | 353 | 1428.0728 | 206 | 1034.1583 | 346 |
67 | 008888 | 誉翔鸽业 李阳 | 202032300693 | 雄 | 黄 | 灰 | 3549.6927 | 1007.3935 | 383 | 1494.5210 | 62 | 1047.7783 | 327 |
68 | 111222 | 胡磊 | 202166700314 | 雄 | 黄 | 灰 | 3548.9525 | 1492.3961 | 8 | 1512.1617 | 27 | 544.3948 | 485 |
69 | 001756 | 友谊联翔 谢春友+曹登山 | 202166300196 | 雄 | 黄 | 灰 | 3546.8146 | 1249.0603 | 287 | 1223.4909 | 387 | 1074.2633 | 290 |
70 | 010655 | 孙宏伟 | 202166050565 | 雄 | 黄 | 灰 | 3545.2445 | 955.4381 | 402 | 1488.4240 | 69 | 1101.3825 | 235 |
71 | 000199 | 姜建 | 202166150146 | 雄 | 黄 | 灰 | 3532.1249 | 1410.0132 | 106 | 1004.6081 | 483 | 1117.5036 | 188 |
72 | 988889 | 双兴永胜赛鸽 | 202012500322 | 雄 | 黄 | 灰 | 3531.5442 | 979.6313 | 393 | 1383.5437 | 263 | 1168.3692 | 61 |
73 | 000099 | 齐翔鸽业 | 202166700222 | 雄 | 黄 | 灰 | 3512.1064 | 1047.2680 | 372 | 1449.1369 | 156 | 1015.7015 | 378 |
74 | 992013 | 轩瑞赛鸽 | 2021120437032 | 雄 | 黄 | 灰 | 3504.5601 | 935.5056 | 412 | 1452.1694 | 144 | 1116.8851 | 195 |
75 | 992020 | 天启赛鸽 | 2021120412385 | 雄 | 黄 | 灰 | 3499.7209 | 1448.6825 | 51 | 983.2709 | 493 | 1067.7675 | 301 |
76 | 00001791 | 李静 | 202166700358 | 雄 | 黄 | 灰 | 3489.1703 | 1030.9088 | 376 | 1341.2206 | 300 | 1117.0409 | 191 |
77 | 992009 | 刘飞飞 | 202166050115 | 雄 | 黄 | 灰 | 3481.2604 | 901.8334 | 422 | 1504.4186 | 41 | 1075.0084 | 288 |
78 | 001756 | 友谊联翔 谢春友+曹登山 | 202166300177 | 雄 | 黄 | 灰 | 3470.8519 | 1322.7822 | 235 | 1153.2000 | 413 | 994.8697 | 398 |
79 | 988907 | 陈家鸽舍 | 202166300234 | 雄 | 黄 | 灰 | 3458.4756 | 1080.2516 | 362 | 1297.9317 | 328 | 1080.2923 | 281 |
80 | 111222 | 胡磊 | 202166700315 | 雄 | 黄 | 灰 | 3454.2280 | 1407.0930 | 111 | 1450.4473 | 149 | 596.6878 | 477 |
81 | 910704 | 树峰鸽舍 | 202166300253 | 雄 | 黄 | 灰 | 3451.7595 | 926.7301 | 414 | 1492.3223 | 65 | 1032.7071 | 349 |
82 | 989009 | 钱召 | 202166150031 | 雄 | 黄 | 灰 | 3434.0314 | 1264.1547 | 282 | 1401.4920 | 250 | 768.3847 | 456 |
83 | 992016 | 双成鸽舍 | 202166300663 | 雄 | 黄 | 灰 | 3425.8628 | 917.0543 | 418 | 1281.1994 | 346 | 1227.6092 | 4 |
84 | 988888 | 华源赛鸽+郭垒2 | 202166700290 | 雄 | 黄 | 灰 | 3424.0764 | 996.9967 | 386 | 1458.5959 | 133 | 968.4837 | 419 |
85 | 988889 | 双兴永胜赛鸽 | 2021120411641 | 雄 | 黄 | 灰 | 3420.8955 | 1422.8245 | 85 | 1459.4706 | 131 | 538.6004 | 486 |
86 | 00001791 | 李静 | 202166700350 | 雄 | 黄 | 灰 | 3401.9516 | 760.8429 | 492 | 1506.9841 | 37 | 1134.1246 | 149 |
87 | 988907 | 陈家鸽舍 | 202166150021 | 雄 | 黄 | 灰 | 3397.2012 | 1371.4925 | 164 | 860.7425 | 525 | 1164.9661 | 72 |
88 | 988907 | 陈家鸽舍 | 202166150016 | 雄 | 黄 | 灰 | 3386.4719 | 1241.2698 | 293 | 1460.1193 | 128 | 685.0829 | 463 |
89 | 988907 | 陈家鸽舍 | 2019120109746 | 雄 | 黄 | 灰 | 3373.7755 | 834.3804 | 446 | 1510.5416 | 30 | 1028.8535 | 356 |
90 | 000099 | 齐翔鸽业 | 202166300064 | 雄 | 黄 | 灰 | 3371.1887 | 798.1571 | 469 | 1520.7780 | 15 | 1052.2535 | 321 |
91 | 006688 | 兄弟鸽舍 李龙 | 202166150064 | 雄 | 黄 | 灰 | 3359.0171 | 810.5102 | 463 | 1422.5775 | 220 | 1125.9295 | 170 |
92 | 111222 | 胡磊 | 202166700004 | 雄 | 黄 | 灰 | 3344.2279 | 648.1442 | 576 | 1518.7792 | 19 | 1177.3045 | 45 |
93 | 00020529 | 崔海宇 | 202166700278 | 雄 | 黄 | 灰 | 3339.7738 | 865.7874 | 434 | 1335.1279 | 308 | 1138.8585 | 141 |
94 | 999992 | 壹号鸽舍 曹永刚 | 202166050214 | 雄 | 黄 | 灰 | 3339.7504 | 1451.3218 | 49 | 1316.8096 | 322 | 571.6189 | 479 |
95 | 000099 | 齐翔鸽业 | 202166700105 | 雄 | 黄 | 灰 | 3334.7456 | 725.8606 | 525 | 1444.1651 | 170 | 1164.7199 | 74 |
96 | 999992 | 壹号鸽舍 曹永刚 | 202166300220 | 雄 | 黄 | 灰 | 3333.9142 | 1017.6456 | 380 | 1326.3557 | 314 | 989.9130 | 402 |
97 | 988934 | 滑金庭1 | 202166150084 | 雄 | 黄 | 灰 | 3331.1804 | 696.6178 | 541 | 1494.8532 | 59 | 1139.7095 | 135 |
98 | 988907 | 陈家鸽舍 | 202166150008 | 雄 | 黄 | 灰 | 3308.2678 | 944.2806 | 407 | 1218.3359 | 391 | 1145.6513 | 122 |
99 | 000199 | 姜建 | 2020120563960 | 雄 | 黄 | 灰 | 3305.7523 | 1080.0746 | 363 | 1241.5459 | 373 | 984.1318 | 408 |
100 | 000006 | 三兄弟鸽舍 | 202166300224 | 雄 | 黄 | 灰 | 3303.7287 | 1365.6735 | 174 | 825.1674 | 530 | 1112.8878 | 208 |
共:204条 页码:1/3
|
|
图片查看 | 足环: | × |