| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
2020福建鼎诚公棚第一关热身赛280公里指定清单(已截止),请仔细核对,如有错漏及时与工作人员联系 2020-11-4 14:00:29 福建鼎诚赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 指定项目 | A档(100) | B档(200) | C档(300) | D档(200) | E档(300) | F档(400) | G档(500) | H档双羽组(600) | 双羽 |
| 金额合计 | (幸运奖取1名) | (取10名) | (取8名) | (前400名内均分) | (前300名内均分) | (前200名内均分) | (11取1) | (取6名) | 组别 | ||
| 479900 | 70100 | 31800 | 30000 | 122400 | 104100 | 43600 | 33500 | 44400 | |||
| 钻石鸽舍(WGY) | 2020-19-0774558 | 100 | 100 | ||||||||
| 厦门稳赢陈燕惠 | 2020-13-0129252 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| 厦门稳赢陈燕惠 | 2020-13-0129253 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| 八方石业+顺风堂 | 2020-13-0123839 | 1900 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
| 温作正 | 2020-19-0079312 | 800 | 100 | 200 | 200 | 300 | |||||
| 林大汉 | 2020-13-0250088 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 勋翔鸽苑-朱炳勋 | 2020-13-0264844 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| 龙祥鸽舍 | 2020-11-0166177 | 1000 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 龙祥鸽舍 | 2020-11-0129291 | 100 | 100 | ||||||||
| 龙祥鸽舍 | 2020-11-0129300 | 100 | 100 | ||||||||
| 腾飞信鸽-章少浩+郑锐加 | 2020-19-0499228 | 100 | 100 | ||||||||
| 腾飞信鸽-章少浩+郑锐加 | 2020-19-0499208 | 100 | 100 | ||||||||
| 腾飞信鸽-章少浩+郑锐加 | 2020-19-0499216 | 100 | 100 | ||||||||
| 邦扬鸽舍 | 2020-13-0149883 | 1000 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||
| 邦扬鸽舍 | 2020-13-0149884 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 邦扬鸽舍 | 2020-13-0149886 | 100 | 100 | ||||||||
| 林兴山 | 2020-13-0292244 | 400 | 100 | 300 | A | ||||||
| 林兴山 | 2020-13-0292245 | 400 | 100 | 300 | A | ||||||
| 厦门渝鹭鸽舍-陈利泉 | 2020-13-0127568 | 1700 | 100 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
| 铁勇真赛鸽-张庆勇 | 2020-13-0151274 | 100 | 100 | ||||||||
| 黄炫凯 | 2020-13-0258626 | 100 | 100 | ||||||||
| 吕永定 | 2020-13-0115842 | 2000 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| 和信赛鸽-陈春忠 | 2020-13-0296334 | 1900 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
| 和信赛鸽-陈春忠 | 2020-13-0162881 | 700 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 福建东贵鸽舍-郭东贵 | 2020-13-0239278 | 500 | 200 | 300 | |||||||
| 福建东贵鸽舍-郭东贵 | 2020-13-0239298 | 500 | 200 | 300 | |||||||
| 福建东贵鸽舍-郭东贵 | 2020-13-0254468 | 500 | 200 | 300 | |||||||
| 瑞翔联盟 | 2020-13-0019979 | 2300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | A |
| 瑞翔联盟 | 2020-13-0008033 | 1800 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 300 | A | |
| 瑞翔联盟 | 2020-13-0019978 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 艺翔+黄金锋 | 2020-19-0208350 | 100 | 100 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-11-0244833 | 1100 | 200 | 200 | 300 | 400 | |||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359796 | 700 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359732 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-11-0244790 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359726 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359706 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359729 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359718 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-11-0244768 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359707 | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 | A | ||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359795 | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 | A | ||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359731 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359720 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359781 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359728 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359714 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-13-0359739 | 200 | 200 | ||||||||
| 姚兴洲 | 2020-11-0244767 | 200 | 200 | ||||||||
| 泉安吊装-黄少雄 | 2020-13-0016314 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 泉安吊装-黄少雄 | 2020-13-0016316 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 泉安吊装-黄少雄 | 2020-13-0014116 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 泉安吊装-黄少雄 | 2020-13-0016307 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 豪龙鸽舍-范光龙 | 2020-13-0293364 | 2200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | A | |
| 豪龙鸽舍-范光龙 | 2020-13-0293362 | 400 | 100 | 300 | A | ||||||
| 豪龙鸽舍-范光龙 | 2020-13-0293365 | 100 | 100 | ||||||||
| 龙湾竞技团队 | 2020-11-0158611 | 100 | 100 | ||||||||
| 南翔鸿鸽舍+谢清南 | 2020-13-0122734 | 100 | 100 | ||||||||
| 南翔鸿鸽舍+谢清南 | 2020-13-0122760 | 100 | 100 | ||||||||
| 金环鸽舍-王盟 | 2020-13-0012796 | 100 | 100 | ||||||||
| 金环鸽舍-王盟 | 2020-13-0017305 | 100 | 100 | ||||||||
| 金环鸽舍-王盟 | 2020-13-0299991 | 100 | 100 | ||||||||
| 金环鸽舍-王盟 | 2020-13-0299993 | 100 | 100 | ||||||||
| 鼓山壹號-黑鸟赛鸽-郑祖泳+胡永鑫 | 2020-13-0357435 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 鼓山壹號-黑鸟赛鸽-郑祖泳+胡永鑫 | 2020-13-0331915 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 沈东民 | 2020-13-0223176 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| 陈永盛 | 2020-13-0328132 | 1000 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 陈永盛 | 2020-13-0328137 | 200 | 200 | ||||||||
| 陈永盛 | 2020-13-0328140 | 200 | 200 | ||||||||
| 永安燕城鸽舍-杨健平 | 2020-13-0237386 | 400 | 200 | 200 | |||||||
| 雄峰鸽舍朱晓文+朱俊辉 | 2020-19-0779519 | 1200 | 200 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 扬帆鸽舍-徐柏权+卢海龙 | 2020-13-0359915 | 200 | 200 | ||||||||
| 福星鸽舍-黄晓明 | 2020-13-0333769 | 700 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 兴丹鸽业-陈焕高 | 2020-10-0034719 | 2000 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| 郑福德 | 2020-13-0006841 | 500 | 100 | 200 | 200 | ||||||
| 林海官 | 2020-13-0018126 | 400 | 200 | 200 | |||||||
| 陈祝贺 | 2020-13-0239403 | 500 | 200 | 300 | |||||||
| 双宏鸽舍-林余道 | 2020-13-0123648 | 1800 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 300 | A | |
| 双宏鸽舍-林余道 | 2020-13-0123647 | 900 | 100 | 200 | 300 | 300 | A | ||||
| 双宏鸽舍-林余道 | 2020-13-0123691 | 1100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 传奇鸽舍-潘虬榕 | 2020-13-0292032 | 100 | 100 | ||||||||
| 传奇鸽舍-潘虬榕 | 2020-13-0292060 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 传奇鸽舍-潘虬榕 | 2020-13-0292064 | 600 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 传奇鸽舍-潘虬榕 | 2020-13-0292099 | 100 | 100 | ||||||||
| 传奇鸽舍-潘虬榕 | 2020-13-0292038 | 100 | 100 | ||||||||
| 鑫三林鸽业-黄纾 | 2020-13-0101148 | 200 | 200 | ||||||||
| 兴利源鸽业-曹春敏 | 2020-13-0010913 | 1500 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | |||
| 兴利源鸽业-曹春敏 | 2020-13-0010961 | 1900 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 | A | |
| 兴利源鸽业-曹春敏 | 2020-13-0010966 | 100 | 100 | ||||||||
| 兴利源鸽业-曹春敏 | 2020-13-0010973 | 1600 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||
| 兴利源鸽业-曹春敏 | 2020-13-0010976 | 1000 | 100 | 300 | 200 | 400 | |||||
| 兴利源鸽业-曹春敏 | 2020-13-0010981 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| 兴利源鸽业-曹春敏 | 2020-13-0332072 | 400 | 100 | 300 | A | ||||||
| 兴利源鸽业-曹春敏 | 2020-13-0332079 | 2100 | 100 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | B | |
| 兴利源鸽业-曹春敏 | 2020-13-0110383 | 2300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | B |
| 兴利源鸽业-曹春敏 | 2020-13-0332082 | 100 | 100 | ||||||||
| 爱贝鸽舍-柯志昌 | 2020-13-0123765 | 500 | 200 | 300 | |||||||
| 李上抓 | 2020-13-0238535 | 100 | 100 |
|
共:1026条 页码:1/11
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




