首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
天津天野公棚530公里决赛五日扫描汇总 2020-10-23 17:55:00 天津市天野赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 隶属协会 |
54 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132252 | 雨点 | 2020-10-19 14:55:40.850 | 辽宁葫芦岛 |
78 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132201 | 雨点 | 2020-10-19 14:58:43.480 | 辽宁葫芦岛 |
502 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132245 | 雨点 | 2020-10-19 15:21:41.710 | 辽宁葫芦岛 |
2227 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132327 | 灰 | 2020-10-19 16:32:04.350 | 辽宁葫芦岛 |
2838 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132382 | 灰 | 2020-10-19 17:23:16.320 | 辽宁葫芦岛 |
3623 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132216 | 雨点 | 2020-10-20 08:15:03.220 | 辽宁葫芦岛 |
3649 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132238 | 灰 | 2020-10-20 08:18:02.010 | 辽宁葫芦岛 |
4251 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132130 | 雨点 | 2020-10-20 09:35:55.380 | 辽宁葫芦岛 |
4265 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132241 | 灰 | 2020-10-20 09:37:53.760 | 辽宁葫芦岛 |
4394 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-0483550 | 灰 | 2020-10-20 09:56:58.430 | 辽宁葫芦岛 |
4824 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132115 | 灰白条 | 2020-10-20 12:05:57.660 | 辽宁葫芦岛 |
4987 | (明利鸽业)-岳明利 | 2020-06-1132297 | 灰白条 | 2020-10-20 15:29:37.140 | 辽宁葫芦岛 |
1218 | 中润国际赛鸽爱心公棚+田广和 | 2020-01-1103929 | 灰花 | 2020-10-19 15:47:08.360 | 山东汶上 |
2303 | 中润国际赛鸽爱心公棚+田广和 | 2020-01-1103944 | 灰花 | 2020-10-19 16:37:08.300 | 山东汶上 |
4188 | 中润国际赛鸽爱心公棚+田广和 | 2020-15-0756690 | 雨点 | 2020-10-20 09:25:35.920 | 山东汶上 |
4802 | 中润国际赛鸽爱心公棚+田广和 | 2020-01-1103884 | 雨白条 | 2020-10-20 11:53:09.420 | 山东汶上 |
510 | $三佳赛鸽$$$翟景周 | 2020-03-1730727 | 灰JQ | 2020-10-19 15:21:51.550 | 河北保定 |
3439 | $三佳赛鸽$$$翟景周 | 2020-03-1590393 | 红轮JQ | 2020-10-20 07:56:32.720 | 河北保定 |
4339 | $三佳赛鸽$$$翟景周 | 2020-03-1590392 | 绛JQ | 2020-10-20 09:48:42.660 | 河北保定 |
5026 | $三佳赛鸽$$$翟景周 | 2020-03-1590397 | 灰JQ | 2020-10-21 07:08:36.250 | 河北保定 |
1341 | (北京御尊鸽舍)+御驾亲峥-吴峥 | 2020-01-1044713 | 灰 | 2020-10-19 15:52:31.450 | 北京 |
1557 | (北京御尊鸽舍)+御驾亲峥-吴峥 | 2020-01-0047040 | 灰白条 | 2020-10-19 16:00:35.660 | 北京 |
3445 | (北京御尊鸽舍)+御驾亲峥-吴峥 | 2020-01-0941947 | 雨点 | 2020-10-20 07:56:58.380 | 北京 |
4143 | (北京御尊鸽舍)+御驾亲峥-吴峥 | 2020-01-0557603 | 灰 | 2020-10-20 09:21:12.170 | 北京 |
4284 | (北京御尊鸽舍)+御驾亲峥-吴峥 | 2020-01-1167708 | 灰 | 2020-10-20 09:39:12.540 | 北京 |
4363 | (北京御尊鸽舍)+御驾亲峥-吴峥 | 2020-01-0047081 | 灰 | 2020-10-20 09:52:16.680 | 北京 |
4532 | (北京御尊鸽舍)+御驾亲峥-吴峥 | 2020-01-1044712 | 灰 | 2020-10-20 10:28:19.520 | 北京 |
4791 | (北京御尊鸽舍)+御驾亲峥-吴峥 | 2020-01-0061760 | 灰 | 2020-10-20 11:47:50.460 | 北京 |
239 | (蓝色王朝)-璋杨 | 2020-01-1007056 | 雨点J | 2020-10-19 15:12:08.150 | 北京 |
2248 | (蓝色王朝)-璋杨 | 2020-01-1007066 | 灰 | 2020-10-19 16:32:58.430 | 北京 |
3855 | (蓝色王朝)-璋杨 | 2020-01-1686461 | 雨点 | 2020-10-20 08:43:45.630 | 北京 |
4317 | (蓝色王朝)-璋杨 | 2020-01-1007036 | 雨点 | 2020-10-20 09:43:17.530 | 北京 |
4481 | (蓝色王朝)-璋杨 | 2020-01-1007046 | 灰 | 2020-10-20 10:16:28.900 | 北京 |
5084 | (蓝色王朝)-璋杨 | 2020-01-1007076 | 灰 | 2020-10-21 09:15:57.470 | 北京 |
1637 | (星缘锋芒)-牛玉刚 | 2020-32-0525555 | 雨点 | 2020-10-19 16:04:16.840 | 河北邯郸 |
2204 | (星缘锋芒)-牛玉刚 | 2020-03-2256283 | 雨点 | 2020-10-19 16:30:33.590 | 河北邯郸 |
1455 | 〈辉煌战队〉-梁国强 | 2020-01-0511045 | 灰 | 2020-10-19 15:56:26.490 | 北京 |
2441 | 〈辉煌战队〉-梁国强 | 2020-01-1239604 | 灰 | 2020-10-19 16:47:47.720 | 北京 |
2493 | 〈辉煌战队〉-梁国强 | 2020-07-0115178 | 红杠 | 2020-10-19 16:51:52.560 | 北京 |
2621 | 〈辉煌战队〉-梁国强 | 2020-01-1225541 | 灰J | 2020-10-19 17:01:27.900 | 北京 |
3386 | 〈辉煌战队〉-梁国强 | 2020-01-1225550 | 雨点 | 2020-10-20 07:48:48.720 | 北京 |
3685 | 〈辉煌战队〉-梁国强 | 2020-01-1225548 | 灰J | 2020-10-20 08:23:25.390 | 北京 |
4512 | 〈辉煌战队〉-梁国强 | 2020-01-1460975 | 灰 | 2020-10-20 10:22:51.070 | 北京 |
4002 | 《天宝鸽舍》+陈敬 | 2020-02-0174050 | 雨点 | 2020-10-20 09:04:17.570 | 天津河西 |
2532 | ☆☆☆孟宪军 | 2020-06-1137225 | 绛 | 2020-10-19 16:53:58.290 | 辽宁葫芦岛 |
4461 | ☆☆☆孟宪军 | 2020-06-1137107 | 灰 | 2020-10-20 10:12:53.960 | 辽宁葫芦岛 |
4932 | ☆☆☆孟宪军 | 2020-06-1137111 | 灰 | 2020-10-20 14:01:42.220 | 辽宁葫芦岛 |
2172 | BX联队-王洪 | 2020-03-0779885 | 灰 | 2020-10-19 16:28:28.990 | 天津 |
2240 | BX联队-王洪 | 2020-03-0848355 | 雨点 | 2020-10-19 16:32:47.110 | 天津 |
176 | k龙赛鸽-王金龙 | 2020-03-2222000 | 雨点 | 2020-10-19 15:08:07.730 | 河北大厂 |
1169 | k龙赛鸽-王金龙 | 2020-03-2221322 | 雨点 | 2020-10-19 15:45:14.040 | 河北大厂 |
3594 | k龙赛鸽-王金龙 | 2020-03-2221998 | 雨白条 | 2020-10-20 08:12:26.390 | 河北大厂 |
3769 | k龙赛鸽-王金龙 | 2020-02-0598456 | 灰白条 | 2020-10-20 08:33:15.150 | 河北大厂 |
3915 | k龙赛鸽-王金龙 | 2020-03-2220256 | 白花 | 2020-10-20 08:50:00.390 | 河北大厂 |
411 | LJ李健 | 2020-03-2133178 | 灰 | 2020-10-19 15:18:51.310 | 河北孟村 |
723 | LJ李健 | 2020-03-2133141 | 雨白条 | 2020-10-19 15:29:05.900 | 河北孟村 |
4256 | LJ李健 | 2020-03-2133404 | 雨点 | 2020-10-20 09:37:17.040 | 河北孟村 |
199 | LT鸽舍-李双贺 | 2020-02-0382189 | 雨点 | 2020-10-19 15:10:03.270 | 天津宁河 |
2581 | LT鸽舍-李双贺 | 2020-02-0695050 | 灰 | 2020-10-19 16:58:33.850 | 天津宁河 |
3358 | LT鸽舍-李双贺 | 2020-02-0695033 | 灰 | 2020-10-20 07:46:05.270 | 天津宁河 |
3780 | Lzc642鸽舍-陆正城 | 2020-12-0246478 | 雨点 | 2020-10-20 08:34:32.770 | 安徽池州 |
2076 | L麒麟鸽舍-李喜磊 | 2020-03-2291630 | 灰 | 2020-10-19 16:22:36.440 | 河北邯郸 |
4338 | L麒麟鸽舍-李喜磊 | 2020-03-2293681 | 雨点 | 2020-10-20 09:48:35.820 | 河北邯郸 |
4347 | L麒麟鸽舍-李喜磊 | 2020-03-2293684 | 雨点 | 2020-10-20 09:49:01.180 | 河北邯郸 |
927 | 阿城大龙博天-焦成喜 | 2020-03-1065914 | 雨点 | 2020-10-19 15:37:47.580 | 黑龙江哈尔滨 |
2653 | 阿城大龙博天-焦成喜 | 2020-03-1073613 | 灰 | 2020-10-19 17:04:15.200 | 黑龙江哈尔滨 |
3141 | 阿城大龙博天-焦成喜 | 2020-08-0055531 | 灰 | 2020-10-20 07:16:18.490 | 黑龙江哈尔滨 |
3146 | 阿城大龙博天-焦成喜 | 2020-08-0055534 | 雨点 | 2020-10-20 07:17:13.700 | 黑龙江哈尔滨 |
3488 | 阿城大龙博天-焦成喜 | 2020-03-1073649 | 雨点 | 2020-10-20 08:00:48.110 | 黑龙江哈尔滨 |
3647 | 阿城大龙博天-焦成喜 | 2020-08-0055524 | 花 | 2020-10-20 08:17:54.540 | 黑龙江哈尔滨 |
4178 | 阿城大龙博天-焦成喜 | 2020-03-1065913 | 灰 | 2020-10-20 09:24:43.380 | 黑龙江哈尔滨 |
4730 | 阿城大龙博天-焦成喜 | 2020-08-0055538 | 灰 | 2020-10-20 11:25:59.450 | 黑龙江哈尔滨 |
4992 | 阿城大龙博天-焦成喜 | 2020-11-0320782 | 雨点 | 2020-10-20 15:37:38.530 | 黑龙江哈尔滨 |
5014 | 阿城大龙博天-焦成喜 | 2020-08-0055515 | 灰白条 | 2020-10-20 16:42:36.990 | 黑龙江哈尔滨 |
976 | 阿连鸽舍-王成连 | 2020-01-1460721 | 灰白条JQ | 2020-10-19 15:39:42.210 | 北京 |
3606 | 阿连鸽舍-王成连 | 2020-01-1004060 | 红轮J | 2020-10-20 08:13:29.800 | 北京 |
1504 | 阿连克家-吕国杰 | 2020-02-0122955 | 雨花 | 2020-10-19 15:58:32.890 | 天津南开 |
2094 | 阿连克家-吕国杰 | 2020-02-0122907 | 灰白条 | 2020-10-19 16:23:41.830 | 天津南开 |
2869 | 阿连克家-吕国杰 | 2020-02-0122952 | 雨点 | 2020-10-19 17:26:09.690 | 天津南开 |
4240 | 阿连克家-吕国杰 | 2020-02-0122882 | 灰 | 2020-10-20 09:34:58.260 | 天津南开 |
4723 | 阿连克家-吕国杰 | 2020-02-0122992 | 灰J | 2020-10-20 11:23:34.750 | 天津南开 |
4817 | 阿连克家-吕国杰 | 2020-02-0122971 | 灰 | 2020-10-20 12:02:03.760 | 天津南开 |
3341 | 阿牛鸽舍-吴润生 | 2020-04-0022416 | 灰 | 2020-10-20 07:44:04.880 | 山西太原 |
11 | 爱鸽飞扬-杨宜谏 | 2020-02-0646614 | 灰J | 2020-10-19 14:46:58.470 | 天津 |
1049 | 爱鸽飞扬-杨宜谏 | 2020-02-0646441 | 灰白条 | 2020-10-19 15:41:35.570 | 天津 |
3014 | 爱华鸽舍+金华盛+尹志林 | 2020-02-0222274 | 绛 | 2020-10-20 06:36:13.880 | 天津西青 |
3514 | 爱华鸽舍+金华盛+尹志林 | 2020-02-0111508 | 雨点 | 2020-10-20 08:03:27.570 | 天津西青 |
3856 | 爱华鸽舍+金华盛+尹志林 | 2020-02-0222290 | 雨点 | 2020-10-20 08:43:53.340 | 天津西青 |
4043 | 爱华鸽舍+金华盛+尹志林 | 2020-02-0111530 | 绛 | 2020-10-20 09:08:06.330 | 天津西青 |
1648 | 爱家水暖-蒋爱军 | 2020-02-0329728 | 雨点 | 2020-10-19 16:04:36.430 | 天津汉沽 |
2485 | 爱家水暖-蒋爱军 | 2020-02-0329708 | 雨点 | 2020-10-19 16:51:39.740 | 天津汉沽 |
2952 | 爱家水暖-蒋爱军 | 2020-02-0329776 | 灰 | 2020-10-19 17:38:41.780 | 天津汉沽 |
3399 | 爱水竹鸽舍-冯宝林+宁圣幸 | 2020-02-0361283 | 灰 | 2020-10-20 07:49:29.930 | 天津红桥 |
3463 | 爱水竹鸽舍-冯宝林+宁圣幸 | 2020-02-0331736 | 雨白条 | 2020-10-20 07:58:59.910 | 天津红桥 |
2741 | 爱翔家园-吕世玲 | 2020-03-2257343 | 灰 | 2020-10-19 17:13:57.170 | 河北邯郸 |
1367 | 爱心1号种鸽舍-王洪良 | 2020-01-1663802 | 灰 | 2020-10-19 15:53:28.530 | 北京 |
1373 | 爱心1号种鸽舍-王洪良 | 2020-01-1663812 | 灰JQ | 2020-10-19 15:53:37.020 | 北京 |
2307 | 爱心1号种鸽舍-王洪良 | 2020-01-1420375 | 灰白条 | 2020-10-19 16:37:14.040 | 北京 |
4371 | 爱心1号种鸽舍-王洪良 | 2020-01-0908627 | 灰 | 2020-10-20 09:52:53.690 | 北京 |
1302 | 安斌鸽苑-安斌 | 2020-01-0197598 | 灰 | 2020-10-19 15:50:51.400 | 北京通州 |
共:5229条 页码:1/53
|
|
图片查看 | 足环: | × |