首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
恒通赛鸽寄养棚第二关、第三关、第四关综合鸽王分速排名 2020-10-5 22:54:16 内蒙古呼和浩特恒通赛鸽寄养棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
综合名次 | 城市 | 鸽主姓名 | 统一环号 | 合计名次 | 520名次 | 520分速 | 482名次 | 482分速 | 407名次 | 407分速 |
1 | 呼和浩特市 | 王红兵 | 2020-05-0889516 | 3.039247856 | 10 | 1099.62292513818 | 28 | 960.615680332311 | 370 | 979.009250607899 |
2 | 呼和浩特市 | 金禹豪翼-陈小兵 | 2020-05-0706081 | 3.026382052 | 40 | 1052.02262108065 | 11 | 969.440566337426 | 301 | 1004.91886503115 |
3 | 呼和浩特市 | 海洋鸽业-薛世 | 2020-05-0913763 | 2.977821651 | 33 | 1056.96943769851 | 38 | 928.811346959021 | 347 | 992.040865953086 |
4 | 察右前旗 | 郭向阳 | 2020-05-0712880 | 2.946513393 | 30 | 1063.61747272922 | 90 | 836.58903712893 | 203 | 1046.30688312027 |
5 | 呼和浩特市 | 超翔赛鸽 | 2020-05-0706520 | 2.93500105 | 41 | 1051.94969689691 | 88 | 837.201181148728 | 205 | 1045.85017245093 |
6 | 呼和浩特市 | 海洋鸽业-薛世 | 2020-05-0913782 | 2.930718056 | 47 | 1042.78819123768 | 92 | 834.292123424601 | 161 | 1053.63774140425 |
7 | 呼和浩特市 | 郝志明 | 2020-05-0712666 | 2.919423265 | 8 | 1101.47581544284 | 144 | 750.419772615024 | 127 | 1067.52767736288 |
8 | 乌拉特前旗 | 孙洪亮 | 2020-05-0706647 | 2.919067446 | 6 | 1101.91163020315 | 138 | 764.307860797165 | 170 | 1052.84795469943 |
9 | 大同市 | 旭豪飞羽 | 2020-05-0706573 | 2.917980782 | 53 | 1035.47738128212 | 132 | 775.429714922248 | 72 | 1107.07368536407 |
10 | 呼和浩特市 | 海洋鸽业-薛世 | 2020-05-0886116 | 2.917113668 | 11 | 1099.47339874024 | 168 | 718.893577562991 | 92 | 1098.74669209206 |
11 | 呼和浩特市 | 旭勇鸽舍 | 2020-05-0712516 | 2.909648779 | 56 | 1031.93411927834 | 78 | 879.376178932711 | 327 | 998.338480291413 |
12 | 呼和浩特市 | 飞一飞信鸽俱乐部 | 2020-05-0812347 | 2.87295215 | 34 | 1056.88536729395 | 134 | 769.260969745962 | 197 | 1046.8058128091 |
13 | 包头市 | 包头逸翔公棚 | 2020-05-0183333 | 2.872844133 | 23 | 1064.8285215602 | 89 | 837.018522409938 | 392 | 970.997089313396 |
14 | 呼和浩特市 | 速勝+速 | 2020-05-0919069 | 2.869906866 | 5 | 1102.10610282444 | 162 | 724.12880665511 | 248 | 1043.67195674605 |
15 | 呼和浩特市 | 海洋鸽业-薛世 | 2020-05-0669458 | 2.854693672 | 81 | 976.960779668158 | 136 | 766.053325232979 | 59 | 1111.67956671296 |
16 | 呼和浩特市 | 金禹豪翼-陈小兵 | 2020-05-0706100 | 2.847812398 | 43 | 1051.22820391076 | 105 | 814.451873606481 | 362 | 982.132320605972 |
17 | 呼和浩特市 | 利成车行 | 2020-05-0858508 | 2.843338294 | 27 | 1064.21301066198 | 114 | 808.207992020033 | 394 | 970.91729098461 |
18 | 呼和浩特市 | 秦云鸽业-云彪 | 2020-05-0712758 | 2.842244748 | 61 | 1028.81315628285 | 181 | 682.084702075174 | 41 | 1131.34688990981 |
19 | 呼和浩特市 | 郝志明 | 2020-05-0706116 | 2.838481722 | 55 | 1032.88446577305 | 107 | 812.039090322906 | 341 | 993.558165937372 |
20 | 呼和浩特市 | 俊峰鸽舍-吴爱 | 2020-05-0840614 | 2.836775977 | 44 | 1050.67117587906 | 98 | 818.830277261271 | 411 | 967.274523707156 |
21 | 呼和浩特市 | 王希良 | 2020-15-0151650 | 2.826475911 | 91 | 966.384838516765 | 76 | 881.289129470189 | 373 | 978.801942910175 |
22 | 呼和浩特市 | 王希良 | 2020-15-0151649 | 2.819908401 | 38 | 1052.33991462139 | 164 | 723.306700097905 | 221 | 1044.26178637445 |
23 | 呼和浩特市 | 秦云鸽业-云彪 | 2020-05-0810031 | 2.819864438 | 68 | 1016.63303445305 | 163 | 724.099567059521 | 108 | 1079.13183644933 |
24 | 呼和浩特市 | 胡升升 | 2020-05-0706427 | 2.819124143 | 57 | 1031.74839681691 | 166 | 719.808633859125 | 124 | 1067.56711258621 |
25 | 呼和浩特市 | 云傲天翔 | 2020-05-0990923 | 2.813526017 | 20 | 1065.8190685094 | 183 | 681.383138670899 | 133 | 1066.32381020303 |
26 | 呼和浩特市 | 吴涛 | 2020-05-0712623 | 2.811005206 | 115 | 884.93986256725 | 39 | 927.098014307693 | 319 | 998.967329599763 |
27 | 呼和浩特市 | 天赐灵鸽+郝成宝 | 2020-05-0712576 | 2.798723891 | 103 | 935.539893921067 | 99 | 818.78157224794 | 216 | 1044.40242451999 |
28 | 包头市 | 先行者 | 2020-05-0712545 | 2.784718362 | 89 | 967.762222289001 | 119 | 807.975948803524 | 297 | 1008.98019077392 |
29 | 呼和浩特市 | 金翔鸽舍-白江辉 | 2020-05-0004054 | 2.779741662 | 17 | 1077.8090556916 | 187 | 569.008804094681 | 19 | 1132.92380172877 |
30 | 呼和浩特市 | 自由飞翔 | 2020-05-0706387 | 2.778351143 | 39 | 1052.26730148961 | 113 | 808.314819167876 | 444 | 917.769021981215 |
31 | 呼和浩特市 | 黑色战队 | 2020-05-0712696 | 2.762768386 | 42 | 1051.74279626958 | 185 | 578.043548499363 | 17 | 1132.98204111918 |
32 | 呼和浩特市 | 海洋鸽业-薛世 | 2020-05-0913701 | 2.757106447 | 88 | 968.096468202669 | 65 | 891.880211160544 | 466 | 897.129767512753 |
33 | 呼和浩特市 | 吴涛 | 2020-05-0712627 | 2.756097611 | 65 | 1026.92582348719 | 141 | 761.635319375397 | 410 | 967.536467921348 |
34 | 达拉特旗 | 天和杜全 | 2020-05-0706041 | 2.75461268 | 105 | 907.837548035543 | 83 | 847.949135614074 | 321 | 998.825996168331 |
35 | 察右前旗 | 小不同鸽舍-王宁 | 2020-05-0712846 | 2.740067095 | 18 | 1076.22480903972 | 201 | 550.247484591879 | 49 | 1113.59480114247 |
36 | 呼和浩特市 | 云青 | 2020-05-0259507 | 2.739438253 | 9 | 1101.15359348447 | 194 | 560.754117618199 | 114 | 1077.53054194667 |
37 | 呼和浩特市 | 秦云鸽业-云彪 | 2020-05-0810283 | 2.730932355 | 35 | 1056.27488813586 | 192 | 562.02719083453 | 55 | 1112.63027645575 |
38 | 包头市 | 祥云阁-王政 | 2020-32-0228674 | 2.722270144 | 116 | 883.932520117188 | 161 | 724.386169826093 | 46 | 1113.95145391945 |
39 | 呼和浩特市 | 筑梦飞翔 | 2020-05-0712554 | 2.720243794 | 123 | 857.812567268656 | 110 | 808.400604146022 | 146 | 1054.03062256027 |
40 | 察右前旗 | 瑞力工程机械 | 2020-05-0712964 | 2.71835143 | 114 | 890.634349653417 | 95 | 827.611333883389 | 307 | 1000.10574600688 |
41 | 呼和浩特市 | 黑色战队 | 2020-05-0708566 | 2.714591625 | 49 | 1042.27709683809 | 209 | 541.887640701 | 44 | 1130.4268873824 |
42 | 呼和浩特市 | 天麒鸽业 | 2020-05-0706405 | 2.71014899 | 22 | 1065.5082302803 | 226 | 531.114814106855 | 50 | 1113.52594536496 |
43 | 呼和浩特市 | 陈宇彤 | 2020-05-0918915 | 2.695415215 | 109 | 903.302053366105 | 124 | 793.451901329269 | 322 | 998.661259836986 |
44 | 包头市 | 先行者 | 2020-05-0712547 | 2.693421663 | 84 | 969.905019188986 | 159 | 726.156983058457 | 330 | 997.359660882821 |
45 | 呼和浩特市 | 艺峰兄弟 | 2020-05-0706446 | 2.683967667 | 76 | 985.065030591477 | 108 | 811.110851305564 | 475 | 887.791785387614 |
46 | 察右前旗 | 小不同鸽舍-王宁 | 2020-05-0712848 | 2.681806709 | 51 | 1040.37576659235 | 220 | 534.18869802364 | 69 | 1107.24224479416 |
47 | 呼和浩特市 | 金禹豪翼-陈小兵 | 2020-05-0706086 | 2.673631498 | 13 | 1093.13423185925 | 224 | 532.67912734118 | 186 | 1047.81813925029 |
48 | 呼和浩特市 | 百什户德顺源-许建军 | 2020-05-0903613 | 2.670375521 | 106 | 907.51390018812 | 140 | 763.777075718048 | 317 | 999.084545296057 |
49 | 呼和浩特市 | 天翼鸽舍-李燕平 | 2020-05-0712908 | 2.669843811 | 119 | 872.037462627231 | 56 | 895.926907559117 | 463 | 901.879440454683 |
50 | 呼和浩特市 | 王亮 | 2020-05-0712728 | 2.666942037 | 28 | 1063.78686894635 | 267 | 491.740517473309 | 60 | 1111.41465049945 |
51 | 察右前旗 | 张茂林 | 2020-05-0712829 | 2.658415828 | 97 | 951.997973692931 | 146 | 749.0164915724 | 419 | 957.401362990916 |
52 | 呼和浩特市 | 旭勇鸽舍 | 2020-05-0712517 | 2.656749368 | 3 | 1102.35020581673 | 242 | 508.720690774387 | 209 | 1045.67847143158 |
53 | 呼和浩特市 | 秦云鸽业-云彪 | 2020-05-0810038 | 2.652987161 | 112 | 892.535652008409 | 120 | 802.628775447996 | 417 | 957.822733281366 |
54 | 包头市 | 包头逸翔公棚 | 2020-05-0183052 | 2.652116051 | 69 | 1011.45481929087 | 210 | 541.839637956397 | 89 | 1098.82159360458 |
55 | 呼和浩特市 | 天翼鸽舍-李燕平 | 2020-05-0813643 | 2.649879377 | 2 | 1102.494123757 | 319 | 414.332612754503 | 13 | 1133.0526407094 |
56 | 呼和浩特市 | 海洋鸽业-薛世 | 2020-05-0913752 | 2.644634163 | 7 | 1101.61678119076 | 261 | 498.785557799741 | 225 | 1044.23182359946 |
57 | 达拉特旗 | 天和杜全 | 2020-05-0706048 | 2.637946104 | 16 | 1077.88810546173 | 106 | 812.962780275813 | 522 | 747.095217880108 |
58 | 察右前旗 | 瑞力工程机械 | 2020-05-0712968 | 2.637607951 | 31 | 1057.76828979001 | 218 | 535.977832327427 | 243 | 1043.86182913454 |
59 | 呼和浩特市 | 速勝+速 | 2020-05-0665317 | 2.630732429 | 24 | 1064.67184194522 | 219 | 534.257343152326 | 261 | 1031.80324418128 |
60 | 呼和浩特市 | 金禹豪翼-陈小兵 | 2020-05-0850181 | 2.628521584 | 67 | 1022.07874614044 | 259 | 499.878685220889 | 75 | 1106.56415305783 |
61 | 呼和浩特市 | 杨刚 | 2020-05-0731462 | 2.617408597 | 21 | 1065.52071712281 | 244 | 508.063307477405 | 244 | 1043.82457192117 |
62 | 呼和浩特市 | 苏建星 | 2020-05-0906999 | 2.603485723 | 122 | 861.835578126581 | 41 | 923.779770419054 | 497 | 817.870374184436 |
63 | 呼和浩特市 | 李军 | 2020-05-0876735 | 2.601742109 | 45 | 1049.43057733222 | 22 | 968.690460665877 | 593 | 583.621071485102 |
64 | 呼和浩特市 | 湿地团队-张志强 | 2020-05-0855717 | 2.601176489 | 54 | 1035.38497288743 | 304 | 432.548953764068 | 3 | 1133.24256210226 |
65 | 呼和浩特市 | 天翼鸽舍-李燕平 | 2020-05-0712904 | 2.598221119 | 25 | 1064.51680726268 | 314 | 420.086810559173 | 48 | 1113.61750105147 |
66 | 察右前旗 | 郭向阳 | 2020-05-0712872 | 2.588160184 | 60 | 1029.1278430444 | 196 | 559.3139953267 | 312 | 999.718345944964 |
67 | 呼和浩特市 | 筑梦飞翔 | 2020-05-0009881 | 2.578921547 | 1 | 1102.7245564183 | 167 | 719.626109872644 | 518 | 756.570880941748 |
68 | 呼和浩特市 | 赫迦森翱翔 | 2020-05-0737712 | 2.57494994 | 12 | 1093.8671827225 | 257 | 501.94357625466 | 368 | 979.139181470604 |
69 | 呼和浩特市 | 超翔赛鸽 | 2020-05-0706508 | 2.57324002 | 113 | 892.444034660682 | 70 | 887.671722330346 | 504 | 793.124262997489 |
70 | 呼和浩特市 | 父子鸽业-金文戈 | 2020-05-0808470 | 2.568352668 | 15 | 1078.06770553035 | 109 | 809.087630628605 | 553 | 681.197332234909 |
71 | 包头市 | 祥云阁-王政 | 2020-05-0234010 | 2.56614202 | 63 | 1028.23697309681 | 215 | 539.295079494193 | 324 | 998.609966982286 |
72 | 呼和浩特市 | 龙傲集团-史晶妞 | 2020-05-0911225 | 2.559692565 | 14 | 1078.71233634304 | 276 | 471.286071997703 | 292 | 1009.69415619759 |
73 | 呼和浩特市 | 父子鸽业-金文戈 | 2020-05-0808462 | 2.55281042 | 75 | 992.472002229886 | 96 | 820.572849740586 | 525 | 739.765568011954 |
74 | 察右前旗 | 李仙伟 | 2020-05-0046658 | 2.552185303 | 50 | 1041.50584607812 | 289 | 456.919912252935 | 157 | 1053.75954461034 |
75 | 怀仁 | 168天速大队 | 2020-05-0706921 | 2.543405799 | 64 | 1027.66055443929 | 275 | 471.413299703624 | 218 | 1044.33194439958 |
76 | 呼和浩特市 | 艺峰兄弟 | 2020-05-1331026 | 2.538473686 | 94 | 959.507573379816 | 233 | 521.789641593954 | 137 | 1057.17647074796 |
77 | 呼和浩特市 | 高志勇 | 2020-05-0088275 | 2.531674099 | 58 | 1029.72780515097 | 329 | 394.77101703918 | 70 | 1107.175276687 |
78 | 呼和浩特市 | 吉顺赛鸽 | 2020-05-0706718 | 2.522435851 | 71 | 998.454514002482 | 198 | 552.928299873084 | 391 | 971.053037043501 |
79 | 察右前旗 | 李仙伟 | 2020-05-0712840 | 2.518163161 | 70 | 1000.52820108038 | 253 | 504.098892332402 | 284 | 1013.53606760783 |
80 | 包头市 | 陈伟 | 2020-05-0706954 | 2.513133434 | 36 | 1056.13505766722 | 211 | 540.521229662838 | 446 | 916.477146870464 |
81 | 达拉特旗 | 天和杜全 | 2020-05-0706044 | 2.509788432 | 82 | 974.295601094627 | 310 | 423.305999509753 | 58 | 1112.18683175957 |
82 | 包头市 | 包头海旺鸽业 | 2020-05-0238834 | 2.495623062 | 29 | 1063.73944418508 | 302 | 433.329184464211 | 325 | 998.554432883611 |
83 | 呼和浩特市 | 秦云鸽业-云彪 | 2020-01-1660848 | 2.494047209 | 26 | 1064.44083275716 | 335 | 385.836101114266 | 246 | 1043.7702748982 |
84 | 呼和浩特市 | 吉顺赛鸽 | 2020-05-0706716 | 2.490523384 | 32 | 1057.05928998187 | 205 | 545.759993052634 | 476 | 887.704101017916 |
85 | 呼和浩特市 | 向阳鸽舍+雯雯 | 2020-05-0706593 | 2.473806065 | 99 | 951.09395801381 | 281 | 465.868208754511 | 140 | 1056.84389838772 |
86 | 呼和浩特市 | 海洋鸽业-薛世 | 2020-05-0913761 | 2.462441002 | 4 | 1102.33064556184 | 177 | 689.389601163061 | 556 | 670.720754842233 |
87 | 察右前旗 | 李仙伟 | 2020-05-0064934 | 2.455225912 | 85 | 969.798429063453 | 203 | 546.1162099752 | 430 | 939.31127251463 |
88 | 呼和浩特市 | 翔峰赛鸽 | 2020-05-0712658 | 2.45282982 | 120 | 868.058386373581 | 195 | 560.595750349557 | 267 | 1024.17568348225 |
89 | 包头市 | 祥云阁-王政 | 2020-05-0764257 | 2.438709092 | 59 | 1029.38356375781 | 286 | 457.397563396283 | 424 | 951.927964725142 |
90 | 呼和浩特市 | 红云鸽舍 | 2020-05-0706545 | 2.434489899 | 111 | 893.96449805729 | 204 | 546.058480951211 | 333 | 994.466920399586 |
91 | 呼和浩特市 | 王永辉 | 2020-05-0712523 | 2.433096751 | 62 | 1028.51687692812 | 303 | 433.262996559524 | 389 | 971.316877461659 |
92 | 呼和浩特市 | 郝志明 | 2020-05-0706121 | 2.431189846 | 121 | 867.250428134043 | 236 | 519.987089409795 | 240 | 1043.95232835675 |
93 | 呼和浩特市 | 俊翔鸽苑-李美俊 | 2020-05-0706696 | 2.43074679 | 98 | 951.299219159571 | 86 | 837.548585943662 | 566 | 641.898984713732 |
94 | 呼和浩特市 | 金禹豪翼-陈小兵 | 2020-05-0706082 | 2.424119853 | 78 | 982.090795788954 | 326 | 397.279587373668 | 215 | 1044.74947008017 |
95 | 呼和浩特市 | 金禹豪翼-陈小兵 | 2020-05-0706159 | 2.421107592 | 104 | 930.986704414949 | 332 | 391.41878527653 | 94 | 1098.70210212291 |
96 | 察右前旗 | 张茂林 | 2020-05-0712828 | 2.401961291 | 102 | 935.815601085123 | 278 | 467.133692392041 | 318 | 999.011997467258 |
97 | 呼和浩特市 | 吉顺赛鸽 | 2020-05-0706719 | 2.387219511 | 108 | 904.333283599137 | 191 | 564.871072543344 | 441 | 918.01515479395 |
98 | 呼和浩特市 | 天麒鸽业 | 2020-05-0706402 | 2.386171912 | 48 | 1042.46732642599 | 43 | 922.81367801037 | 650 | 420.890907677256 |
99 | 察右前旗 | 王凯强 | 2020-05-0712952 | 2.385127871 | 87 | 969.453996170257 | 262 | 497.242678732676 | 437 | 918.431196329831 |
100 | 呼和浩特市 | 父子鸽业-金文戈 | 2020-05-0808218 | 2.376101403 | 66 | 1026.40650859902 | 51 | 903.602044950809 | 621 | 446.092849202936 |
共:124条 页码:1/2
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |