| 鸽主姓名 | 足环号 | 小计 | A1【300】 | A2【600】 | A3【900】 | B1【300】 | B2【600】 | B3【900】 | C1【300】 | C2【600】 | C3【900】 | D1【600】 | E1【300】 | F1【600】 | G1【900】 |
| 612 | 311 | 103 | 321 | 134 | 52 | 171 | 73 | 36 | 82 | 420 | 559 | 447 | |||
| 张忠波 | 2025-17-0044469 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张忠波 | 2025-17-0044475 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 冠腾云霄-赵连虎 | 2025-03-0533080 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 河北小贾鸽业-贾琼 | 2025-03-0621939 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 河北小贾鸽业-贾琼 | 2025-03-0621999 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 河北小贾鸽业-贾琼 | 2025-03-2229163 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 河北小贾鸽业-贾琼 | 2025-03-3655665 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 安宇盟 | 2025-03-2315450 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 安宇盟 | 2025-03-2315466 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 盛华鸽苑-张华良 | 2025-03-3153817 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 汐佑扬鸽舍-韩丞磊 | 2025-19-1008231 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 汐佑扬鸽舍-韩丞磊 | 2025-19-1008234 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 汐佑扬鸽舍-韩丞磊 | 2025-19-1008237 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 汐佑扬鸽舍-韩丞磊 | 2025-19-1092444 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 腾凰国际-齐翠彦 | 2025-01-0862345 | 1500 | ★ | ★ | |||||||||||
| 腾凰国际-齐翠彦 | 2025-01-1099787 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 腾凰国际-齐翠彦 | 2025-03-2366552 | 1500 | ★ | ★ | |||||||||||
| 腾凰国际-齐翠彦 | 2025-03-2778144 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 鸿福祥瑞-李娜 | 2025-03-3328209 | 5400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 骏德翔-马广彬 | 2025-03-0005021 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 骏德翔-马广彬 | 2025-03-0005031 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 骏德翔-马广彬 | 2025-03-0005044 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 骏德翔-马广彬 | 2025-03-0005053 | 3600 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 骏德翔-马广彬 | 2025-03-0005067 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 骏德翔-马广彬 | 2025-03-0005083 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 骏德翔-马广彬 | 2025-03-0005095 | 4500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 骏德翔-马广彬 | 2025-03-0005510 | 4500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 贺雨彤 | 2025-03-1695124 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 贺雨彤 | 2025-03-1695136 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 沙漠明珠刀力肯+艾则麦提 | 2025-30-0223883 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 春辉鸽业-王春辉 | 2025-03-1160470 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 春辉鸽业-王春辉 | 2025-03-3326183 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 星驰赛鸽-袁海峰 | 2025-16-0306794 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 星驰赛鸽-袁海峰 | 2025-32-0107071 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张春宇 | 2025-01-1133222 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 祁少远 | 2025-03-2673171 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 祁少远 | 2025-03-2673175 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 冠翔鸽舍-李超 | 2025-03-2722404 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 冠翔鸽舍-李超 | 2025-03-2722405 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 冠翔鸽舍-李超 | 2025-03-2722406 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 闫冰+王志明 | 2025-03-0303355 | 3300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 毕胜鸽业-毕庶华 | 2025-04-1087327 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 毕胜鸽业-毕庶华 | 2025-04-1087891 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 英雄鸟-刘军 | 2025-01-0988292 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 英雄鸟-刘军 | 2025-01-0988297 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 秦跃词 | 2025-03-0029384 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 齐风政 | 2025-19-0308818 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 河北驹王鸽业-李增洪 | 2025-03-1887602 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 河北驹王鸽业-李增洪 | 2025-03-1887603 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 河北驹王鸽业-李增洪 | 2025-03-1887609 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 李红雷+李朋 | 2025-03-3545308 | 3900 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 李红雷+李朋 | 2025-03-3545354 | 3900 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 飞天跃赛鸽+张志广 | 2025-03-2189822 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 飞天跃赛鸽+张志广 | 2025-03-3118605 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 飞天跃赛鸽+张志广 | 2025-03-3566322 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 强胜鸽业-杜强 | 2025-03-2911421 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 强胜鸽业-杜强 | 2025-05-1377713 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 阿根廷-吴正航 | 2025-11-0086691 | 5100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 赫赫有名F8-赫朋力 | 2025-03-2229116 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 飞飞鸽舍-杨飞飞 | 2025-03-0239814 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 飞飞鸽舍-杨飞飞 | 2025-03-0239820 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 飞飞鸽舍-杨飞飞 | 2025-03-0239830 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 辽宁翔冠鸽苑-刘旭 | 2025-06-0060273 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 辽宁翔冠鸽苑-刘旭 | 2025-06-0060313 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 辽宁翔冠鸽苑-刘旭 | 2025-06-0060314 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 兄弟联盟-武玉壮 | 2025-04-1442412 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 晓飞鸽舍-刘仰飞 | 2025-10-0897072 | 5100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 张延峰 | 2025-10-0897439 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 亚龙鸽业-赵勇 | 2025-03-0291105 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 亚龙鸽业-赵勇 | 2025-03-0291108 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 亚龙鸽业-赵勇 | 2025-03-3659979 | 2400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 亚龙鸽业-赵勇 | 2025-03-3659995 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 天津华翔鸽业-李纪华 | 2025-02-0086685 | 4800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 天津华翔鸽业-李纪华 | 2025-02-0086908 | 4800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 翔龙鸽业-刘李宾 | 2025-03-3106979 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 翔龙鸽业-刘李宾 | 2025-03-3106989 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 昌盛鸽舍-董召云 | 2025-01-1198668 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 昌盛鸽舍-董召云 | 2025-03-0312002 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 乐享赛鸽-王丽娟 | 2025-03-2800152 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 乐享赛鸽-王丽娟 | 2025-03-2800154 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 乐享赛鸽-王丽娟 | 2025-03-2800155 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 胜世龙翔-吴洋洋 | 2025-03-0029172 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 胜世龙翔-吴洋洋 | 2025-03-0029173 | 4500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 胜世龙翔-吴洋洋 | 2025-03-0029174 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 胜世龙翔-吴洋洋 | 2025-03-0029178 | 4500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 胜世龙翔-吴洋洋 | 2025-03-0029179 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 天雪鸽苑-王连昆 | 2025-03-0942806 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 天雪鸽苑-王连昆 | 2025-03-0942808 | 600 | ★ | ★ | |||||||||||
| 天雪鸽苑-王连昆 | 2025-03-0942809 | 600 | ★ | ★ | |||||||||||
| 金盛鸽舍-白聪利+白保军 | 2025-01-0961513 | 600 | ★ | ★ | |||||||||||
| 21世纪房产万慧 | 2025-10-0792291 | 600 | ★ | ||||||||||||
| 21世纪房产万慧 | 2025-10-0792299 | 600 | ★ | ||||||||||||
| 顺风鸽舍-王志辉 | 2025-03-2384003 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 顺风鸽舍-王志辉 | 2025-03-2722526 | 1500 | ★ | ★ | |||||||||||
| 张洋+连仲 | 2025-03-2959622 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 张洋+连仲 | 2025-03-2959664 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张洋+连仲 | 2025-03-3214076 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 平安赛鸽-张安平 | 2025-03-3607505 | 1500 | ★ | ★ | |||||||||||
| 我会飞-郭士峰+马亮赛鸽 | 2025-03-0028251 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 我会飞-郭士峰+马亮赛鸽 | 2025-03-0028252 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 我会飞-郭士峰+马亮赛鸽 | 2025-03-0028267 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 我会飞-郭士峰+马亮赛鸽 | 2025-03-0028269 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 张松 | 2025-19-0817107 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 张松 | 2025-19-0817108 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张松 | 2025-19-0817110 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张松 | 2025-19-0817118 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 于文栋 | 2025-03-0031102 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 于文栋 | 2025-03-0031111 | 7800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 于文栋 | 2025-03-0031114 | 3900 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 金众鸽业-张玉忠 | 2025-04-1095012 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 金众鸽业-张玉忠 | 2025-04-1119301 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 金众鸽业-张玉忠 | 2025-04-1119342 | 7800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 金众鸽业-张玉忠 | 2025-04-1119348 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 铂金鸽苑-薄文军 | 2025-15-0372226 | 1500 | ★ | ★ | |||||||||||
| 铂金鸽苑-薄文军 | 2025-15-0375551 | 6300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 铂金鸽苑-薄文军 | 2025-15-0375552 | 3900 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 铂金鸽苑-薄文军 | 2025-15-0564445 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 铂金鸽苑-薄文军 | 2025-15-0564446 | 1500 | ★ | ★ | |||||||||||
| 铂金鸽苑-薄文军 | 2025-15-0564462 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 仲松 | 2025-10-0861256 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 仲松 | 2025-10-0861262 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 仲松 | 2025-10-0861263 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 保定飞达国际-王克民+健丽森 | 2025-03-0029329 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 保定飞达国际-王克民+健丽森 | 2025-03-0029330 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 蓬博鸽舍-邢勇强 | 2025-03-2746114 | 7800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 蓬博鸽舍-邢勇强 | 2025-03-2746199 | 900 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 徽阜鸽业-王伟+田陈陈 | 2025-12-0110003 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 徽阜鸽业-王伟+田陈陈 | 2025-12-0110007 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 徽阜鸽业-王伟+田陈陈 | 2025-12-0110010 | 6900 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 徽阜鸽业-王伟+田陈陈 | 2025-12-0166222 | 900 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 高彬 | 2025-03-2121624 | 600 | ★ | ||||||||||||
| 河北瑞江-任宽 | 2025-03-0011352 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 河北瑞江-任宽 | 2025-03-0011422 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 河北光缆-高二刚 | 2025-03-2050095 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 京东冀鸽园公棚-常亮 | 2025-03-0003718 | 1500 | ★ | ★ | |||||||||||
| 天兔鸽业-张春年 | 2025-03-2702631 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 连冠鸽舍-黄裕宏 | 2025-10-0792881 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 连冠鸽舍-黄裕宏 | 2025-10-0792894 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 连冠鸽舍-黄裕宏 | 2025-10-0793677 | 4800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 连冠鸽舍-黄裕宏 | 2025-10-0794548 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 锦辉鸽舍-王锦辉 | 2025-06-0200707 | 3300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 锦辉鸽舍-王锦辉 | 2025-06-0200714 | 600 | ★ | ★ | |||||||||||
| 锦辉鸽舍-王锦辉 | 2025-06-0200740 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 佟东平 | 2025-03-0621530 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 佟东平 | 2025-03-0621562 | 4500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 许黄河 | 2025-17-0000227 | 600 | ★ | ||||||||||||
| 河北省正达信鸽俱乐部鹿泉-王凯 | 2025-03-0029239 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 河北省正达信鸽俱乐部鹿泉-王凯 | 2025-03-0029240 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 河北省正达信鸽俱乐部鹿泉-王凯 | 2025-03-2315912 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 光大鸽舍-石光+刘建兵 | 2025-03-1212025 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 光大鸽舍-石光+刘建兵 | 2025-03-1212026 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 光大鸽舍-石光+刘建兵 | 2025-03-1490666 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 高阳信鸽协会-史亚杰 | 2025-03-0029312 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 高阳信鸽协会-史亚杰 | 2025-03-0029313 | 600 | ★ | ||||||||||||
| 高阳信鸽协会-史亚杰 | 2025-03-0029315 | 5400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 金邦钢材程军+武玉柱 | 2025-04-0015616 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 金邦钢材程军+武玉柱 | 2025-04-0023685 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 段锦涵 | 2025-06-0507582 | 600 | ★ | ★ | |||||||||||
| 段锦涵 | 2025-06-0507658 | 600 | ★ | ★ | |||||||||||
| 金盾赛鸽-任山明+杨广峰+冯文顺 | 2025-04-1055562 | 4500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 金盾赛鸽-任山明+杨广峰+冯文顺 | 2025-04-1223606 | 7800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 金盾赛鸽-任山明+杨广峰+冯文顺 | 2025-04-1427247 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 金奖家园-吴靖奇 | 2025-03-0039599 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 金奖家园-吴靖奇 | 2025-03-3600772 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 金奖家园-吴靖奇 | 2025-03-3602127 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 金奖家园-吴靖奇 | 2025-03-3602135 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 唐王-王建柱 | 2025-03-0028988 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 金奖联盟-刘和平 | 2025-03-0039405 | 600 | ★ | ★ | |||||||||||
| 安进表 | 2025-03-1006497 | 2400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 优源鸽舍-贾玉坤 | 2025-03-2224446 | 5400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 优源鸽舍-贾玉坤 | 2025-03-2224447 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 优源鸽舍-贾玉坤 | 2025-03-2224449 | 3300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 优源鸽舍-贾玉坤 | 2025-03-2227666 | 1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 优源鸽舍-贾玉坤 | 2025-03-2664463 | 5400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 金羽阁-刁其志 | 2025-01-0673351 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 金羽阁-刁其志 | 2025-01-0721148 | 7800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 飞越山海-刘志军 | 2025-03-2875715 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 飞越山海-刘志军 | 2025-03-2875716 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 飞越山海-刘志军 | 2025-03-2875778 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 贾建良+贾建龙 | 2025-03-2760124 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 贾建良+贾建龙 | 2025-03-2760125 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 贾建良+贾建龙 | 2025-03-2760131 | 600 | ★ | ||||||||||||
| 彬伟赛鸽-底香伟 | 2025-03-2140302 | 3900 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 艾山江·玉山 | 2025-30-0223897 | 600 | ★ | ||||||||||||
| 腾运赛鸽-杨晓斌 | 2025-03-0413671 | 1500 | ★ | ★ | |||||||||||
| 新乐鸽舍-乔立新 | 2025-03-2723052 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 新乐鸽舍-乔立新 | 2025-03-3656152 | 3900 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 新乐鸽舍-乔立新 | 2025-03-3656154 | 6900 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 新乐鸽舍-乔立新 | 2025-03-3656156 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 三木鸽舍-张艳平 | 2025-16-0309003 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 三木鸽舍-张艳平 | 2025-16-0309019 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 三木鸽舍-张艳平 | 2025-16-0309020 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 三木鸽舍-张艳平 | 2025-16-0309022 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 邢台市信鸽协会丰盈鸽舍-郭延波 | 2025-03-0028388 | 3300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 邢台市信鸽协会丰盈鸽舍-郭延波 | 2025-03-0028390 | 3300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 邢台市信鸽协会丰盈鸽舍-郭延波 | 2025-03-0484418 | 3300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 邢台市信鸽协会丰盈鸽舍-郭延波 | 2025-06-1170725 | 3300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| ACE荣耀-苏俊峰 | 2025-01-0408711 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| ACE荣耀-苏俊峰 | 2025-01-0408715 | 900 | ★ | ||||||||||||
| ACE荣耀-苏俊峰 | 2025-01-0408717 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| ACE荣耀-苏俊峰 | 2025-01-0408719 | 900 | ★ | ||||||||||||
| ACE荣耀-苏俊峰 | 2025-01-0408723 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 河北省正达信鸽俱乐部-杨晓斌 | 2025-03-0029296 | 1500 | ★ | ★ | |||||||||||
| 浩阳鸽业-孙乾阳+张孟良 | 2025-03-0363222 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 万达赛鸽-杨洪彬 | 2025-03-0028461 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 万达赛鸽-杨洪彬 | 2025-03-0028462 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 万达赛鸽-杨洪彬 | 2025-03-0028463 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 郭宏 | 2025-05-0278112 | 2400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 郭宏 | 2025-05-0278175 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张东 | 2025-03-2896781 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张东 | 2025-03-2896993 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 河北吉祥-张彦山 | 2025-03-0029196 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 越野赛鸽-王海军 | 2025-16-0578521 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 越野赛鸽-王海军 | 2025-16-0578522 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 阜阳太和-曹磊+胡淼 | 2025-12-0068644 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 魏利峰 | 2025-03-3726324 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 河北省正达信鸽俱乐部-丰顺赛鸽-王彦飞 | 2025-03-0029220 | 300 | ★ | ||||||||||||
| 军昊鸽舍-王亚军 | 2025-03-3726031 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 军昊鸽舍-王亚军 | 2025-03-3726032 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 军昊鸽舍-王亚军 | 2025-03-3726134 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 浩翔鸽舍-魏锦浩 | 2025-03-0916147 | 6000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 浩翔鸽舍-魏锦浩 | 2025-03-3397568 | 7800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 银和公棚-银富春 | 2025-05-1116281 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 银和公棚-银富春 | 2025-05-1116312 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 马得瑞 | 2025-01-0133775 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 河北省正达信鸽俱乐部-郭嘉月 | 2025-03-0029244 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 河北省正达信鸽俱乐部-郭嘉月 | 2025-03-0029249 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 河北省正达信鸽俱乐部-郭嘉月 | 2025-03-0029250 | 1800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 畅达赛鸽-方玉友 | 2025-03-0029605 | 2400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 畅达赛鸽-方玉友 | 2025-03-0029608 | 2400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 畅达赛鸽-方玉友 | 2025-03-0029609 | 2400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 常山鸽舍-张彦伏 | 2025-03-0470517 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 常山鸽舍-张彦伏 | 2025-03-2128597 | 900 | ★ | ★ | |||||||||||
| 常山鸽舍-张彦伏 | 2025-03-2169666 | 600 | ★ | ||||||||||||
| 常山鸽舍-张彦伏 | 2025-03-2169669 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 常山鸽舍-张彦伏 | 2025-03-2169683 | 600 | ★ | ||||||||||||
| 晟昕赛鸽-贾乃仓 | 2025-03-0029912 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 晟昕赛鸽-贾乃仓 | 2025-03-0029913 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 晟昕赛鸽-贾乃仓 | 2025-03-0029929 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 周玉华 | 2025-03-3529886 | 3600 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 周玉华 | 2025-03-3727658 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 周玉华 | 2025-03-3727682 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 周玉华 | 2025-03-3727687 | 1200 | ★ | ★ | |||||||||||
| 旭日翔羽-路宁+温赢 | 2025-03-2229814 | 600 | ★ | ★ | |||||||||||
| 吉祥正明-陈青+艺润思源 | 2025-03-0029373 | 2100 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 聚鑫鸽舍-马志华 | 2025-11-0371600 | 900 | ★ | ||||||||||||
| 理想鸽舍-李学良 | 2025-18-0133761 | 5100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
