双关综合鸽王名单
序号 鸽主姓名 足环号码 400公里 400公里 520公里 520公里 累计名次
1 辽阳老村长鸽舍-吴明江 2025-06-1836152 10 1055.8705 13 1311.5032 23
2 指定赢联队-赵贺 2025-07-0600667 3 1056.4979 25 1309.4288 28
3 鸽手+翔云鸽-刘炳良 2025-06-0399018 5 1056.4641 32 1300.4973 37
4 悦翔鸽苑-于喜军 2025-07-0291183 15 1054.4127 28 1303.2779 43
5 锦铭鸽业-付保锦 2025-06-1618110 12 1055.3558 33 1300.4378 45
6 赵明 2025-07-0605035 35 1037.2182 17 1311.4244 52
7 蓝星一鸽-焦梓鑫 2025-07-0667119 23 1053.7933 34 1299.2881 57
8 久久飞翔+程光绪+刘红伟 2025-07-0193433 7 1056.2532 61 1288.3222 68
9 光辉园林-李文辉 2025-07-0338502 11 1055.7282 60 1288.3247 71
10 德惠-风行-赛鸽+张涛 2025-07-0451567 26 1043.8194 56 1289.2832 82
三关综合鸽王名单
序号 鸽主姓名 足环号码 300公里 300公里 400公里 400公里 520公里 520公里 累计名次
1 鸽手+翔云鸽-刘炳良 2025-06-0399018 58 1194.0286 5 1056.4641 32 1300.4973 95
2 锦铭鸽业-付保锦 2025-06-1618110 164 1183.2354 12 1055.3558 33 1300.4378 209
3 张敏娜 2025-05-0041516 27 1199.5046 1 1056.6692 217 1256.9948 245
4 锦翼盛祥-崔英 2025-06-0206625 47 1195.3634 96 1027.8996 115 1274.6975 258
5 赵明 2025-07-0605035 217 1177.1371 35 1037.2182 17 1311.4244 269
6 鸽手+翔云鸽-刘炳良 2025-06-0399107 258 1175.0184 70 1029.1925 29 1300.6204 357
7 裕珑鸽苑-刘喜坤 2025-07-0349785 62 1193.9703 37 1037.1178 268 1250.5945 367
8 佳贺传媒-赵贺 2025-07-0002680 48 1195.3542 318 1009.8417 16 1311.4337 382
9 中国好鸽子宪伟鸽业-马宪伟+袁敬民 2025-07-0214277 11 1225.4813 337 1009.121 68 1287.705 416
10 鼎华阁-陈晓东 2025-05-0018833 71 1193.7422 344 1008.8538 63 1288.1025 478
四关综合鸽王名单
序号 鸽主姓名 足环号码 180公里 180公里 300公里 300公里 400公里 400公里 520公里 520公里 累计名次
1 赵明 2025-07-0605035 432 1232.2266 217 1177.1371 35 1037.2182 17 1311.4244 701
2 通辽兄弟赛鸽-徐宏伟 2025-05-0636232 18 1263.1195 641 1141.3716 8 1055.927 90 1279.0817 757
3 1199鸽舍-韩德斌 2025-06-0748816 10 1263.4676 346 1166.29 135 1024.1789 293 1248.9821 784
4 佳贺传媒-赵贺 2025-07-0002680 422 1232.5526 48 1195.3542 318 1009.8417 16 1311.4337 804
5 佳贺传媒-赵贺 2025-07-0600055 168 1241.2415 326 1167.3688 18 1054.2581 348 1244.0413 860
6 吃是福-宋玉岩 2025-06-2089398 183 1240.134 212 1177.3322 224 1017.0403 534 1228.5438 1153
7 田川+姜威 2025-06-1023537 578 1225.951 209 1177.3773 159 1020.5552 251 1253.3089 1197
8 舒心赛鸽-孝武 2025-07-0099602 328 1236.3136 288 1171.5203 298 1012.9603 347 1244.1622 1261
9 夺冠波哥鸽舍-刘波 2025-07-0665679 593 1225.492 180 1179.639 112 1026.3553 524 1228.927 1409
10 蓝星一鸽-焦梓鑫 2025-07-0667119 890 1216.4878 498 1151.2668 23 1053.7933 34 1299.2881 1445