第三关320公里预赛团体赛获奖名单 | ||||||||
成绩公示一天,如有疑问请联系公棚财务:18097621633 | ||||||||
冠军 | 名次 | 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 归巢时间 | 分速 |
16 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0379315 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:09:19 | 1319.9572 | |
109 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462174 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:13:58 | 1295.0068 | |
199 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462240 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:15:34 | 1286.6838 | |
221 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462226 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:15:53 | 1284.9869 | |
321 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462138 | 雨点 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:19:50 | 1264.8997 | |
351 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462220 | 雨点 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:20:17 | 1262.5748 | |
366 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0392861 | 雨点 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:20:34 | 1261.2345 | |
404 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0818583 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:21:34 | 1256.1964 | |
430 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-01-2265047 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:22:04 | 1253.7204 | |
487 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462102 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:23:26 | 1247.0111 | |
513 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462393 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:24:57 | 1239.6972 | |
525 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462289 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:25:06 | 1238.9789 | |
612 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462360 | 雨点 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:28:18 | 1223.749 | |
628 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462378 | 红(绛) | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:28:44 | 1221.6764 | |
632 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462147 | 石板 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:29:01 | 1220.4048 | |
719 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462341 | 麒麟花 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:32:48 | 1202.9022 | |
787 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462338 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:35:54 | 1188.994 | |
850 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0379357 | 雨点 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:41:24 | 1165.095 | |
1052 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462299 | 雨花 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:58:35 | 1096.2092 | |
1058 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462397 | 麒麟花 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 11:59:21 | 1093.2985 | |
1136 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462189 | 雨点 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 12:23:07 | 1010.8532 | |
1166 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462326 | 雨点 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 12:36:45 | 968.937 | |
1192 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462243 | 红轮 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 12:47:34 | 938.0606 | |
1203 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0462202 | 灰 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 12:53:25 | 922.1729 | |
1249 | 000413 | 雪鹰赛鸽-田自宁 | 24-30-0379356 | 绛花 | 乌鲁木齐 | 2025-5-13 13:46:59 | 798.3751 | |
该团体获奖羽数为25羽 | ||||||||
亚军 | 名次 | 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 归巢时间 | 分速 |
163 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977738 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 11:14:47 | 1290.7139 | |
222 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977520 | 雨点 | 福海 | 2025-5-13 11:15:56 | 1284.7768 | |
429 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0466064 | 雨点 | 福海 | 2025-5-13 11:22:04 | 1253.7244 | |
517 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977783 | 麒麟花 | 福海 | 2025-5-13 11:25:00 | 1239.4479 | |
599 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0466335 | 雨白条 | 福海 | 2025-5-13 11:28:01 | 1225.0563 | |
611 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977711 | 红轮 | 福海 | 2025-5-13 11:28:17 | 1223.8088 | |
631 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977843 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 11:28:56 | 1220.7653 | |
634 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977728 | 灰白条 | 福海 | 2025-5-13 11:29:03 | 1220.2348 | |
637 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0466328 | 雨点 | 福海 | 2025-5-13 11:29:10 | 1219.6847 | |
667 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977734 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 11:30:29 | 1213.5474 | |
755 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0466065 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 11:33:24 | 1200.1789 | |
770 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977737 | 雨点 | 福海 | 2025-5-13 11:35:32 | 1190.6783 | |
1000 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977762 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 11:54:06 | 1113.3607 | |
1015 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0466339 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 11:55:22 | 1108.4509 | |
1068 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977740 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 12:01:56 | 1083.68 | |
1157 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977891 | 雨点 | 福海 | 2025-5-13 12:34:17 | 976.2445 | |
1175 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0014415 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 12:37:44 | 966.0553 | |
1210 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0466336 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 12:54:03 | 920.498 | |
1214 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977864 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 12:56:14 | 914.7341 | |
1267 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0977766 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 15:51:39 | 608.3076 | |
1281 | 000677 | 新疆天康生物代建平+新疆军鸣鸽舍-周鸣 | 24-30-0466338 | 灰 | 福海 | 2025-5-13 17:01:09 | 537.0328 | |
该团体获奖羽数为21羽 | ||||||||
季军 | 名次 | 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 归巢时间 | 分速 |
42 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0109337 | 灰 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:10:15 | 1314.9407 | |
44 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0109356 | 雨点 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:10:20 | 1314.4698 | |
68 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0108480 | 灰 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:12:58 | 1300.3165 | |
78 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0108658 | 灰 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:13:05 | 1299.7299 | |
117 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0109272 | 雨花 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:14:09 | 1294.0874 | |
303 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0109245 | 灰 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:18:45 | 1270.353 | |
308 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0109341 | 灰 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:18:51 | 1269.8412 | |
550 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0108522 | 雨白条 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:25:30 | 1237.0535 | |
642 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0108546 | 灰 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:29:18 | 1219.0402 | |
666 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0108800 | 灰白条 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:30:27 | 1213.6849 | |
845 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0108517 | 灰 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:40:42 | 1168.1174 | |
997 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0109359 | 灰白条 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:53:51 | 1114.3322 | |
999 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0108347 | 灰 | 哈尔滨 | 2025-5-13 11:54:03 | 1113.5413 | |
1083 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0109323 | 雨点 | 哈尔滨 | 2025-5-13 12:07:46 | 1062.6028 | |
1126 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0109243 | 雨花 | 哈尔滨 | 2025-5-13 12:20:16 | 1020.0609 | |
1259 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0109360 | 雨点 | 哈尔滨 | 2025-5-13 14:30:09 | 720.436 | |
1330 | 000767 | 中国伟路鸽业-李伟路 | 24-08-0108821 | 灰 | 哈尔滨 | 2025-5-13 20:56:29 | 384.4921 | |
该团体获奖羽数为17羽 |