第三关550公里成绩清单
公示三日 无异议生效
会员基本资料信息 归巢鸽数据
排名 鸽棚编号 姓名 统一足环号码 羽色 空距 飞行时间 飞行分速
1 000202 杨亚团队(骆沐洋) CHN2024-12-0415355 雨点 551.2817 461.8411667 1193.660796
2 000206 全一赛鸽(沈愚) CHN2024-12-0414706 547.9163 459.2331667 1193.11145
3 000063 天梭鸽舍-陆忠洋 CHN2024-12-0417485 544.5088 456.4701667 1192.868372
4 000219 俊魁团队(钱朝祥) CHN2024-12-0415296 灰花 549.0166 460.3798333 1192.529631
5 000229 臻峰重庆联队(钱勇) CHN2024-12-0417568 灰白条 548.8478 462.6361667 1186.34872
6 000011 永固赛鸽(韩亮) CHN2024-12-0415567 雨点 549.9204 463.9935 1185.189861
7 000011 永固赛鸽(韩亮) CHN2024-12-0412010 549.9204 464.0568333 1185.028109
8 000009 金亿-123团队(骆沐洋) CHN2024-12-0411634 549.8742 464.1225 1184.760947
9 000003 兄弟轩(艾先继) CHN2024-12-0410430 549.8081 464.1831667 1184.46376
10 000001 上海藏金阁(姜闻浩) CHN2024-12-0410071 549.7151 464.3253333 1183.900719
11 000003 兄弟轩(冯玉庭) CHN2024-12-0410600 549.8081 464.4366667 1183.817253
12 000011 永固赛鸽(弘源铭鸽-闵令芹) CHN2024-12-0412153 雨点 549.9204 464.558 1183.749697
13 000010 天龙鸽业A(江南风-陈杰法) CHN2024-12-0411971 549.9041 464.721 1183.299493
14 000116 蒯声发 CHN2024-12-0416714 灰花 546.7021 462.4091667 1182.290895
15 000007 天龙鸽业(洪利赛鸽-吴洪峰) CHN2024-12-0411377 549.8583 466.7146667 1178.146709
16 000202 杨亚团队(上海启航赛鸽-李柳春+张峰) CHN2024-12-0415443 麒麟花 551.2817 468.4746667 1176.758817
17 000007 天龙鸽业(燕翔天-鲍士祥) CHN2024-12-0411257 549.8583 467.525 1176.104697
18 000006 冠祥苑(许飞) CHN2024-12-0411082 灰白条 549.8257 467.5291667 1176.024327
19 000016 君瑞赛鸽(蒋胜飞) CHN2024-12-0417506 549.7614 467.5048333 1175.948117
20 000207 星辰赛鸽(陈光武) CHN2024-12-0413846 灰白条 547.865 467.0198333 1173.1086
21 000207 星辰赛鸽 CHN2024-12-0416727 雨花 547.865 467.063 1173.000179
22 000127 安徽庐东鸽舍(上海-江建华) CHN2024-12-0415632 雨点 545.3638 465.0208333 1172.772805
23 000007 天龙鸽业(天龙鸽业-姜超) CHN2024-12-0411232 549.8583 469.0281667 1172.335454
24 000203 金翼翔冠(周涛) CHN2024-12-0413395 雨点 547.9411 467.6168333 1171.773598
25 000011 永固赛鸽(王维善) CHN2024-12-0412117 549.9204 469.7475 1170.672311
26 000216 延生药业-张宁夏(陈强) CHN2024-12-0414164 549.469 469.365 1170.664664
27 000006 冠祥苑(程俊友) CHN2024-12-0411001 雨点 549.8257 469.761 1170.437038
28 000010 天龙鸽业A(皓志雅翔-李峰) CHN2024-12-0411887 549.9041 469.8888333 1170.285575
29 000217 博翔团队-潘和平(百诚公棚-彭春江) CHN2024-12-0415908 548.8892 469.236 1169.750748
30 000206 全一赛鸽(红旭赛鸽-王长红) CHN2024-12-0414660 547.9163 468.9026667 1168.507642
31 000203 金翼翔冠(周涛+谢雨莲) CHN2024-12-0416482 547.9411 469.424 1167.262558
32 000008 高勤敏团队(师广秋) CHN2024-12-0411426 549.8638 471.1108333 1167.164442
33 000008 高勤敏团队(张建华) CHN2024-12-0411468 549.8638 472.5935 1163.502699
34 000189 赛哥赛鸽(陈家胜) CHN2024-12-0414385 546.91 470.4925 1162.420145
35 000011 永固赛鸽(庄园鸽舍-庄建国) CHN2024-12-0412033 549.9204 473.1958333 1162.141238
36 000066 熊家武(魏伟) CHN2024-12-0414971 554.9288 477.5235 1162.097354
37 000202 杨亚团队(沈明玉) CHN2024-12-0415519 551.2817 474.9185 1160.792209
38 000202 杨亚团队(栗铮+何利) CHN2024-12-0415507 551.2817 474.9475 1160.721332
39 000202 杨亚团队(李廷建十张传存) CHN2024-12-0415430 551.2817 474.9578333 1160.696079
40 000011 永固赛鸽(张红) CHN2024-12-0412190 549.9204 473.8985 1160.418089
41 000003 兄弟轩(永锐鸽舍-吴永银) CHN2024-12-0410505 549.8081 473.8168333 1160.381186
42 000029 911赛鸽(许善林) CHN2024-12-0416852 雨白条 547.6353 471.9651667 1160.330011
43 000007 天龙鸽业(栗铮+何利) CHN2024-12-0411319 雨点 549.8583 473.9023333 1160.277783
44 000008 高勤敏团队(伟军鸽业-徐伟军) CHN2024-12-0411401 549.8638 473.9761667 1160.10857
45 000029 911赛鸽(徐中成) CHN2024-12-0416958 547.6353 472.0625 1160.090765
46 000013 海东青赛鸽卞小羊(海东青赛鸽卞小羊) CHN2024-12-0413203 雨点 549.9498 474.1706667 1159.813948
47 000203 金翼翔冠(周涛+谢雨莲) CHN2024-12-0416490 547.9411 472.4431667 1159.803121
48 000016 君瑞赛鸽(金学本) CHN2024-12-0410726 549.7614 474.021 1159.782855
49 000001 上海藏金阁(毛剑峰) CHN2024-12-0410058 灰白条 549.7151 473.9886667 1159.764219
50 000001 上海藏金阁(裴波) CHN2024-12-0410037 549.7151 474.0248333 1159.675733
51 000210 鼎胜云翔团队(张数) CHN2024-12-0414373 547.837 472.5238333 1159.384929
52 000008 高勤敏团队(王志军) CHN2024-12-0411421 雨白条 549.8638 474.2923333 1159.335233
53 000209 海东青-方伟伟(叶昌根) CHN2024-12-0416064 549.6 474.2245 1158.944772
54 000210 鼎胜云翔团队(高景华) CHN2024-12-0414351 547.837 472.9371667 1158.371661
55 000011 永固赛鸽(庄园鸽舍-庄建国) CHN2024-12-0412031 549.9204 474.7415 1158.357531
56 000007 天龙鸽业(天龙鸽业-姜超) CHN2024-12-0411217 549.8583 474.7145 1158.292718
57 000202 杨亚团队(代伟) CHN2024-12-0416498 雨点 551.2817 476.0293333 1158.083454
58 000206 全一赛鸽(沈愚) CHN2024-12-0414722 547.9163 473.2443333 1157.787449
59 000016 君瑞赛鸽(束永杰) CHN2024-12-0410754 549.7614 475.175 1156.966231
60 000003 兄弟轩(陈家胜) CHN2024-12-0410491 雨点 549.8081 475.2156667 1156.965516
61 000202 杨亚团队(栗铮+何利) CHN2024-12-0415510 551.28170 476.5035 1156.9310500
62 000210 鼎胜云翔团队(杨剑军) CHN2024-12-0414304 547.83700 473.637333333 1156.6592680
63 000222 蓝天赛鸽(陈刚) CHN2024-12-0413042 雨点 549.32170 475.377 1155.5496540
64 000008 高勤敏团队(金凤园-赵鑫) CHN2024-12-0411486 549.86380 475.905166667 1155.4062680
65 000202 杨亚团队(陈欢乐) CHN2024-12-0415496 551.28170 477.1795 1155.2920750
66 000179 潮洋鸽业(余俊杰) CHN2024-12-0417313 560.20440 484.9615 1155.1522290
67 000229 臻峰重庆联队(钱勇) CHN2024-12-0417179 雨点 548.84780 475.2365 1154.8940880
68 000219 俊魁团队(杨锐) CHN2024-12-0415338 549.01660 475.4485 1154.7340930
69 000202 杨亚团队(领沃赛鸽-钱亮) CHN2024-12-0415415 雨白条 551.28170 477.434166667 1154.6758340
70 000202 杨亚团队(王光明) CHN2024-12-0417798 551.28170 477.619166667 1154.2285840
71 000203 金翼翔冠(君顺鸽业一朱本顺) CHN2024-12-0413341 雨点 547.94110 474.8235 1153.9889230
72 000222 蓝天赛鸽(冯晓春) CHN2024-12-0417537 549.32170 476.312 1153.2813110
73 000030 皇家壹號(夏红星) CHN2024-12-0415132 雨点 555.88370 482.0975 1153.0524830
74 000216 延生药业-张宁夏(0537-孔岩) CHN2024-12-0414103 雨点 549.46900 476.635333333 1152.8079890
75 000202 杨亚团队(钱朝祥) CHN2024-12-0415473 雨点 551.28170 478.2215 1152.7748010
76 000051 博胜赛鸽(上海靖雨国际王成+陈德耀) CHN2024-12-0413687 雨点 555.40280 481.824 1152.7089650
77 000051 博胜赛鸽(刘长友+陈德耀) CHN2024-12-0413585 雨点 555.40280 481.838166667 1152.6750730
78 000051 博胜赛鸽(张云根+陈德耀) CHN2024-12-0413611 555.40280 481.86 1152.6228450
79 000206 全一赛鸽(增泽鸽业-孙新苗) CHN2024-12-0414602 547.91630 475.489333333 1152.3210110
80 000066 熊家武(熊家武) CHN2024-12-0415010 554.92880 481.587166667 1152.2914950
81 000217 博翔团队-潘和平(安冈+安石) CHN2024-12-0415835 548.88920 476.3895 1152.1856840
82 000127 安徽庐东鸽舍(许可) CHN2024-12-0415695 545.36380 473.543666667 1151.6652540
83 000198 李传明 CHN2024-12-0416538 554.55380 481.556166667 1151.5869620
84 000222 蓝天赛鸽(蓝天竞翔团队-众翔赵亮) CHN2024-12-0413166 549.32170 477.086833333 1151.4082750
85 000155 高勤敏团队A(宫传四) CHN2024-12-0412762 548.18840 476.140166667 1151.3172610
86 000222 蓝天赛鸽(陈志强) CHN2024-12-0413174 549.32170 477.407833333 1150.6340900
87 000222 蓝天赛鸽(俞维平) CHN2024-12-0413087 雨点 549.32170 477.452333333 1150.5268470
88 000217 博翔团队-潘和平(钱江明+金平) CHN2024-12-0415851 548.88920 477.248666667 1150.1114620
89 000217 博翔团队-潘和平(阮青华+金利华) CHN2024-12-0415892 麒麟花 548.88920 477.296 1149.9974060
90 000016 君瑞赛鸽(吕浩然) CHN2024-12-0410791 549.76140 478.235166667 1149.5629490
91 000051 博胜赛鸽(上海新天地郭斌+陈德耀) CHN2024-12-0413679 灰白条 555.40280 483.1465 1149.5536950
92 000007 天龙鸽业(天龙鸽业-姜超) CHN2024-12-0411209 雨点 549.85830 478.5775 1148.9431670
93 000003 兄弟轩(束永杰) CHN2024-12-0410545 549.80810 478.797166667 1148.3111790
94 000229 臻峰重庆联队(刘大平-李芳鸽舍) CHN2024-12-0417244 灰花 548.84780 478.0215 1148.1655620
95 000012 蓝天赛鸽-冯晓春(陈志强) CHN2024-12-0412293 549.92510 479.1185 1147.7851660
96 000016 君瑞赛鸽(程子明) CHN2024-12-0410660 549.76140 479.050166667 1147.6072170
97 000217 博翔团队-潘和平(陈江锋) CHN2024-12-0415916 548.88920 478.335333333 1147.4986770
98 000011 永固赛鸽(陈斐博) CHN2024-12-0412133 雨点 549.92040 479.344833333 1147.2333760
99 000003 兄弟轩(张虎) CHN2024-12-0410482 549.80810 479.266833333 1147.1858690
100 000202 杨亚团队(领沃赛鸽-钱亮) CHN2024-12-0415416 灰花 551.28170 480.562333333 1147.1596010
101 000012 蓝天赛鸽-冯晓春(周永生+蔡保龙) CHN2024-12-0412262 549.92510 479.400333333 1147.1103970
102 000201 丰收联队(姚向东) CHN2024-12-0414766 雨点 550.26940 479.7865 1146.9047460
103 000002 陈维军(王者鸽业-付鸣) CHN2024-12-0410255 549.75570 479.414666667 1146.7226890
104 000210 鼎胜云翔团队(付守红) CHN2024-12-0414348 547.83700 477.921166667 1146.2915840
105 000210 鼎胜云翔团队(荣奇) CHN2024-12-0414364 雨白条 547.83700 477.959166667 1146.2004480
106 000003 兄弟轩(沈愚) CHN2024-12-0410458 灰白条 549.80810 479.6895 1146.1750550
107 000206 全一赛鸽(张成华) CHN2024-12-0414698 547.91630 478.0495 1146.1498220
108 000206 全一赛鸽(全一赛鸽-李孝勇) CHN2024-12-0414760 雨点 547.91630 478.049666667 1146.1494220
109 000220 杭州搏冠(张建) CHN2024-12-0413966 547.80630 478.031833333 1145.9620490
110 000016 君瑞赛鸽(金马国际-裴波) CHN2024-12-0410768 549.76140 479.759833333 1145.9096620
111 000008 高勤敏团队(王铁路+褚国征) CHN2024-12-0411492 549.86380 479.8515 1145.9041240
112 000210 鼎胜云翔团队(杨剑军) CHN2024-12-0414302 547.83700 478.1755 1145.6818910
113 000001 上海藏金阁(沈素勤) CHN2024-12-0410157 549.71510 479.834833333 1145.6339930
114 000010 天龙鸽业A(天龙赛鸽-姜超) CHN2024-12-0411802 549.90410 480.083 1145.4355260
115 000009 金亿-123团队(李廷建+张传存) CHN2024-12-0411724 灰白条 549.87420 480.1635 1145.1811990
116 000003 兄弟轩(董光文) CHN2024-12-0410531 549.80810 480.124833333 1145.1358080
117 000202 杨亚团队(史恒宏) CHN2024-12-0415372 雨点 551.28170 481.488166667 1144.9537760
118 000155 高勤敏团队A(李强) CHN2024-12-0412743 灰白条 548.18840 478.9335 1144.6023140
119 000009 金亿-123团队(华风鸽舍-陈亚军) CHN2024-12-0411654 549.87420 480.5015 1144.3756420
120 000133 金鳞赛鸽联盟(洪龙江) CHN2024-12-0416966 549.47680 480.160333333 1144.3610690
121 000006 冠祥苑(陈义汕) CHN2024-12-0411150 雨点 549.82570 480.566166667 1144.1206470
122 000003 兄弟轩(庐东鸽舍-许可) CHN2024-12-0410588 549.80810 480.608 1143.9845750
123 000226 蓝天竞翔团队(李宽) CHN2024-12-0414423 547.96190 479.016166667 1143.9318980
124 000202 杨亚团队(浅绛彩霖-叶超) CHN2024-12-0417545 551.28170 481.923833333 1143.9187200
125 000007 天龙鸽业(皓志雅翔-李峰) CHN2024-12-0411354 雨点 549.85830 480.7815 1143.6761780
126 000051 博胜赛鸽(上海新大陆徐国良+陈德耀) CHN2024-12-0413650 555.40280 485.660333333 1143.6034730
127 000029 911赛鸽(海拔赛鸽-张国庆) CHN2024-12-0416881 547.63530 478.904666667 1143.5164140
128 000008 高勤敏团队(上海阳光-王世勇) CHN2024-12-0411508 雨点 549.86380 480.899666667 1143.4065170
129 000008 高勤敏团队(唐山阳光-王振强) CHN2024-12-0411522 549.86380 480.9965 1143.1763280
130 000155 高勤敏团队A(赛鸽文文+陈康) CHN2024-12-0412691 548.18840 479.570833333 1143.0811770
131 000202 杨亚团队(代玉兵) CHN2024-12-0415474 麒麟花 551.28170 482.470166667 1142.6233840
132 000201 丰收联队(姚向东) CHN2024-12-0414767 麒麟花 550.26940 481.5895 1142.6109040
133 000179 潮洋鸽业(余俊杰) CHN2024-12-0417316 560.20440 490.368166667 1142.4158330
134 000029 911赛鸽(王艳) CHN2024-12-0416940 547.63530 479.376833333 1142.3900970
135 000198 李传明 CHN2024-12-0416560 灰白条 554.55380 485.565666667 1142.0778720
136 000133 金鳞赛鸽联盟(俞亚伟) CHN2024-12-0417553 雨点 549.47680 481.207666667 1141.8704030
137 000002 陈维军(沈愚) CHN2024-12-0410210 549.75570 481.465333333 1141.8385460
138 000202 杨亚团队(张帅) CHN2024-12-0415362 551.28170 482.902 1141.6015970
139 000219 俊魁团队(上海浩琪+张玉锦) CHN2024-12-0415281 549.01660 481.163 1141.0199720
140 000005 腾龙团队(宗晨曦) CHN2024-12-0410810 549.79580 481.872333333 1140.9573050
141 000219 俊魁团队(朱家强+徐友国) CHN2024-12-0415229 549.01660 481.213666667 1140.8998340
142 000217 博翔团队-潘和平(丛林鸽舍-陈军) CHN2024-12-0415890 548.88920 481.1685 1140.7420930
143 000012 蓝天赛鸽-冯晓春(北城公棚-彭春江) CHN2024-12-0412289 549.92510 482.166 1140.5306610
144 000222 蓝天赛鸽(陈志强) CHN2024-12-0413097 雨点 549.32170 481.757166667 1140.2460950
145 000222 蓝天赛鸽(吴超) CHN2024-12-0413161 549.32170 481.787 1140.1754880
146 000006 冠祥苑(谢燕波) CHN2024-12-0411015 549.82570 482.353666667 1139.8807800
147 000209 海东青-方伟伟(王继武) CHN2024-12-0416029 549.60000 482.158166667 1139.8749270
148 000016 君瑞赛鸽(海燕鸽舍-凌海燕) CHN2024-12-0410625 549.76140 482.322833333 1139.8204490
149 000206 全一赛鸽(增泽鸽业-孙新苗) CHN2024-12-0414605 雨白条 547.91630 480.720333333 1139.7819300
150 000008 高勤敏团队(张建华) CHN2024-12-0411469 549.86380 482.487333333 1139.6440380
151 000007 天龙鸽业(皓志雅翔-李峰) CHN2024-12-0411355 549.85830 482.5115 1139.5756340
152 000016 君瑞赛鸽(程子明) CHN2024-12-0410655 549.76140 482.534166667 1139.3212470
153 000210 鼎胜云翔团队(王芳) CHN2024-12-0414308 547.83700 480.8705 1139.2610090
154 000007 天龙鸽业(天龙鸽业-姜超) CHN2024-12-0411226 雨白条 549.85830 482.775166667 1138.9532570
155 000006 冠祥苑(沈愚) CHN2024-12-0411197 雨点 549.82570 482.770666667 1138.8961910
156 000207 星辰赛鸽(张俊) CHN2024-12-0413816 547.86500 481.084333333 1138.8127710
157 000012 蓝天赛鸽-冯晓春(鑫文建材-董光文) CHN2024-12-0412358 549.92510 482.9885 1138.5884070
158 000198 李传明 CHN2024-12-0416561 554.55380 487.2115 1138.2198560
159 000008 高勤敏团队(高勤敏) CHN2024-12-0411583 549.86380 483.2945 1137.7406790
160 000008 高勤敏团队(高勤敏) CHN2024-12-0411569 雨花 549.86380 483.294666667 1137.7402870
161 000011 永固赛鸽(沈愚) CHN2024-12-0412105 灰白条 549.92040 483.4105 1137.5847060
162 000206 全一赛鸽(红旭赛鸽-王长红) CHN2024-12-0414658 547.91630 481.7525 1137.3399190
163 000012 蓝天赛鸽-冯晓春(新时代赛鸽-周家乐) CHN2024-12-0412303 549.92510 483.539666667 1137.2905780
164 000222 蓝天赛鸽(浅绛彩霖-叶超) CHN2024-12-0413092 549.32170 483.040833333 1137.2159240
165 000008 高勤敏团队(上海阳光-王世勇) CHN2024-12-0411506 雨点 549.86380 483.6335 1136.9431870
166 000016 君瑞赛鸽(程子明) CHN2024-12-0410668 雨点 549.76140 483.548833333 1136.9305240
167 000202 杨亚团队(浅绛彩霖-叶超) CHN2024-12-0415368 灰白条 551.28170 485.072333333 1136.4937900
168 000133 金鳞赛鸽联盟(周楚群) CHN2024-12-0417071 549.47680 483.500666667 1136.4550870
169 000210 鼎胜云翔团队(沈愚) CHN2024-12-0414247 547.83700 482.0625 1136.4439490
170 000008 高勤敏团队(九九鸽业-王春年) CHN2024-12-0411408 雨点 549.86380 483.850166667 1136.4340670
171 000013 海东青赛鸽卞小羊(上海中一-陈连平) CHN2024-12-0412578 549.94980 483.974166667 1136.3204710
172 000008 高勤敏团队(高勤敏) CHN2024-12-0411558 雨点 549.86380 483.917333333 1136.2763320
173 000008 高勤敏团队(林维新) CHN2024-12-0411478 549.86380 483.957333333 1136.1824170
174 000155 高勤敏团队A(赛飞龙) CHN2024-12-0412792 雨点 548.18840 482.516333333 1136.1032870
175 000155 高勤敏团队A(高勤敏) CHN2024-12-0412608 雨白条 548.18840 482.604833333 1135.8949490
176 000133 金鳞赛鸽联盟(俞亚伟) CHN2024-12-0417551 灰白条 549.47680 483.752333333 1135.8638590
177 000001 上海藏金阁(梁启光+戴利灯) CHN2024-12-0410181 549.71510 484.039666667 1135.6819160
178 000133 金鳞赛鸽联盟(汪伟) CHN2024-12-0417046 雨点 549.47680 483.839666667 1135.6588350
179 000003 兄弟轩(庐东鸽舍-许可) CHN2024-12-0410587 雨花 549.80810 484.151 1135.6129370
180 000016 君瑞赛鸽(海燕鸽舍-凌海燕) CHN2024-12-0410621 549.76140 484.1135 1135.6044160
181 000116 蒯声发(杨晓文) CHN2024-12-0416697 雨白条 546.70210 481.5235 1135.3592240
182 000011 永固赛鸽(骆沐洋) CHN2024-12-0412177 549.92040 484.370666667 1135.3296750
183 000207 星辰赛鸽(张俊) CHN2024-12-0413817 547.86500 482.5895 1135.2608850
184 000220 杭州搏冠(陈强) CHN2024-12-0413950 547.80630 482.557333333 1135.2150330
185 000216 延生药业-张宁夏(赛鸽文文-陈康) CHN2024-12-0414124 雨点 549.46900 484.040833333 1135.1708000
186 000202 杨亚团队(张家成) CHN2024-12-0415391 雨点 551.28170 485.714333333 1134.9916130
187 000222 蓝天赛鸽(陈志强) CHN2024-12-0413171 灰花 549.32170 484.200166667 1134.4930580
188 000006 冠祥苑(郝雷雷) CHN2024-12-0411008 绛白条 549.82570 484.646333333 1134.4884630
189 000133 金鳞赛鸽联盟(丁文雄) CHN2024-12-0417070 雨点 549.47680 484.353833333 1134.4532750
190 000008 高勤敏团队(飞帆小不点-曹建忠) CHN2024-12-0411474 549.86380 484.7085 1134.4216430
191 000016 君瑞赛鸽(金学本) CHN2024-12-0410722 雨点 549.76140 484.646666667 1134.3551220
192 000008 高勤敏团队(唐山阳光-王振强) CHN2024-12-0411515 549.86380 485.0245 1133.6825520
193 000155 高勤敏团队A(高勤敏) CHN2024-12-0412649 雨点 548.18840 483.5535 1133.6664760
194 000013 海东青赛鸽卞小羊(海东青赛鸽卞小羊) CHN2024-12-0413208 喷点 549.94980 485.174333333 1133.5095760
195 000009 金亿-123团队(栗峥+何利) CHN2024-12-0411756 549.87420 485.1435 1133.4259090
196 000011 永固赛鸽(庄园鸽舍-庄建国) CHN2024-12-0412035 549.92040 485.186166667 1133.4214150
197 000013 海东青赛鸽卞小羊(锦园赛鸽-张杰) CHN2024-12-0412501 雨点 549.94980 485.257 1133.3164750
198 000001 上海藏金阁(刘海市) CHN2024-12-0410115 549.71510 485.059 1133.2953230
199 000217 博翔团队-潘和平(百诚公棚-彭春江) CHN2024-12-0415909 雨花 548.88920 484.427333333 1133.0681080
200 000220 杭州搏冠(孙赛进) CHN2024-12-0413909 547.80630 483.5175 1132.9607290
201 000029 911赛鸽(胡勇) CHN2024-12-0416919 雨点 547.63530 483.5205 1132.6000590
202 000127 安徽庐东鸽舍(许可) CHN2024-12-0415638 灰白条 545.36380 481.6775 1132.2176920
203 000127 安徽庐东鸽舍(世博鸽舍-裴世博) CHN2024-12-0415717 雨点 545.36380 481.684666667 1132.2008460
204 000006 冠祥苑(许飞) CHN2024-12-0411090 549.82570 485.677333333 1132.0801610
205 000210 鼎胜云翔团队(王玲) CHN2024-12-0417972 灰白条 547.83700 483.944166667 1132.0252390
206 000210 鼎胜云翔团队(骆沐洋) CHN2024-12-0414344 547.83700 483.9685 1131.9683230
207 000226 蓝天竞翔团队(丁胜元) CHN2024-12-0414598 547.96190 484.1495 1131.8030340
208 000202 杨亚团队(王伟) CHN2024-12-0415483 551.28170 487.256166667 1131.4001390
209 000008 高勤敏团队(金凤园-赵鑫) CHN2024-12-0411489 549.86380 486.012833333 1131.3771470
210 000207 星辰赛鸽(王运强+丁然) CHN2024-12-0413782 雨点 547.86500 484.2905 1131.2734460
211 000016 君瑞赛鸽(吕浩然) CHN2024-12-0410795 喷点 549.76140 486.128 1130.8985050
212 000001 上海藏金阁(裴波) CHN2024-12-0410036 549.71510 486.089833333 1130.8919840
213 000206 全一赛鸽(沈愚) CHN2024-12-0414710 雨花 547.91630 484.618666667 1130.6133810
214 000189 赛哥赛鸽(陈家胜) CHN2024-12-0414398 雨点 546.91000 483.794833333 1130.4584550
215 000009 金亿-123团队(李纯龙) CHN2024-12-0411612 雨点 549.87420 486.463666667 1130.3500150
216 000217 博翔团队-潘和平(沈军伟+沈伟林) CHN2024-12-0415806 雨点 548.88920 485.609666667 1130.3093810
217 000198 李传明 CHN2024-12-0416564 灰白条 554.55380 490.656333333 1130.2285640
218 000006 冠祥苑(创世蓝天-张国强) CHN2024-12-0411104 雨点 549.82570 486.4835 1130.2041560
219 000198 李传明 CHN2024-12-0416654 554.55380 490.719166667 1130.0838460
220 000189 赛哥赛鸽(陈家胜) CHN2024-12-0414389 雨点 546.91000 484.2785 1129.3294250
221 000217 博翔团队-潘和平(钱江明+金平) CHN2024-12-0415858 雨点 548.88920 486.088 1129.1971040
222 000011 永固赛鸽(龚世明) CHN2024-12-0412071 549.92040 487.0855 1129.0017700
223 000003 兄弟轩(永锐鸽舍-吴永银) CHN2024-12-0410503 灰白条 549.80810 487.092666667 1128.7547040
224 000207 星辰赛鸽(王运强+丁然) CHN2024-12-0413780 雨点 547.86500 485.404 1128.6783430
225 000207 星辰赛鸽(余华川) CHN2024-12-0416737 547.86500 485.494833333 1128.4671740
226 000209 海东青-方伟伟(李恒彬) CHN2024-12-0417610 灰白条 549.60000 487.105666667 1128.2972930
227 000217 博翔团队-潘和平(钱江明+金平) CHN2024-12-0415854 548.88920 486.498166667 1128.2450780
228 000216 延生药业-张宁夏(韩斌) CHN2024-12-0414191 灰白条 549.46900 487.131833333 1127.9677950
229 000217 博翔团队-潘和平(潘和平+谢群波) CHN2024-12-0415926 548.88920 486.685833333 1127.8100250
230 000229 臻峰重庆联队(钱勇) CHN2024-12-0417165 548.84780 486.890833333 1127.2502720
231 000155 高勤敏团队A(宫传四) CHN2024-12-0412770 548.18840 486.327666667 1127.1996850
232 000016 君瑞赛鸽(姚敏刚) CHN2024-12-0410776 549.76140 487.778833333 1127.0711050
233 000226 蓝天竞翔团队(卫志祥) CHN2024-12-0414458 547.96190 486.183166667 1127.0687890
234 000216 延生药业-张宁夏(张宁夏) CHN2024-12-0417349 549.46900 487.5285 1127.0500500
235 000206 全一赛鸽(银武鸽舍-张银武) CHN2024-12-0414677 547.91630 486.159166667 1127.0307890
236 000216 延生药业-张宁夏(张丰收) CHN2024-12-0414183 雨点 549.46900 487.677833333 1126.7049320
237 000207 星辰赛鸽(陈林) CHN2024-12-0413869 547.86500 486.2825 1126.6393150
238 000219 俊魁团队(胡永华) CHN2024-12-0415248 雨点 549.01660 487.3735 1126.4801890
239 000081 快乐赛鸽-赵军荣-赵鸶锦 CHN2024-12-0417907 571.29330 507.1575 1126.4612240
240 000016 君瑞赛鸽(吴忠明) CHN2024-12-0410702 549.76140 488.061333333 1126.4187330
241 000202 杨亚团队(上海启航赛鸽-李柳春+张峰) CHN2024-12-0415445 雨点 551.28170 489.487666667 1126.2422570
242 000210 鼎胜云翔团队(刘永建) CHN2024-12-0414367 雨点 547.83700 486.434666667 1126.2293760
243 000009 金亿-123团队(钱朝祥) CHN2024-12-0411649 549.87420 488.263833333 1126.1825580
244 000013 海东青赛鸽卞小羊(付守红) CHN2024-12-0412457 灰白条 549.94980 488.354166667 1126.1289250
245 000013 海东青赛鸽卞小羊(锦园赛鸽-张杰) CHN2024-12-0412508 雨白条 549.94980 488.385166667 1126.0574450
246 000029 911赛鸽(105鸽舍-徐志胜) CHN2024-12-0416802 547.63530 486.405333333 1125.8826940
247 000011 永固赛鸽(宣良贻) CHN2024-12-0412090 549.92040 488.439333333 1125.8724560
248 000016 君瑞赛鸽(蒋胜飞) CHN2024-12-0417507 雨点 549.76140 488.302 1125.8635610
249 000029 911赛鸽(105鸽舍-徐志胜) CHN2024-12-0416803 547.63530 486.448833333 1125.7820130
250 000008 高勤敏团队(山东金翅-孙成科) CHN2024-12-0411537 549.86380 488.4315 1125.7746740
251 000016 君瑞赛鸽(张毕昇) CHN2024-12-0410682 灰白条 549.76140 488.409333333 1125.6161400
252 000217 博翔团队-潘和平(冯仁良) CHN2024-12-0415878 雨点 548.88920 487.649333333 1125.5816920
253 000198 李传明 CHN2024-12-0416626 雨点 554.55380 492.713833333 1125.5088970
254 000209 海东青-方伟伟(陈家胜) CHN2024-12-0416098 雨点 549.60000 488.387 1125.3370890
255 000210 鼎胜云翔团队(季红军) CHN2024-12-0414287 547.83700 486.824166667 1125.3282980
256 000210 鼎胜云翔团队(王玲) CHN2024-12-0414358 雨点 547.83700 486.831166667 1125.3121180
257 000011 永固赛鸽(宋华强) CHN2024-12-0412051 549.92040 488.729 1125.2051580
258 000013 海东青赛鸽卞小羊(德飞公棚-陈超) CHN2024-12-0412479 雨点 549.94980 488.767666667 1125.1762140
259 000116 蒯声发 CHN2024-12-0416687 546.70210 485.909666667 1125.1106640
260 000009 金亿-123团队(栗峥+何利) CHN2024-12-0411768 549.87420 488.756333333 1125.0477490
