靖江市洪源信鸽俱乐部(训养中心)
2022年秋季五关鸽王获奖鸽明细及奖金分配
名次 会员姓名 所属地区 足环号码 羽色 名次1 分速1 名次2 分速2 名次3 分速3 名次4 分速4 名次5 分速5 累计分速 奖金
1 靖江市华峰种鸽中心-刘旭东 靖江 2022-10-0828836 137 1179.4982 10 896.9752 14 993.0371 1 1117.2023 51 1078.3112 5265.024 5000
2 九九归正-苏志宏   2022-10-0048816幼 188 1167.5628 20 867.054 49 915.9537 7 1105.1247 2 1201.2786 5256.9738 5000
3 陈汉灿 靖 江 2022-10-0826094 61 1196.2221 53 795.8974 9 999.8908 16 1048.246 7 1164.1002 5204.3565 5000
4 紫星鸽舍-陶建兵 江苏南通 2022-10-1179363 16 1213.1053 22 859.7782 12 998.6657 63 919.1199 25 1122.3175 5112.9866 5000
5 刘玉江+刘汉林   2022-10-0825471 128 1185.2024 7 905.7143 3 1030.85 3 1117.0068 130 744.1998 4982.9733 5000
6   江苏南通 2022-10-0829173☆ 雨点 332 1124.0761 12 893.5929 23 988.1814 76 880.3835 48 1078.9629 4965.1968 5000
7 梅雨鸽苑-梅金辉   2022-10-0847805 深灰 81 1192.9362 26 845.8052 83 880.3386 44 959.0311 59 1067.5569 4945.668 5000
8 陶振民 安徽芜湖 2022-12-0622477幼 灰白条 284 1135.5819 31 837.6602 72 890.8386 26 1008.5382 68 1031.9164 4904.5353 5000
9 兴邮赛鸽中心-杨月安 扬州 2022-10-0821117 168 1170.2249 33 828.4681 114 707.7802 8 1089.6371 45 1082.6939 4878.8042 5000
10 陈国建 江苏南通 2022-10-1129516 165 1170.5354 68 771.0743 28 982.7751 22 1029.1267 113 897.5751 4851.0866 5000
11 郑国富   2022-10-0829954 雨点 329 1124.7958 105 662.5257 18 989.7175 69 912.37 11 1155.1835 4844.5925 5000
12 沙坤明+顾坤荣   2022-10-0826638 163 1170.7325 4 919.2291 7 1002.8325 6 1111.0509 160 603.1218 4806.9668 5000
13     2022-10-0829821 雨点 17 1213.0831 205 503.5356 1 1053.5864 47 952.8745 44 1083.2502 4806.3298 5000
14 戴良成   2022-10-1127332 雨点 505 1051.9337 122 609.5008 90 859.5844 9 1088.5217 5 1177.6126 4787.1532 5000
15 何公民   2022-10-0797835 351 1120.5399 79 749.4397 92 851.4108 34 990.9458 63 1062.7695 4775.1057 5000
16 潘加宏   2022-10-1128523 麒麟花 51 1196.5888 3 923.8019 179 482.887 20 1033.3707 34 1103.0551 4739.7035 5000
17 欢腾鸽舍-韶欢欢 江苏泰州 2022-10-0829359☆ 红楞 488 1061.1412 60 784.7 87 870.8855 68 912.6313 31 1107.3922 4736.7502 5000
18 毛卫平 泰兴 2022-10-0829343☆ 28 1207.0716 160 559.9542 124 693.4576 5 1114.205 27 1114.8775 4689.5659 5000
19 李秋宁   2022-10-0827934 麒麟花 515 1044.0716 102 671.7309 85 873.4661 27 1008.327 40 1089.3565 4686.9521 5000
20 南通王华+晓玲房产 南 通 2022-10-0829154 6 1213.6777 249 469.7173 46 918.1191 74 887.8919 6 1173.1126 4662.5186 5000
21 江苏小上海-徐宝康   2022-10-0829369☆ 84 1192.7962 29 840.549 160 616.4979 31 999.5383 87 993.2944 4642.6758 5000
22   靖 江 2022-10-0797008幼 雨点 686 817.404 35 819.7489 32 951.5363 50 950.6265 43 1087.3824 4626.6981 5000
23 戴建康 泰兴 2022-10-0852442 雨点 283 1135.6073 59 788.9284 159 619.5459 46 957.3399 29 1109.188 4610.6095 5000
24 李秋宁   2022-10-0827933 105 1189.2849 77 751.0465 93 846.0296 130 620.3226 1 1202.0856 4608.7692 5000
25 印开峰   2022-10-0849427 172 1169.6481 129 597.9849 113 710.2926 37 988.2843 23 1132.8095 4599.0194 5000
26 紫荆鸽舍-朱瑞宏 江苏泰州 2022-10-0829039☆ 雨点 203 1166.2842 27 840.8602 16 991.1986 166 450.7498 17 1148.8791 4597.9719 5000
27 郑国富   2022-10-0829957 红(绛) 224 1153.8656 40 815.5999 103 808.9306 101 661.6809 8 1156.4466 4596.5236 5000
28 兄弟鸽舍-李建平 江苏南通 2022-10-1163178 雨点 361 1117.9044 85 737.1116 77 887.0723 53 944.5151 110 908.1847 4594.7881 5000
29     2022-10-0829971 雨白条 394 1106.7311 89 732.0226 30 978.6562 109 646.4454 26 1116.4878 4580.3431 5000
30 九九归正-苏志宏   2022-10-0829055 雨白条 15 1213.3842 70 769.2477 71 894.6411 154 537.0314 10 1155.3665 4569.6709 5000
31 宋加耕   2022-10-1132231幼 310 1128.0618 64 777.1885 65 901.6111 96 682.4074 49 1078.9391 4568.2079 5000
32 沙坤明+顾坤荣   2022-10-0829473☆ 雨点 251 1140.5508 56 790.815 155 624.9703 18 1037.9871 99 968.1709 4562.4941 5000
33 杭州旗云鸽舍-闫建旗 浙江杭州 2022-11-0354004 501 1055.2189 23 858.181 38 934.91 87 746.1065 100 966.5649 4560.9813 5000
34 靖江市华峰种鸽中心-刘旭东 靖江 2022-10-0828834 灰白条 8 1213.5804 164 552.8244 2 1052.9074 137 592.7344 18 1143.127 4555.1736 5000
35 范小彬   2022-10-0829113 316 1126.1976 132 594.5546 89 862.7689 48 951.0731 86 1001.351 4535.9452 5000
36 周乙民 江阴 2022-10-0067297幼 雨点 221 1154.0536 72 765.7758 75 887.6537 114 635.417 46 1080.3576 4523.2577 5000
37 王正洪   2022-10-0851122 红(绛) 613 967.1594 38 817.8031 145 640.7075 25 1011.1217 50 1078.702 4515.4937 5000
38 欣鑫鸽业-顾新福   2022-10-0829057 灰白条 104 1189.6654 80 743.7655 43 927.5389 151 560.2635 38 1089.7243 4510.9576 5000
39 周乙民 江阴 2022-10-0067296幼 585 991.5761 155 565.4155 73 888.3983 36 989.3258 53 1073.9576 4508.6733 5000
40 戴良成   2022-10-1139841 201 1166.4296 153 565.7936 139 653.5005 21 1030.7839 36 1091.8826 4508.3902 5000
41   浙江绍兴 2022-11-0354156幼 298 1132.6879 210 498.4839 11 999.6358 82 786.1306 42 1087.9171 4504.8553 5000
42 陈靖宇   2022-10-0826736 204 1166.2832 94 719.4461 173 532.5566 62 924.0377 12 1153.9114 4496.235 5000
43 靖江市华峰种鸽中心-刘旭东 靖江 2022-10-0828824 512 1045.2198 115 626.9189 41 930.1462 78 877.2711 78 1015.311 4494.867 5000
44 黄小林 南通 2022-10-1159405 183 1167.7139 95 708.4827 135 665.4724 65 915.0225 74 1019.799 4476.4905 5000
45 欣鑫鸽业-顾新福   2022-10-0828125 灰白条 562 1012.3317 28 840.6488 147 638.1648 40 978.4805 91 981.4368 4451.0626 5000
46 印开峰   2022-10-0849473 228 1153.5947 186 521.4611 129 680.491 66 914.8807 9 1155.3777 4425.8052 5000
47 三十八军团龙王-王牡丹 浙江绍兴 2022-11-0354316 雨点 595 986.4892 189 518.3608 101 818.565 32 997.5559 39 1089.6075 4410.5784 5000
48 沙坤明+顾坤荣   2022-10-0829472☆ 雨点 157 1171.0688 219 493.4547 74 887.7523 86 747.8947 32 1104.5229 4404.6934 5000
49 郑国富   2022-10-0829906 雨点 540 1024.5683 312 365.8138 98 828.881 10 1085.7845 35 1096.1737 4401.2213 5000
50 沙坤明+顾坤荣   2022-10-0829471☆ 红(绛) 187 1167.5896 262 459.4868 24 988.1217 89 727.1448 71 1025.7895 4368.1324 5000
51 陈文华 靖江 2022-10-0797529 80 1193.0441 142 587.7918 136 663.1856 59 926.3778 89 985.5982 4355.9975 5000
52     2022-10-0825761 灰白条 36 1197.1406 108 654.0937 128 686.9944 103 658.3298 15 1150.5806 4347.1391 5000
53 张红军   2022-10-0848672 280 1135.7897 90 730.8027 67 898.8878 135 606.8625 101 966.3688 4338.7115 5000
54 蓝军鸽舍张拥军 靖江 2022-10-0827256 灰白条 222 1153.9342 202 503.7983 19 989.5762 131 618.2433 55 1071.7866 4337.3386 5000
55 宋建洪   2022-10-0797493 麒麟花 430 1094.2351 343 292.4483 15 992.7193 54 943.0393 85 1002.5373 4324.9793 5000
56 龙杰鸽舍-宋德江 杭州市临平 2022-11-0353497 雨白条 358 1119.4194 152 567.2122 33 942.2201 29 1005.6263 141 682.7377 4317.2157 5000
57 张亚飞   2022-10-1207904 293 1134.3339 74 758.5182 181 448.3388 24 1017.6529 103 955.514 4314.3578 5000
58 李希炳+李熊刚   2022-10-0067617 479 1068.8085 192 515.273 130 677.111 39 981.9324 61 1065.2601 4308.385 5000
59 谢文海   2022-10-0072848 雨点 480 1068.402 147 574.5098 149 635.5917 28 1008.107 77 1015.8304 4302.4409 5000
60 梦翔鸽舍-郑筱妍 泰州 2022-10-0798511 深灰 609 971.2024 87 736.9392 27 987.572 91 716.6618 117 877.5815 4289.9569 5000
61     2022-10-0829809 211 1157.9666 135 592.1932 86 871.0274 117 631.709 67 1036.3275 4289.2237 5000
62      2022-10-0064590 275 1136.3319 109 652.9986 59 909.806 42 975.8132 161 601.4687 4276.4184 5000
63 陶正明 江苏泰州 2022-10-0827140幼 雨点 114 1187.4412 42 808.8091 161 616.0354 138 591.8633 56 1070.5627 4274.7117 5000
64 毛和生 高港 2022-10-0813999 灰白条 321 1125.7691 217 495.1838 52 915.3707 112 640.7528 41 1088.8989 4265.9753 5000
65 叶向华_ 江苏南通 2022-10-1163891 雨白条 218 1154.1976 209 499.0624 51 915.5117 97 671.625 82 1008.1371 4248.5338 5000
66   江苏南通 2022-10-0829156 红楞 499 1057.9289 197 509.4656 22 988.2203 98 666.3221 73 1021.7561 4243.693 5000
67 喜洋洋鸽舍-陈栋+钱敬宏   2022-10-0827082 雨白条 12 1213.5079 134 592.253 126 688.5278 92 716.5682 75 1018.7041 4229.561 5000
68 徐连富 浙江杭州 2022-11-0069909 217 1154.2965 17 874.6133 80 884.2759 122 629.2042 140 686.069 4228.4589 5000
69 买买提 江苏南通 2022-10-0829124 133 1182.9887 278 435.3204 26 988.0046 143 579.1117 76 1016.6589 4202.0843 5000
70 曹德余 江苏南通 2022-10-1157925 134 1182.9612 183 528.1887 4 1026.6349 4 1116.8443 184 344.0804 4198.7095 5000
71 印开峰   2022-10-0849476 雨点 271 1136.4256 113 633.9094 107 727.9392 93 713.901 93 979.9041 4192.0793 5000
72 钟汶航 浙江杭州 2022-22-0473721 花绛 497 1058.3474 104 667.7486 35 938.965 116 633.3125 115 880.7969 4179.1704 5000
73 戴良成   2022-10-1127335 703 743.4928 119 612.4879 84 874.1697 60 924.7267 84 1006.552 4161.4291 5000
74 夏焕 常州 2022-10-0223635 深灰 456 1081.7011 36 819.4869 163 612.7544 120 629.7974 81 1009.2056 4152.9454 5000
75 陶正明 江苏泰州 2022-10-0792859幼 481 1067.8852 317 358.9596 40 930.4868 80 871.0132 106 921.7159 4150.0607 5000
76 桑东兴    2022-10-0827210 285 1135.4979 233 477.1748 13 994.4017 139 589.115 104 947.3379 4143.5273 3900
2022/12/9