2021年国际鸽联“洲际杯”翠枫园大棚450公里决赛指定鸽获奖名单
单羽组A1组(取1名)→200 【参赛羽数:721羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 143986 喜翔赛鸽-郝武桃 北京 01-1497589 4 2021/11/18 16:15 A组(取1名)→200 144200
单羽组A2组(取1名)→500 【参赛羽数:384羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 131639 夏维江 贵州清镇 23-1173601 11 2021/11/18 16:17 A组(取1名)→500 192000
单羽组A3组(取1名)→1000 【参赛羽数:225羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029971 9 2021/11/18 16:17 A组(取1名)→1000 225000
单羽组B1组(取10名)→200 【参赛羽数:844羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 143986 喜翔赛鸽-郝武桃 北京 01-1497589 4 2021/11/18 16:15 B组(取10名)→200 33760
2 777068 高原鸽舍-王永明 四川南充 22-1531319 7 2021/11/18 16:16 B组(取10名)→200 30384
3 131639 夏维江 贵州清镇 23-1173601 11 2021/11/18 16:17 B组(取10名)→200 21944
4 453638 佳佳鸽舍-吴金友 贵州贵阳 23-0544889 13 2021/11/18 16:18 B组(取10名)→200 11816
5 835666 金果赛鸽-赵修明 贵州六盘水 23-0277109 18 2021/11/18 16:20 B组(取10名)→200 11816
6 33716 林涛+贺刚 贵州贵阳 23-0620960 19 2021/11/18 16:20 B组(取10名)→200 11816
7 72308 吉祥联盟-徐廷晶+杨正红+徐廷付 贵州贵阳 23-0954799 20 2021/11/18 16:21 B组(取10名)→200 11816
8 888777 新起点鸽舍-高文凯 贵州织金 23-1128286 21 2021/11/18 16:21 B组(取10名)→200 11816
9 818769 杨勇 贵州纳雍 23-0110331 22 2021/11/18 16:23 B组(取10名)→200 11816
10 647335 兴胜安保-钟胜 广东 19-0770331 24 2021/11/18 16:24 B组(取10名)→200 11816
单羽组B2组(取10名)→500 【参赛羽数:473羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 131639 夏维江 贵州清镇 23-1173601 11 2021/11/18 16:17 B组(取10名)→500 47300
2 453638 佳佳鸽舍-吴金友 贵州贵阳 23-0544889 13 2021/11/18 16:18 B组(取10名)→500 42570
3 835666 金果赛鸽-赵修明 贵州六盘水 23-0277109 18 2021/11/18 16:20 B组(取10名)→500 30745
4 33716 林涛+贺刚 贵州贵阳 23-0620960 19 2021/11/18 16:20 B组(取10名)→500 16555
5 888777 新起点鸽舍-高文凯 贵州织金 23-1128286 21 2021/11/18 16:21 B组(取10名)→500 16555
6 818769 杨勇 贵州纳雍 23-0110331 22 2021/11/18 16:23 B组(取10名)→500 16555
7 981433 美成鸽舍-蔡成江 浙江义乌 11-0371349 28 2021/11/18 16:27 B组(取10名)→500 16555
8 42351 黔岭先锋李东明 贵州惠水 23-0422227 35 2021/11/18 16:29 B组(取10名)→500 16555
9 516065 严王鸽业-严学智 贵州六枝 23-0349954 47 2021/11/18 16:34 B组(取10名)→500 16555
10 855287 斌强赛鸽-周文兵 贵州大方 23-0439496 63 2021/11/18 16:38 B组(取10名)→500 16555
单羽组B3组(取10名)→1000 【参赛羽数:227羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 131639 夏维江 贵州清镇 23-1173601 11 2021/11/18 16:17 B组(取10名)→1000 45400
2 33716 林涛+贺刚 贵州贵阳 23-0620960 19 2021/11/18 16:20 B组(取10名)→1000 40860
3 516065 严王鸽业-严学智 贵州六枝 23-0349954 47 2021/11/18 16:34 B组(取10名)→1000 29510
4 55955 尧兴实业-童昆 江西南昌 14-0121144 70 2021/11/18 16:40 B组(取10名)→1000 15890
5 684 捷达金秋-陈秋林 贵州清镇 23-0639635 84 2021/11/18 16:42 B组(取10名)→1000 15890
6 635678 茅台神龙酒业-何文生 贵州茅台 23-0429026 100 2021/11/18 16:46 B组(取10名)→1000 15890
7 978327 众鑫联合-袁真敬+张定琼 贵州贵阳 23-0518758 171 2021/11/18 17:05 B组(取10名)→1000 15890
8 787590 萌鸽鸽舍-王猛 云南建水 24-0947293 189 2021/11/18 17:07 B组(取10名)→1000 15890
9 888888 1锦哥+谢小翔 福建福州 13-0007495 249 2021/11/18 17:19 B组(取10名)→1000 15890
10 635678 茅台神龙酒业-何文生 贵州茅台 23-0429015 259 2021/11/18 17:19 B组(取10名)→1000 15890
单羽组C1组(取20名)→200 【参赛羽数:1262羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 143986 喜翔赛鸽-郝武桃 北京 01-1497589 4 2021/11/18 16:15 C组(取20名)→200 32812
2 777068 高原鸽舍-王永明 四川南充 22-1531319 7 2021/11/18 16:16 C组(取20名)→200 30288
3 131639 夏维江 贵州清镇 23-1173601 11 2021/11/18 16:17 C组(取20名)→200 25240
4 453638 佳佳鸽舍-吴金友 贵州贵阳 23-0544889 13 2021/11/18 16:18 C组(取20名)→200 12620
5 33716 林涛+贺刚 贵州贵阳 23-0620960 19 2021/11/18 16:20 C组(取20名)→200 12620
6 72308 吉祥联盟-徐廷晶+杨正红+徐廷付 贵州贵阳 23-0954799 20 2021/11/18 16:21 C组(取20名)→200 12620
7 888777 新起点鸽舍-高文凯 贵州织金 23-1128286 21 2021/11/18 16:21 C组(取20名)→200 12620
8 818769 杨勇 贵州纳雍 23-0110331 22 2021/11/18 16:23 C组(取20名)→200 12620
9 647335 兴胜安保-钟胜 广东 19-0770331 24 2021/11/18 16:24 C组(取20名)→200 12620
10 580777 业辉赛鸽-叶文斌 贵州六枝 23-0340702 33 2021/11/18 16:29 C组(取20名)→200 12620
11 488199 金阳赛鸽-唐兴华 贵州贵阳 03-2686122 34 2021/11/18 16:29 C组(取20名)→200 7572
12 773869 顺风顺水王者归来-樊青青+孙俊 贵州织金 23-1278171 36 2021/11/18 16:30 C组(取20名)→200 7572
13 659999 元帅之乡朝阳剑-闵小林 四川南充 22-1500862 40 2021/11/18 16:31 C组(取20名)→200 7572
14 32415 清镇长晟鸽舍-赵录权 贵州清镇 23-0625675 41 2021/11/18 16:31 C组(取20名)→200 7572
15 338717 李奔 贵州毕节 23-0874881 43 2021/11/18 16:32 C组(取20名)→200 7572
16 5463 陈家新 贵州贵阳 23-1080168 45 2021/11/18 16:33 C组(取20名)→200 7572
17 516065 严王鸽业-严学智 贵州六枝 23-0349954 47 2021/11/18 16:34 C组(取20名)→200 7572
18 553556 犹明洪 贵州清镇 23-0629964 54 2021/11/18 16:37 C组(取20名)→200 7572
19 855287 斌强赛鸽-周文兵 贵州大方 23-0439496 63 2021/11/18 16:38 C组(取20名)→200 7572
20 913088 俊杰鸽舍-顾贵华 湖南株洲 18-0113317 66 2021/11/18 16:39 C组(取20名)→200 7572
单羽组C2组(取20名)→500 【参赛羽数:778羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 777068 高原鸽舍-王永明 四川南充 22-1531319 7 2021/11/18 16:16 C组(取20名)→500 50570
2 131639 夏维江 贵州清镇 23-1173601 11 2021/11/18 16:17 C组(取20名)→500 46680
3 49222 699鸽舍-何明 贵州贵阳 23-0531442 12 2021/11/18 16:18 C组(取20名)→500 38900
4 453638 佳佳鸽舍-吴金友 贵州贵阳 23-0544889 13 2021/11/18 16:18 C组(取20名)→500 19450
5 835666 金果赛鸽-赵修明 贵州六盘水 23-0277109 18 2021/11/18 16:20 C组(取20名)→500 19450
6 33716 林涛+贺刚 贵州贵阳 23-0620960 19 2021/11/18 16:20 C组(取20名)→500 19450
7 647335 兴胜安保-钟胜 广东 19-0770331 24 2021/11/18 16:24 C组(取20名)→500 19450
8 981433 美成鸽舍-蔡成江 浙江义乌 11-0371349 28 2021/11/18 16:27 C组(取20名)→500 19450
9 580777 业辉赛鸽-叶文斌 贵州六枝 23-0340702 33 2021/11/18 16:29 C组(取20名)→500 19450
10 42351 黔岭先锋李东明 贵州惠水 23-0422227 35 2021/11/18 16:29 C组(取20名)→500 19450
11 773869 顺风顺水王者归来-樊青青+孙俊 贵州织金 23-1278171 36 2021/11/18 16:30 C组(取20名)→500 11670
12 511838 红云赛鸽-步银贵 贵州贵阳 23-0020693 39 2021/11/18 16:30 C组(取20名)→500 11670
13 32415 清镇长晟鸽舍-赵录权 贵州清镇 23-0625675 41 2021/11/18 16:31 C组(取20名)→500 11670
14 516065 严王鸽业-严学智 贵州六枝 23-0349954 47 2021/11/18 16:34 C组(取20名)→500 11670
15 221788 茅台宝三鸽舍-游三妹+游贵森 贵州茅台 23-0009731 60 2021/11/18 16:37 C组(取20名)→500 11670
16 855287 斌强赛鸽-周文兵 贵州大方 23-0439496 63 2021/11/18 16:38 C组(取20名)→500 11670
17 913088 俊杰鸽舍-顾贵华 湖南株洲 18-0113317 66 2021/11/18 16:39 C组(取20名)→500 11670
18 943205 朱少兵 贵州贵阳 23-0058671 76 2021/11/18 16:40 C组(取20名)→500 11670
19 26894 明煌鸽舍-许映同 福建厦门 13-0160066 82 2021/11/18 16:42 C组(取20名)→500 11670
20 684 捷达金秋-陈秋林 贵州清镇 23-0639635 84 2021/11/18 16:42 C组(取20名)→500 11670
单羽组C3组(取20名)→1000 【参赛羽数:286羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 131639 夏维江 贵州清镇 23-1173601 11 2021/11/18 16:17 C组(取20名)→1000 37180
2 33716 林涛+贺刚 贵州贵阳 23-0620960 19 2021/11/18 16:20 C组(取20名)→1000 34320
3 516065 严王鸽业-严学智 贵州六枝 23-0349954 47 2021/11/18 16:34 C组(取20名)→1000 28600
4 55955 尧兴实业-童昆 江西南昌 14-0121144 70 2021/11/18 16:40 C组(取20名)→1000 14300
5 684 捷达金秋-陈秋林 贵州清镇 23-0639635 84 2021/11/18 16:42 C组(取20名)→1000 14300
6 282209 胡方祥+梁时清 贵州黔西 23-0600649 95 2021/11/18 16:45 C组(取20名)→1000 14300
7 635678 茅台神龙酒业-何文生 贵州茅台 23-0429026 100 2021/11/18 16:46 C组(取20名)→1000 14300
8 552397 黑马战队-唐义达 贵阳花溪 23-0102589 114 2021/11/18 16:50 C组(取20名)→1000 14300
9 753988 袁烨+李成跃 贵州贵阳 23-0231216 163 2021/11/18 17:02 C组(取20名)→1000 14300
10 787590 萌鸽鸽舍-王猛 云南建水 24-0947293 189 2021/11/18 17:07 C组(取20名)→1000 14300
11 842092 红林赛鸽-刘为+杨湘衡 贵州贵阳 23-0148453 195 2021/11/18 17:09 C组(取20名)→1000 8580
12 879283 中心鸽舍-刘建华 贵州清镇 23-0623966 207 2021/11/18 17:13 C组(取20名)→1000 8580
13 888888 1锦哥+谢小翔 福建福州 13-0007495 249 2021/11/18 17:19 C组(取20名)→1000 8580
14 635678 茅台神龙酒业-何文生 贵州茅台 23-0429015 259 2021/11/18 17:19 C组(取20名)→1000 8580
15 205997 前进鸽业-陈顺鹏 贵州修文 23-0520011 271 2021/11/18 17:22 C组(取20名)→1000 8580
16 711878 龙飞鸽舍-李军 贵州大方 23-1252691 278 2021/11/18 17:26 C组(取20名)→1000 8580
17 580777 业辉赛鸽-叶文斌 贵州六枝 23-0340705 306 2021/11/18 17:31 C组(取20名)→1000 8580
18 496562 凯旋鸽舍-王凯 贵州毕节 23-0904335 310 2021/11/18 17:31 C组(取20名)→1000 8580
19 517517 威宁阳光-江彦向+江彦旺 贵州威宁 22-0587004 325 2021/11/18 17:38 C组(取20名)→1000 8580
20 175859 豪琦鸽业-郑强 贵州大方 23-0179651 363 2021/11/18 17:50 C组(取20名)→1000 8580
单羽组D1组(10取一)→500 【参赛羽数:973羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 777068 高原鸽舍-王永明 四川南充 22-1531319 7 2021/11/18 16:16 D组(10取一)→500 5000
2 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029971 9 2021/11/18 16:17 D组(10取一)→500 5000
3 131639 夏维江 贵州清镇 23-1173601 11 2021/11/18 16:17 D组(10取一)→500 5000
4 453638 佳佳鸽舍-吴金友 贵州贵阳 23-0544889 13 2021/11/18 16:18 D组(10取一)→500 5000
5 835666 金果赛鸽-赵修明 贵州六盘水 23-0277109 18 2021/11/18 16:20 D组(10取一)→500 5000
6 33716 林涛+贺刚 贵州贵阳 23-0620960 19 2021/11/18 16:20 D组(10取一)→500 5000
7 818769 杨勇 贵州纳雍 23-0110331 22 2021/11/18 16:23 D组(10取一)→500 5000
8 909999 四川万利达公棚-林彬 四川成都 22-0000928 30 2021/11/18 16:29 D组(10取一)→500 5000
9 407777 鑫淼赛鸽-刘斌 贵州毕节 23-0875995 32 2021/11/18 16:29 D组(10取一)→500 5000
10 42351 黔岭先锋李东明 贵州惠水 23-0422227 35 2021/11/18 16:29 D组(10取一)→500 5000
11 659999 元帅之乡朝阳剑-闵小林 四川南充 22-1500862 40 2021/11/18 16:31 D组(10取一)→500 5000
12 32415 清镇长晟鸽舍-赵录权 贵州清镇 23-0625675 41 2021/11/18 16:31 D组(10取一)→500 5000
13 5463 陈家新 贵州贵阳 23-1080168 45 2021/11/18 16:33 D组(10取一)→500 5000
14 354048 第一航发-陈连华 贵州大方 23-1251363 46 2021/11/18 16:33 D组(10取一)→500 5000
15 516065 严王鸽业-严学智 贵州六枝 23-0349954 47 2021/11/18 16:34 D组(10取一)→500 5000
16 855287 斌强赛鸽-周文兵 贵州大方 23-0439496 63 2021/11/18 16:38 D组(10取一)→500 5000
17 55955 尧兴实业-童昆 江西南昌 14-0121144 70 2021/11/18 16:40 D组(10取一)→500 5000
18 616081 周有 贵州贵阳 23-0995292 71 2021/11/18 16:40 D组(10取一)→500 5000
19 943205 朱少兵 贵州贵阳 23-0058671 76 2021/11/18 16:40 D组(10取一)→500 5000
20 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029980 77 2021/11/18 16:41 D组(10取一)→500 5000
21 26894 明煌鸽舍-许映同 福建厦门 13-0160066 82 2021/11/18 16:42 D组(10取一)→500 5000
22 282209 胡方祥+梁时清 贵州黔西 23-0600649 95 2021/11/18 16:45 D组(10取一)→500 5000
23 748032 红梅鸽舍-梅森 贵州普定 23-0934332 111 2021/11/18 16:50 D组(10取一)→500 5000
24 552397 黑马战队-唐义达 贵阳花溪 23-0102589 114 2021/11/18 16:50 D组(10取一)→500 5000
25 53287 吕贵麟 贵州贵阳 23-0445656 130 2021/11/18 16:54 D组(10取一)→500 5000
26 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029961 131 2021/11/18 16:54 D组(10取一)→500 5000
27 33338 超群鸽舍-陈斯 海南海口 21-0008952 132 2021/11/18 16:54 D组(10取一)→500 5000
28 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029930 134 2021/11/18 16:55 D组(10取一)→500 5000
29 79052 闽将鸽舍-唐国辉 福建莆田 13-0014059 136 2021/11/18 16:55 D组(10取一)→500 5000
30 652729 肖清江 广西南宁 20-0010768 147 2021/11/18 16:57 D组(10取一)→500 5000
31 898366 泓睿鸽舍-潘文贵 贵州毕节 23-0485772 149 2021/11/18 16:57 D组(10取一)→500 5000
32 902262 湃克牛仔-林立忠 广东广州 19-0678732 153 2021/11/18 16:59 D组(10取一)→500 5000
33 561828 广西勇翔-邱礼勇+张东翔 广西南宁 20-0000958 155 2021/11/18 16:59 D组(10取一)→500 5000
34 193084 永恒鸽舍-赵龙 贵州织金 23-0973317 157 2021/11/18 17:00 D组(10取一)→500 5000
35 269988 林家档 广东揭阳 19-0366679 158 2021/11/18 17:00 D组(10取一)→500 5000
36 158687 飞速鸽舍-李伟明 江西宜春 19-0405280 160 2021/11/18 17:00 D组(10取一)→500 5000
37 978327 众鑫联合-袁真敬+张定琼 贵州贵阳 23-0518758 171 2021/11/18 17:05 D组(10取一)→500 5000
38 696 铁青鸽业卜铁青+芦和萍 江西萍乡 14-0008366 172 2021/11/18 17:05 D组(10取一)→500 5000
39 388182 项登朝 浙江余姚 23-0110063 173 2021/11/18 17:05 D组(10取一)→500 5000
40 504999 夏维江+朱军 贵州清镇 23-0993885 174 2021/11/18 17:05 D组(10取一)→500 5000
41 397868 顺丰鸽舍-李廷昌+赵元林+何思平 贵州贵阳 23-0043975 191 2021/11/18 17:07 D组(10取一)→500 5000
42 32415 清镇长晟鸽舍-赵录权 贵州清镇 23-0625679 193 2021/11/18 17:07 D组(10取一)→500 5000
43 222869 张金涛 北京 01-1543045 197 2021/11/18 17:09 D组(10取一)→500 5000
44 32415 清镇长晟鸽舍-赵录权 贵州清镇 23-0428665 198 2021/11/18 17:10 D组(10取一)→500 5000
45 894988 宠爱药业-刘崇文 山西 04-0531033 203 2021/11/18 17:12 D组(10取一)→500 5000
46 978606 三亚南海鸽舍-高攀 海南 32-0583587 205 2021/11/18 17:13 D组(10取一)→500 5000
47 879283 中心鸽舍-刘建华 贵州清镇 23-0623966 207 2021/11/18 17:13 D组(10取一)→500 5000
48 591399 文静鸽业-王静 贵州六盘水 23-0347665 210 2021/11/18 17:14 D组(10取一)→500 5000
49 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029910 220 2021/11/18 17:14 D组(10取一)→500 5000
50 831111 泰山李军 山东泰安 01-1938221 235 2021/11/18 17:17 D组(10取一)→500 5000
51 210328 伟业鸽苑-谢伟 贵州毕节 23-0834611 237 2021/11/18 17:17 D组(10取一)→500 5000
52 978327 众鑫联合-袁真敬+张定琼 贵州贵阳 23-1073561 242 2021/11/18 17:18 D组(10取一)→500 5000
53 32415 清镇长晟鸽舍-赵录权 贵州清镇 23-0158002 244 2021/11/18 17:19 D组(10取一)→500 5000
54 69666 永隆汇通公司-张梓轩 广东 19-0777731 245 2021/11/18 17:19 D组(10取一)→500 5000
55 11766 文军鸽舍-陈军 贵州贵阳 23-0016114 252 2021/11/18 17:19 D组(10取一)→500 5000
56 72991 纳雍小磊-杨磊 贵州纳雍 23-0297726 255 2021/11/18 17:19 D组(10取一)→500 5000
57 576388 神奇赛鸽-黄清华 江西樟树 14-0055568 257 2021/11/18 17:19 D组(10取一)→500 5000
58 374150 林金簿 福建厦门 13-0130599 261 2021/11/18 17:20 D组(10取一)→500 5000
59 359879 凤凰宝落榄塘巷-张锦盛 广东东莞 19-0625297 263 2021/11/18 17:20 D组(10取一)→500 5000
60 33338 超群鸽舍-陈斯 海南海口 21-0008951 267 2021/11/18 17:21 D组(10取一)→500 5000
61 205997 前进鸽业-陈顺鹏 贵州修文 23-0520011 271 2021/11/18 17:22 D组(10取一)→500 5000
62 569553 金举鸽舍-王金举 贵州纳雍 23-0677051 275 2021/11/18 17:25 D组(10取一)→500 5000
63 711878 龙飞鸽舍-李军 贵州大方 23-1252691 278 2021/11/18 17:26 D组(10取一)→500 5000
64 612699 思远鸽舍-邹维庆 贵州六枝 23-0346440 284 2021/11/18 17:27 D组(10取一)→500 5000
65 522128 幸悦科技-周武基 广东海丰 19-0068779 286 2021/11/18 17:27 D组(10取一)→500 5000
66 159555 云康鸽舍-杨博 贵州贵阳 23-0244888 289 2021/11/18 17:27 D组(10取一)→500 5000
67 561150 中兴世家-李常 贵州毕节 23-0876973 290 2021/11/18 17:27 D组(10取一)→500 5000
68 80800 天水阁-王波 山西 04-0017501 301 2021/11/18 17:29 D组(10取一)→500 5000
69 888608 吴美呈赛鸽-吴建义 贵州清镇 23-0620017 303 2021/11/18 17:30 D组(10取一)→500 5000
70 570244 开门大吉-胡述祥 贵州黔西 23-0914488 304 2021/11/18 17:30 D组(10取一)→500 5000
71 496562 凯旋鸽舍-王凯 贵州毕节 23-0904335 310 2021/11/18 17:31 D组(10取一)→500 5000
72 316906 嘉冠鸽舍-周杰 贵州普定 23-0923193 311 2021/11/18 17:33 D组(10取一)→500 5000
73 27735 谭建国 四川成都 22-0636149 314 2021/11/18 17:34 D组(10取一)→500 5000
74 338888 金屋藏娇李德安-陈巡典-吴敬地 福建安溪 13-0165171 315 2021/11/18 17:34 D组(10取一)→500 5000
75 517517 威宁阳光-江彦向+江彦旺 贵州威宁 22-0587004 325 2021/11/18 17:38 D组(10取一)→500 5000
76 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029921 327 2021/11/18 17:39 D组(10取一)→500 5000
77 293106 正一鸽舍-蒋正学 贵州大方 23-0830805 329 2021/11/18 17:39 D组(10取一)→500 5000
78 875045 王明富 贵州贵阳 23-0102077 332 2021/11/18 17:39 D组(10取一)→500 5000
79 507888 金太阳-杨健 贵州贵阳 23-0078525 334 2021/11/18 17:39 D组(10取一)→500 5000
80 620666 歼20联队-徐刚 贵州遵义 23-0770017 337 2021/11/18 17:41 D组(10取一)→500 5000
81 7777777 万里鸽舍+施育恒 福建晋江 13-0111701 339 2021/11/18 17:42 D组(10取一)→500 5000
82 210328 伟业鸽苑-谢伟 贵州毕节 23-0834639 341 2021/11/18 17:42 D组(10取一)→500 5000
83 326286 思源鸽舍-邓庆中 四川广安 22-1588729 345 2021/11/18 17:43 D组(10取一)→500 5000
84 958970 播州区赛鸽俱乐部-李光强+骆开强 贵州遵义 23-0763897 346 2021/11/18 17:43 D组(10取一)→500 5000
85 440498 鑫丰鸽缘-黄云生 贵州贵阳 23-0058077 348 2021/11/18 17:43 D组(10取一)→500 5000
86 5511 领先赛鸽-黄文杰 贵州贵阳 23-0500664 361 2021/11/18 17:49 D组(10取一)→500 5000
87 194881 東鑫赛鸽-罗刚 贵州黔西 23-0600656 362 2021/11/18 17:50 D组(10取一)→500 5000
88 282209 胡方祥+梁时清 贵州黔西 23-0600648 365 2021/11/18 17:50 D组(10取一)→500 5000
89 757368 翰林院胡刚+张春 陕西西安 26-0353109 367 2021/11/18 17:52 D组(10取一)→500 5000
90 788941 刘仕龙+钟锡新 贵州大方 23-0830024 373 2021/11/18 17:54 D组(10取一)→500 5000
91 288789 纯东鸽舍-杨东 贵州凯里 23-1011154 381 2021/11/18 17:58 D组(10取一)→500 5000
92 193084 永恒鸽舍-赵龙 贵州织金 23-0560446 392 2021/11/18 18:03 D组(10取一)→500 5000
93 326286 思源鸽舍-邓庆中 四川广安 22-1588703 393 2021/11/18 18:03 D组(10取一)→500 5000
94 168366 杨仁义 重庆合川 31-0005989 395 2021/11/18 18:04 D组(10取一)→500 5000
95 131639 夏维江 贵州清镇 23-0639213 397 2021/11/18 18:09 D组(10取一)→500 5000
96 516065 严王鸽业-严学智 贵州六枝 23-0349995 399 2021/11/18 18:10 D组(10取一)→500 5000
97 480272 民生鸽舍-李福生 福建泉州 23-0832574 403 2021/11/18 18:14 D组(10取一)→500 5000
98 581854 谢文贵 贵州贵阳 23-0441482 408 2021/11/18 22:08 D组(10取一)→500 1500
单羽组D2组(10取一)→1000 【参赛羽数:432羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计奖金
1 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029971 9 2021/11/18 16:17 D组(10取一)→1000 10046.52
2 131639 夏维江 贵州清镇 23-1173601 11 2021/11/18 16:17 D组(10取一)→1000 10046.52
3 453638 佳佳鸽舍-吴金友 贵州贵阳 23-0544889 13 2021/11/18 16:18 D组(10取一)→1000 10046.52
4 33716 林涛+贺刚 贵州贵阳 23-0620960 19 2021/11/18 16:20 D组(10取一)→1000 10046.52
5 659999 元帅之乡朝阳剑-闵小林 四川南充 22-1500862 40 2021/11/18 16:31 D组(10取一)→1000 10046.52
6 5463 陈家新 贵州贵阳 23-1080168 45 2021/11/18 16:33 D组(10取一)→1000 10046.52
7 516065 严王鸽业-严学智 贵州六枝 23-0349954 47 2021/11/18 16:34 D组(10取一)→1000 10046.52
8 55955 尧兴实业-童昆 江西南昌 14-0121144 70 2021/11/18 16:40 D组(10取一)→1000 10046.52
9 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029980 77 2021/11/18 16:41 D组(10取一)→1000 10046.52
10 282209 胡方祥+梁时清 贵州黔西 23-0600649 95 2021/11/18 16:45 D组(10取一)→1000 10046.52
11 552397 黑马战队-唐义达 贵阳花溪 23-0102589 114 2021/11/18 16:50 D组(10取一)→1000 10046.52
12 53287 吕贵麟 贵州贵阳 23-0445656 130 2021/11/18 16:54 D组(10取一)→1000 10046.52
13 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029961 131 2021/11/18 16:54 D组(10取一)→1000 10046.52
14 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029930 134 2021/11/18 16:55 D组(10取一)→1000 10046.52
15 652729 肖清江 广西南宁 20-0010768 147 2021/11/18 16:57 D组(10取一)→1000 10046.52
16 696 铁青鸽业卜铁青+芦和萍 江西萍乡 14-0008366 172 2021/11/18 17:05 D组(10取一)→1000 10046.52
17 504999 夏维江+朱军 贵州清镇 23-0993885 174 2021/11/18 17:05 D组(10取一)→1000 10046.52
18 32415 清镇长晟鸽舍-赵录权 贵州清镇 23-0428665 198 2021/11/18 17:10 D组(10取一)→1000 10046.52
19 894988 宠爱药业-刘崇文 山西 04-0531033 203 2021/11/18 17:12 D组(10取一)→1000 10046.52
20 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029910 220 2021/11/18 17:14 D组(10取一)→1000 10046.52
21 210328 伟业鸽苑-谢伟 贵州毕节 23-0834611 237 2021/11/18 17:17 D组(10取一)→1000 10046.52
22 32415 清镇长晟鸽舍-赵录权 贵州清镇 23-0158002 244 2021/11/18 17:19 D组(10取一)→1000 10046.52
23 888888 1锦哥+谢小翔 福建福州 13-0007495 249 2021/11/18 17:19 D组(10取一)→1000 10046.52
24 374150 林金簿 福建厦门 13-0130599 261 2021/11/18 17:20 D组(10取一)→1000 10046.52
25 87629 郑崇鑫 贵州毕节 23-0900745 268 2021/11/18 17:21 D组(10取一)→1000 10046.52
26 205997 前进鸽业-陈顺鹏 贵州修文 23-0520011 271 2021/11/18 17:22 D组(10取一)→1000 10046.52
27 569553 金举鸽舍-王金举 贵州纳雍 23-0677051 275 2021/11/18 17:25 D组(10取一)→1000 10046.52
28 711878 龙飞鸽舍-李军 贵州大方 23-1252691 278 2021/11/18 17:26 D组(10取一)→1000 10046.52
29 159555 云康鸽舍-杨博 贵州贵阳 23-0244888 289 2021/11/18 17:27 D组(10取一)→1000 10046.52
30 496562 凯旋鸽舍-王凯 贵州毕节 23-0904335 310 2021/11/18 17:31 D组(10取一)→1000 10046.52
31 517517 威宁阳光-江彦向+江彦旺 贵州威宁 22-0587004 325 2021/11/18 17:38 D组(10取一)→1000 10046.52
32 983001 元南赛鸽-秦伟鹏 贵州贵阳 23-0029921 327 2021/11/18 17:39 D组(10取一)→1000 10046.52
33 507888 金太阳-杨健 贵州贵阳 23-0078525 334 2021/11/18 17:39 D组(10取一)→1000 10046.52
34 194881 東鑫赛鸽-罗刚 贵州黔西 23-0600656 362 2021/11/18 17:50 D组(10取一)→1000 10046.52
35 193084 永恒鸽舍-赵龙 贵州织金 23-0560446 392 2021/11/18 18:03 D组(10取一)→1000 10046.52
36 168366 杨仁义 重庆合川 31-0005989 395 2021/11/18 18:04 D组(10取一)→1000 10046.52
37 131639 夏维江 贵州清镇 23-0639213 397 2021/11/18 18:09 D组(10取一)→1000 10046.52
38 516065 严王鸽业-严学智 贵州六枝 23-0349995 399 2021/11/18 18:10 D组(10取一)→1000 10046.52
39 277097 苏强 湖北襄阳 32-0362711 401 2021/11/18 18:13 D组(10取一)→1000 10046.52
