会员号 鸽主 地区 足环号 羽色 集鸽时间
000000 圣达鸽舍-秦志 辽宁朝阳 2020-06-0226630 2020-11-15 12:33:15.259
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270704JA 2020-11-15 10:35:31.369
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270572JA 2020-11-15 10:50:50.528
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0272137JA 雨点 2020-11-15 11:12:50.523
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270919JA 2020-11-15 11:15:04.733
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271895JA 2020-11-15 11:21:26.276
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270487JA 雨点 2020-11-15 11:25:58.248
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271507J 雨点 2020-11-15 11:50:45.116
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270025J 2020-11-15 11:52:15.951
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270064JA 2020-11-15 11:54:32.656
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271508JA 2020-11-15 11:57:26.334
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0272190JA 2020-11-15 12:11:45.413
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270571JA 2020-11-15 12:13:33.781
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270971 白花 2020-11-15 12:46:01.473
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270681J 灰花 2020-11-15 13:07:42.469
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271502JA 雨点 2020-11-15 13:15:44.099
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271633 麒麟花 2020-11-15 13:24:05.311
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270609JA 2020-11-15 13:24:51.339
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270947JA 2020-11-15 13:26:49.671
000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0272059JA 2020-11-15 13:27:17.054
000002 北京爱亚卡普-王志强 北京 2020-01-0701504JA 2020-11-15 11:47:13.253
000002 北京爱亚卡普-王志强 北京 2020-01-0701514JA 雨点 2020-11-15 13:07:24.319
000003 天津三源电气-李国玺 天津 2020-02-0687552J 2020-11-15 11:21:19.873
000003 天津三源电气-李国玺 天津 2020-02-0687542J 2020-11-15 12:07:47.978
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437511 2020-11-15 10:58:51.194
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437526 2020-11-15 11:02:52.039
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437516 麒麟花 2020-11-15 11:17:08.783
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437518J 2020-11-15 11:32:29.816
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437522J 2020-11-15 11:32:34.269
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0435987 麒麟花 2020-11-15 11:36:01.598
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437681JA 雨点 2020-11-15 11:56:04.777
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0053066 2020-11-15 12:10:51.494
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437684 2020-11-15 12:17:54.297
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437538JA 2020-11-15 12:26:44.440
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-32-0849746JA 2020-11-15 13:22:41.969
000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437507JA 红石板 2020-11-15 13:29:19.148
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228880 雨点 2020-11-15 10:35:14.397
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527757 雨点 2020-11-15 11:22:18.335
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228882 2020-11-15 11:31:53.669
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527774 2020-11-15 11:47:43.919
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228895 雨点 2020-11-15 11:49:00.454
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228874 2020-11-15 11:50:39.665
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527772 雨点 2020-11-15 11:53:22.324
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228878 2020-11-15 11:59:30.667
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228879 2020-11-15 12:04:36.386
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0229668 雨点 2020-11-15 12:16:36.011
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527773 雨点 2020-11-15 12:32:33.087
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527786 灰白条 2020-11-15 13:05:14.868
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527790 雨点 2020-11-15 13:23:11.296
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527782 2020-11-15 13:23:22.280
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228899 雨点 2020-11-15 13:26:04.813
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228841 2020-11-15 13:26:07.530
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228872 2020-11-15 13:28:14.291
000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228885 雨点 2020-11-15 13:30:29.903
000006 神州辉煌-王玉爽 辽宁东戴河 2020-06-1123287 2020-11-15 12:25:10.187
000006 神州辉煌-王玉爽 辽宁东戴河 2020-06-1123284 2020-11-15 12:55:17.990
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480822 灰白条 2020-11-15 10:36:48.854
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480814JA 2020-11-15 10:48:59.882
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607001JA 麒麟花 2020-11-15 11:25:20.663
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607095A 2020-11-15 11:32:47.273
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607046JA 2020-11-15 11:43:56.258
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607060JA 2020-11-15 11:48:21.375
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607033JA 雨点 2020-11-15 11:57:19.570
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607025A 2020-11-15 12:12:03.285
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607058JA 2020-11-15 12:29:56.489
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480863 2020-11-15 13:12:02.516
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607004A 石板 2020-11-15 13:16:23.353
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480833JA 2020-11-15 13:17:22.607
000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607048JA 2020-11-15 13:17:31.133
000008 辽宁忠盛赛鸽公棚-周久菊 辽宁辽阳 2020-06-0160244 雨点 2020-11-15 11:14:20.496
000009 谷顺 辽宁葫芦岛 2020-06-0612012 2020-11-15 11:34:38.521
000010 庞立新 北京 2020-01-1682617A 2020-11-15 10:48:20.046
000010 庞立新 北京 2020-01-1682605JA 2020-11-15 11:09:42.718
000010 庞立新 北京 2020-01-1682458 雨点 2020-11-15 11:39:40.263
000010 庞立新 北京 2020-01-1682669 2020-11-15 11:42:45.008
000010 庞立新 北京 2020-01-1682619A 2020-11-15 12:46:35.206
000010 庞立新 北京 2020-01-1682761 2020-11-15 13:10:14.473
000010 庞立新 北京 2020-01-1682571A 2020-11-15 13:19:04.535
000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053111 2020-11-15 11:53:54.041
000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053062 雨点 2020-11-15 12:04:43.391
000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053054 2020-11-15 12:17:02.073
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0121044 2020-11-15 10:47:38.115
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0123343A 雨点 2020-11-15 11:01:19.131
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0123370JA 红轮 2020-11-15 11:21:51.562
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0486421A 雨点 2020-11-15 11:35:41.687
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0121027 雨点 2020-11-15 11:44:52.300
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0121123JA 红轮 2020-11-15 11:52:49.667
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-01-0104222A 2020-11-15 12:01:18.602
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0121122 2020-11-15 12:05:21.317
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0121191 红轮 2020-11-15 12:08:05.458
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0312873 雨白条 2020-11-15 12:29:45.195
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0121059A 雨点 2020-11-15 12:40:27.402
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0486428 雨点 2020-11-15 12:42:18.591
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0196120 灰花 2020-11-15 12:48:17.322
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0222558 雨点 2020-11-15 12:55:56.283
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0486403J 雨点 2020-11-15 13:05:20.507
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0005488A 雨白条 2020-11-15 13:15:13.571
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0190815 2020-11-15 13:23:26.123
000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0000566JA 雨白条 2020-11-15 13:27:01.344
000013 嘉信鸽苑-刘猛 辽宁朝阳 2020-06-1193159 雨点 2020-11-15 11:50:31.208
000013 嘉信鸽苑-刘猛 辽宁朝阳 2020-06-1193342J 红轮 2020-11-15 11:53:42.290
000013 嘉信鸽苑-刘猛 辽宁朝阳 2020-06-1193319 雨花 2020-11-15 11:56:18.568
000013 嘉信鸽苑-刘猛 辽宁朝阳 2020-06-0902061 雨点 2020-11-15 12:25:31.448
000013 嘉信鸽苑-刘猛 辽宁朝阳 2020-06-1193349 2020-11-15 13:17:29.078
000014 津福公棚-李福太 天津 2020-02-0469330 雨点 2020-11-15 10:46:55.783
000014 津福公棚-李福太 天津 2020-02-0469329A 2020-11-15 11:13:14.592
000014 津福公棚-李福太 天津 2020-02-0469719A 2020-11-15 13:13:59.667
000015 营口浩美-李德家 辽宁营口 2020-06-0765521 雨点 2020-11-15 11:04:51.015
000015 营口浩美-李德家 辽宁营口 2020-06-0765531 雨点 2020-11-15 13:29:12.353
000016 嘻哈鸽业+赵文生-蓝色传奇-石缘 辽宁朝阳北票 2020-06-0328687 2020-11-15 11:23:51.028
000016 嘻哈鸽业+赵文生-蓝色传奇-石缘 辽宁朝阳北票 2020-06-0328678 雨白条 2020-11-15 12:07:36.322
000016 嘻哈鸽业+赵文生-蓝色传奇-石缘 辽宁朝阳北票 2020-33-0081009 雨点 2020-11-15 12:33:04.349
000016 嘻哈鸽业+赵文生-蓝色传奇-石缘 辽宁朝阳北票 2020-06-0329594 雨点 2020-11-15 13:15:24.080
000016 嘻哈鸽业+赵文生-蓝色传奇-石缘 辽宁朝阳北票 2020-06-0328688JA 2020-11-15 13:19:37.441
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-06-0039390A 灰白条 2020-11-15 10:41:01.218
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-02-0009335JA 雨花 2020-11-15 11:01:26.085
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-06-0433404 雨点 2020-11-15 11:06:02.006
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-06-0433411 雨点 2020-11-15 11:19:36.222
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-06-0264296 2020-11-15 11:57:47.419
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-06-0264443JA 2020-11-15 12:12:41.400
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-06-0373969 雨点 2020-11-15 12:15:30.220
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-06-0260537 2020-11-15 13:17:09.365
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-06-0261944JA 2020-11-15 13:25:23.985
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-06-0373797 灰白条 2020-11-15 13:27:55.074
000017 虎鸽-盖林虎 辽宁大连瓦房店 2020-06-0372948 雨白条 2020-11-15 13:31:35.599
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243769 雨点 2020-11-15 10:47:25.233
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243762 雨点 2020-11-15 11:40:45.202
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243165 2020-11-15 11:41:53.491
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243666 雨白条 2020-11-15 11:42:50.805
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243778J 2020-11-15 11:51:49.081
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243656 2020-11-15 12:15:02.500
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243668 2020-11-15 12:25:59.091
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243662J 2020-11-15 12:48:28.098
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243759J 麒麟花 2020-11-15 13:18:17.528
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243897 2020-11-15 13:22:54.505
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243758 雨点 2020-11-15 13:24:16.897
000018 金鸽家缘-刘国辉 内蒙赤峰 2020-05-1243772 雨点 2020-11-15 13:27:20.628
000019 赵玉祥 辽宁朝阳 2020-06-0738581 2020-11-15 11:08:35.117
000019 赵玉祥 辽宁朝阳 2020-06-0738582 2020-11-15 11:45:12.062
000019 赵玉祥 辽宁朝阳 2020-06-0738571 2020-11-15 11:48:04.713
000019 赵玉祥 辽宁朝阳 2020-06-0738587 雨点 2020-11-15 11:54:06.850
000019 赵玉祥 辽宁朝阳 2020-06-0738585 雨点 2020-11-15 12:20:21.730
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0882742JA 2020-11-15 10:37:32.518
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0882747 雨点 2020-11-15 11:16:31.395
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0412857A 雨点 2020-11-15 11:19:51.337
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0882820JA 雨点 2020-11-15 11:39:14.180
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0882766A 灰白条 2020-11-15 11:52:20.043
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0412832A 2020-11-15 11:54:14.295
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0882860 2020-11-15 12:10:55.225
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0882829A 2020-11-15 12:58:43.846
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0882880JA 2020-11-15 13:15:08.200
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0882748 2020-11-15 13:24:02.743
000021 辽宁名洋-王凤金 辽宁鞍山海城 2020-06-0882810A 2020-11-15 13:29:06.523
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414118J 雨点 2020-11-15 10:47:12.079
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414954 2020-11-15 11:03:18.423
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414560JA 雨点 2020-11-15 11:03:30.150
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414997JA 雨点 2020-11-15 11:08:16.795
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414049JA 2020-11-15 11:36:31.714
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414522J 2020-11-15 11:36:48.635
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414117 雨点 2020-11-15 11:36:50.591
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414863J 2020-11-15 11:41:02.617
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-1186895 雨点 2020-11-15 11:59:09.073
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414147J 雨点 2020-11-15 12:10:08.567
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-01-0103848J 雨点 2020-11-15 12:38:58.313
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0360174JA 雨点 2020-11-15 12:56:59.990
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414676 2020-11-15 13:27:37.857
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414139JA 雨点 2020-11-15 13:30:49.148
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414106J 深雨点 2020-11-15 13:32:15.728
000022 前沿鸽舍-闻殿全 辽宁鞍山穆家 2020-06-0414952 雨点 2020-11-15 13:34:37.411
000023 W奥美鸽业-袁兆红 辽宁朝阳 2020-06-0033871 2020-11-15 11:50:04.489
000023 W奥美鸽业-袁兆红 辽宁朝阳 2020-06-0033874 2020-11-15 11:51:23.980
000023 W奥美鸽业-袁兆红 辽宁朝阳 2020-06-0033875 雨点 2020-11-15 12:31:20.016
000024 沈阳飞越鸽粮-魏存甲 辽宁沈阳 2020-06-1112216 2020-11-15 10:40:58.182
000024 沈阳飞越鸽粮-魏存甲 辽宁沈阳 2020-06-1112217JA 红轮 2020-11-15 11:05:54.795
000024 沈阳飞越鸽粮-魏存甲 辽宁沈阳 2020-06-0110681JA 2020-11-15 11:20:12.725
000024 沈阳飞越鸽粮-魏存甲 辽宁沈阳 2020-06-0119159JA 2020-11-15 11:47:07.636
000024 沈阳飞越鸽粮-魏存甲 辽宁沈阳 2020-06-0110682JA 2020-11-15 12:39:33.304
000024 沈阳飞越鸽粮-魏存甲 辽宁沈阳 2020-06-1112252J 2020-11-15 12:49:05.405
000024 沈阳飞越鸽粮-魏存甲 辽宁沈阳 2020-06-0119141J 雨点 2020-11-15 12:59:25.228
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-0992541J 灰花 2020-11-15 10:59:29.658
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-0992579JA 雨点 2020-11-15 11:03:10.421
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111268J 雨点 2020-11-15 11:14:23.723
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111259J 雨点 2020-11-15 11:14:49.140
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111274JA 2020-11-15 11:42:10.363
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1016260J 灰花 2020-11-15 11:51:51.603
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111208 雨点 2020-11-15 11:59:37.395
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111261JA 2020-11-15 12:06:31.306
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111270JA 灰白条 2020-11-15 12:13:54.645
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111235JA 2020-11-15 12:25:19.274
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111237 灰花 2020-11-15 12:26:35.921
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111231J 2020-11-15 12:43:08.225
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111248 2020-11-15 12:53:31.959
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111276A 2020-11-15 12:55:52.597
000025 隆太白鸽舍-郑慧龙 辽宁沈阳 2020-06-1111239 2020-11-15 13:16:31.284
000027 百战百胜-安磊 吉林长春 2020-07-0105711 2020-11-15 11:48:12.101
000027 百战百胜-安磊 吉林长春 2020-01-1483960A 雨点 2020-11-15 12:17:20.335
000027 百战百胜-安磊 吉林长春 2020-07-0105965A 雨点 2020-11-15 13:13:32.427
000027 百战百胜-安磊 吉林长春 2020-07-0105907 2020-11-15 13:25:16.547
000028 恒通鸽业-彭德海 辽宁铁岭 2020-06-1008601JA 2020-11-15 11:03:03.320
000028 恒通鸽业-彭德海 辽宁铁岭 2020-06-1008522JA 2020-11-15 11:17:02.511
000028 恒通鸽业-彭德海 辽宁铁岭 2020-06-1008667JA 2020-11-15 11:25:14.433
000028 恒通鸽业-彭德海 辽宁铁岭 2020-06-1008523JA 雨点 2020-11-15 11:48:08.480
000028 恒通鸽业-彭德海 辽宁铁岭 2020-06-1008608JA 2020-11-15 12:03:13.383
000028 恒通鸽业-彭德海 辽宁铁岭 2020-06-1008614JA 2020-11-15 12:14:59.601
000028 恒通鸽业-彭德海 辽宁铁岭 2020-06-1008661JA 2020-11-15 12:20:58.654
000028 恒通鸽业-彭德海 辽宁铁岭 2020-06-1008524JA 雨点 2020-11-15 12:35:38.842
000028 恒通鸽业-彭德海 辽宁铁岭 2020-06-1008631JA 2020-11-15 12:41:57.490
000028 恒通鸽业-彭德海 辽宁铁岭 2020-06-1008609JA 2020-11-15 13:30:09.211
000030 北斗鸽舍-刘振禹+候婧婧 北京密云 2020-01-1081808J 2020-11-15 10:50:46.063
000030 北斗鸽舍-刘振禹+候婧婧 北京密云 2020-01-1081806 雨点 2020-11-15 11:45:34.955
000030 北斗鸽舍-刘振禹+候婧婧 北京密云 2020-01-0411114JA 2020-11-15 12:00:41.501
000030 北斗鸽舍-刘振禹+候婧婧 北京密云 2020-01-1082111JA 2020-11-15 12:31:08.764
000030 北斗鸽舍-刘振禹+候婧婧 北京密云 2020-01-0411112 2020-11-15 12:40:32.288
000030 北斗鸽舍-刘振禹+候婧婧 北京密云 2020-01-0411116JA 白花 2020-11-15 12:55:02.796
000030 北斗鸽舍-刘振禹+候婧婧 北京密云 2020-01-1081801JA 雨点 2020-11-15 12:56:05.547
000030 北斗鸽舍-刘振禹+候婧婧 北京密云 2020-01-1081880 雨点 2020-11-15 13:01:55.463
000030 北斗鸽舍-刘振禹+候婧婧 北京密云 2020-01-0411111J 2020-11-15 13:26:28.211
000033 阜新天圣-王飞 辽宁阜新 2020-06-1194339 灰白条 2020-11-15 11:29:30.104
000034 鹏鸽吉祥-崔大鹏 辽宁鞍山 2020-06-0539954 2020-11-15 12:47:32.160
000035 于飞 内蒙通辽 2020-05-1100275 2020-11-15 10:48:06.479
000035 于飞 内蒙通辽 2020-05-1100244JA 2020-11-15 11:34:30.376
000035 于飞 内蒙通辽 2020-05-1100342 2020-11-15 11:45:00.078
000035 于飞 内蒙通辽 2020-05-1100238A 2020-11-15 11:45:06.866
000035 于飞 内蒙通辽 2020-05-1100133 2020-11-15 12:04:14.594
000035 于飞 内蒙通辽 2020-05-1017734 2020-11-15 12:19:13.636
000035 于飞 内蒙通辽 2020-05-1100374 雨点 2020-11-15 13:10:29.573
000036 白氏家园-白大鹏 吉林四平 2020-07-0345100 2020-11-15 11:00:52.599
000036 白氏家园-白大鹏 吉林四平 2020-07-0335687 2020-11-15 12:02:14.420
000036 白氏家园-白大鹏 吉林四平 2020-06-0096010 雨点 2020-11-15 12:08:10.215
000036 白氏家园-白大鹏 吉林四平 2020-08-0294000 雨花 2020-11-15 12:37:45.304
000037 飞翔寄养棚-张威 辽宁沈阳康平 2020-06-0049225 2020-11-15 11:12:10.314
000037 飞翔寄养棚-张威 辽宁沈阳康平 2020-06-0048002JA 雨点 2020-11-15 11:19:49.372
000037 飞翔寄养棚-张威 辽宁沈阳康平 2020-06-0049673 2020-11-15 11:22:34.484
000037 飞翔寄养棚-张威 辽宁沈阳康平 2020-06-0049674JA 2020-11-15 11:30:15.072
000037 飞翔寄养棚-张威 辽宁沈阳康平 2020-AIXIN042082 雨点 2020-11-15 12:00:09.418
000037 飞翔寄养棚-张威 辽宁沈阳康平 2020-AIXIN042089 2020-11-15 12:11:00.171
000037 飞翔寄养棚-张威 辽宁沈阳康平 2020-AIXIN042083 2020-11-15 12:36:25.226
000037 飞翔寄养棚-张威 辽宁沈阳康平 2020-06-0318888JA 雨点 2020-11-15 13:23:53.896
000038 鞍山千山佳雁公棚 辽宁鞍山 2020-06-0537297 2020-11-15 11:17:23.785
000038 鞍山千山佳雁公棚 辽宁鞍山 2020-06-0000696 雨点 2020-11-15 12:48:25.541
000038 鞍山千山佳雁公棚 辽宁鞍山 2020-06-0500104 雨点 2020-11-15 13:16:53.500
000039 W速翔鸽舍-张健 辽宁朝阳 2020-06-0220858 2020-11-15 13:15:29.166
000039 W速翔鸽舍-张健 辽宁朝阳 2020-06-0220812 雨点 2020-11-15 13:27:33.907
000040 8341鸽舍-王庆春 内蒙通辽 2020-05-1111803 石板 2020-11-15 10:58:32.459
000040 8341鸽舍-王庆春 内蒙通辽 2020-05-1118407 麒麟花 2020-11-15 12:39:37.377
000040 8341鸽舍-王庆春 内蒙通辽 2020-05-1111809 雨点 2020-11-15 13:15:37.743
000041 乘风破雾-马闯 辽宁鞍山台安 2020-32-0847992JA 2020-11-15 10:35:57.440
000041 乘风破雾-马闯 辽宁鞍山台安 2020-32-0847995 2020-11-15 11:08:51.688
000041 乘风破雾-马闯 辽宁鞍山台安 2020-32-0846764JA 2020-11-15 11:15:24.278
000041 乘风破雾-马闯 辽宁鞍山台安 2020-32-0842066J 2020-11-15 11:16:27.667
000041 乘风破雾-马闯 辽宁鞍山台安 2020-32-0846767JA 灰白条 2020-11-15 11:22:00.977
000041 乘风破雾-马闯 辽宁鞍山台安 2020-32-0848850 雨点 2020-11-15 11:47:58.067
000041 乘风破雾-马闯 辽宁鞍山台安 2020-32-0842062 2020-11-15 11:56:47.426
000041 乘风破雾-马闯 辽宁鞍山台安 2020-32-0848736 2020-11-15 12:00:15.473
000041 乘风破雾-马闯 辽宁鞍山台安 2020-32-0847899J 灰白条 2020-11-15 12:11:12.309
000041 乘风破雾-马闯 辽宁鞍山台安 2020-32-0843789JA 雨白条 2020-11-15 12:44:56.337
