名次 会员号 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢时间 分速(米/分)
356 000000 圣达鸽舍-秦志 辽宁朝阳 2020-06-0226628 2020-10-23 10:57:38.255 1413.1398
1351 000000 圣达鸽舍-秦志 辽宁朝阳 2020-06-0226630 2020-10-23 11:14:46.162 1315.0336
2160 000000 圣达鸽舍-秦志 辽宁朝阳 2020-06-0226620 2020-10-23 11:20:17.990 1286.2077
2717 000000 圣达鸽舍-秦志 辽宁朝阳 2020-06-0226610 灰花 2020-10-23 11:21:40.435 1279.2407
2830 000000 圣达鸽舍-秦志 辽宁朝阳 2020-06-0226618 2020-10-23 11:21:50.676 1278.3806
3054 000000 圣达鸽舍-秦志 辽宁朝阳 2020-06-0226625 2020-10-23 11:22:10.190 1276.7447
3562 000000 圣达鸽舍-秦志 辽宁朝阳 2020-06-0226609 2020-10-23 11:23:26.460 1270.3912
29 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271502 雨点 2020-10-23 10:47:48.388 1476.3442
75 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270971 白花 2020-10-23 10:50:15.260 1460.0840
240 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0272059CHI 2020-10-23 10:55:08.054 1428.7146
360 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0272183 2020-10-23 10:57:44.088 1412.5418
482 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270947 2020-10-23 11:00:54.425 1393.3024
529 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270064 2020-10-23 11:01:57.757 1387.0165
535 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270681 灰花 2020-10-23 11:02:00.402 1386.7552
1103 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0272190 2020-10-23 11:10:08.177 1340.1957
1133 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271876 雨点 2020-10-23 11:10:37.223 1337.5216
1237 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271280 2020-10-23 11:12:24.411 1327.7451
1309 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271675 麒麟花 2020-10-23 11:13:52.746 1319.7950
1355 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270986 2020-10-23 11:14:51.702 1314.5417
1364 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270279 灰白条 2020-10-23 11:15:02.014 1313.6271
1736 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271895 2020-10-23 11:18:02.229 1297.8471
1943 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270094 雨点 2020-10-23 11:18:51.019 1293.6400
2008 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270704 2020-10-23 11:19:13.018 1291.7519
2023 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270919 2020-10-23 11:19:19.740 1291.1761
2067 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271508 2020-10-23 11:19:39.207 1289.5114
2164 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271507 雨点 2020-10-23 11:20:20.802 1285.9689
2201 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271676 麒麟花 2020-10-23 11:20:35.084 1284.7570
2274 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270025 2020-10-23 11:20:56.530 1282.9415
2356 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270253 2020-10-23 11:21:07.257 1282.0353
2457 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270609 2020-10-23 11:21:16.626 1281.2449
2570 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271283 2020-10-23 11:21:27.052 1280.3665
2804 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0272137 雨点 2020-10-23 11:21:48.089 1278.5977
3336 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270571 2020-10-23 11:22:38.387 1274.3885
3358 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270063 雨点 2020-10-23 11:22:41.631 1274.1179
3548 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270572 2020-10-23 11:23:21.729 1270.7835
3744 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270239 2020-10-23 11:25:10.021 1261.8648
3785 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0272354 雨点 2020-10-23 11:25:38.303 1259.5561
3993 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271633 麒麟花 2020-10-23 11:30:39.968 1235.4467
3998 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271708 雨花 2020-10-23 11:31:10.512 1233.0569
4084 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271255 麒麟花 2020-10-23 11:34:50.673 1216.1013
4196 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0271875 2020-10-23 11:45:09.147 1170.8718
4258 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270690 灰花 2020-10-23 11:50:34.338 1148.4141
4547 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0272529 2020-10-23 14:19:48.593 751.5113
4704 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270487 雨点 2020-10-23 16:38:47.587 568.5247
4814 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0270310 2020-10-24 08:31:24.748 408.4906
4846 000001 雪迪化工-晏晓明 辽宁盘锦 2020-06-0272377 2020-10-24 09:05:44.819 391.5670
1781 000002 北京爱亚卡普-王志强 北京 2020-01-0701514 雨点 2020-10-23 11:18:12.159 1296.9887
2207 000002 北京爱亚卡普-王志强 北京 2020-01-0701511 灰白条 2020-10-23 11:20:36.819 1284.6099
3351 000002 北京爱亚卡普-王志强 北京 2020-01-0701492 2020-10-23 11:22:40.779 1274.1890
3889 000002 北京爱亚卡普-王志强 北京 2020-01-0701504 2020-10-23 11:27:05.729 1252.4726
4486 000002 北京爱亚卡普-王志强 北京 2020-01-0701485 2020-10-23 13:23:47.599 863.5332
329 000003 天津三源电气-李国玺 天津 2020-02-0687535 雨点 2020-10-23 10:57:06.307 1416.4241
1146 000003 天津三源电气-李国玺 天津 2020-02-0687542 2020-10-23 11:10:49.791 1336.3678
2783 000003 天津三源电气-李国玺 天津 2020-02-0687539 雨白条 2020-10-23 11:21:46.254 1278.7518
3081 000003 天津三源电气-李国玺 天津 2020-02-0687552 2020-10-23 11:22:12.423 1276.5578
3914 000003 天津三源电气-李国玺 天津 2020-02-0687547 2020-10-23 11:27:36.750 1249.9783
4373 000003 天津三源电气-李国玺 天津 2020-02-0687540 2020-10-23 12:23:05.584 1029.8862
4480 000003 天津三源电气-李国玺 天津 2020-02-0687546 白花 2020-10-23 13:20:20.454 871.5400
13 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437530 2020-10-23 10:45:56.170 1489.0140
51 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437522 2020-10-23 10:48:58.839 1468.4996
56 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437507 红石板 2020-10-23 10:49:24.520 1465.6608
163 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437681 雨点 2020-10-23 10:53:38.298 1438.1867
276 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-32-0849743 雨点 2020-10-23 10:55:40.376 1425.3341
327 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437558 2020-10-23 10:57:05.202 1416.5379
389 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437526 2020-10-23 10:58:41.297 1406.7034
623 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-32-0849746 2020-10-23 11:04:25.171 1372.6024
729 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437505 雨点 2020-10-23 11:06:28.017 1360.8175
771 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437684 2020-10-23 11:07:09.803 1356.8549
1000 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0435891 2020-10-23 11:09:05.250 1346.0258
1144 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437518 2020-10-23 11:10:47.479 1336.5799
1227 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437516 麒麟花 2020-10-23 11:12:18.706 1328.2619
1333 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437538 2020-10-23 11:14:25.872 1316.8381
1365 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0435988 2020-10-23 11:15:02.913 1313.5475
1611 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437559 雨点 2020-10-23 11:17:29.104 1300.7191
1659 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437506 2020-10-23 11:17:46.347 1299.2226
1885 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0053066 2020-10-23 11:18:31.925 1295.2832
1917 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0435990 2020-10-23 11:18:42.126 1294.4048
1934 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437550 2020-10-23 11:18:48.396 1293.8655
2406 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437509 红轮 2020-10-23 11:21:11.925 1281.6414
2455 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437511 2020-10-23 11:21:16.513 1281.2545
2811 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437523 2020-10-23 11:21:48.830 1278.5355
3257 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437520 雨点 2020-10-23 11:22:30.084 1275.0814
3268 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0435987 麒麟花 2020-10-23 11:22:31.206 1274.9877
3380 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0436912 2020-10-23 11:22:44.488 1273.8798
3485 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437521 雨点 2020-10-23 11:23:01.717 1272.4454
3569 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0436753 雨白条 2020-10-23 11:23:33.004 1269.8490
3794 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0436315 2020-10-23 11:25:43.409 1259.1402
3876 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0437519 2020-10-23 11:26:48.901 1253.8299
4136 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0053088 2020-10-23 11:39:00.030 1197.4517
4840 000004 聖男鸽舍-杨男 吉林通化 2020-07-0435910 2020-10-24 09:02:06.930 393.2904
31 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527782 2020-10-23 10:47:50.607 1476.0958
100 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527774 2020-10-23 10:51:31.646 1451.7681
212 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228810 2020-10-23 10:54:32.401 1432.4622
237 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0257797 雨点 2020-10-23 10:55:04.966 1429.0384
242 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527790 雨点 2020-10-23 10:55:11.094 1428.3960
417 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228895 雨点 2020-10-23 10:59:18.073 1402.9758
443 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228872 2020-10-23 10:59:52.116 1399.5427
641 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228898 雨点 2020-10-23 11:04:48.260 1370.3719
802 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228841 2020-10-23 11:07:23.438 1355.5668
1007 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228885 雨点 2020-10-23 11:09:06.487 1345.9107
1041 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228878 2020-10-23 11:09:29.227 1343.7984
1085 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228874 2020-10-23 11:09:48.380 1342.0244
1282 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0229668 雨点 2020-10-23 11:13:26.222 1322.1721
1402 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527772 雨点 2020-10-23 11:15:45.359 1309.7968
1461 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527773 雨点 2020-10-23 11:16:37.688 1305.2023
1700 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527787 2020-10-23 11:17:54.804 1298.4898
2254 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228899 雨点 2020-10-23 11:20:52.996 1283.2403
2614 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228880 雨点 2020-10-23 11:21:31.556 1279.9874
3036 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527786 灰白条 2020-10-23 11:22:08.736 1276.8665
3189 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228868 雨点 2020-10-23 11:22:22.814 1275.6887
3195 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228855 2020-10-23 11:22:23.357 1275.6434
3201 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228820 2020-10-23 11:22:23.896 1275.5983
3315 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527757 雨点 2020-10-23 11:22:36.040 1274.5843
3361 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228879 2020-10-23 11:22:41.886 1274.0967
3399 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527776 2020-10-23 11:22:47.945 1273.5917
3526 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228861 2020-10-23 11:23:12.476 1271.5514
3704 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228852 雨点 2020-10-23 11:24:44.664 1263.9419
3735 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-06-0228882 2020-10-23 11:25:03.456 1262.4019
4178 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527753 2020-10-23 11:44:23.933 1174.0641
4543 000005 朝阳鑫翔鸽业-李中波 辽宁朝阳 2020-01-1527788 雨点 2020-10-23 14:17:36.895 755.3509
105 000006 神州辉煌-王玉爽 辽宁东戴河 2020-06-1123288 2020-10-23 10:51:39.437 1450.9253
585 000006 神州辉煌-王玉爽 辽宁东戴河 2020-06-1123287 2020-10-23 11:03:14.215 1379.5029
1377 000006 神州辉煌-王玉爽 辽宁东戴河 2020-06-1123239 雨点 2020-10-23 11:15:23.163 1311.7555
1455 000006 神州辉煌-王玉爽 辽宁东戴河 2020-06-1123238 灰花 2020-10-23 11:16:34.747 1305.4596
1684 000006 神州辉煌-王玉爽 辽宁东戴河 2020-06-1123290 雨点 2020-10-23 11:17:51.569 1298.7700
4061 000006 神州辉煌-王玉爽 辽宁东戴河 2020-06-1123284 2020-10-23 11:34:10.464 1219.1631
435 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-1139629 红轮 2020-10-23 10:59:40.724 1400.6896
464 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607007 2020-10-23 11:00:28.923 1395.8497
576 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480802 2020-10-23 11:02:59.387 1380.9537
580 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480825 雨点 2020-10-23 11:03:03.018 1380.5981
599 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607044 2020-10-23 11:03:46.510 1376.3536
640 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607050 雨点 2020-10-23 11:04:48.044 1370.3927
1009 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607013 2020-10-23 11:09:07.170 1345.8472
1184 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480822 灰白条 2020-10-23 11:11:25.286 1333.1201
1275 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480813 2020-10-23 11:13:17.996 1322.9111
1296 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607001 麒麟花 2020-10-23 11:13:44.382 1320.5436
1327 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480806 2020-10-23 11:14:21.775 1317.2031
1601 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480804 2020-10-23 11:17:26.021 1300.9871
1711 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480863 2020-10-23 11:17:57.389 1298.2660
1721 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480807 雨点 2020-10-23 11:17:58.640 1298.1577
1726 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607093 雨点 2020-10-23 11:18:00.363 1298.0086
2176 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607010 花绛 2020-10-23 11:20:24.573 1285.6487
2184 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607060 2020-10-23 11:20:26.272 1285.5044
2469 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607004 石板 2020-10-23 11:21:17.344 1281.1844
2578 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607046 2020-10-23 11:21:28.028 1280.2843
2731 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607005 白花 2020-10-23 11:21:41.382 1279.1611
2771 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480865 2020-10-23 11:21:45.052 1278.8528
2837 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607051 红轮 2020-10-23 11:21:51.121 1278.3432
2868 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480816 雨点 2020-10-23 11:21:53.332 1278.1577
2959 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607017 雨点 2020-10-23 11:22:01.947 1277.4352
3037 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480812 2020-10-23 11:22:08.751 1276.8652
3063 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607025 2020-10-23 11:22:11.234 1276.6574
3141 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480821 雨点 2020-10-23 11:22:17.825 1276.1059
3147 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480805 雨点 2020-10-23 11:22:18.270 1276.0686
3153 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607095 2020-10-23 11:22:18.916 1276.0146
3181 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607058 2020-10-23 11:22:21.714 1275.7807
3311 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607023 2020-10-23 11:22:35.701 1274.6125
3527 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480834 2020-10-23 11:23:12.945 1271.5124
3661 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607033 雨点 2020-10-23 11:24:18.238 1266.1138
4004 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607048 2020-10-23 11:31:23.539 1232.0405
4009 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480833 2020-10-23 11:31:50.544 1229.9388
4128 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480838 2020-10-23 11:36:56.540 1206.6155
4529 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0634305 雨点 2020-10-23 14:01:56.684 783.9452
4585 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480817 雨点 2020-10-23 14:54:38.347 695.4196
4589 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480803 2020-10-23 14:56:33.895 692.5615
4801 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480814 2020-10-24 08:30:54.076 408.7536
4828 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607039 雨点 2020-10-24 08:47:42.329 400.2810
4902 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0480826 雨点 2020-10-24 10:10:20.407 363.2547
4916 000007 兴旺鸽舍-李广伟+军忱鸽舍-张立军 辽宁葫芦岛 2020-06-0607016 红轮 2020-10-24 10:35:41.358 353.2315
2072 000008 辽宁忠盛赛鸽公棚-周久菊 辽宁辽阳 2020-06-0160264 2020-10-23 11:19:40.899 1289.3669
2734 000008 辽宁忠盛赛鸽公棚-周久菊 辽宁辽阳 2020-06-0160247 2020-10-23 11:21:41.582 1279.1443
2813 000008 辽宁忠盛赛鸽公棚-周久菊 辽宁辽阳 2020-06-0160236 2020-10-23 11:21:48.920 1278.5280
3004 000008 辽宁忠盛赛鸽公棚-周久菊 辽宁辽阳 2020-06-0160235 雨点 2020-10-23 11:22:05.900 1277.1040
3432 000008 辽宁忠盛赛鸽公棚-周久菊 辽宁辽阳 2020-06-0160272 2020-10-23 11:22:52.296 1273.2293
3557 000008 辽宁忠盛赛鸽公棚-周久菊 辽宁辽阳 2020-06-0160271 2020-10-23 11:23:24.728 1270.5348
4337 000008 辽宁忠盛赛鸽公棚-周久菊 辽宁辽阳 2020-06-0160230 2020-10-23 12:11:43.915 1068.4093
4736 000008 辽宁忠盛赛鸽公棚-周久菊 辽宁辽阳 2020-06-0160244 雨点 2020-10-24 08:28:03.056 410.2264
668 000009 谷顺 辽宁葫芦岛 2020-06-0612023 2020-10-23 11:05:21.759 1367.1485
807 000009 谷顺 辽宁葫芦岛 2020-06-0190895 2020-10-23 11:07:26.977 1355.2329
1921 000009 谷顺 辽宁葫芦岛 2020-06-0612016 灰白条 2020-10-23 11:18:42.900 1294.3382
2092 000009 谷顺 辽宁葫芦岛 2020-06-0612014 雨白条 2020-10-23 11:19:49.201 1288.6585
2803 000009 谷顺 辽宁葫芦岛 2020-06-0612031 雨点 2020-10-23 11:21:47.990 1278.6060
3242 000009 谷顺 辽宁葫芦岛 2020-06-0612012 2020-10-23 11:22:28.976 1275.1739
3415 000009 谷顺 辽宁葫芦岛 2020-06-0612024 灰花 2020-10-23 11:22:49.912 1273.4279
48 000010 庞立新 北京 2020-01-1682661 2020-10-23 10:48:38.333 1470.7743
156 000010 庞立新 北京 2020-01-1682669 2020-10-23 10:53:24.726 1439.6299
682 000010 庞立新 北京 2020-01-1682570 灰白条 2020-10-23 11:05:33.849 1365.9889
989 000010 庞立新 北京 2020-01-1682605 2020-10-23 11:08:59.035 1346.6044
1567 000010 庞立新 北京 2020-01-1682355 2020-10-23 11:17:16.645 1301.8026
2114 000010 庞立新 北京 2020-01-1682619 2020-10-23 11:19:58.029 1287.9060
2152 000010 庞立新 北京 2020-01-1682617 2020-10-23 11:20:12.968 1286.6346
2197 000010 庞立新 北京 2020-01-1682579 雨点 2020-10-23 11:20:33.392 1284.9004
2342 000010 庞立新 北京 2020-01-1682614 2020-10-23 11:21:05.623 1282.1733
2462 000010 庞立新 北京 2020-01-1682600 2020-10-23 11:21:16.860 1281.2252
2750 000010 庞立新 北京 2020-01-1682571 2020-10-23 11:21:42.704 1279.0500
3611 000010 庞立新 北京 2020-01-1682761 2020-10-23 11:23:50.519 1268.4001
4305 000010 庞立新 北京 2020-01-1682694 2020-10-23 12:03:57.016 1096.5018
4621 000010 庞立新 北京 2020-01-1682458 雨点 2020-10-23 15:10:31.479 672.5252
10 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053032 2020-10-23 10:45:50.467 1489.6637
214 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053075 2020-10-23 10:54:37.101 1431.9670
774 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053001 2020-10-23 11:07:11.659 1356.6794
914 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053005 雨点 2020-10-23 11:08:19.348 1350.3107
1047 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053058 雨点 2020-10-23 11:09:31.791 1343.5606
1260 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053163 2020-10-23 11:13:02.843 1324.2745
1429 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053171 雨点 2020-10-23 11:16:13.175 1307.3505
1641 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053183 红轮 2020-10-23 11:17:41.904 1299.6078
2610 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053079 2020-10-23 11:21:31.168 1280.0200
2860 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053111 2020-10-23 11:21:53.101 1278.1770
2927 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053014 深雨点 2020-10-23 11:21:59.549 1277.6362
3097 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053050 雨点 2020-10-23 11:22:13.948 1276.4302
3152 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053044 2020-10-23 11:22:18.835 1276.0214
3197 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053054 2020-10-23 11:22:23.468 1275.6341
3384 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053061 雨点 2020-10-23 11:22:44.748 1273.8581
3597 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053182 2020-10-23 11:23:46.322 1268.7470
4140 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053099 灰白条 2020-10-23 11:39:15.501 1196.3134
4142 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053119 2020-10-23 11:39:33.254 1195.0099
4383 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053167 2020-10-23 12:27:07.607 1016.8686
4676 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053041 2020-10-23 16:07:59.269 600.9580
4791 000011 峰瑜赛鸽-章峰远 河北承德平泉 2020-03-1053062 雨点 2020-10-24 08:30:27.193 408.9844
23 000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0196105 雨点 2020-10-23 10:47:15.812 1479.9999
57 000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0000566 雨白条 2020-10-23 10:49:28.478 1465.2242
132 000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0486421 雨点 2020-10-23 10:52:40.345 1444.3696
174 000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0121175 黑白条 2020-10-23 10:53:53.643 1436.5584
229 000012 鲲鹏国际-周昆 黑龙江哈尔滨 2020-08-0121170 雨点 2020-10-23 10:54:52.753 1430.3205
