2020年“青年杯”综合成绩暂排
排名 鸽棚编号 姓名 统一足环号码 羽色 第1关 飞行时间 飞行距离 飞行分速 第2关 飞行时间 飞行距离 飞行分速 第3关 飞行时间 飞行距离 飞行分速 总飞行时间 总飞行距离 平均分速
1 000088 尚品联盟(席健安+刘红安) CHN2020-26-0601830 4 503.79483 501.26400 994.97646 2 367.38867 501.24800 1364.35346 18 376.86783 509.03200 1350.69102 1248.05133 1511.54400 1211.12326
2 000023 灞柳羽凰B(景玉赛鸽) CHN2020-26-0602796 13 519.95050 513.05300 986.73431 59 394.07933 513.03700 1301.86223 33 385.71200 519.67000 1347.30058 1299.74183 1545.76000 1189.28233
3 000152 旭源鸽业-宁松 CHN2020-26-0603456 22 513.37017 501.23300 976.35787 33 382.31817 501.21700 1310.99446 19 376.86800 509.01500 1350.64532 1272.55633 1511.46500 1187.73917
4 000777 忠義联盟(吕雷) CHN2020-26-0600599 雨点 16 511.13400 501.44800 981.04998 70 386.84983 501.43100 1296.19030 22 377.03350 509.01300 1350.04714 1275.01733 1511.89200 1185.78153
5 000032 古城鸽舍 CHN2020-26-0600879 雨点 27 533.15500 516.71900 969.17219 52 396.09917 516.70300 1304.47889 6 391.33450 530.97100 1356.82134 1320.58867 1564.39300 1184.61792
6 000009 秦皇赛鸽 CHN2020-26-0600722 雨点 28 506.23433 489.60400 967.14894 102 382.13017 489.58800 1281.20741 1 370.57567 507.04000 1368.24958 1258.94017 1486.23200 1180.54220
7 000023 灞柳羽凰B CHN2020-26-0602744 14 520.19917 513.05300 986.26263 166 411.26033 513.03700 1247.47504 29 385.56600 519.67000 1347.81075 1317.02550 1545.76000 1173.67507
8 000777 忠義联盟(郑鸿安) CHN2020-26-0600621 雨点 20 513.13283 501.44800 977.22844 39 382.73233 501.43100 1310.13493 137 394.12800 509.01300 1291.49160 1289.99317 1511.89200 1172.01551
9 000032 古城鸽舍 CHN2020-26-0600849 雨点 1 512.24433 516.71900 1008.73541 139 409.97333 516.70300 1260.33319 188 420.96633 530.97100 1261.31464 1343.18400 1564.39300 1164.69002
10 000180 天水团队(锐盛赛鸽-拜亚飞) CHN2020-26-0600335 52 521.99233 496.50500 951.17297 48 380.02917 496.48800 1306.44709 83 386.02750 506.93300 1313.20437 1288.04900 1499.92600 1164.49452
11 000777 忠義联盟(郑鸿安) CHN2020-26-0600624 雨点 18 513.04483 501.44800 977.39606 89 388.49633 501.43100 1290.69687 161 398.09183 509.01300 1278.63211 1299.63300 1511.89200 1163.32226
12 000419 吉祥赛鸽 CHN2020-26-0602820 灰白 71 536.91017 503.81300 938.35623 72 388.92250 503.79600 1295.36347 45 381.13567 511.42500 1341.84503 1306.96833 1519.03400 1162.25769
13 000032 古城鸽舍 CHN2020-26-0600858 雨白 26 533.10317 516.71900 969.26642 74 399.06617 516.70300 1294.78027 160 414.83933 530.97100 1279.94372 1347.00867 1564.39300 1161.38302
14 000419 吉祥赛鸽(群宇联翔) CHN2020-26-0602499 灰白 55 531.08800 503.81300 948.64316 61 387.24150 503.79600 1300.98659 92 391.10717 511.42500 1307.63393 1309.43667 1519.03400 1160.06680
15 000777 忠義联盟(琪琳赛鸽) CHN2020-26-0600570 95 544.08967 501.44800 921.62750 30 382.39483 501.43100 1311.29125 21 376.99183 509.01300 1350.19636 1303.47633 1511.89200 1159.89218
16 000035 灞柳羽凰A CHN2020-26-0603072 雨点 83 539.00650 501.64500 930.68451 77 387.73033 501.62800 1293.75485 46 379.86800 509.62200 1341.57655 1306.60483 1512.89500 1157.88260
17 000999 天马易龍(阳光御林孙帅) CHN2020-26-0601607 雨点 66 533.39633 501.28400 939.79649 137 397.36550 501.26700 1261.47590 14 376.70883 509.05700 1351.32748 1307.47067 1511.60800 1156.13148
18 000862 余氏赛鸽-余东红(骆宏亮) CHN2020-26-0602262 47 519.62950 495.06800 952.73267 159 395.44950 495.05200 1251.87160 64 375.75567 501.90100 1335.71106 1290.83467 1492.02100 1155.85755
19 000999 天马易龍(壹佰赛鸽) CHN2020-26-0601599 雨点 3 503.78033 501.28400 995.04480 279 428.67700 501.26700 1169.33495 13 376.66850 509.05700 1351.47218 1309.12583 1511.60800 1154.66975
20 000999 天马易龍(万正药业) CHN2020-26-0601674 雨点 7 504.83483 501.28400 992.96635 176 402.66700 501.26700 1244.86735 183 402.17867 509.05700 1265.74839 1309.68050 1511.60800 1154.18073
21 000833 乐浦鸽舍 CHN2020-26-0603129 19 510.68600 499.12900 977.36966 36 380.85417 499.11300 1310.50949 223 411.06317 504.90900 1228.30027 1302.60333 1503.15100 1153.95912
22 000111 永辉赛鸽 CHN2020-26-0600774 101 557.34733 511.72000 918.13483 76 395.25933 511.70300 1294.60068 31 383.84767 517.24400 1347.52415 1336.45433 1540.66700 1152.80183
23 000999 天马易龍(罗剑星) CHN2020-26-0601615 25 516.17633 501.28400 971.14875 123 395.55283 501.26700 1267.25676 175 399.81567 509.05700 1273.22925 1311.54483 1511.60800 1152.54009
24 000023 灞柳羽凰B(景玉赛鸽) CHN2020-26-0602780 105 559.57567 513.05300 916.86081 45 392.62450 513.03700 1306.68616 66 389.19650 519.67000 1335.23811 1341.39667 1545.76000 1152.35116
25 000111 永辉赛鸽 CHN2020-26-0600767 70 545.18933 511.72000 938.60971 88 396.35517 511.70300 1291.02139 103 396.21883 517.24400 1305.45031 1337.76333 1540.66700 1151.67381
26 000999 天马易龍(壹佰赛鸽) CHN2020-26-0601598 灰白 81 538.34267 501.28400 931.16156 25 382.00233 501.26700 1312.20926 138 394.16617 509.05700 1291.47817 1314.51117 1511.60800 1149.93926
27 000777 忠義联盟(苏云峰) CHN2020-26-0600528 65 532.99400 501.44800 940.81359 87 388.19717 501.43100 1291.69155 147 395.65950 509.01300 1286.49255 1316.85067 1511.89200 1148.11196
28 000185 安翔鸽舍(李丑儿) CHN2020-26-0602238 134 558.29317 501.28400 897.88668 44 383.44950 501.26800 1307.25950 8 378.74350 513.47700 1355.73812 1320.48617 1516.02900 1148.08397
29 000009 秦皇赛鸽 CHN2020-26-0600726 雨白 136 546.57683 489.60400 895.76427 31 373.40617 489.58800 1311.14064 20 375.48600 507.04000 1350.35660 1295.46900 1486.23200 1147.25401
30 000047 吉祥赛鸽A CHN2020-26-0603462 43 508.13533 484.68400 953.84825 114 381.11317 484.66700 1271.71413 170 389.05550 496.79800 1276.93350 1278.30400 1466.14900 1146.94861
31 000185 安翔鸽舍(喜乐) CHN2020-26-0602164 122 553.66817 501.28400 905.38707 67 385.95683 501.26800 1298.76700 54 383.37917 513.47700 1339.34508 1323.00417 1516.02900 1145.89889
32 000185 安翔鸽舍(广州珠江电缆) CHN2020-26-0602187 35 522.89950 501.28400 958.66223 255 423.08117 501.26800 1184.80339 4 378.19517 513.47700 1357.70376 1324.17583 1516.02900 1144.88496
33 000555 金帝古城-张峰 CHN2020-26-0602408 灰花 148 571.21883 507.90000 889.15136 16 384.13967 507.88400 1322.13370 74 392.62150 520.47500 1325.64060 1347.98000 1536.25900 1139.67492
34 000777 忠義联盟(慧能信鸽) CHN2020-26-0600620 61 530.02783 501.44800 946.07862 71 386.88200 501.43100 1296.08253 209 410.12817 509.01300 1241.10715 1327.03800 1511.89200 1139.29820
35 000999 天马易龍(宝玛国际) CHN2020-26-0601636 2 500.93583 501.28400 1000.69503 236 416.76350 501.26700 1202.76128 205 410.10200 509.05700 1241.29363 1327.80133 1511.60800 1138.42934
36 000007 王宁(震宇+古城) CHN2020-26-0602659 23 520.74350 508.17600 975.86624 294 438.64517 508.15900 1158.47395 79 393.17750 519.45700 1321.17682 1352.56617 1535.79200 1135.46534
37 000036 天马震宇(金佰利) CHN2020-26-0602039 雨点 120 561.18217 508.68200 906.44719 94 395.53767 508.66600 1286.01153 88 398.42517 521.36200 1308.55690 1355.14500 1538.71000 1135.45783
38 000228 西安凯源李凯(杨永) CHN2020-26-0601090 雨点 110 542.25900 496.03400 914.75476 116 390.09050 496.01700 1271.54340 98 387.09733 505.80200 1306.65328 1319.44683 1497.85300 1135.21285
39 000185 安翔鸽舍(垃圾王闫崇利) CHN2020-26-0602302 雨点 121 553.59600 501.28400 905.50510 64 385.87250 501.26800 1299.05085 129 396.82617 513.47700 1293.95953 1336.29467 1516.02900 1134.50202
40 000999 天马易龍 CHN2020-26-0601587 21 513.02250 501.28400 977.11894 281 428.98750 501.26700 1168.48859 115 391.52567 509.05700 1300.18807 1333.53567 1511.60800 1133.53399
41 000087 天剑盛辉-崔辉(川中悍将) CHN2020-26-0602602 雨点 90 547.35917 508.05700 928.19675 178 408.45450 508.04000 1243.81051 126 400.23350 519.37100 1297.66999 1356.04717 1535.46800 1132.31165
42 000180 天水团队(锐盛赛鸽-拜亚飞) CHN2020-26-0600340 灰花 132 552.61900 496.50500 898.45807 177 398.84017 496.48800 1244.82949 10 373.97350 506.93300 1355.53188 1325.43267 1499.92600 1131.65009
43 000185 安翔鸽舍(李丑儿) CHN2020-26-0602237 24 514.38583 501.28400 974.52917 298 433.41233 501.26800 1156.56146 122 395.39417 513.47700 1298.64587 1343.19233 1516.02900 1128.67604
44 000087 天剑盛辉-崔辉 CHN2020-26-0602579 灰白 74 541.92283 508.05700 937.50802 58 390.22083 508.04000 1301.92946 234 428.95517 519.37100 1210.78155 1361.09883 1535.46800 1128.10911
45 000185 安翔鸽舍(垃圾王闫崇利) CHN2020-26-0602305 雨点 153 568.14567 501.28400 882.31598 136 397.31600 501.26800 1261.63557 9 378.79100 513.47700 1355.56811 1344.25267 1516.02900 1127.78575
46 000999 天马易龍 CHN2020-26-0601553 50 526.54417 501.28400 952.02650 197 404.47750 501.26700 1239.29514 202 409.83483 509.05700 1242.10281 1340.85650 1511.60800 1127.34510
47 000555 金帝古城-张峰 CHN2020-26-0602412 雨点 62 537.63233 507.90000 944.69765 181 408.78083 507.88400 1242.43594 195 417.41650 520.47500 1246.89609 1363.82967 1536.25900 1126.43026
48 000023 灞柳羽凰B(景玉赛鸽) CHN2020-26-0602773 72 546.76367 513.05300 938.34509 86 397.17750 513.03700 1291.70711 231 428.86683 519.67000 1211.72812 1372.80800 1545.76000 1125.98411
49 000678 汇能鸽舍张长安 CHN2020-26-0601886 雨点 80 542.40467 505.47500 931.91492 285 433.51583 505.45800 1165.95049 11 379.61183 513.57300 1352.88986 1355.53233 1524.50600 1124.65484
50 000919 天缘赛鸽 CHN2020-26-0603274 雨点 10 504.59650 500.60400 992.08774 328 446.70300 500.58800 1120.62825 116 391.50300 508.94800 1299.98493 1342.80250 1510.14000 1124.61810
51 000007 王宁(天奕联盟) CHN2020-26-0602665 雨点 163 583.11767 508.17600 871.48106 104 398.08850 508.15900 1276.49756 28 385.39350 519.45700 1347.86134 1366.59967 1535.79200 1123.80534
52 000228 西安凯源李凯 CHN2020-26-0601073 雨点 128 549.55217 496.03400 902.61495 115 390.07233 496.01700 1271.60262 154 393.52500 505.80200 1285.31097 1333.14950 1497.85300 1123.54466
53 000999 天马易龍 CHN2020-26-0601567 109 547.81650 501.28400 915.05824 80 387.66600 501.26700 1293.03834 206 410.10217 509.05700 1241.29312 1345.58467 1511.60800 1123.38379
54 000003 友祥战队(友祥伟鸽) CHN2020-26-0602490 雨点 77 518.07583 485.20000 936.54243 160 388.35350 485.18400 1249.33598 211 400.72183 497.23800 1240.85577 1307.15117 1467.62200 1122.76379
55 000023 灞柳羽凰B CHN2020-26-0602732 204 612.17750 513.05300 838.07883 6 379.73517 513.03700 1351.03895 30 385.59100 519.67000 1347.72336 1377.50367 1545.76000 1122.14583
56 000228 西安凯源李凯 CHN2020-26-0601096 雨点 124 548.36950 496.03400 904.56161 41 379.12283 496.01700 1308.32795 203 407.34767 505.80200 1241.69608 1334.84000 1497.85300 1122.12175
57 000989 阳光家园 CHN2020-26-0601231 180 608.57133 520.79900 855.77314 38 397.42717 520.78300 1310.38601 52 395.01967 529.60900 1340.71553 1401.01817 1571.19100 1121.46369
58 000007 王宁(强强赛鸽) CHN2020-26-0602700 雨点 103 554.07733 508.17600 917.15717 232 420.75817 508.15900 1207.72225 80 395.33683 519.45700 1313.96054 1370.17233 1535.79200 1120.87506
59 000088 尚品联盟(胡战鸽业) CHN2020-26-0601776 125 554.41483 501.26400 904.13165 7 371.07867 501.24800 1350.78636 247 423.89017 509.03200 1200.85824 1349.38367 1511.54400 1120.17363
60 000777 忠義联盟(周军) CHN2020-26-0600571 184 587.81183 501.44800 853.07572 5 371.00050 501.43100 1351.56422 134 394.09583 509.01300 1291.59701 1352.90817 1511.89200 1117.51266
61 000088 尚品联盟(财富汇金) CHN2020-26-0601793 12 507.78783 501.26400 987.15244 229 413.88517 501.24800 1211.07988 280 431.64450 509.03200 1179.28527 1353.31750 1511.54400 1116.91750
62 000088 尚品联盟(壹佰赛鸽) CHN2020-26-0601692 雨点 59 529.75083 501.26400 946.22598 108 393.22750 501.24800 1274.70230 284 432.12517 509.03200 1177.97351 1355.10350 1511.54400 1115.44543
63 000087 天剑盛辉-崔辉 CHN2020-26-0602585 202 605.60317 508.05700 838.92725 26 387.28150 508.04000 1311.81066 12 384.29933 519.37100 1351.47515 1377.18400 1535.46800 1114.93308
64 000088 尚品联盟(姚敏刚) CHN2020-26-0601761 雨点 36 522.89150 501.26400 958.63865 169 401.91383 501.24800 1247.15289 278 431.08483 509.03200 1180.81630 1355.89017 1511.54400 1114.79826
65 000088 尚品联盟(壹佰赛鸽) CHN2020-26-0601698 灰白 117 550.97550 501.26400 909.77548 29 382.23883 501.24800 1311.34766 249 424.28583 509.03200 1199.73838 1357.50017 1511.54400 1113.47611
66 000409 张红忠 CHN2020-26-0603524 雨点 155 558.33683 491.37100 880.06195 138 389.51850 491.35400 1261.43944 124 387.26200 502.62500 1297.89393 1335.11733 1485.35000 1112.52394
67 000180 天水团队(刘得旭) CHN2020-26-0602151 152 561.35550 496.50500 884.47517 142 394.25317 496.48800 1259.31265 145 393.06250 506.93300 1289.70075 1348.67117 1499.92600 1112.15101
68 000989 阳光家园 CHN2020-26-0601259 雨点 106 568.20117 520.79900 916.57503 249 436.26717 520.78300 1193.72495 130 409.32817 529.60900 1293.84939 1413.79650 1571.19100 1111.32755
69 000999 天马易龍(东盟国际) CHN2020-26-0601550 38 523.21950 501.28400 958.07591 254 422.82683 501.26700 1185.51369 221 414.23267 509.05700 1228.91563 1360.27900 1511.60800 1111.24850
70 000035 灞柳羽凰A CHN2020-26-0603052 雨点 119 552.36517 501.64500 908.17638 248 419.78350 501.62800 1194.96836 89 389.55867 509.62200 1308.20347 1361.70733 1512.89500 1111.02802
71 000047 吉祥赛鸽A CHN2020-26-0603463 94 523.94017 484.68400 925.07510 133 383.82700 484.66700 1262.72253 242 412.53517 496.79800 1204.25612 1320.30233 1466.14900 1110.46460
72 000185 安翔鸽舍(杜贵生) CHN2020-26-0602226 137 559.88183 501.28400 895.33893 66 385.92967 501.26800 1298.85843 225 419.91983 513.47700 1222.79768 1365.73133 1516.02900 1110.04922
73 000999 天马易龍(万正药业) CHN2020-26-0601680 雨点 56 528.43783 501.28400 948.61490 174 402.64583 501.26700 1244.93279 273 430.96800 509.05700 1181.19443 1362.05167 1511.60800 1109.80225
74 000989 阳光家园 CHN2020-26-0601239 169 601.91133 520.79900 865.24206 49 398.84250 520.78300 1305.73597 172 415.33033 529.60900 1275.15127 1416.08417 1571.19100 1109.53221
75 000777 忠義联盟(真如鹏飞) CHN2020-26-0600652 151 566.90367 501.44800 884.53829 165 401.91933 501.43100 1247.59114 140 394.16817 509.01300 1291.35999 1362.99117 1511.89200 1109.24563
76 000087 天剑盛辉-崔辉 CHN2020-26-0602581 171 589.63733 508.05700 861.64320 50 389.22433 508.04000 1305.26269 171 406.94200 519.37100 1276.27770 1385.80367 1535.46800 1107.99822
77 000808 顺泰赛鸽 CHN2020-26-0603175 雨点 170 575.68433 497.90600 864.89413 186 401.03300 497.88900 1241.51628 61 377.10233 503.75900 1335.86816 1353.81967 1499.55400 1107.64678
78 000180 天水团队(锐盛赛鸽-拜亚飞) CHN2020-26-0600338 雨点 159 567.20283 496.50500 875.35705 134 393.44983 496.48800 1261.88387 146 393.57300 506.93300 1288.02789 1354.22567 1499.92600 1107.58940
79 000008 孙拥军(李武) CHN2020-26-0600108 102 535.68517 491.67700 917.84696 125 388.20883 491.66000 1266.48329 244 418.17233 502.88400 1202.57597 1342.06633 1486.22100 1107.41248
80 000999 天马易龍 CHN2020-26-0601556 64 532.01217 501.28400 942.24161 23 381.71067 501.26700 1313.21193 323 453.63083 509.05700 1122.18342 1367.35367 1511.60800 1105.49892
81 000999 天马易龍(万正药业) CHN2020-26-0601679 雨点 160 572.77300 501.28400 875.18790 148 398.67533 501.26700 1257.33136 149 395.95183 509.05700 1285.65385 1367.40017 1511.60800 1105.46132
82 000966 堂丰鸽业(香江鸽艺) CHN2020-26-0601276 57 528.43683 501.20800 948.47287 196 404.40633 501.19200 1239.32777 293 435.34467 508.99400 1169.17477 1368.18783 1511.39400 1104.66850
83 000989 阳光家园 CHN2020-26-0601233 红轮 118 573.38183 520.79900 908.29351 35 397.38750 520.78300 1310.51681 290 451.64750 529.60900 1172.61581 1422.41683 1571.19100 1104.59252
84 000999 天马易龍(万正药业) CHN2020-26-0601665 雨点 162 574.59233 501.28400 872.41679 56 385.00867 501.26700 1301.96290 204 409.98133 509.05700 1241.65897 1369.58233 1511.60800 1103.69998
85 000007 王宁(鸽农) CHN2020-26-0602684 雨点 97 551.55000 508.17600 921.35980 306 445.09200 508.15900 1141.69430 82 395.51983 519.45700 1313.35260 1392.16183 1535.79200 1103.17060
86 000047 吉祥赛鸽A CHN2020-26-0603465 麒麟花 49 509.03483 484.68400 952.16274 100 377.91083 484.66700 1282.49036 322 442.53883 496.79800 1122.60883 1329.48450 1466.14900 1102.79511
87 000008 孙拥军(李武) CHN2020-26-0600109 167 567.05617 491.67700 867.06931 129 388.43800 491.66000 1265.73610 157 392.62550 502.88400 1280.82358 1348.11967 1486.22100 1102.43997
88 000009 秦皇赛鸽 CHN2020-26-0600733 红轮 44 513.54467 489.60400 953.38153 202 395.74933 489.58800 1237.11642 297 438.89800 507.04000 1155.25703 1348.19200 1486.23200 1102.38898
89 000185 安翔鸽舍(广州珠江电缆) CHN2020-26-0602195 灰白 192 591.04550 501.28400 848.13098 63 385.84850 501.26800 1299.13165 156 400.06850 513.47700 1283.47271 1376.96250 1516.02900 1100.99513
90 000032 古城鸽舍 CHN2020-26-0600884 164 593.82317 516.71900 870.15635 192 416.65550 516.70300 1240.12044 131 410.61067 530.97100 1293.12520 1421.08933 1564.39300 1100.84072
91 000777 忠義联盟(张琪) CHN2020-26-0600552 雨花 86 539.08183 501.44800 930.18902 185 403.86267 501.43100 1241.58790 281 431.67317 509.01300 1179.16294 1374.61767 1511.89200 1099.86365
92 000066 先锋赛鸽 CHN2020-26-0600915 雨点 87 547.94283 508.93500 928.81040 342 461.22067 508.91800 1103.41543 73 390.13283 518.55000 1329.16267 1399.29633 1536.40300 1097.98258
93 000007 王宁 CHN2020-26-0602645 雨点 200 604.89800 508.17600 840.10197 103 398.07050 508.15900 1276.55528 84 395.91083 519.45700 1312.05553 1398.87933 1535.79200 1097.87311
94 000180 天水团队(甘肃惠能-惠旭奎) CHN2020-26-0600390 113 543.80800 496.50500 913.01526 122 391.71517 496.48800 1267.47199 288 431.69683 506.93300 1174.28010 1367.22000 1499.92600 1097.06265
95 000966 堂丰鸽业 CHN2020-26-0601334 雨点 108 547.44067 501.20800 915.54762 280 428.88250 501.19200 1168.59979 186 402.76400 508.99400 1263.75247 1379.08717 1511.39400 1095.93798
96 000023 灞柳羽凰B(景玉赛鸽) CHN2020-26-0602787 红轮 185 601.84133 513.05300 852.47219 109 402.49267 513.03700 1274.64931 174 407.83967 519.67000 1274.20171 1412.17367 1545.76000 1094.59625
97 000077 真如赛鸽 CHN2020-26-0603034 230 617.06017 501.62700 812.93045 55 385.14133 501.61000 1302.40500 48 379.40117 508.92100 1341.37964 1381.60267 1512.15800 1094.49557
98 000228 西安凯源李凯 CHN2020-26-0601080 131 551.87600 496.03400 898.81423 107 389.04300 496.01700 1274.96703 272 427.77450 505.80200 1182.40335 1368.69350 1497.85300 1094.36700
99 000008 孙拥军(荣龙) CHN2020-26-0600002 雨点 79 527.54350 491.67700 932.01224 106 385.52933 491.66000 1275.28558 316 445.73050 502.88400 1128.22434 1358.80333 1486.22100 1093.77197
100 000833 乐浦鸽舍 CHN2020-26-0603092 63 529.57033 499.12900 942.51692 84 386.25050 499.11300 1292.20027 337 458.90867 504.90900 1100.23854 1374.72950 1503.15100 1093.41583
101 000008 孙拥军 CHN2020-26-0600150 雨点 156 559.23550 491.67700 879.19490 227 405.62217 491.66000 1212.11324 176 395.17850 502.88400 1272.54899 1360.03617 1486.22100 1092.78050
102 000999 天马易龍(东盟国际) CHN2020-26-0601543 雨点 40 524.19967 501.28400 956.28447 302 436.02017 501.26700 1149.64178 251 424.57083 509.05700 1198.99192 1384.79067 1511.60800 1091.57870
103 000777 忠義联盟 CHN2020-26-0600543 183 586.70800 501.44800 854.68069 215 408.08650 501.43100 1228.73704 112 391.08900 509.01300 1301.52727 1385.88350 1511.89200 1090.92287
104 000678 汇能鸽舍张长安 CHN2020-26-0601889 60 534.22700 505.47500 946.18018 266 430.14450 505.45800 1175.08884 277 434.91767 513.57300 1180.85109 1399.28917 1524.50600 1089.48603
105 000087 天剑盛辉-崔辉 CHN2020-26-0602597 168 586.86750 508.05700 865.70989 155 405.53867 508.04000 1252.75354 197 416.96050 519.37100 1245.61199 1409.36667 1535.46800 1089.47376
106 000088 尚品联盟(姚敏刚) CHN2020-26-0601764 48 526.38533 501.26400 952.27577 361 466.39700 501.24800 1074.72389 151 395.98350 509.03200 1285.48791 1388.76583 1511.54400 1088.40811
107 000228 西安凯源李凯(杨永) CHN2020-26-0601086 雨点 199 589.21700 496.03400 841.85283 158 396.19900 496.01700 1251.93905 158 395.04683 505.80200 1280.35959 1380.46283 1497.85300 1085.03682
108 000088 尚品联盟(尚品宝庆) CHN2020-26-0601817 雨点 100 545.88883 501.26400 918.25289 79 387.60850 501.24800 1293.18114 334 460.99517 509.03200 1104.20247 1394.49250 1511.54400 1083.93842
109 000833 乐浦鸽舍 CHN2020-26-0603101 雨点 51 524.38050 499.12900 951.84508 99 388.73350 499.11300 1283.94646 347 473.65900 504.90900 1065.97573 1386.77300 1503.15100 1083.92001
110 000087 天剑盛辉-崔辉(安省平) CHN2020-26-0602630 217 613.91267 508.05700 827.57211 27 387.28167 508.04000 1311.81010 199 417.13350 519.37100 1245.09540 1418.32783 1535.46800 1082.59033
111 000023 灞柳羽凰B CHN2020-26-0602739 88 552.37783 513.05300 928.80809 284 439.91817 513.03700 1166.21008 257 436.04683 519.67000 1191.77565 1428.34283 1545.76000 1082.20517
112 000035 灞柳羽凰A CHN2020-26-0603056 雨点 104 547.01317 501.64500 917.06202 292 432.29967 501.62800 1160.37101 228 419.92150 509.62200 1213.61254 1399.23433 1512.89500 1081.23062
113 000419 吉祥赛鸽 CHN2020-26-0602556 218 609.33450 503.81300 826.82500 40 384.85350 503.79600 1309.05916 213 412.18683 511.42500 1240.76016 1406.37483 1519.03400 1080.10607
114 000228 西安凯源李凯 CHN2020-26-0601091 179 578.96600 496.03400 856.75843 127 391.73000 496.01700 1266.22163 229 416.92783 505.80200 1213.16439 1387.62383 1497.85300 1079.43735
115 000077 真如赛鸽 CHN2020-26-0603019 256 639.63217 501.62700 784.24292 51 384.36367 501.61000 1305.04011 35 377.80533 508.92100 1347.04557 1401.80117 1512.15800 1078.72503
116 000087 天剑盛辉-崔辉 CHN2020-26-0602588 灰白 112 556.36267 508.05700 913.17594 368 478.30017 508.04000 1062.17818 71 389.96350 519.37100 1331.84516 1424.62633 1535.46800 1077.80403
117 000023 灞柳羽凰B(景玉赛鸽) CHN2020-26-0602789 89 552.40183 513.05300 928.76774 358 475.75383 513.03700 1078.36651 169 406.82617 519.67000 1277.37605 1434.98183 1545.76000 1077.19831
118 000007 王宁(金泰达) CHN2020-26-0602671 177 592.71200 508.17600 857.37424 312 447.17967 508.15900 1136.36428 69 389.55183 519.45700 1333.47338 1429.44350 1535.79200 1074.39853
119 000088 尚品联盟(胡战鸽业) CHN2020-26-0601783 257 639.29533 501.26400 784.08831 4 369.97450 501.24800 1354.81770 165 398.23633 509.03200 1278.21587 1407.50617 1511.54400 1073.91643
120 000035 灞柳羽凰A CHN2020-26-0603077 雨点 245 632.45600 501.64500 793.16980 119 395.56600 501.62800 1268.12719 62 381.49817 509.62200 1335.84390 1409.52017 1512.89500 1073.34044
121 000555 金帝古城-张峰 CHN2020-26-0602428 222 618.59650 507.90000 821.05217 239 423.60650 507.88400 1198.95233 70 390.74950 520.47500 1331.99147 1432.95250 1536.25900 1072.09346
122 000003 友祥战队(卡洛斯+陈良) CHN2020-26-0601496 42 508.59350 485.20000 954.00354 277 414.74567 485.18400 1169.83501 327 447.94267 497.23800 1110.04831 1371.28183 1467.62200 1070.25556
123 000989 阳光家园 CHN2020-26-0601253 194 614.38900 520.79900 847.66980 217 425.33700 520.78300 1224.40089 219 428.89433 529.60900 1234.82396 1468.62033 1571.19100 1069.84151
124 000967 中瑞鸽业 CHN2020-26-0602859 85 550.49917 512.07700 930.20486 320 451.57717 512.06000 1133.93687 283 438.87867 517.31600 1178.72214 1440.95500 1541.45300 1069.74402
125 000023 灞柳羽凰B CHN2020-26-0602726 213 617.70117 513.05300 830.58448 152 408.48150 513.03700 1255.96141 216 419.27233 519.67000 1239.45693 1445.45500 1545.76000 1069.39337
126 000008 孙拥军(亮剑鸽业+牛耀刚) CHN2020-26-0600058 灰白 68 523.80250 491.67700 938.66868 53 377.40783 491.66000 1302.72866 358 490.76100 502.88400 1024.70245 1391.97133 1486.22100 1067.70949
127 000047 吉祥赛鸽A CHN2020-26-0603480 5 487.76283 484.68400 993.68785 156 386.97350 484.66700 1252.45527 365 498.72233 496.79800 996.14147 1373.45867 1466.14900 1067.48680
128 000007 王宁(金泰达) CHN2020-26-0602673 76 542.30117 508.17600 937.07340 353 467.64767 508.15900 1086.62790 233 428.88517 519.45700 1211.17968 1438.83400 1535.79200 1067.38651
129 000047 吉祥赛鸽A CHN2020-26-0603483 雨点 67 516.27283 484.68400 938.81368 315 426.83683 484.66700 1135.48542 305 434.28150 496.79800 1143.95386 1377.39117 1466.14900 1064.43909
130 000228 西安凯源李凯(杨永) CHN2020-26-0601085 雨点 186 581.93533 496.03400 852.38681 187 399.60233 496.01700 1241.27654 270 427.37417 505.80200 1183.51094 1408.91183 1497.85300 1063.12756
131 000023 灞柳羽凰B(景玉赛鸽) CHN2020-26-0602788 190 603.95800 513.05300 849.48457 184 413.17383 513.03700 1241.69770 266 438.30983 519.67000 1185.62250 1455.44167 1545.76000 1062.05562
132 000321 猛禽战队(震宇赛鸽) CHN2020-26-0602138 189 604.82883 514.18100 850.12647 293 443.50300 514.16500 1159.32699 180 409.28083 519.56700 1269.46331 1457.61267 1547.91300 1061.95084
133 000228 西安凯源李凯 CHN2020-26-0601095 灰白 236 615.19583 496.03400 806.30260 211 402.62317 496.01700 1231.96339 152 393.48483 505.80200 1285.44217 1411.30383 1497.85300 1061.32568
