1210 300公里 集鸽清单 (按会员号)
公棚联系电话 18511901801(微信同步)
序号 会员号 鸽主 地区 足环号 羽色 集鸽时间
791 000001 徐福江 北京 2019-01-1800830 红轮 2019-12-10 15:16:14.423
815 000001 徐福江 北京 2019-01-0788324 2019-12-10 15:17:26.480
1646 000001 徐福江 北京 2019-01-1800829 红轮 2019-12-10 16:03:36.187
159 000004 张飞+张天祥 北京昌平 2019-01-0137763 2019-12-10 14:41:59.432
253 000004 张飞+张天祥 北京昌平 2019-01-0137777 2019-12-10 14:46:38.126
733 000004 张飞+张天祥 北京昌平 2019-01-0137729 2019-12-10 15:12:56.194
1229 000004 张飞+张天祥 北京昌平 2019-01-0803570 灰白条 2019-12-10 15:40:03.292
1353 000004 张飞+张天祥 北京昌平 2019-01-0809992 2019-12-10 15:47:40.186
351 000005 焦顺才 北京海淀 2019-01-0377631 2019-12-10 14:51:12.655
713 000005 焦顺才 北京海淀 2019-01-0377622 2019-12-10 15:11:59.987
1116 000005 焦顺才 北京海淀 2019-01-0377612 雨点 2019-12-10 15:34:04.492
1765 000005 焦顺才 北京海淀 2019-01-0377624 雨点 2019-12-10 16:13:07.023
528 000008 王瑜鸽业 北京海淀 2019-01-1527722 雨点 2019-12-10 15:00:59.856
1587 000008 王瑜鸽业 北京海淀 2019-01-1527695 雨点 2019-12-10 16:00:26.209
1881 000008 王瑜鸽业 北京海淀 2019-01-1527723 2019-12-10 16:18:33.687
2026 000008 王瑜鸽业 北京海淀 2019-01-1527680 雨点 2019-12-10 16:25:51.970
15 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589381 2019-12-10 14:33:31.651
26 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1254645 雨点 2019-12-10 14:34:14.644
173 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589559 2019-12-10 14:42:40.444
459 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589567 2019-12-10 14:57:23.562
526 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589519 2019-12-10 15:00:41.729
591 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589570 2019-12-10 15:04:16.526
625 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589561 雨点 2019-12-10 15:06:49.593
636 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589594 2019-12-10 15:07:24.443
769 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589377 2019-12-10 15:15:06.657
780 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-0010603 2019-12-10 15:15:45.735
840 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589599 2019-12-10 15:18:54.651
1001 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589571 石板 2019-12-10 15:27:15.646
1086 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589539 2019-12-10 15:32:02.983
1111 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589442 2019-12-10 15:33:46.926
1301 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1254641 雨点 2019-12-10 15:44:12.393
1344 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-0010628 雨点 2019-12-10 15:46:57.395
1359 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589429 雨点 2019-12-10 15:48:00.778
1422 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589585 2019-12-10 15:51:35.060
1458 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589459 2019-12-10 15:53:21.624
1786 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589538 雨花 2019-12-10 16:14:03.089
1859 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589556 雨点 2019-12-10 16:17:35.343
2002 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589577 雨点 2019-12-10 16:24:24.251
2074 000010 郑士铎 北京昌平 2019-01-1589540 2019-12-10 16:28:12.682
186 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670222 2019-12-10 14:43:25.076
189 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670194 2019-12-10 14:43:32.408
517 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670252 2019-12-10 15:00:20.809
582 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670145 2019-12-10 15:03:37.463
655 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670247 2019-12-10 15:08:46.063
746 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670132 2019-12-10 15:13:40.732
949 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670135 2019-12-10 15:24:37.977
1157 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670208 2019-12-10 15:36:12.537
1291 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670251 2019-12-10 15:43:44.922
1318 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670114 灰白条 2019-12-10 15:45:14.544
1376 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670236 灰花 2019-12-10 15:48:56.829
1382 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670136 2019-12-10 15:49:11.711
1488 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670199 雨点 2019-12-10 15:55:18.686
1707 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670171 雨点 2019-12-10 16:08:34.272
1777 000012 钻石轩 河北怀来 2019-03-1670162 2019-12-10 16:13:44.525
2 000013 大理飞翔-杨发荣 云南大理 2019-24-1636484 2019-12-10 14:32:15.741
702 000013 大理飞翔-杨发荣 云南大理 2019-24-1636238 2019-12-10 15:11:24.606
777 000013 大理飞翔-杨发荣 云南大理 2019-24-1636229 灰白条 2019-12-10 15:15:32.272
805 000013 大理飞翔-杨发荣 云南大理 2019-24-1636367 2019-12-10 15:16:58.181
1627 000013 大理飞翔-杨发荣 云南大理 2019-24-1636232 雨点 2019-12-10 16:02:39.527
1672 000013 大理飞翔-杨发荣 云南大理 2019-24-1636236 2019-12-10 16:05:27.274
2047 000013 大理飞翔-杨发荣 云南大理 2019-24-1636385 雨点 2019-12-10 16:26:55.244
113 000014 2636 北京昌平 2019-01-1184769 2019-12-10 14:39:14.165
123 000014 2636 北京昌平 2019-01-0859903 2019-12-10 14:39:48.485
944 000014 2636 北京昌平 2019-01-0859961 雨点 2019-12-10 15:24:25.138
964 000014 2636 北京昌平 2019-01-1184719 2019-12-10 15:25:28.755
1062 000014 2636 北京昌平 2019-01-0859958 2019-12-10 15:30:39.538
1650 000014 2636 北京昌平 2019-01-1184771 2019-12-10 16:03:45.313
643 000015 荣生鸽苑-刁光生 北京朝阳 2019-01-0133270 2019-12-10 15:07:51.291
710 000015 荣生鸽苑-刁光生 北京朝阳 2019-01-0133237 2019-12-10 15:11:50.720
1210 000015 荣生鸽苑-刁光生 北京朝阳 2019-01-0880559 灰白条 2019-12-10 15:39:06.617
42 000016 宝珠映辉 北京大兴 2019-01-0379900 雨点 2019-12-10 14:35:07.544
107 000016 宝珠映辉 北京大兴 2019-01-0377812 2019-12-10 14:38:55.133
200 000016 宝珠映辉 北京大兴 2019-01-0379899 雨点 2019-12-10 14:44:02.079
585 000016 宝珠映辉 北京大兴 2019-01-0377837 2019-12-10 15:04:04.233
1224 000016 宝珠映辉 北京大兴 2019-01-0377724 2019-12-10 15:39:38.847
1226 000016 宝珠映辉 北京大兴 2019-01-0377849 雨点 2019-12-10 15:39:48.503
1566 000016 宝珠映辉 北京大兴 2019-01-0377787 2019-12-10 15:59:33.934
1718 000016 宝珠映辉 北京大兴 2019-01-0377847 2019-12-10 16:10:02.272
17 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0801735 2019-12-10 14:33:36.378
119 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0808953 雨点 2019-12-10 14:39:35.584
640 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799197 2019-12-10 15:07:39.232
704 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799193 2019-12-10 15:11:35.058
705 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799153 红轮 2019-12-10 15:11:39.738
793 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799194 红轮 2019-12-10 15:16:19.836
935 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799135 雨点 2019-12-10 15:23:54.780
958 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-1186420 2019-12-10 15:25:13.685
1031 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0822717 雨点 2019-12-10 15:28:51.352
1066 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799195 雨点 2019-12-10 15:30:50.848
1079 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0801731 雨点 2019-12-10 15:31:37.882
1136 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799171 雨点 2019-12-10 15:35:14.442
1166 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799111 2019-12-10 15:36:40.383
1407 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799133 雨点 2019-12-10 15:50:38.291
1608 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799190 石板 2019-12-10 16:01:37.252
1864 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799166 红轮 2019-12-10 16:17:46.700
2039 000017 北京蝎满楼+品蝎楼 北京昌平 2019-01-0799200 2019-12-10 16:26:23.545
144 000018 空中博尔特 北京昌平 2019-01-1558889 2019-12-10 14:41:03.802
371 000018 空中博尔特 北京昌平 2019-01-1558895 2019-12-10 14:52:07.926
387 000018 空中博尔特 北京昌平 2019-01-1558900 2019-12-10 14:52:55.725
590 000018 空中博尔特 北京昌平 2019-01-1558888 雨点 2019-12-10 15:04:15.075
1284 000020 王宝春+尹辉 北京昌平 2019-01-1231832 雨点 2019-12-10 15:43:22.957
1329 000020 王宝春+尹辉 北京昌平 2019-01-1231829 2019-12-10 15:45:42.203
1714 000020 王宝春+尹辉 北京昌平 2019-01-1231801 2019-12-10 16:09:14.255
1950 000020 王宝春+尹辉 北京昌平 2019-01-1231826 雨点 2019-12-10 16:22:00.232
2055 000020 王宝春+尹辉 北京昌平 2019-01-1231831 2019-12-10 16:27:12.747
234 000021 立新鸽舍-刘立新 北京昌平 2019-01-0837774 2019-12-10 14:45:45.897
421 000021 立新鸽舍-刘立新 北京昌平 2019-01-0838886 2019-12-10 14:54:24.224
466 000021 立新鸽舍-刘立新 北京昌平 2019-01-0837778 雨点 2019-12-10 14:57:41.080
927 000021 立新鸽舍-刘立新 北京昌平 2019-01-0837772 2019-12-10 15:23:27.402
1475 000021 立新鸽舍-刘立新 北京昌平 2019-01-0836668 2019-12-10 15:54:33.368
1762 000021 立新鸽舍-刘立新 北京昌平 2019-01-0838881 2019-12-10 16:13:00.315
409 000023 刘春义 北京昌平 2019-01-1187370 雨点 2019-12-10 14:53:59.045
789 000023 刘春义 北京昌平 2019-01-1187364 2019-12-10 15:16:09.806
813 000023 刘春义 北京昌平 2019-01-0816774 灰白条 2019-12-10 15:17:19.522
1342 000023 刘春义 北京昌平 2019-01-1187322 2019-12-10 15:46:52.621
1463 000023 刘春义 北京昌平 2019-01-1187010 灰白条 2019-12-10 15:53:50.640
1536 000023 刘春义 北京昌平 2019-01-1187323 2019-12-10 15:57:39.164
1948 000023 刘春义 北京昌平 2019-01-0816769 雨点 2019-12-10 16:21:49.858
288 000024 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481729 2019-12-10 14:48:36.000
996 000025 二小鸽舍 内蒙 2019-05-0008980 雨点 2019-12-10 15:27:02.168
1377 000025 二小鸽舍 内蒙 2019-05-0008810 2019-12-10 15:48:57.843
1564 000025 二小鸽舍 内蒙 2019-05-0008868 2019-12-10 15:59:29.020
627 000026 张北精英鸽舍 河北张家口 2019-03-1660049 雨点 2019-12-10 15:06:54.694
697 000026 张北精英鸽舍 河北张家口 2019-03-1660063 2019-12-10 15:11:08.491
1063 000026 张北精英鸽舍 河北张家口 2019-03-1660061 红轮 2019-12-10 15:30:43.828
165 000029 梁老八鸽业 北京昌平 2019-01-0239440 黑白条 2019-12-10 14:42:14.642
558 000029 梁老八鸽业 北京昌平 2019-01-0239598 2019-12-10 15:02:32.770
659 000029 梁老八鸽业 北京昌平 2019-01-0239431 2019-12-10 15:09:06.436
826 000029 梁老八鸽业 北京昌平 2019-01-0239432 2019-12-10 15:18:06.587
1040 000029 梁老八鸽业 北京昌平 2019-01-0239436 黑花 2019-12-10 15:29:21.335
1292 000029 梁老八鸽业 北京昌平 2019-01-0239427 2019-12-10 15:43:48.213
1262 000030 洪胜奇飞-李海江 北京昌平 2019-01-0832859 雨点 2019-12-10 15:41:44.271
1294 000030 洪胜奇飞-李海江 北京昌平 2019-01-0832852 2019-12-10 15:43:52.893
1903 000030 洪胜奇飞-李海江 北京昌平 2019-01-0463385 雨花 2019-12-10 16:19:37.180
1960 000030 洪胜奇飞-李海江 北京昌平 2019-01-0832858 雨点 2019-12-10 16:22:26.315
946 000031 北京华顺德赛鸽公棚-张志刚 北京朝阳 2019-01-1010297 石板 2019-12-10 15:24:29.896
1418 000031 北京华顺德赛鸽公棚-张志刚 北京朝阳 2019-01-1010248 2019-12-10 15:51:21.363
507 000032 王立敏+刘玉静 北京昌平 2019-01-0759955 2019-12-10 14:59:53.556
715 000032 王立敏+刘玉静 北京昌平 2019-01-0816686 2019-12-10 15:12:04.636
1068 000032 王立敏+刘玉静 北京昌平 2019-01-0816684 2019-12-10 15:30:55.232
1906 000032 王立敏+刘玉静 北京昌平 2019-01-0816633 2019-12-10 16:19:42.390
633 000034 燕山国际公棚 河北唐山 2019-03-2191833 2019-12-10 15:07:17.564
1337 000034 燕山国际公棚 河北唐山 2019-03-2191867 2019-12-10 15:46:41.108
442 000036 百鸽团队-随缘付强 北京昌平 2019-01-1266601 2019-12-10 14:56:15.592
872 000036 百鸽团队-随缘付强 北京昌平 2019-01-1266663 2019-12-10 15:20:30.747
883 000036 百鸽团队-随缘付强 北京昌平 2019-01-1266610 2019-12-10 15:21:08.967
1134 000036 百鸽团队-随缘付强 北京昌平 2019-01-1266686 雨点 2019-12-10 15:35:05.722
1144 000036 百鸽团队-随缘付强 北京昌平 2019-01-1266653 2019-12-10 15:35:37.234
1571 000036 百鸽团队-随缘付强 北京昌平 2019-01-1266665 2019-12-10 15:59:47.584
2072 000036 百鸽团队-随缘付强 北京昌平 2019-01-1266656 2019-12-10 16:28:09.016
2075 000036 百鸽团队-随缘付强 北京昌平 2019-01-1266603 2019-12-10 16:28:17.082
1033 000037 北京三宝鸽舍 北京门头沟 2019-01-0180511 雨点 2019-12-10 15:28:55.907
1037 000037 北京三宝鸽舍 北京门头沟 2019-01-0180474 2019-12-10 15:29:14.175
129 000039 李健雄 北京朝阳 2019-01-0416978 2019-12-10 14:40:07.923
269 000039 李健雄 北京朝阳 2019-01-0416972 雨点 2019-12-10 14:47:26.985
281 000039 李健雄 北京朝阳 2019-01-0416925 2019-12-10 14:48:14.737
465 000039 李健雄 北京朝阳 2019-01-0416979 2019-12-10 14:57:37.882
537 000039 李健雄 北京朝阳 2019-01-0416923 2019-12-10 15:01:20.089
609 000039 李健雄 北京朝阳 2019-01-0416930 灰白条 2019-12-10 15:05:52.154
851 000039 李健雄 北京朝阳 2019-01-0416928 2019-12-10 15:19:26.023
1736 000039 李健雄 北京朝阳 2019-01-0416921 雨点 2019-12-10 16:11:22.565
1998 000039 李健雄 北京朝阳 2019-01-0416971 2019-12-10 16:24:14.626
12 000042 金老六 河北沧州 2019-03-0614996 2019-12-10 14:33:24.147
190 000042 金老六 河北沧州 2019-03-0673192 雨点 2019-12-10 14:43:37.727
496 000042 金老六 河北沧州 2019-03-0614995 2019-12-10 14:59:15.461
600 000042 金老六 河北沧州 2019-03-0673133 雨点 2019-12-10 15:04:41.532
1232 000042 金老六 河北沧州 2019-03-0674875 雨点 2019-12-10 15:40:14.041
1796 000042 金老六 河北沧州 2019-03-0673118 石板 2019-12-10 16:14:35.865
396 000043 张海云+张军 北京昌平 2019-01-0792785 雨点 2019-12-10 14:53:21.106
239 000044 风行天下-苏振勇 北京门头沟 2019-01-0176334 2019-12-10 14:45:59.017
2008 000044 风行天下-苏振勇 北京门头沟 2019-01-1808633 雨点 2019-12-10 16:24:52.784
413 000045 大明鸽舍 北京昌平 2019-01-0855750 雨点 2019-12-10 14:54:08.748
1034 000045 大明鸽舍 北京昌平 2019-01-0855740 2019-12-10 15:28:57.218
1626 000045 大明鸽舍 北京昌平 2019-01-0855737 2019-12-10 16:02:35.971
1719 000045 大明鸽舍 北京昌平 2019-01-0855743 雨点 2019-12-10 16:10:06.593
2061 000047 张连峰 北京海淀 2019-01-0312404 雨点 2019-12-10 16:27:35.570
70 000048 班诺商砼 北京昌平 2019-01-1184423 雨花 2019-12-10 14:37:01.767
277 000048 班诺商砼 北京昌平 2019-01-1184413 雨白条 2019-12-10 14:47:45.237
376 000048 班诺商砼 北京昌平 2019-01-1184412 雨点 2019-12-10 14:52:24.119
1354 000048 班诺商砼 北京昌平 2019-01-1184416 2019-12-10 15:47:40.981
1479 000048 班诺商砼 北京昌平 2019-01-1184436 雨点 2019-12-10 15:54:45.271
1525 000048 班诺商砼 北京昌平 2019-01-1184418 2019-12-10 15:56:54.782
1601 000048 班诺商砼 北京昌平 2019-01-1184435 雨点 2019-12-10 16:01:14.414
1932 000048 班诺商砼 北京昌平 2019-01-1184440 2019-12-10 16:21:05.522
2029 000048 班诺商砼 北京昌平 2019-01-1184411 雨点 2019-12-10 16:25:58.429
167 000049 高艳华 北京海淀 2019-03-0156537 2019-12-10 14:42:18.682
483 000049 高艳华 北京海淀 2019-07-0859148 红轮 2019-12-10 14:58:33.543
1241 000049 高艳华 北京海淀 2019-01-1530197 雨花 2019-12-10 15:40:40.654
74 000050 天津津福公棚 天津 2019-02-0469440 灰白条 2019-12-10 14:37:12.266
112 000050 天津津福公棚 天津 2019-02-0469360 2019-12-10 14:39:07.722
304 000050 天津津福公棚 天津 2019-02-0469542 灰花 2019-12-10 14:49:12.192
1502 000050 天津津福公棚 天津 2019-02-0469135 2019-12-10 15:55:49.559
1941 000050 天津津福公棚 天津 2019-02-0469442 2019-12-10 16:21:30.670
203 000051 北京云朵鸽舍-吕罗忠 北京昌平 2019-01-0816504 2019-12-10 14:44:08.693
758 000051 北京云朵鸽舍-吕罗忠 北京昌平 2019-01-0816558 雨点 2019-12-10 15:14:28.343
1725 000051 北京云朵鸽舍-吕罗忠 北京昌平 2019-01-0816505 2019-12-10 16:10:33.425
75 000052 刘长军 北京昌平 2019-01-1252768 雨点 2019-12-10 14:37:15.121
99 000052 刘长军 北京昌平 2019-01-1252773 雨点 2019-12-10 14:38:26.569
151 000052 刘长军 北京昌平 2019-01-0833105 雨白条 2019-12-10 14:41:31.258
204 000052 刘长军 北京昌平 2019-01-0833151 雨花 2019-12-10 14:44:10.768
294 000052 刘长军 北京昌平 2019-01-0833107 2019-12-10 14:48:49.354
430 000052 刘长军 北京昌平 2019-01-0833116 石板 2019-12-10 14:55:43.831
1269 000052 刘长军 北京昌平 2019-01-1252760 灰白条 2019-12-10 15:42:15.518
1435 000052 刘长军 北京昌平 2019-01-1407297 2019-12-10 15:52:16.883
2077 000052 刘长军 北京昌平 2019-01-1253610 雨点 2019-12-10 16:28:24.070
358 000053 盘锦翔冠鸽苑 辽宁盘锦 2019-06-0959484 2019-12-10 14:51:33.762
524 000053 盘锦翔冠鸽苑 辽宁盘锦 2019-06-0959496 雨点 2019-12-10 15:00:36.222
1153 000053 盘锦翔冠鸽苑 辽宁盘锦 2019-06-0959490 2019-12-10 15:35:57.701
153 000054 亮子 北京石景山 2019-01-1277577 2019-12-10 14:41:36.687
1237 000056 大海鸽舍-王崎 北京朝阳 2019-01-0783225 2019-12-10 15:40:26.349
1067 000057 边长江 北京昌平 2019-01-0797832 雨白条 2019-12-10 15:30:53.485
1471 000057 边长江 北京昌平 2019-01-1818907 2019-12-10 15:54:21.606
1854 000057 边长江 北京昌平 2019-01-0797895 2019-12-10 16:17:22.473
49 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186713 雨点 2019-12-10 14:35:36.123
170 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186745 2019-12-10 14:42:30.023
280 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186784 2019-12-10 14:48:09.698
285 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186792 2019-12-10 14:48:23.676
346 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186750 2019-12-10 14:51:01.735
494 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186763 灰白条 2019-12-10 14:59:09.330
616 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186781 2019-12-10 15:06:18.767
814 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186767 2019-12-10 15:17:23.469
843 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186783 灰白条 2019-12-10 15:19:03.512
988 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186728 雨点 2019-12-10 15:26:41.466
1049 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186787 雨点 2019-12-10 15:29:50.086
1261 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186760 雨点 2019-12-10 15:41:39.872
1485 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186710 2019-12-10 15:55:02.025
1589 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186788 2019-12-10 16:00:32.621
1888 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186741 灰白条 2019-12-10 16:18:48.117
2036 000059 嘉佳鸽舍 北京 2019-01-1186730 灰花 2019-12-10 16:26:17.445
363 000064 路兴恒泰鸽舍 北京昌平 2019-03-0714415 雨点 2019-12-10 14:51:44.667
764 000064 路兴恒泰鸽舍 北京昌平 2019-01-1113389 2019-12-10 15:14:48.358
890 000064 路兴恒泰鸽舍 北京昌平 2019-03-0714433 2019-12-10 15:21:27.235
1029 000064 路兴恒泰鸽舍 北京昌平 2019-01-0664849 灰花 2019-12-10 15:28:45.752
1192 000064 路兴恒泰鸽舍 北京昌平 2019-01-0796955 红轮 2019-12-10 15:38:13.203
1395 000064 路兴恒泰鸽舍 北京昌平 2019-01-0664841 2019-12-10 15:49:51.382
1436 000064 路兴恒泰鸽舍 北京昌平 2019-01-1113361 雨点 2019-12-10 15:52:18.194
1689 000064 路兴恒泰鸽舍 北京昌平 2019-03-1342686 雨点 2019-12-10 16:06:56.132
1899 000064 路兴恒泰鸽舍 北京昌平 2019-03-1342688 2019-12-10 16:19:25.277
2043 000066 杨占红 河北邢台 2019-03-0138351 2019-12-10 16:26:47.085
67 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949017 2019-12-10 14:36:55.699
305 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949010 2019-12-10 14:49:17.886
386 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949009 雨点 2019-12-10 14:52:53.666
835 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949185 2019-12-10 15:18:44.090
916 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949036 2019-12-10 15:22:56.779
1053 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949179 2019-12-10 15:30:05.171
1054 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949504 2019-12-10 15:30:11.942
1271 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949501 2019-12-10 15:42:31.180
1473 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949026 2019-12-10 15:54:28.579
1497 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949530 2019-12-10 15:55:38.405
1805 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949090 2019-12-10 16:15:05.552
1874 000067 玉龙鸽业 北京顺义 2019-01-0949032 雨点 2019-12-10 16:18:11.457
1417 000070 垣大国际-陈永峰 河北张家口 2019-03-1610394 2019-12-10 15:51:18.539
30 000071 保定父子鸽业 河北保定 2019-03-0000185 2019-12-10 14:34:29.964
232 000071 保定父子鸽业 河北保定 2019-03-0000186 2019-12-10 14:45:41.685
34 000072 cctv-5 北京昌平 2019-01-1113240 2019-12-10 14:34:39.807
974 000072 cctv-5 北京昌平 2019-01-1113279 红轮 2019-12-10 15:25:55.743
1818 000072 cctv-5 北京昌平 2019-01-1113230 雨点 2019-12-10 16:15:42.368
36 000073 崔建平 内蒙通辽 2019-05-1106995 2019-12-10 14:34:51.273
120 000073 崔建平 内蒙通辽 2019-05-1113232 2019-12-10 14:39:39.827
355 000073 崔建平 内蒙通辽 2019-05-1203446 雨花 2019-12-10 14:51:27.569
481 000073 崔建平 内蒙通辽 2019-05-1113243 2019-12-10 14:58:27.927
541 000073 崔建平 内蒙通辽 2019-05-1202094 雨点 2019-12-10 15:01:32.990
1567 000073 崔建平 内蒙通辽 2019-05-1118821 2019-12-10 15:59:35.353
1935 000073 崔建平 内蒙通辽 2019-05-1202041 雨点 2019-12-10 16:21:15.226
1971 000073 崔建平 内蒙通辽 2019-05-1113222 2019-12-10 16:22:57.546
983 000074 高氏兄弟 河北张家口 2019-03-1660322 雨点 2019-12-10 15:26:27.146
149 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0859963 2019-12-10 14:41:26.219
223 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0803558 雨点 2019-12-10 14:45:03.106
383 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0852976 2019-12-10 14:52:45.990
554 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0803524 2019-12-10 15:02:24.299
557 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0803561 雨点 2019-12-10 15:02:29.977
578 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0803525 灰白条 2019-12-10 15:03:24.047
850 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0852961 2019-12-10 15:19:24.931
884 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0796645 2019-12-10 15:21:11.619
978 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0852975 2019-12-10 15:26:08.987
990 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0852973 灰花 2019-12-10 15:26:46.256
1018 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0859994 2019-12-10 15:28:08.234
1295 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-1184702 雨点 2019-12-10 15:43:56.403
1461 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0859944 红轮 2019-12-10 15:53:42.450
1491 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0852983 雨点 2019-12-10 15:55:25.176
1558 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-1184752 雨点 2019-12-10 15:59:04.528
1632 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0852994 雨花 2019-12-10 16:02:53.365
1764 000075 北华鸽舍-李振山 北京海淀 2019-01-0803562 雨白条 2019-12-10 16:13:05.198
553 000076 雅临轩-王光义 北京昌平 2019-01-0810714 2019-12-10 15:02:21.039
1137 000076 雅临轩-王光义 北京昌平 2019-01-0810795 2019-12-10 15:35:18.420
808 000077 韩金海 北京石景山 2019-01-0559244 雨点 2019-12-10 15:17:06.590
864 000077 韩金海 北京石景山 2019-01-0559232 雨点 2019-12-10 15:20:05.350
1819 000078 聚良翔缘-王建奎 北京昌平 2019-01-0850625 雨点 2019-12-10 16:15:44.146
331 000079 李玉轩 北京朝阳 2019-01-0113457 2019-12-10 14:50:21.940
726 000079 李玉轩 北京朝阳 2019-01-0113467 雨点 2019-12-10 15:12:32.201
138 000083 赵东升 北京昌平 2019-01-1268109 2019-12-10 14:40:38.249
598 000083 赵东升 北京昌平 2019-01-1268130 2019-12-10 15:04:37.461
747 000083 赵东升 北京昌平 2019-01-1268129 2019-12-10 15:13:43.150
833 000083 赵东升 北京昌平 2019-01-1268150 雨点 2019-12-10 15:18:39.035
993 000083 赵东升 北京昌平 2019-01-1268161 2019-12-10 15:26:55.116
1904 000083 赵东升 北京昌平 2019-01-1268143 灰花 2019-12-10 16:19:38.381
146 000084 远大宏博诺一 北京昌平 2019-01-0839010 2019-12-10 14:41:09.605
657 000085 庆文鸽舍 河北张家口 2019-32-0425559 2019-12-10 15:09:01.788
784 000085 庆文鸽舍 河北张家口 2019-70-298018 雨点 2019-12-10 15:15:55.048
1095 000085 庆文鸽舍 河北张家口 2019-03-0420000 2019-12-10 15:32:40.766
1107 000085 庆文鸽舍 河北张家口 2019-03-1465966 雨点 2019-12-10 15:33:24.743
1130 000085 庆文鸽舍 河北张家口 2019-03-1465593 2019-12-10 15:34:55.987
1154 000085 庆文鸽舍 河北张家口 2019-03-1465012 2019-12-10 15:36:06.406
