湖北黄浦赛鸽公棚2019年热身赛普赛奖金明细初榜 | |||||
名次 | 姓名 | 会员号 | 足环号 | 分速(米) | 奖金 |
1 | 宏武-李建军 | 6677 | 04-0123919 | 1351.7446 | 10000 |
2 | 天翔赛鸽-杨志勇 | 1585 | 12-0086042 | 1348.8491 | 8000 |
3 | 鹏程鸽舍-程华 | 0225 | 17-0237108 | 1345.7001 | 5000 |
4 | 国顺家具潘绍祥十孙华楠 | 9059 | 01-0200946 | 1345.4924 | 1500 |
5 | 湖北心跳客-黄田翊 | 0015 | 17-0051045 | 1345.1194 | 1500 |
6 | 赛博园-刘俊 | 2000 | 23-1029758 | 1345.0867 | 1500 |
7 | 甘炳生 | 0656 | 17-0071117 | 1344.3099 | 1500 |
8 | 小微鸽舍-吴薇 | 0048 | 17-0040995 | 1344.0924 | 1500 |
9 | 风雨赛鸽-陈有 | 1968 | 17-0048542 | 1343.6418 | 1500 |
10 | 武明 | 5518 | 19-0488482 | 1343.5701 | 1500 |
11 | 熊峰 | 0131 | 17-0320654 | 1343.2116 | 1500 |
12 | 中国军人赛鸽联盟-鹏鹏鸽苑 | 8108 | 23-0345493 | 1342.9419 | 1500 |
13 | 李志华 | 2753 | 18-0018154 | 1342.5861 | 1500 |
14 | 聚鑫赛鸽-张劲+王飞 | 1199 | 17-0089016 | 1342.5508 | 1500 |
15 | 张平 | 7998 | 17-0256125 | 1342.4261 | 1500 |
16 | 罗汉鸽舍-刘志维 | 2669 | 17-0006450 | 1342.3768 | 1500 |
17 | 骏马鸽舍-马俊 | 0027 | 17-0247666 | 1342.3311 | 1500 |
18 | 中国军人赛鸽联盟-刘大荣 | 8148 | 01-0119397 | 1342.2824 | 1500 |
19 | 金翼传奇-吴进敏+郑晓彬 | 1169 | 19-0389403 | 1342.197 | 1500 |
20 | 杨先忠 | 0188 | 24-0093688 | 1342.0965 | 1500 |
21 | 汤建华 | 0002 | 17-0355574 | 1342.0808 | 1500 |
22 | 刘李王联盟 | 3355 | 17-0039762 | 1342.0299 | 1500 |
23 | 红莲鸽缘-周庆洪 | 3307 | 17-0270333 | 1341.9573 | 1500 |
24 | 楚天兆丰-罗金榜 | 5456 | 17-0299317 | 1341.7713 | 1500 |
25 | 江汉鸽苑-吴中义 | 3480 | 17-0132214 | 1341.5742 | 1500 |
26 | 沈世琳 | 0340 | 17-0035159 | 1341.4205 | 1500 |
27 | 腾奥装饰-柯红亮 | 5388 | 17-0135742 | 1341.1183 | 1500 |
28 | 鸽玩天下-夏成文+吴桂安 | 1518 | 17-0124140 | 1340.2652 | 1500 |
29 | 风之语-王小平+富子 | 0102 | 17-0049284 | 1340.2351 | 1500 |
30 | 新世纪-白浩 | 0333 | 17-0053309 | 1339.9368 | 1500 |
31 | 振威鸽舍-郑为 | 9368 | 17-0172377 | 1339.8794 | 1500 |
32 | 飞翔鸽业-肖益华 | 8738 | 17-0080165 | 1339.4645 | 1500 |
33 | 杨汉东 | 1728 | 32-0284881 | 1339.3056 | 1500 |
34 | 名泰然.周志友 | 0114 | 17-0139889 | 1339.0858 | 1500 |
35 | 孙刚 | 3366 | 17-0062109 | 1339.0098 | 1500 |
36 | 龙腾鸽舍-徐建新 | 0166 | 17-0367732 | 1338.9925 | 1500 |
37 | 楚国双华-余正华 | 6222 | 17-0233377 | 1338.8454 | 1500 |
38 | 湘潭训赛基地 | 5111 | 18-0029816 | 1338.5609 | 1500 |
39 | 一农鸽舍-余燮农 | 0479 | 17-0035731 | 1338.3449 | 1500 |
40 | 风清扬鸽舍-张伟 | 8696 | 17-0135778 | 1338.2562 | 1500 |
41 | 周太剑 | 0284 | 17-0098001 | 1337.3413 | 1500 |
42 | 武汉曲波鸽舍-曲佳波 | 3999 | 17-0138361 | 1337.0933 | 1500 |
43 | 杨松南 | 0418 | 17-0020995 | 1336.9675 | 1500 |
44 | 回归鸽舍-吴贵安 | 8366 | 17-0030870 | 1336.63 | 1500 |
45 | 名泰然.周志友 | 0114 | 17-0139888 | 1336.5146 | 1500 |
46 | 北高鸽舍-谷新明 | 8580 | 32-0277627 | 1336.5141 | 1500 |
47 | 荆州雷云高 | 0056 | 17-0230043 | 1336.1149 | 1500 |
48 | 朱小安 | 7132 | 17-0034508 | 1335.9958 | 1500 |
49 | 青山联队-胡小丫 | 0960 | 17-0134965 | 1335.9375 | 1500 |
50 | 李红斌 | 0685 | 17-0024205 | 1335.6226 | 1500 |
如有异议,请联系客服17798226326 三日后发放奖励 |
湖北黄浦赛鸽公棚2019年200公里指定奖励分配方案 | ||||||||||
项目 | 比赛类别 | 参赛数量 | 可分配奖金 | 中奖比例 | 中奖人数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 4-10名 | 10名以后 |
单鸽指定 | A类:50 | 685 | 30825 | 8% | 54 | 8163 | 4898 | 3265 | 500 | 250 |
单鸽指定 | B类:100 | 535 | 48150 | 8% | 42 | 12575 | 7545 | 5030 | 1000 | 500 |
单鸽指定 | C类:200 | 243 | 43740 | 8% | 19 | 10370 | 6222 | 4148 | 2000 | 1000 |
单鸽指定 | D类:500 | 47 | 21150 | 5% | 2 | 12690 | 8460 | |||
单鸽指定 | E类:1000 | 5 | 4500 | 5% | 1 | 4500 | ||||
单鸽指定 | F类:2000 | 2 | 3600 | 5% | 1 | 3600 | ||||
2羽指定 | B类:100 | 160 | 14400 | 3% | 5 | 6200 | 3720 | 2480 | 1000 | |
2羽指定 | C类:200 | 58 | 10440 | 3% | 2 | 6264 | 4176 | |||
2羽指定 | D类:500 | 5 | 2250 | 3% | 1 | 2250 | ||||
项目 | 比赛类别 | 参赛数量 | 可分配奖金 | 中奖人数 | 奖金分配 | |||||
22选一 | E2:200 | 91 | 16380 | 5 | 前四名4000,第五名380 | |||||
22选一 | E5:500 | 22 | 9900 | 1 | 第一名9900 | |||||
一把抓 | Y3:300 | 47 | 12690 | 1 | 第一名12690 | |||||
一把抓 | Y8:800 | 10 | 7200 | 1 | 第一名7200 | |||||
汽车指定赛 | 汽车指定赛:800 | 22 | 15840 | 1 | 第一名15840 |