名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 团体组别 羽色 归巢时间 电子环号
286 安宁 八一赛鸽(陈定华) 2017-24-0263118 八一赛鸽A组 2018-04-16 16:04:52.677 FF822001477DF94E
951 安宁 八一赛鸽(陈定华) 2017-24-0002452 八一赛鸽A组 2018-04-16 16:23:59.925 FF82400276390308
1174 安宁 八一赛鸽(陈定华) 2017-24-0026921 八一赛鸽A组 雨花 2018-04-16 16:31:11.847 FF82200147733E9C
1581 安宁 八一赛鸽(陈定华) 2017-24-0263229 八一赛鸽A组 2018-04-16 16:44:57.402 FF8240027A67A5E8
42 安宁 八一赛鸽(陈留柱) 2017-24-0263606 八一赛鸽A组 2018-04-16 15:58:26.830 FF8240027A5F777A
1259 安宁 八一赛鸽(陈留柱) 2017-24-0266895 八一赛鸽A组 2018-04-16 16:33:16.293 FF82400264C297B8
1621 安宁 八一赛鸽(陈留柱) 2017-24-0266834 八一赛鸽A组 雨白条 2018-04-16 16:46:26.580 FF82400276C60000
514 安宁 八一赛鸽(郭跃) 2017-24-0263223 八一赛鸽A组 2018-04-16 16:10:03.810 FF8240027A54C818
1636 安宁 八一赛鸽(郭跃) 2017-24-0263226 八一赛鸽B组 雨白条 2018-04-16 16:47:02.656 FF82400276919AFA
643 安宁 八一赛鸽(胡风书) 2017-24-0552689 八一赛鸽B组 雨点 2018-04-16 16:15:11.953 FF8240027724DE5E
897 安宁 八一赛鸽(胡风书) 2017-24-0260956 八一赛鸽B组 2018-04-16 16:21:55.684 FF82400277252BCC
78 安宁 斌驰赛鸽 2017-24-0037340 斌驰赛鸽A组 白花 2018-04-16 15:58:53.053 FF82400277167B1A
929 安宁 斌驰赛鸽 2017-24-0037332 斌驰赛鸽A组 2018-04-16 16:23:00.055 FF8240027A305010
1295 安宁 飞天赛鸽(张洪旗) 2017-24-0262068 飞天赛鸽A组 2018-04-16 16:34:05.793 FF8240027AA7B182
498 安宁 葛春荣 2017-24-0268866 葛春荣A组 2018-04-16 16:09:39.013 FF82200147D02BBC
1086 安宁 葛春荣 2017-24-0266415 葛春荣A组 雨点 2018-04-16 16:28:53.427 FF82400276F4C55C
1096 安宁 葛春荣 2017-24-0268858 葛春荣B组 2018-04-16 16:29:11.127 FF822000FAF0513C
1379 安宁 葛春荣 2017-24-0268868 葛春荣B组 2018-04-16 16:36:44.522 FF8240027A3F3C76
1387 安宁 葛春荣 2017-24-0268869 葛春荣A组 雨点 2018-04-16 16:37:05.404 FF8240027722E182
1561 安宁 葛春荣 2017-24-0268863 葛春荣A组 雨点 2018-04-16 16:44:12.987 FF82200147E97636
1620 安宁 葛春荣 2017-24-0268880 葛春荣A组 雨白条 2018-04-16 16:46:24.679 FF822000FA9480C8
1863 安宁 葛春荣 2017-24-0268809 葛春荣A组 2018-04-16 17:35:12.952 FF824002765BD2F0
1955 安宁 葛春荣 2017-24-0268889 葛春荣A组 2018-04-16 17:39:45.927 FF82400287D2DE24
2070 安宁 葛春荣 2017-24-0268886 葛春荣B组 2018-04-16 17:43:40.286 FF82400276CDC4C0
2079 安宁 葛春荣 2017-24-0268885 葛春荣A组 雨点 2018-04-16 17:43:54.599 FF82400276F78E32
399 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2017-24-0766598 宏华鸽业A组 2018-04-16 16:07:16.730 FF82400277100FCC
537 安宁 吉祥赛鸽(王翠芬) 2017-24-0272381 灰白条 2018-04-16 16:10:29.724 FF82400276F50234
299 安宁 金色鸽舍(张同明) 2017-24-0271746 金色鸽舍A组 雨点 2018-04-16 16:05:07.916 FF82400276A928D4
597 安宁 金色鸽舍(张同明) 2017-24-0271744 金色鸽舍A组 2018-04-16 16:13:05.762 FF8240027AF62926
1831 安宁 金色鸽舍(张同明) 2017-24-0271742 金色鸽舍A组 2018-04-16 17:23:54.048 FF82400277188230
1536 安宁 松华鸽舍(段春华) 2017-24-0263788 雨点 2018-04-16 16:43:11.465 FF8240027A67A71E
1367 安宁 天空自由飞翔(郭春华) 2017-24-0265792 麒麟花 2018-04-16 16:36:09.212 FF8220014724D3A4
268 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278371 通达鸽舍B组 红(绛) 2018-04-16 16:04:34.435 FF824002766028A8
330 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278356 通达鸽舍A组 红(绛) 2018-04-16 16:05:44.410 FF8240027711A994
442 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278332 通达鸽舍A组 2018-04-16 16:08:12.246 FF82200147828186
631 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278331 通达鸽舍A组 2018-04-16 16:14:44.254 FF82200147B4B0CE
1119 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278345 通达鸽舍A组 2018-04-16 16:29:52.497 FF824002643BD29C
1187 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278358 通达鸽舍A组 2018-04-16 16:31:29.820 FF8240027638F7D0
1286 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278337 通达鸽舍A组 2018-04-16 16:33:53.218 FF824002772314B4
1317 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278365 通达鸽舍A组 红(绛) 2018-04-16 16:34:37.338 FF824002769F3D52
1383 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278362 通达鸽舍B组 雨点 2018-04-16 16:36:54.360 FF822000FAA35226
1489 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278346 通达鸽舍A组 银灰 2018-04-16 16:41:25.102 FF82400276C780C4
1549 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278338 通达鸽舍B组 银灰 2018-04-16 16:43:45.272 FF822001474B9A86
1660 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278372 通达鸽舍B组 红(绛) 2018-04-16 16:47:54.171 FF8240027AA56136
1910 安宁 通达鸽舍(李文+岑立刚) 2017-24-0278350 通达鸽舍B组 2018-04-16 17:39:07.003 FF824002771882F6
303 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260890 同力联队A组 灰白条 2018-04-16 16:05:12.719 FF8240027A9F307E
426 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260898 同力联队B组 灰花 2018-04-16 16:07:53.783 FF8220014782ED5A
721 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260895 同力联队A组 2018-04-16 16:17:45.951 FF82400276A33CC4
861 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260858 同力联队B组 灰白条 2018-04-16 16:21:03.620 FF8240027A3BA994
1245 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260856 同力联队A组 灰白条 2018-04-16 16:32:52.522 FF822000FAC8D292
1321 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260887 同力联队A组 雨点 2018-04-16 16:34:43.379 FF824002711C6D38
1334 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260900 同力联队B组 2018-04-16 16:35:14.774 FF8240027661B0AC
1381 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260859 同力联队A组 2018-04-16 16:36:49.115 FF82200147E2DF60
1459 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260854 同力联队A组 2018-04-16 16:40:11.532 FF82400264C63F1E
1610 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260894 同力联队A组 2018-04-16 16:46:04.191 FF8240027694DC16
1983 安宁 同力联队(黄建华) 2017-24-0260860 同力联队A组 2018-04-16 17:41:31.337 FF82400276CDFA5A
44 安宁 同力联队(李会才) 2017-24-0263104 同力联队B组 2018-04-16 15:58:28.948 FF8240027ACBCB16
295 安宁 同力联队(李会才) 2017-24-0263109 同力联队B组 2018-04-16 16:05:03.475 FF8240027A6A7AFC
461 安宁 同力联队(李会才) 2017-24-0263101 同力联队B组 2018-04-16 16:08:39.613 FF8240027A0EAA84
605 安宁 同力联队(李会才) 2017-24-0263102 同力联队B组 灰白条 2018-04-16 16:13:30.435 FF82400271789400
814 安宁 同力联队(李会才) 2017-24-0263103 同力联队B组 2018-04-16 16:20:01.953 FF8240027AF31B10
19 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0055116 星瑞鸽舍A组 雨点 2018-04-16 15:58:14.198 FF82400276A55F6C
351 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0766893 星瑞鸽舍A组 2018-04-16 16:06:13.643 FF822001472F7AF2
550 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0055095 星瑞鸽舍B组 红(绛) 2018-04-16 16:10:52.888 FF8240027AAEC77A
1041 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0766882 星瑞鸽舍A组 灰白条 2018-04-16 16:27:44.321 FF82400271803016
1093 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0766886 星瑞鸽舍A组 2018-04-16 16:29:06.604 FF8240027AA1BCA4
1282 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0766884 星瑞鸽舍B组 2018-04-16 16:33:49.938 FF82400270C2C8BC
1602 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0055090 星瑞鸽舍A组 2018-04-16 16:45:47.388 FF8240027A9A6C00
1677 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0766859 星瑞鸽舍A组 灰白条 2018-04-16 16:48:33.867 FF8240027711C696
1741 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0766881 星瑞鸽舍A组 2018-04-16 16:51:07.090 FF8240027AC04A28
1749 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0055050 星瑞鸽舍B组 2018-04-16 16:51:34.460 FF82400263E517C4
1762 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0766855 星瑞鸽舍B组 2018-04-16 16:52:07.088 FF82400264C56F6E
2089 安宁 星瑞鸽舍(张建敏) 2017-24-0766890 星瑞鸽舍A组 2018-04-16 17:44:16.205 FF82400276A7D220
413 安宁 兄弟联队(吕永明) 2017-24-0766235 兄弟联队A组 2018-04-16 16:07:35.410 FF8240027A5EBC72
434 安宁 兄弟联队(吕永明) 2017-24-0766234 兄弟联队A组 灰白条 2018-04-16 16:08:03.833 FF82400276ABC698
606 安宁 兄弟联队(吕永明) 2017-24-0264996 兄弟联队A组 2018-04-16 16:13:33.344 FF82400276A8DCCA
1887 安宁 兄弟联队(吕永明) 2017-24-0264993 兄弟联队A组 2018-04-16 17:38:44.165 FF82400276936CD2
143 安宁 兄弟联队(田新民) 2017-24-0264876 兄弟联队A组 雨点 2018-04-16 16:00:10.618 FF82400271D617AA
1803 安宁 兄弟联队(田新民) 2017-24-0264852 兄弟联队A组 雨点 2018-04-16 17:11:41.242 FF8240027148BE5A
603 安宁 杨顺高 2017-24-0727213 2018-04-16 16:13:24.316 FF824002711C2B7A
281 安宁 义鸽缘(符兴义) 2017-24-0092292 2018-04-16 16:04:49.248 FF8240027A5DF634
1 安宁 张建宁 2017-24-0766856 张建宁A组 2018-04-16 15:58:03.507 FF8240027A3952F4
113 安宁 张建宁 2017-24-0055014 2018-04-16 15:59:35.285 FF82400276C9187A
386 安宁 张建宁 2017-24-0055049 张建宁A组 2018-04-16 16:07:00.998 FF82400276A07A24
1040 安宁 张建宁 2017-24-0766879 张建宁A组 2018-04-16 16:27:43.908 FF82400270F89996
1432 安宁 张建宁 2017-24-0766857 张建宁A组 2018-04-16 16:39:04.693 FF82400276500DE8
1816 安宁 张建宁 2017-24-0055081 张建宁A组 2018-04-16 17:20:28.628 FF82400276C05018
2069 安宁 张建宁 2017-24-0766889 张建宁A组 2018-04-16 17:43:40.133 FF82400271D56CAA
205 安宁 振华鸽业(刘振华) 2017-24-0727220 2018-04-16 16:02:22.710 FF82400276F8DFB4
1351 安宁 周健苹 2017-24-0239863 雨花 2018-04-16 16:35:40.064 FF824002765C28D0
725 保山 必胜鸽舍 2017-24-1206264 2018-04-16 16:17:51.518 FF82200147D06F08
167 保山 陈明 2017-24-0215976 陈明A组 2018-04-16 16:01:11.361 FF82400276C55368
336 保山 陈明 2017-24-1034696 陈明A组 2018-04-16 16:05:55.412 FF8240027A0F78C0
357 保山 陈明 2017-24-0545013 陈明A组 灰白条 2018-04-16 16:06:24.523 FF824002765EF92E
734 保山 陈明 2017-24-1034699 陈明A组 2018-04-16 16:18:04.110 FF82400271B95154
990 保山 陈明 2017-24-0545022 陈明B组 雨点 2018-04-16 16:25:39.883 FF824002771F468A
1077 保山 陈明 2017-24-0545016 陈明A组 雨点 2018-04-16 16:28:39.948 FF824002766E8D52
1585 保山 陈明 2017-24-0545020 陈明A组 红(绛) 2018-04-16 16:45:05.905 FF82400276660DE6
1702 保山 陈明 2017-24-0215978 陈明A组 雨点 2018-04-16 16:49:30.215 FF82400276A79630
1798 保山 陈明 2017-24-0125710 陈明B组 红(绛) 2018-04-16 17:08:19.552 FF8240027A93165E
2082 保山 陈明 2017-24-1034694 陈明A组 2018-04-16 17:44:00.479 FF82400276F4DFCE
1278 保山 段有生 2017-24-1224456 2018-04-16 16:33:43.587 FF82400276678D22
1860 保山 蜂箱赛飞(陈建良) 2017-24-1252432 蜂箱赛飞A组 2018-04-16 17:31:24.542 FF82400277256D2A
1985 保山 蜂箱赛飞(陈建良) 2017-24-1252433 蜂箱赛飞A组 红(绛) 2018-04-16 17:41:36.060 FF8240027A0F754E
2094 保山 蜂箱赛飞(陈建良) 2017-24-1252416 蜂箱赛飞A组 2018-04-16 17:44:43.985 FF8240027A3BF9E2
1674 保山 浩翔鸽舍(高如林) 2017-24-1280919 灰白条 2018-04-16 16:48:27.807 FF822000FA62BD8E
355 保山 何选 2017-24-1286921 雨点 2018-04-16 16:06:21.761 FF824002766283BE
1438 保山 何选 2017-24-1286927 灰白条 2018-04-16 16:39:18.813 FF82200147B29944
1538 保山 洪湖时代(陈道洪) 2017-24-1260610 洪湖时代A组 灰白条 2018-04-16 16:43:15.838 FF8240027ACC176C
2035 保山 洪湖时代(陈道洪) 2017-24-1260608 洪湖时代A组 灰白条 2018-04-16 17:42:44.658 FF82400276FDB24A
876 保山 洪湖时代(胡燕) 2017-24-0654862 洪湖时代A组 雨花 2018-04-16 16:21:22.925 FF8240027A396D46
1795 保山 洪湖时代(胡燕) 2017-24-0654861 洪湖时代A组 雨花 2018-04-16 17:04:16.748 FF824002769F47BA
1054 保山 金鸡鸽舍(张自堂+孟兴才) 2017-24-1260577 金鸡鸽舍A组 雨点 2018-04-16 16:28:02.808 FF824002763C3EE2
1524 保山 金鸡鸽舍(张自堂+孟兴才) 2017-24-1253532 金鸡鸽舍A组 灰白条 2018-04-16 16:42:45.870 FF8240027AC7A926
2029 保山 金鸡鸽舍(张自堂+孟兴才) 2017-24-1242626 金鸡鸽舍A组 雨点 2018-04-16 17:42:35.363 FF8240027AA4A63C
1898 保山 李光全 2017-24-1224609 2018-04-16 17:38:53.790 FF8240027718BD82
17 保山 刘从义 2017-24-1256044 2018-04-16 15:58:13.689 FF8240027A59537E
526 保山 刘从义 2017-24-1256075 2018-04-16 16:10:16.868 FF82400276F4EF04
1487 保山 青华鸽舍(张寿全) 2017-24-0659203 红(绛) 2018-04-16 16:41:19.805 FF82400276AD8E22
1508 保山 青华鸽舍(张寿全) 2017-24-1224585 麒麟花 2018-04-16 16:42:10.374 FF8240027A94DDFE
455 保山 顺通鸽舍(陈军) 2017-24-1284610 灰白条 2018-04-16 16:08:31.703 FF8240027711BEEA
164 保山 孙林国 2017-24-0654552 雨点 2018-04-16 16:00:54.941 FF82400276FF5D2E
1023 保山 孙林国 2017-24-0438655 2018-04-16 16:27:07.280 FF8220014772D220
1918 保山 孙林国 2017-24-0654609 灰白条 2018-04-16 17:39:20.032 FF82400276A01B76
886 保山 杨宏 2017-24-1235822 灰白条 2018-04-16 16:21:38.997 FF82400271106F72
1008 保山 杨景文 2017-24-1224610 灰白条 2018-04-16 16:26:32.197 FF82400276C51B7A
145 保山 杨满 2017-24-1242907 雨点 2018-04-16 16:00:14.206 FF8240027A5575FA
126 保山 张从文 2017-24-1263196 2018-04-16 15:59:55.667 FF82400276A4C412
1930 保山 张建军 2017-24-1224632 灰白条 2018-04-16 17:39:28.858 FF8240027A533310
429 保山 朱志高 2017-24-0438092 2018-04-16 16:07:56.845 FF82400276656014
1290 保山施甸 涉天鸽业(陈永康) 2017-24-1215356 涉天鸽业A组 雨点 2018-04-16 16:33:59.309 FF8240027ACC48C6
472 保山施甸 涉天鸽业(陈永康+陈永院) 2017-24-1200037 涉天鸽业A组 灰花 2018-04-16 16:09:00.387 FF8240027A679A9C
1638 保山施甸 涉天鸽业(陈永康+陈永院) 2017-24-1200038 涉天鸽业A组 2018-04-16 16:47:07.077 FF8240027AAF1876
1735 保山施甸 梓翔鸽舍(杨加康) 2017-24-1223680 2018-04-16 16:50:53.632 FF822001474BE1E2
485 北京 宝胜翔冠(陈宝胜) 2017-01-0528670 宝胜翔冠A组 2018-04-16 16:09:22.325 FF8240027717F4A6
658 北京 宝胜翔冠(陈宝胜) 2017-01-0875907 宝胜翔冠A组 2018-04-16 16:15:50.217 FF8240027668C94E
744 北京 宝胜翔冠(陈宝胜) 2017-01-0875918 宝胜翔冠A组 2018-04-16 16:18:17.245 FF822000FA619BB0
795 北京 宝胜翔冠(陈宝胜) 2017-01-0528666 宝胜翔冠A组 2018-04-16 16:19:34.894 FF8240027A953184
957 北京 宝胜翔冠(陈宝胜) 2017-01-0528662 宝胜翔冠B组 雨点 2018-04-16 16:24:18.675 FF824002769DEEFE
1053 北京 宝胜翔冠(陈宝胜) 2017-01-0528700 宝胜翔冠A组 雨点 2018-04-16 16:28:00.797 FF8240027AC899F2
1216 北京 宝胜翔冠(陈宝胜) 2017-01-0875920 宝胜翔冠A组 2018-04-16 16:32:10.192 FF82400276CA6FDC
1275 北京 宝胜翔冠(陈宝胜) 2017-01-0528865 宝胜翔冠A组 2018-04-16 16:33:40.338 FF822000FA600DE4
1401 北京 宝胜翔冠(陈宝胜) 2017-01-0528891 宝胜翔冠A组 灰白条 2018-04-16 16:37:42.555 FF822001477C614A
18 北京 盛远鸽业 2017-01-0819231 盛远鸽业B组 雨点 2018-04-16 15:58:13.970 FF82400276FDFBD4
181 北京 盛远鸽业 2017-01-0632443 盛远鸽业B组 2018-04-16 16:01:43.290 FF8240027A349B12
488 北京 盛远鸽业 2017-01-0822563 盛远鸽业A组 2018-04-16 16:09:26.371 FF82400276C67BC0
522 北京 盛远鸽业 2017-01-0819243 盛远鸽业B组 2018-04-16 16:10:13.418 FF8240027699022A
525 北京 盛远鸽业 2017-01-0815815 盛远鸽业A组 2018-04-16 16:10:16.860 FF82400276F2DF66
602 北京 盛远鸽业 2017-01-0257939 盛远鸽业A组 2018-04-16 16:13:21.217 FF8240027AF495EA
705 北京 盛远鸽业 2017-01-0819253 盛远鸽业A组 灰花 2018-04-16 16:17:23.403 FF824002760F01F0
785 北京 盛远鸽业 2017-01-0819254 盛远鸽业B组 2018-04-16 16:19:19.167 FF82400276C7BC6E
1230 北京 盛远鸽业 2017-01-0856168 盛远鸽业A组 雨点 2018-04-16 16:32:30.058 FF824002766F3D3E
1584 北京 盛远鸽业 2017-01-0632474 盛远鸽业A组 2018-04-16 16:45:03.946 FF82400276A3337A
1646 北京 盛远鸽业 2017-01-0819229 盛远鸽业A组 2018-04-16 16:47:23.328 FF824002772626E0
1718 北京 盛远鸽业 2017-01-0822600 盛远鸽业B组 2018-04-16 16:50:08.322 FF82400276FA4770
1902 北京 盛远鸽业 2017-01-0632456 盛远鸽业A组 灰花 2018-04-16 17:38:58.778 FF82400276F7A940
123 北京 余峰 2017-01-0012048 余峰A组 2018-04-16 15:59:51.723 FF8240027AF31AFE
171 北京 余峰 2017-01-0012042 余峰A组 2018-04-16 16:01:24.703 FF8240027A98DC08
177 北京 余峰 2017-01-0012050 余峰A组 雨点 2018-04-16 16:01:34.590 FF82400277257A54
192 北京 余峰 2017-01-0012049 余峰A组 2018-04-16 16:01:55.115 FF82400276CF2952
259 北京 余峰 2017-01-0012045 余峰A组 2018-04-16 16:04:19.761 FF82400276FC019A
649 北京 余峰 2017-01-0012047 余峰A组 雨点 2018-04-16 16:15:26.251 FF824002772553D2
39 北京 袁鹏飞 2017-01-0012093 袁鹏飞A组 2018-04-16 15:58:26.417 FF8240027AF7E3A2
68 北京 袁鹏飞 2017-01-0012092 袁鹏飞A组 2018-04-16 15:58:46.087 FF8240027717807C
363 北京 袁鹏飞 2017-01-0012094 袁鹏飞A组 2018-04-16 16:06:31.389 FF8240027A57BD2A
412 北京 袁鹏飞 2017-01-0012099 袁鹏飞A组 雨点 2018-04-16 16:07:33.187 FF8240027AA3613A
697 北京 袁鹏飞 2017-01-0012098 袁鹏飞A组 雨点 2018-04-16 16:17:05.268 FF82400271D04BD2
802 北京 袁鹏飞 2017-01-0012091 袁鹏飞A组 灰白条 2018-04-16 16:19:43.805 FF824002760BE00E
1361 北京 袁鹏飞 2017-01-0012100 袁鹏飞A组 2018-04-16 16:35:57.302 FF824002771C277A
538 长沙 恒飞鸽舍 2017-18-0833633 恒飞鸽舍A组 2018-04-16 16:10:31.045 FF824002772A1548
652 长沙 恒飞鸽舍 2017-18-0154983 恒飞鸽舍A组 雨点 2018-04-16 16:15:33.138 FF82400276AD8EE4
738 长沙 恒飞鸽舍 2017-18-0154961 恒飞鸽舍A组 雨点 2018-04-16 16:18:09.207 FF82400276CD83AA
881 长沙 恒飞鸽舍 2017-18-0833666 恒飞鸽舍A组 红(绛) 2018-04-16 16:21:28.294 FF82400276C28D22
1156 长沙 恒飞鸽舍 2017-18-0833643 恒飞鸽舍A组 雨白条 2018-04-16 16:30:46.156 FF824002771915E8
1199 长沙 恒飞鸽舍 2017-18-0833650 恒飞鸽舍A组 雨点 2018-04-16 16:31:47.372 FF8240027AC8BCB0
1458 呈贡 北羊赛鸽(李王+王勇) 2017-24-0788268 北羊赛鸽A组 灰白条 2018-04-16 16:40:09.441 FF8240027A34969C
380 呈贡 滇宝赛鸽 2017-24-0012521 2018-04-16 16:06:54.304 FF824002769C33A0
1691 呈贡 茂源赛鸽(韩雁) 2017-24-0721019 雨点 2018-04-16 16:49:05.293 FF8240027A356FCA
1889 呈贡 瑞翔鸽苑(储永寿) 2017-24-0281091 瑞翔鸽苑A组 2018-04-16 17:38:46.639 FF8240027A0EB3C8
53 呈贡 王增龙 2017-24-0787407 2018-04-16 15:58:33.728 FF8240027A62C53C
24 呈贡 王祖留 2017-24-0081324 王祖留A组 雨花 2018-04-16 15:58:17.535 FF8240027604A6F6
676 呈贡 王祖留 2017-24-0081334 王祖留A组 红(绛) 2018-04-16 16:16:33.871 FF82400276A7AA5C
1956 呈贡 王祖留 2017-24-0081319 王祖留A组 2018-04-16 17:39:46.912 FF8240027187F922
253 楚雄 周海平 2017-24-0763344 周海平A组 雨点 2018-04-16 16:04:14.885 FF82400271400226
374 楚雄 周海平 2017-23-0594045 周海平A组 2018-04-16 16:06:46.155 FF824002769F4464
400 楚雄 周海平 2017-24-0125689 周海平A组 雨点 2018-04-16 16:07:17.850 FF8240027AAC3E48
639 楚雄 周海平 2017-24-0287370 周海平A组 2018-04-16 16:14:59.958 FF8240027A6C27AC
1039 楚雄 周海平 2017-24-1347630 周海平A组 雨点 2018-04-16 16:27:41.465 FF8240027AA4DF68
1482 楚雄 周海平 2017-24-0762936 周海平A组 2018-04-16 16:41:07.002 FF8240027A331B1C
324 楚雄大姚 张寿康 2017-24-0091844 张寿康A组 2018-04-16 16:05:39.073 FF8240027727CB74
621 楚雄大姚 张寿康 2017-24-0713680 张寿康A组 2018-04-16 16:14:18.497 FF82400276AA6006
801 楚雄大姚 张寿康 2017-24-0091850 张寿康A组 2018-04-16 16:19:42.718 FF822000FA9DC580
1227 楚雄大姚 张寿康 2017-24-1319947 张寿康A组 石板 2018-04-16 16:32:25.703 FF82200147B7AB72
25 大理 阿(鸥鸥鸽舍) 2017-24-0887783 2018-04-16 15:58:17.823 FF8240027712C656
507 大理 大理天眼(左赵明) 2017-24-0851696 灰白条 2018-04-16 16:09:52.080 FF82400276C8981A
932 大理 董鑫 2017-24-0137467 董鑫A组 2018-04-16 16:23:05.463 FF822001477D981C
938 大理 董鑫 2017-24-0294187 董鑫A组 2018-04-16 16:23:22.174 FF824002766A3E4E
1065 大理 董鑫 2017-24-0137469 董鑫A组 2018-04-16 16:28:18.951 FF82200147E600C2
1197 大理 董鑫 2017-24-1117514 董鑫A组 2018-04-16 16:31:45.622 FF82400270C7A80A
1213 大理 董鑫 2017-24-1119585 董鑫A组 雨点 2018-04-16 16:32:06.462 FF8240027AAEC860
1403 大理 董鑫 2017-24-0803821 董鑫A组 灰白条 2018-04-16 16:37:47.458 FF82200147737532
1834 大理 董鑫 2017-24-0552200 董鑫A组 雨点 2018-04-16 17:24:18.107 FF8240027AC1CAEC
1990 大理 董鑫 2017-24-0592954 董鑫A组 2018-04-16 17:41:47.617 FF82400276FB8130
2027 大理 董鑫 2017-24-0659939 董鑫B组 2018-04-16 17:42:30.840 FF82400276C03CA6
1490 大理 利达鸽舍(苏秉卫) 2017-24-0993771 利达鸽舍A组 麒麟花 2018-04-16 16:41:27.674 FF8240027A6F3368
1514 大理 利达鸽舍(苏秉卫) 2017-24-0993758 利达鸽舍A组 2018-04-16 16:42:23.750 FF822000FACD80BC
937 大理 仲景堂鸽舍(李廷茂) 2017-24-0677254 仲景堂鸽舍A组 2018-04-16 16:23:18.586 FF824002772BC55E
1094 大理 仲景堂鸽舍(李廷茂) 2017-24-0677239 仲景堂鸽舍A组 2018-04-16 16:29:07.449 FF8240027A57B0A4
1365 大理 仲景堂鸽舍(李廷茂) 2017-24-0677221 仲景堂鸽舍A组 2018-04-16 16:36:04.850 FF82200147B8ECC0
1389 大理 仲景堂鸽舍(李廷茂) 2017-24-0677231 仲景堂鸽舍A组 2018-04-16 16:37:09.725 FF82400277262998
1513 大理 仲景堂鸽舍(李廷茂) 2017-24-0677222 仲景堂鸽舍A组 2018-04-16 16:42:21.649 FF82400270ADB306
1548 大理 仲景堂鸽舍(李廷茂) 2017-24-0677233 仲景堂鸽舍A组 2018-04-16 16:43:42.367 FF82400277188E50
1722 大理 仲景堂鸽舍(李廷茂) 2017-24-0677205 仲景堂鸽舍A组 2018-04-16 16:50:16.755 FF8240027AAA7A92
1791 大理 仲景堂鸽舍(李廷茂) 2017-24-0993967 仲景堂鸽舍A组 2018-04-16 16:58:14.706 FF824002717EA528
1611 大理宾川 姜田 2017-24-0757945 2018-04-16 16:46:06.332 FF82400270C96FBA
264 大理凤仪 包天义 2017-24-0715917 包天义A组 2018-04-16 16:04:26.339 FF82400276F024C0
450 大理剑川 福锦源赛鸽(陈四全) 2017-24-1010727 福锦源赛鸽A组 麒麟花 2018-04-16 16:08:25.399 FF82400270AF492C
1279 大理剑川 福锦源赛鸽(陈四全) 2017-24-0930342 福锦源赛鸽A组 2018-04-16 16:33:45.937 FF824002760A28D8
1815 大理弥渡 高厘微 2017-24-0202419 雨点 2018-04-16 17:19:35.009 FF8240027660300A
1271 大理巍山 陈文磊 2017-24-0549214 雨点 2018-04-16 16:33:33.905 FF82400271894418
1770 大理巍山 陈文磊 2017-24-0545688 红(绛) 2018-04-16 16:52:23.983 FF8240027A988306
298 大理巍山 宁曦鸽苑(马亚波) 2017-24-1324536 宁曦鸽苑A组 2018-04-16 16:05:06.415 FF822001477F30D4
583 大理巍山 宁曦鸽苑(马亚波) 2017-22-2477735 宁曦鸽苑A组 2018-04-16 16:12:21.688 FF822000FAA19A94
633 大理巍山 宁曦鸽苑(马亚波) 2017-24-0919500 宁曦鸽苑A组 2018-04-16 16:14:49.448 FF8220014785014E
797 大理巍山 宁曦鸽苑(马亚波) 2017-24-1324530 宁曦鸽苑A组 2018-04-16 16:19:38.040 FF82200147DF1AE4
923 大理巍山 宁曦鸽苑(马亚波) 2017-24-0827228 宁曦鸽苑B组 雨点 2018-04-16 16:22:44.882 FF8220014744A928
1042 大理巍山 宁曦鸽苑(马亚波) 2017-24-0662714 宁曦鸽苑B组 雨点 2018-04-16 16:27:46.732 FF822000FB1BBEF0
