| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广州浩羽(黄埔)公棚2025年单羽、育种技能赛报名清单 2025-10-25 15:38:45 广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 地区 | 会员名 | 足环号 | 羽色 | 小计 | 单羽精英赛-2000元 | A1-500(奖1-N名) | B1-300(800名内) | B2-500(500名内) | B3-800(300名内) | C1-300(10取1) | C2-300(20取1) | C3-300(30取1) | C4-600(10取1) | C5-600(20取1) | C6-600(30取1) | C7-1000(100取1) | D1-300(奖20名) | D1-500(奖20名) | D1-800(奖20名) | D2-300(奖前10) | D2-500(奖前10) | D2-800(奖前10) | D3-300(奖前20) | D3-500(奖前20) | D3-800(奖前20) | D4-300(奖前50) | D4-500(奖前50) | D4-800(奖前50) | D5-300(奖1-N名) | D6-500(奖1-N名) | F32 |
| 4192800 | 1370000 | 181000 | 483300 | 508000 | 312000 | 162600 | 143100 | 109500 | 97200 | 78600 | 70200 | 80000 | 108000 | 53500 | 37600 | 39300 | 19000 | 16000 | 43500 | 22000 | 21600 | 64500 | 30000 | 29600 | 56700 | 56000 | |||||
| 广州 | 谭庆锋+邓庆权 | 2025-19-0328222 | 灰 | 3200 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 广州 | 谭庆锋+邓庆权 | 2025-19-0438514 | 灰 | 900 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 谭庆锋+邓庆权 | 2025-19-0328216 | 灰 | 600 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 广东佛山 | 任勇 | 2025-19-0533350 | 雨点 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 广东佛山 | 任勇 | 2025-19-0531220 | 灰 | 1600 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东佛山 | 任勇 | 2025-19-0533379 | 灰 | 1600 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东佛山 | 任勇 | 2025-19-0533326 | 红轮 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 江西吉安 | 袁利平 | 2025-14-0144766 | 雨花 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 江西吉安 | 袁利平 | 2025-14-0144768 | 雨花 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 福建莆田 | 王朝锋 | 2025-13-0395889 | 灰 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东中山 | 张之锋 | 2025-12-0077420 | 灰 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 广东中山 | 张之锋 | 2025-12-0077419 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 广州珠江电缆-熊兴林 | 2025-19-0768714 | 雨白条 | 4600 | 2000 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 广州 | 广州珠江电缆-熊兴林 | 2025-19-0768607 | 雨花 | 4600 | 2000 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 广州 | 广州珠江电缆-熊兴林 | 2025-19-0768696 | 灰 | 4600 | 2000 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 广州 | 科美国际-程新华 | 2025-19-0333829 | 灰 | 6300 | 2000 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
| 广州 | 科美国际-程新华 | 2025-19-0333815 | 雨点 | 6300 | 2000 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
| 广东深圳 | 政鹏鸽舍-李政 | 2025-19-0781478 | 雨点 | 1600 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东深圳 | 政鹏鸽舍-李政 | 2025-19-0781460 | 雨点 | 1600 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东深圳 | 政鹏鸽舍-李政 | 2025-19-0781480 | 灰 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 广州 | A001谭钧祥 | 2025-19-0352331 | 灰 | 15000 | 2000 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | |
| 广州 | A001谭钧祥 | 2025-19-0352393 | 红轮 | 1600 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 广州 | A001谭钧祥 | 2025-19-0352350 | 灰白条 | 1600 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东潮州 | 刘朝旭 | 2025-19-0882549 | 灰 | 600 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 广东潮州 | 刘朝旭 | 2025-19-0882519 | 雨点 | 600 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 广东潮州 | 刘朝旭 | 2025-19-0882567 | 灰 | 600 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 广东潮州 | 刘朝旭 | 2025-19-0882520 | 红雨点 | 600 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 天强鸽舍-郑伙强 | 2025-19-0331024 | 灰 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 天强鸽舍-郑伙强 | 2025-19-0331019 | 灰 | 1900 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 广州 | 天强鸽舍-郑伙强 | 2025-19-0331012 | 灰 | 1900 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 广州 | 鸿鹄赛鸽-詹晓健 | 2025-19-0851694 | 灰 | 2200 | 500 | 300 | 600 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 广州 | 鸿鹄赛鸽-詹晓健 | 2025-19-0851623 | 浅雨点 | 1400 | 500 | 300 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 鸿鹄赛鸽-詹晓健 | 2025-19-0851690 | 灰白条 | 2200 | 500 | 300 | 600 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 广州 | 鸿鹄赛鸽-詹晓健 | 2025-19-0851621 | 灰 | 1400 | 500 | 300 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 淇墨鸽舍-刘洪进 | 2025-19-1020704 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河南固始 | 翼搏赛鸽-刘培+赵金宝 | 2025-19-1187326 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 赖志敏 | 2025-19-0728921 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 赖志敏 | 2025-19-0728914 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 赖志敏 | 2025-19-0729769 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 赖志敏 | 2025-13-0029491 | 雨点 | 900 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 赖志敏 | 2025-19-0728981 | 雨花 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 赖志敏 | 2025-19-0729744 | 红雨点 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东揭阳 | 陈榕佳 | 2025-19-0746698 | 雨点 | 1400 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 广东揭阳 | 陈榕佳 | 2025-19-0746684 | 灰白条 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 瑞雪锋年-张雪妹 | 2025-19-0171097 | 灰 | 4500 | 2000 | 500 | 500 | 300 | 300 | 600 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 瑞雪锋年-张雪妹 | 2025-19-0171094 | 石板 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 瑞雪锋年-张雪妹 | 2025-19-0171072 | 灰 | 4200 | 2000 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 瑞雪锋年-张雪妹 | 2025-19-0171098 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 瑞雪锋年-张雪妹 | 2025-19-0171066 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 瑞雪锋年-张雪妹 | 2025-19-0171069 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 瑞雪锋年-张雪妹 | 2025-19-0171070 | 灰 | 4200 | 2000 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 瑞雪锋年-张雪妹 | 2025-19-0171076 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 瑞雪锋年-张雪妹 | 2025-19-0171085 | 灰 | 1600 | 500 | 500 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 火麒麟-吴泽杰 | 2025-19-0106318 | 灰 | 4500 | 2000 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 火麒麟-吴泽杰 | 2025-19-0106343 | 灰 | 7300 | 2000 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
| 广东澄海 | 荣兴赛鸽-朱柏霖 | 2025-19-0659005 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东澄海 | 荣兴赛鸽-朱柏霖 | 2025-19-0659018 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 李向诚+邓育明 | 2025-19-1146601 | 灰白条 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 李向诚+邓育明 | 2025-19-1146602 | 雨白条 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 李向诚+邓育明 | 2025-19-1146614 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东深圳 | 662凖时达+高深+郑杰 | 2025-19-1259012 | 灰 | 600 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 广东普宁 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2025-19-0899351 | 灰 | 5500 | 2000 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 广州 | 百家兴旺-方志远 | 2025-19-0351293 | 灰 | 1600 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东深圳 | 黄少闯 | 2025-19-0009229 | 灰 | 900 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 河南固始 | 翼搏赛鸽-刘培+赵金宝 | 2025-16-0595960 | 雨点 | 2300 | 2000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 百家兴旺-方志远 | 2025-19-0351059 | 灰 | 1600 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东碣石 | 东风51团队-陈镇涛 | 2025-19-0575119 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东东莞 | 莽苍鸽舍-袁建森+洪达锋 | 2025-19-0987552 | 雨点 | 3400 | 2000 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 广东深圳 | 领翔者鸽舍-陈洁词 | 2025-19-0788861 | 雨白条 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东开平 | 猛禽悍将-邝洋瑞 | 2025-19-1440596 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东开平 | 猛禽悍将-邝洋瑞 | 2025-19-1440566 | 雨点 | 5500 | 2000 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||
| 广东开平 | 猛禽悍将-邝洋瑞 | 2025-19-1440588 | 雨点 | 7300 | 2000 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||
| 广东深圳 | 662凖时达+高深+郑杰 | 2025-19-1259016 | 花 | 1400 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 广东河源 | 飞羽凯盛-林仰前+林梓锋 | 2025-19-0454486 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东河源 | 飞羽凯盛-林仰前+林梓锋 | 2025-19-0454488 | 红轮 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东濠江 | 旋律赛鸽-翁俊远 | 2025-19-0123918 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东佛山 | 广东冠能金标-黄昱享 | 2025-19-0006133 | 灰 | 4900 | 2000 | 500 | 300 | 500 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||
| 广东佛山 | 广东冠能金标-黄昱享 | 2025-19-0006134 | 灰 | 4900 | 2000 | 500 | 300 | 500 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||
| 广州 | 空中悍马-严泽涛 | 2025-19-1328822 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 合胜联盟-陈坚鑫 | 2025-19-0515588 | 花 | 3800 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 广州 | 广州弘创-郑继潮 | 2025-19-1055014 | 灰花 | 4100 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 广东深圳 | 领翔者鸽舍-陈洁词 | 2025-19-0145669 | 雨点 | 1100 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东潮阳 | 郭悦滨 | 2025-19-0735507 | 雨点 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东揭阳 | 万胜联翔R-黄晓旭 | 2025-13-0040902 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东揭阳 | 万胜联翔R-黄晓旭 | 2025-13-0236502 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东惠州 | 种子之星-古彩霞+张庆恒 | 2025-19-0036863 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东蕉岭 | 冠林赛鸽-徐俊+钟海昌 | 2025-19-1108324 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 嘉翼赛鸽-林炳亮 | 2025-19-0851412 | 雨点 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 嘉翼赛鸽-林炳亮 | 2025-19-0851370 | 雨点 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 嘉翼赛鸽-林炳亮 | 2025-19-0851291 | 雨点 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 嘉翼赛鸽-林炳亮 | 2025-19-0851403 | 雨点 | 2500 | 2000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 嘉翼赛鸽-林炳亮 | 2025-19-0851341 | 灰 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 嘉翼赛鸽-林炳亮 | 2025-19-0851404 | 雨点 | 2500 | 2000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 广东惠州 | 种子之星-古彩霞+张庆恒 | 2025-19-0036827 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东兴宁 | 罗武元 | 2025-19-0734914 | 灰 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广西北海 | 范观宝+潘银柳 | 2025-20-0038146 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广西北海 | 范观宝+潘银柳 | 2025-20-0038143 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广西北海 | 范观宝+潘银柳 | 2025-20-0038147 | 红石板 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广州 | 泗海霸王-章满金 | 2025-19-0332545 | 灰 | 300 | 300 |
|
共:2154条 页码:1/22
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||





