首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
山西时代青年公棚500-530km决赛两日扫描清单(按名次排序) 2025-10-21 20:13:37 山西时代青年信鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 分速 |
1 | 500678 | 吴嘉明 | 河北迁安 | 2025-03-0805951 | 灰 | 1262.136300 |
2 | 000870 | 枣园鸽舍—何全喜 | 山西太原 | 2025-04-1073586 | 灰白条 | 1262.114700 |
3 | 008683 | F鸽业—郑笑同 | 山西原平 | 2025-04-1388600 | 雨白条 | 1261.915800 |
4 | 074666 | 九洲翔冠-李学明 | 山西太原 | 2025-04-0085335 | 灰白条 | 1261.639000 |
5 | 000444 | 天九王—庞四小 | 山西太原 | 2025-04-1430904 | 雨点 | 1261.429400 |
6 | 000538 | 刘天保 | 山西榆次 | 2025-04-0117330 | 灰 | 1261.276200 |
7 | 000804 | 山西豪翔赛鸽-李成军 | 山西静乐 | 2025-04-0061480 | 雨点 | 1261.043500 |
8 | 005999 | 蓬莱赛鸽—武栋 | 山西介休 | 2025-04-0278803 | 灰 | 1260.715000 |
9 | 000007 | 领锋赛鸽—牛钰登 | 山西清徐 | 2025-04-0808946 | 灰 | 1259.732100 |
10 | 008653 | 大海鸽舍—尹海亮 | 山西太原 | 2025-04-0360229 | 灰 | 1256.861600 |
11 | 006296 | 宝龙神鹰—孙永山 | 山西临县 | 2025-04-0091463 | 雨点 | 1256.504000 |
12 | 107777 | 万聚一飞-刘兆 | 山西太谷 | 2025-04-0687828 | 雨点 | 1242.106400 |
13 | 000373 | 任虎子 | 山西临县 | 2025-01-1774772 | 灰 | 1240.029100 |
14 | 000017 | 山西翎声亮-籍俊林 | 山西太谷 | 2025-04-1004742 | 灰 | 1235.056400 |
15 | 000361 | 冯国亮 | 山西忻州 | 2025-04-1595101 | 灰 | 1228.310600 |
16 | 008488 | 山西白氏鸽业+白天军 | 山西原平 | 2025-04-0851855 | 灰 | 1227.241900 |
17 | 009131 | 薛二飞 | 山西临县 | 2025-04-0659060 | 雨点 | 1218.223400 |
18 | 500678 | 吴嘉明 | 河北迁安 | 2025-03-0805966 | 雨点 | 1217.604900 |
19 | 000026 | 滨河鸽苑-刘静 | 山西太原 | 2025-04-0778930 | 雨点 | 1217.277000 |
20 | 005681 | 陈建勇 | 山西忻州 | 2025-04-0880554 | 雨点 | 1216.812900 |
21 | 008977 | 山西小鸽舍—齐建强 | 山西榆次 | 2025-04-0942698 | 雨点 | 1205.530800 |
22 | 000800 | 铭禹鸽业-石振刚 | 山西大同 | 2025-04-0210062 | 麒麟花 | 1204.411500 |
23 | 007316 | 飞金二娃—王志刚 | 山西榆次 | 2025-04-0898499 | 雨点 | 1204.274100 |
24 | 008550 | 红印博博—冀星亮+史光旺 | 山西忻州 | 2025-04-1595580 | 灰 | 1203.036600 |
25 | 009818 | 奥龙国际-程贻斌 | 山西太原 | 2025-04-0307101 | 灰 | 1201.357500 |
26 | 051245 | 牛补军+杨阳 | 山西长治 | 2025-04-0189487 | 灰 | 1201.134400 |
27 | 002333 | 庆丰鸽业—郝永光 | 山西平遥 | 2025-01-1289046 | 灰 | 1201.028500 |
28 | 002228 | 李宗翰 | 山西太原 | 2025-04-0088864 | 灰 | 1200.595500 |
29 | 046966 | 和平鸟庄—赵国军 | 山西原平 | 2025-04-1393105 | 灰白条 | 1200.533200 |
30 | 046966 | 和平鸟庄—赵国军 | 山西原平 | 2025-04-1393113 | 雨点 | 1200.283500 |
31 | 000268 | 吉祥辉—冀灵威 | 山西平遥 | 2025-04-1651469 | 灰 | 1199.098300 |
32 | 006039 | 豪运鸽业—张星星 | 山西忻州 | 2025-04-1278043 | 雨点 | 1198.316700 |
33 | 000031 | 胡五青 | 山西清徐 | 2025-04-0757914 | 雨点 | 1198.230700 |
34 | 999998 | 豪飞公鹏-黄永斌 | 河北秦皇岛 | 2025-03-3000625 | 灰 | 1197.764600 |
35 | 008504 | 锦程鸽舍—韩美斌 | 山西原平 | 2025-04-1386699 | 灰花 | 1197.212300 |
36 | 009090 | 神奇鸽舍—吕艳斌 | 山西临县 | 2025-04-1051868 | 灰 | 1197.092200 |
37 | 004702 | 杨三军 | 内蒙 | 2025-05-0952505 | 红杠 | 1196.875900 |
38 | 000667 | 完璧归赵-赵计生 | 山西太原 | 2025-10-0090909 | 灰 | 1195.591800 |
39 | 500040 | 张九生 | 山西忻州 | 2025-04-0883462 | 灰 | 1195.138800 |
40 | 006636 | 德神联队-孟景富 | 山西太谷 | 2025-04-1470464 | 灰白条 | 1195.069700 |
41 | 008639 | 曹彩秀 | 山西榆次 | 2025-04-0112275 | 灰 | 1194.941100 |
42 | 000861 | 赵国振 | 山西太原 | 2025-04-1004501 | 雨点 | 1194.847500 |
43 | 005858 | 旭缘如益—杨荣秀 | 山西忻州 | 2025-04-0859663 | 灰 | 1194.619400 |
44 | 006367 | 高文小 | 山西朔州 | 2025-04-1504910 | 灰 | 1194.535400 |
45 | 007669 | 前程似锦—米锦程+姜杰 | 山西交城 | 2025-04-1205553 | 灰 | 1194.234700 |
46 | 000010 | 王云贵 | 山西榆次 | 2025-04-0977267 | 雨点 | 1194.119600 |
47 | 064047 | 王露 | 山西忻州 | 2025-04-0890068 | 灰 | 1193.916300 |
48 | 008816 | 乡村人家—张玉梅 | 山西太原 | 2025-04-0776722 | 灰 | 1193.355600 |
49 | 074666 | 九洲翔冠-李学明 | 山西太原 | 2025-04-0085491 | 灰 | 1192.947400 |
50 | 999998 | 豪飞公鹏-黄永斌 | 河北秦皇岛 | 2025-03-3000729 | 灰 | 1192.255900 |
51 | 003305 | 张新年 | 山西太原 | 2025-04-0771731 | 灰 | 1191.298500 |
52 | 020707 | 付伟+宝平 | 山西大同 | 2025-04-0611374 | 灰白条 | 1191.240100 |
53 | 007071 | 高峰 | 山西代县 | 2025-04-0064774 | 灰 | 1191.192100 |
54 | 005622 | 张文信 | 山西太原 | 2025-04-0259830 | 雨点 | 1191.175900 |
55 | 068511 | 飞龙在天—刘虎威 | 山西寿阳 | 2025-04-1604136 | 灰 | 1190.545500 |
56 | 005101 | 太原金钻—周平平 | 山西太原 | 2025-04-0173330 | 灰 | 1189.570900 |
57 | 000160 | 蔚织强 | 山西忻州 | 2025-04-0870002 | 灰 | 1189.540700 |
58 | 002240 | 鸽世界—康长城 | 山西太原 | 2025-04-1099493 | 灰花 | 1187.862400 |
59 | 007128 | 月旺鸽舍—姚月旺 | 山西榆次 | 2025-04-0896497 | 黑 | 1186.974300 |
60 | 004111 | 金斗信鸽—李昱衡 | 山西榆次 | 2025-04-0117896 | 黑 | 1183.612700 |
61 | 008420 | 山西环融—李坚强 李宁 | 山西太原 | 2025-04-0748898 | 花 | 1183.289000 |
62 | 009565 | 金众鸽舍—薛爱荣 | 山西太原 | 2025-04-1119306 | 灰 | 1181.279400 |
63 | 002067 | 福星团队—张礼 | 山西大同 | 2025-04-1018162 | 灰 | 1181.235100 |
64 | 009467 | 解原联队—李德贵 | 山西忻州 | 2025-04-0868872 | 雨点 | 1179.382400 |
65 | 074666 | 九洲翔冠-李学明 | 山西太原 | 2025-04-1113830 | 雨点 | 1178.880100 |
66 | 004588 | 信友俱乐部—王文学 | 山西大同 | 2025-04-0370361 | 灰白条 | 1178.656000 |
67 | 008199 | 洺翔鸽苑—王琪 | 山西原平 | 2025-01-1981852 | 雨点 | 1175.935400 |
68 | 070102 | 锦明鸽舍—李锦明 | 山西原平 | 2025-04-1614289 | 灰 | 1175.871300 |
69 | 004951 | 三江腾飞—苏建祥 | 山西原平 | 2025-04-1393688 | 灰 | 1175.848300 |
70 | 005922 | 一鸣赛鸽-张靖洲 | 山西太原 | 2025-04-0316694 | 雨点 | 1175.672000 |
71 | 005999 | 蓬莱赛鸽—武栋 | 山西介休 | 2025-04-0278882 | 灰 | 1175.669100 |
72 | 007345 | 飞龙传奇—杨康 | 山西运城 | 2025-01-0962318 | 灰 | 1175.619500 |
73 | 000474 | 喜乐鸽舍—孙文娱 | 山西忻州 | 2025-04-1663548 | 灰 | 1173.890400 |
74 | 005922 | 一鸣赛鸽-张靖洲 | 山西太原 | 2025-04-0316691 | 灰 | 1173.813700 |
75 | 098898 | 山西羽冠—杨兴 | 山西怀仁 | 2025-04-0084179 | 灰 | 1173.300400 |
76 | 000911 | 梁小宇+李二鹏 | 山西清徐 | 2025-04-0783083 | 雨点 | 1172.023500 |
77 | 588888 | 兄弟鸽舍-闫红卫 | 山西临县 | 2025-04-0337309 | 雨点 | 1171.879000 |
78 | 006460 | 杨建生 | 山西太谷 | 2025-04-0785009 | 灰白条 | 1171.671100 |
79 | 003913 | 奇经—郭萍 | 山西石楼 | 2025-04-0353162 | 灰白条 | 1169.727100 |
80 | 004196 | 金翎先锋—张建明 | 山西榆次 | 2025-04-0117352 | 雨点 | 1169.450900 |
81 | 005344 | 小凯鸽粮店—郝磊 | 山西代县 | 2025-04-1126672 | 灰 | 1169.443800 |
82 | 098898 | 山西羽冠—杨兴 | 山西怀仁 | 2025-04-0084624 | 灰 | 1169.370400 |
83 | 007028 | 鸿运鸽舍—田彦明 | 山西忻州 | 2025-04-0010506 | 灰 | 1168.730200 |
84 | 900568 | 翔胜鸽业—林子 | 山西忻州 | 2025-04-0882020 | 灰 | 1168.723800 |
85 | 000636 | 晋羽鸽舍—梁柱 | 山西太原 | 2025-04-0963177 | 灰 | 1168.590200 |
86 | 003399 | 李培和 | 山西忻州 | 2025-04-0866273 | 灰 | 1168.132500 |
87 | 000003 | 于勇亮 | 山西太原 | 2025-04-0666603 | 雨点 | 1167.965000 |
88 | 001026 | 日日赢烟酒商行—高海斌+沈春 | 山西应县 | 2025-04-1243826 | 灰 | 1167.114900 |
89 | 074666 | 九洲翔冠-李学明 | 山西太原 | 2025-04-0085480 | 灰 | 1166.735000 |
90 | 001865 | 孟晓明+武平安 | 山西榆次 | 2025-04-0684116 | 灰 | 1166.544500 |
91 | 002118 | 风暴鸽舍—杨鹏程 | 山西太原 | 2025-04-0557261 | 灰白条 | 1165.538800 |
92 | 009280 | 李俊山 | 山西太原 | 2025-04-0698921 | 灰 | 1165.331600 |
93 | 000021 | 金玉赛鸽—李玉斗 | 山西榆次 | 2025-04-0683893 | 灰 | 1164.716300 |
94 | 577777 | 凤翥龙翔-张志鹏 | 山西定襄 | 2025-04-0007468 | 灰 | 1164.417700 |
95 | 009288 | 明翔鸽舍—赵胖 | 河北沧州献县 | 2025-03-3152306 | 灰 | 1163.876600 |
96 | 001818 | 金福翔鸽业—王伟 | 山西灵石 | 2025-04-1636266 | 雨点 | 1163.584100 |
97 | 005027 | 任安民 | 山西清徐 | 2025-04-0704943 | 灰 | 1163.516400 |
98 | 006666 | 肖山建材—肖山 | 山西阳曲县 | 2025-04-1666295 | 雨点 | 1161.388700 |
99 | 000398 | 龙腾鸽友会-张成龙 | 山西忻州 | 2025-04-0866502 | 灰 | 1160.687800 |
100 | 080099 | 天王赛鸽—高向宇 | 山西岢岚 | 2025-04-0969563 | 灰 | 1159.874900 |
共:1571条 页码:1/16
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |