首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
大庆浩宇公棚热身赛成绩 2025-9-28 16:35:17 大庆浩宇赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
A1组 (10取1) 【参赛羽数:1483羽】 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 | ||||
1 | 长春黄利 | 长春 | 2025070502536 | 雨点 | 12 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
2 | 友田鸽舍+邵凤春 | 通辽 | 2025050648751 | 灰 | 15 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
3 | 博冠赛鸽-李文博 | 通辽 | 2025051100282-特 | 灰 | 16 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
4 | 飞羽云翔鸽舍-王刚 | 齐齐哈尔 | 2025080443865 | 灰白条 | 20 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
5 | 吕宝仁 | 黑山 | 2025060035616-特 | 雨点 | 23 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
6 | 联塑孙涛 | 大庆 | 2025050284497 | 雨点 | 26 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
7 | 展翔鸽业-汤春阳 | 农安 | 2025070208084 | 雨白条 | 27 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
8 | 銘原鸽舍+岳忠伟 | 农安 | 2025070204953-特 | 雨白条 | 28 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
9 | 铁鹰鸽友俱乐部-黄晓旭 | 开鲁 | 2025050735776 | 绛 | 29 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
10 | 盘锦青鸟+张长飞 | 盘锦 | 2025061196569 | 雨点 | 34 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
11 | 鑫淼鸽业-樊玉刚 | 黑山 | 2025061507401 | 灰 | 38 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
12 | 史加军 | 通辽 | 2025050632743 | 雨白条 | 50 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
13 | 鹏博飞鸽-张鹏 | 锦州 | 2025061271138-特 | 雨点 | 57 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
14 | 长春兄弟稳赢刘健全 | 长春 | 2025070067298 | 红轮 | 58 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
15 | 家友鸽舍-魏家友 | 营口 | 2025061912899-特 | 灰 | 61 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
16 | 飞龙堡-杜正平+贾二松 | 甘肃兰州 | 2025270007805-特 | 灰 | 69 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
17 | 博冠赛鸽-李文博 | 通辽 | 2025050030106-特 | 雨点 | 73 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
18 | 翔云鸽舍-杨锦宏 | 哈尔滨 | 2025080217067-特 | 灰 | 77 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
19 | 长春白鸽-王亮 | 长春 | 2025070077126-特 | 灰 | 79 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
20 | 王麒然 | 齐齐哈尔富区 | 2025080444560-特 | 雨点 | 84 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
21 | 铁力市赛鸽俱乐部-郭可昕 | 铁力市 | 2025080555885 | 雨点 | 98 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
22 | 艾特先生-艾生龙 | 长春 | 2025070256165 | 雨点 | 99 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
23 | 刘琴 | 长春 | 2025070011787 | 灰 | 108 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
24 | 徐学军 | 长春 | 2025070014065 | 雨白条 | 119 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
25 | 浩哥鸽舍-赵晓宇 | 兰西 | 2025080002204 | 灰 | 121 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
26 | 白马集团-崔伟 | 双城 | 2025080321998-特 | 雨白条 | 122 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
27 | 君宇赛鸽-谷忠胜 | 长春 | 2025070536964 | 灰 | 125 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
28 | 李维兴 | 鸡西 | 2025080416943-特 | 灰白条 | 129 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
29 | 白羽鸽舍-刘兆龙 | 沈阳 | 2025190126485-特 | 灰 | 132 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
30 | 榆树赛鸽-霍三秒 | 长春榆树 | 2025070539193 | 红轮 | 139 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
31 | 张少波 | 沈阳 | 2025060139754 | 灰 | 145 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
32 | 博裕农业-郑栾权 | 五棵树 | 2025070327934-特 | 灰 | 146 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
33 | 张国利 | 长春 | 2025070158496-特 | 雨点 | 152 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
34 | 张骞 | 德惠 | 2025070266964-特 | 灰 | 153 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
35 | 胜唐鸽舍-赵丽娟 | 通辽 | 2025050070609-特 | 灰 | 156 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
36 | 长春于立峰 | 长春 | 2025070364116 | 灰 | 158 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
37 | 文武鸽舍-刘文 | 沈阳 | 2025090097817 | 雨点 | 162 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
38 | 孙刚 | 北京 | 2025010557369 | 灰 | 164 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
39 | 陶义 | 哈尔滨 | 2025080563666-特 | 灰 | 172 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
40 | 王者归来-邱利军 | 北京 | 2025011136141 | 灰 | 182 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
41 | 九广鸽舍-陈强 | 沈阳 | 2025060105521 | 灰 | 185 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
42 | 叁五赛鸽-李海峰 | 兰西 | 2025010288864 | 灰白条 | 203 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
43 | 陆春 | 长春米沙子 | 2025070366486 | 花 | 205 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
44 | 王春光 | 泰康 | 2025040054856 | 灰 | 206 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
45 | 徐财林 | 沈阳 | 2025060012672 | 花 | 209 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
46 | 关兴勇 | 龙江县 | 2025080438719-特 | 灰 | 213 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
47 | 王春风 | 哈尔滨 | 2025051141861 | 雨点 | 219 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
48 | 许昕宇 | 哈尔滨 | 2025080108763 | 雨点 | 221 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
49 | 刘晓平 | 天津 | 2025020007449 | 雨点 | 224 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
50 | 鸿运鸽舍-朱维春 | 阜新 | 2025060464158 | 灰 | 225 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
51 | 张荣毅 | 保定 | 2025030317870 | 灰 | 236 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
52 | 铁力市赛鸽俱乐部-郭可昕 | 铁力市 | 2025080555997 | 雨点 | 238 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
53 | 黑山大张-张鹏 | 黑山 | 2025061769769 | 灰 | 249 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
54 | 韩宇 | 哈尔滨 | 2025080259087 | 雨点 | 252 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
55 | 腾宇展巍-周宇 | 哈尔滨 | 2025080329656-特 | 雨点 | 265 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
56 | 李敬园 | 呼兰 | 2025080227444 | 雨点 | 268 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
57 | 宁静致远鸽舍-刘玉玲 | 大庆肇州 | 2025080131862-特 | 灰 | 271 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
58 | 长春小马哥汽车-尹杨杨 | 长春 | 2025070517444-特 | 灰 | 272 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
59 | 火焰追风-刘海锋 | 长春 | 2025070633158-特 | 灰 | 278 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
60 | 通辽张建 | 通辽 | 2025050658673-特 | 雨花 | 291 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
61 | 通辽浩宇赛鸽-王立峰 | 通辽 | 2025050597267-特 | 灰 | 293 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
62 | 刘业刚 | 龙江县 | 2025080453416-特 | 灰 | 300 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
63 | 视力康鸽业-王策 | 四平 | 2025070118066-特 | 雨点 | 301 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
64 | 兴城沐鑫鸽舍-曹军 | 兴城 | 2025060928804 | 灰 | 303 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
65 | 雷凡轩-徐春雷 | 齐齐哈尔 | 2025080437975 | 雨点 | 317 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
66 | 好运连连-刘福森 | 德惠 | 2025191009894-特 | 灰 | 318 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
67 | 天成鸽苑-管休成 | 德惠 | 2025070383959 | 灰 | 322 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
68 | 许陆鸽舍-陆洪林 | 齐齐哈尔 | 2025080441127-特 | 灰 | 327 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
69 | 三石鸽舍-丛磊 | 通辽 | 2025050633165 | 灰 | 353 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
70 | 333海霸王鸽舍-曾昭营 | 营口 | 2025061561321 | 灰 | 357 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
71 | 木三金鸽舍-彭杉+彭慧鑫 | 通辽 | 2025050604013-特 | 灰 | 359 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
72 | 长春龙嘉红兴鸽舍-刘立明 | 长春 | 2025070286366-特 | 灰 | 361 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
73 | 徐鹏飞 | 阜新 | 2025061364663-特 | 灰 | 380 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
74 | 飞龙堡-杜正平+贾二松 | 甘肃兰州 | 2025270007801-特 | 灰白条 | 383 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
75 | 金冠鸽业-徐晓明 | 内蒙开鲁 | 2025050932477-特 | 灰 | 430 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
76 | 亿博鸽业-刘贺-张文峰 | 通辽 | 2025050691147 | 灰 | 438 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
77 | 非凡鸽舍-曹伟+马青峰 | 大庆 | 2025080031922 | 灰 | 442 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
78 | 张宝臣 | 榆树 | 2025070276005 | 雨点 | 455 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
79 | 长春王志刚 | 长春 | 2025070453293 | 灰 | 458 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
80 | 九台赵士明 | 吉林九台 | 2025070391862-特 | 灰 | 459 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
81 | 海阔天空+龙腾辉煌梁辉 | 突泉 | 2025050042407-特 | 灰 | 463 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
82 | 良沐鸽舍+郝敬来 | 泰来 | 2025080425790 | 雨白条 | 473 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
83 | 兄弟鸽舍-王振忠 | 青岗 | 2025080090466 | 雨点 | 476 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
84 | 通辽王久龙 | 通辽 | 2025050379264 | 灰 | 479 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
85 | 高连福+马奎 | 通辽 | 2025050587841 | 雨白条 | 485 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
86 | 天诚鸽舍-王伟森 | 营口 | 2025060027415 | 灰 | 494 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
87 | 李祥玉 | 长春合隆 | 2025070614006 | 雨花 | 507 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
88 | 李文凯 | 长春 | 2025070064645-特 | 灰白条 | 510 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
89 | 阳光联合-刘正阳 | 沈阳 | 2025061874187-特 | 雨点 | 517 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
90 | 神鸽源方竣+方志宽 | 长春 | 2025070634358-特 | 灰 | 521 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
91 | 金顺晟种业-宋志成 | 齐齐哈尔梅里斯 | 2025040399263 | 灰 | 522 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
92 | 孙晓军 | 大庆肇州 | 2025080422811-特 | 雨点 | 523 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
93 | 于贵彬 | 哈尔滨 | 2025080320441 | 灰 | 527 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
94 | 福临赛鸽-孙荣刚 | 营口 | 2025061567310-特 | 雨点 | 538 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
95 | 平安鸽舍-王洪涛 | 肇州 | 2025080344456 | 雨花 | 551 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
96 | 鑫淼鸽业-樊玉刚 | 黑山 | 2025060119708 | 雨白条 | 560 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
97 | 赵艳路 | 德惠 | 2025070275524 | 灰 | 566 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
98 | 李晶朋 | 四平 | 2025070432306-特 | 雨点 | 586 | A1组 (10取1) | 2000 | ||||
99 | 杨丽辉 | 双鸭山 | 2025080543345 | 灰白条 | 588 | A1组 (10取1) | 2000 |
共:486条 页码:1/5
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |