首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
云南玉活(春棚):决赛正奖及预缴报名费获奖公示 2025-3-10 15:59:21 云南玉溪玉活赛鸽公棚(春棚) ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
云南玉活(春棚):决赛正奖及预缴报名费获奖公示 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
公示两天无异议生效,立即发放奖金 | |||||||
鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
华跃赛鸽-苏伟 | 云南大理 | 2024-24-0821378 | 灰 | 1 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 250000 |
强军战鸽-周恋 | 云南大理祥云 | 2024-24-1172797 | 雨花 | 2 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 200000 |
云领先锋-王云锋 | 云南昆明 | 2024-24-0208153 | 灰(车) | 3 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 150000 |
泰豪赛鸽俱乐部-施林 | 云南昆明 | 2024-24-0208239 | 灰 | 4 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 100000 |
亿达护栏网-王磊 | 河北安平 | 2024-03-1779989 | 灰 | 5 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 100000 |
速霸联盟-李家林 | 云南昆明 | 2024-24-0987011 | 灰白条 | 6 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 100000 |
春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 2024-22-0651868 | 红(绛)(车) | 7 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 100000 |
世纪赛鸽-杨琼芬 | 云南玉溪 | 2024-24-1099229 | 灰 | 8 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 100000 |
罗云春 | 云南昆明海口 | 2024-24-1358521 | 灰花(车) | 9 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 100000 |
轻松鸽舍-李华 | 云南大理弥渡 | 2024-24-1221851 | 灰 | 10 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 100000 |
世纪赛鸽-瞿建立 | 云南玉溪 | 2024-24-0051984 | 红(绛)(车) | 11 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 13000 |
新街赛鸽俱乐部-杨春华 | 云南昆明晋宁 | 2024-24-1095299 | 灰 | 12 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 13000 |
盟泰鸽苑-许永斌 | 云南玉溪 | 2024-24-0005701 | 灰 | 13 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 13000 |
毕志雄 | 云南昆明 | 2024-24-1138512 | 雨点 | 14 | 2025-3-10 12:16 | 决赛正奖 | 13000 |
海纳百川赛鸽-许生海 | 云南昆明 | 2024-24-0190102 | 灰(车) | 15 | 2025-3-10 12:17 | 决赛正奖 | 13000 |
谢欣霖 | 云南玉溪 | 2024-24-1126525 | 雨点 | 16 | 2025-3-10 12:17 | 决赛正奖 | 13000 |
恒翔赛鸽-李坤 | 云南玉溪江川 | 2024-24-0621908 | 雨点 | 17 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
天翼胜翔-白晋铭 | 云南红河弥勒 | 2024-24-1490582 | 灰 | 18 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
鸿鑫赛鸽-奎智超 | 云南大理弥渡 | 2024-纪念-134347 | 灰 | 19 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
天空圣域-何志刚 | 云南昆明呈贡 | 2024-24-0097577 | 灰 | 20 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
山高人为峰-李志峰 | 云南大理宾川 | 2024-24-0330389 | 灰(车) | 21 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
顺翔赛鸽俱乐部-方贵武 | 云南玉溪通海 | 2024-19-0178620 | 灰 | 22 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
兄弟连-吴玉国 | 四川攀枝花 | 2024-22-0736655 | 灰 | 23 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
喻国良 | 贵州 | 2024-23-0964686 | 灰(车) | 24 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
卓恒鸽舍-邹玉龙 | 云南大理凤仪 | 2024-24-1005212 | 灰(车) | 25 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
北市区联盟-代永林 | 云南昆明 | 2024-24-0507107 | 灰 | 26 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
豪庭赛鸽-柴天明 | 云南昆明东川 | 2024-24-0610255 | 灰白条 | 27 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
罗金良 | 云南大理巍山 | 2024-24-1193260 | 雨点(车) | 28 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
陈绍斌 | 云南大理祥云 | 2024-24-0852402 | 灰(车) | 29 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
一二三鸽舍-张建林 | 云南玉溪 | 2024-24-1030191 | 灰(车) | 30 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
永丰鸽园-陈彦 | 云南昆明 | 2024-24-0177072 | 灰(车) | 31 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
恒翔赛鸽-李坤 | 云南玉溪江川 | 2024-24-0468976 | 雨点 | 32 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
神舟五号-何唐平 | 云南昆明东川 | 2024-24-0029119 | 灰(车) | 33 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
翔晖鸽舍-刘加喜 | 云南昆明寻甸 | 2024-24-0004982 | 灰 | 34 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
金钰赛鸽-王家留 | 云南玉溪 | 2024-24-1143579 | 灰(车) | 35 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
胡志勇 | 贵州六盘水 | 2024-23-0771268 | 雨点 | 36 | 2025-3-10 12:18 | 决赛正奖 | 13000 |
梦艺赛鸽-王榆程 | 云南曲靖 | 2024-24-1551664 | 灰(车) | 37 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
强强联合-杨利强+董发强 | 云南大理永平杉阳 | 2024-24-1452039 | 灰白条(车) | 38 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
三忠久-官建新 | 云南昆明富民 | 2024-24-0064312 | 灰 | 39 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
德胜战队-罗德胜 | 贵州紫云 | 2024-23-0691797 | 灰(车) | 40 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
开远团队-杨绍兴 | 云南红河开远 | 2024-24-1492621 | 灰(车) | 41 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
翔翼鸽舍-刘毅 | 四川成都 | 2024-22-1108890 | 白花(车) | 42 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
骏翔赛鸽-李娟 | 云南玉溪 | 2024-24-1105743 | 雨白条 | 43 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
宝华赛鸽-刘朝昌 | 云南红河个旧 | 2024-24-1612932 | 雨点 | 44 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
盟泰鸽苑-晨铭辰-刘俊 | 云南玉溪 | 2024-24-1113481 | 雨点 | 45 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
兴达联翔-李平 | 四川凉山 | 2024-22-0684309 | 雨点 | 46 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
小成鸽苑-文星+李蕊 | 云南昆明呈贡 | 2024-24-1176080 | 灰 | 47 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
白羽竞翔-王忠明 | 云南昆明东川 | 2024-24-0343973 | 麒麟花(车) | 48 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
唐家航 | 四川成都 | 2024-22-1035660 | 灰 | 49 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
银智揽胜-余江+蔡汉银 | 四川成都 | 2024-03-0586638 | 灰(车) | 50 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
龙马红塔-任永翔 | 云南玉溪 | 2024-24-1749972 | 麒麟花 | 51 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
红波鸽舍-张靖 | 云南昆明寻甸羊街 | 2024-纪念-138915 | 灰 | 52 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
枭翔赛鸽-马维敏 | 云南玉溪通海 | 2024-24-1167960 | 灰 | 53 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
杨茂金 | 云南大理 | 2024-24-1458692 | 雨点 | 54 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
云廷赛鸽-范忠廷 | 云南曲靖宣威 | 2024-24-0223441 | 雨点(车) | 55 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
Free Fly-高龙 | 云南大理宾川 | 2024-纪念-145713 | 灰 | 56 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
邱鹏 | 四川西昌 | 2024-22-2311147 | 灰(车) | 57 | 2025-3-10 12:19 | 决赛正奖 | 13000 |
航欣赛鸽-邱航宇+邱欣宇 | 云南红河建水 | 2024-24-1132934 | 灰 | 58 | 2025-3-10 12:20 | 决赛正奖 | 13000 |
金钰赛鸽-张永良 | 云南玉溪 | 2024-24-1464065 | 灰白条 | 59 | 2025-3-10 12:20 | 决赛正奖 | 13000 |
鸿伟赛鸽-雷伟 | 云南昆明东川 | 2024-24-0344576 | 灰(车) | 60 | 2025-3-10 12:20 | 决赛正奖 | 13000 |
名鸿鸽舍-甘艳明 | 云南昆明 | 2024-24-0332396 | 灰 | 61 | 2025-3-10 12:20 | 决赛正奖 | 13000 |
腾进风驰-万和赛鸽-郭林 | 云南玉溪 | 2024-24-1127996 | 雨点 | 62 | 2025-3-10 12:20 | 决赛正奖 | 13000 |
山高人为峰-李志峰 | 云南大理宾川 | 2024-24-0706680 | 雨点 | 63 | 2025-3-10 12:20 | 决赛正奖 | 13000 |
捷达鸽舍-李洪康 | 云南普洱 | 2024-24-0104565 | 灰 | 64 | 2025-3-10 12:20 | 决赛正奖 | 13000 |
超成家电-王红超 | 云南昆明 | 2024-24-0331679 | 雨点 | 65 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
九宫荣胜鸽业-鄢成 | 云南昆明 | 2024-24-0686971 | 灰 | 66 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 云南曲靖陆良 | 2024-24-0197836 | 灰(车) | 67 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
长晟电力-赵录权 | 贵州清镇 | 2024-23-0866861 | 灰(车) | 68 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
赢玺鸽苑-李学海 | 云南曲靖 | 2024-24-1517489 | 灰白条(车) | 69 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
玖飞鸽业-张良啟 | 云南昆明 | 2024-24-0221135 | 灰 | 70 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
盟泰鸽苑-任斌+师磊 | 云南玉溪 | 2024-24-1119987 | 雨点 | 71 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
速霸联盟-高建新 | 云南昆明 | 2024-24-1372884 | 雨点(车) | 72 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
翔友赛鸽-鸿福添瞿-瞿伯韬 | 云南玉溪 | 2024-24-1019748 | 灰 | 73 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
东辰赛鸽-杨建东 | 云南楚雄 | 2024-24-1337943 | 灰 | 74 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
玖飞鸽业-陈宝仙 | 云南昆明 | 2024-24-0175888 | 灰 | 75 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
腾进风驰-岳绍云 | 云南玉溪 | 2024-24-1127538 | 灰(车) | 76 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
高新赛鸽俱乐部-李庆国+阮青春 | 云南昆明呈贡 | 2024-24-1179374 | 灰(车) | 77 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
鑫胜赛鸽-李勇 | 云南大理宾川 | 2024-24-0709296 | 雨点 | 78 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
速霸联盟-董永春 | 云南昆明 | 2024-24-0965368 | 灰 | 79 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
铭怿飞翔-徐洪磊 | 云南保山 | 2024-24-0811817 | 雨点 | 80 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
李贵明 | 云南大理宾川 | 2024-纪念-293759 | 雨点 | 81 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
年冠俱乐部-袁美琼 | 云南玉溪通海 | 2024-24-1046026 | 灰 | 82 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
鑫翔俱乐部-旭日赛飞-薛力 | 云南玉溪 | 2024-24-1125828 | 雨点(车) | 83 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
AK-战队-董锦波 | 云南昆明石林 | 2024-24-0125626 | 灰 | 84 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
红赢赛鸽-赵学伟 | 云南楚雄 | 2024-纪念-002256 | 雨点(车) | 85 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
豪庭赛鸽-柴天明 | 云南昆明东川 | 2024-24-0610253 | 雨点 | 86 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
鲲鹏吉祥-李杰 | 四川成都 | 2024-22-2029916 | 灰(车) | 87 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
浩瀚鸽舍-陈俊翰 | 四川成都 | 2024-22-1237922 | 雨点 | 88 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
沈艳 | 云南大理宾川 | 2024-24-1766733 | 灰 | 89 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
三石腾飞俱乐部-马云 | 云南红河石屏 | 2024-24-1623982 | 灰 | 90 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
龙马红塔-任永翔 | 云南玉溪 | 2024-24-1749981 | 雨点 | 91 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
腾进风驰-千里走单骑-周安全 | 云南玉溪 | 2024-纪念-139052 | 灰(车) | 92 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
盟泰鸽苑-永盛竞翔-蒋箫忆 | 云南玉溪 | 2024-24-0005781 | 灰(车) | 93 | 2025-3-10 12:22 | 决赛正奖 | 13000 |
北市区联盟-郑大钢 | 云南昆明 | 2024-24-1764871 | 灰花(车) | 94 | 2025-3-10 12:23 | 决赛正奖 | 13000 |
潼潼鸽舍-冉高 | 四川成都 | 2024-22-1138771 | 灰 | 95 | 2025-3-10 12:23 | 决赛正奖 | 13000 |
盟泰鸽苑-任斌+师磊 | 云南玉溪 | 2024-24-0092076 | 灰 | 96 | 2025-3-10 12:23 | 决赛正奖 | 13000 |
翔进赛鸽-杨俊 | 云南昆明晋宁 | 2024-24-1355787 | 灰花(车) | 97 | 2025-3-10 12:23 | 决赛正奖 | 13000 |
有有翔进赛鸽-于国平 | 云南昆明 | 2024-24-0611577 | 灰(车) | 98 | 2025-3-10 12:23 | 决赛正奖 | 13000 |
共:855条 页码:1/9
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |