首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
和平鸽2024第十六届决赛获奖鸽拍卖成交价 2024-12-8 21:25:48 云南玉溪和平鸽赛鸽中心 |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
鸽主姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 决赛名次 | 预赛名次 | 速度赛名次 | 热身赛名次 | 双关综合鸽王 | 三关综合鸽王 | 四关综合鸽王 | 团体名次 | 起拍价 | 成交价 |
华宁赛鸽-凯宇鸽业 | 华宁 | 2024-24-1040686 | 灰 | 1 | 402 | 4702 | 611 | 44 | 447 | 211 | 80000 | 80000 | |
鹿Livehouse-邓逸侃+蒋先林 | 会泽 | 2024-24-0077906 | 灰 | 2 | 1062 | 3800 | 6003 | 232 | 418 | 507 | 60000 | 60000 | |
枭翔赛鸽-王富雄 | 通海 | 2024-24-1074318 | 雨点 | 3 | 7 | 46 | 2427 | 1 | 1 | 31 | 18 | 60000 | 60000 |
胜翔联队-资永康 | 陆良 | 2024-24-0060217 | 雨点 | 4 | 531 | 308 | 2226 | 78 | 19 | 54 | 19 | 30000 | 30000 |
鑫翔俱乐部-王家正 | 玉溪 | 2024-24-1089885 | 雨点 | 5 | 388 | 1761 | 1124 | 42 | 144 | 64 | 2 | 30000 | 30000 |
张木云 | 曲靖 | 2024-24-1556344 | 灰 | 6 | 2350 | 3964 | 3 | 483 | 519 | 251 | 30000 | 30000 | |
天成赛鸽-李巧玉 | 玉溪 | 2024-24-1113018 | 灰花 | 7 | 4 | 110 | 775 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30000 | 40000 |
华宁泉乡鸽会-龙腾凤翥+业成 | 华宁 | 2024-24-1044655 | 雨点 | 8 | 1008 | 9 | 3206 | 222 | 30 | 113 | 30000 | 30000 | |
天成赛鸽-郑泽昱 | 玉溪 | 2024-24-1115490 | 灰 | 9 | 2632 | 3388 | 1070 | 531 | 500 | 300 | 20 | 30000 | 30000 |
太平龙中医骨伤科医院-苏年春 | 嵩明 | 2024-24-0579072 | 雨点 | 10 | 1764 | 688 | 6168 | 380 | 176 | 391 | 30000 | 30000 | |
王浩宇+王浩臣 | 弥勒 | 2024-24-0157823 | 雨点 | 11 | 416 | 4605 | 7807 | 51 | 437 | 566 | 4000 | 8000 | |
研和联翔-普绍伟 | 玉溪 | 2024-24-1047516 | 雨点 | 12 | 2362 | 1336 | 945 | 487 | 309 | 136 | 21 | 4000 | 4000 |
良友赛鸽-赵艳良 | 澄江 | 2024-24-1184954 | 雨点 | 13 | 1616 | 231 | 5493 | 346 | 106 | 313 | 22 | 4000 | 6000 |
同乐联队-单刀赴会+刘树江 | 陆良 | 2024-24-0607022 | 灰 | 14 | 2358 | 1633 | 5317 | 486 | 343 | 442 | 4000 | 4000 | |
福锦源赛鸽中心-陈剑伟 | 大理剑川 | 2024-24-0690197 | 雨点 | 15 | 494 | 766 | 895 | 68 | 45 | 22 | 10000 | 10000 | |
金钰赛鸽-杜玲美 | 玉溪 | 2024-24-1033790 | 雨点 | 16 | 2026 | 3504 | 5517 | 426 | 474 | 515 | 4000 | 4000 | |
一二三鸽舍-曾发玉 | 玉溪 | 2024-24-1113640 | 雨点 | 17 | 2829 | 515 | 359 | 555 | 275 | 88 | 4000 | 4000 | |
御风飞将-段兆训 | 保山腾冲 | 2024-24-1642146 | 灰花 | 18 | 1275 | 580 | 5406 | 281 | 108 | 309 | 6000 | 6000 | |
骏翔赛鸽-鑫缘赛鸽+张军 | 玉溪 | 2024-23-0890948 | 灰 | 19 | 436 | 458 | 340 | 60 | 23 | 8 | 4000 | 6000 | |
凤翔鸽苑-李勇 | 玉溪 | 2024-24-0666315 | 灰 | 20 | 683 | 920 | 5457 | 128 | 72 | 297 | 4 | 4000 | 12000 |
天翼胜翔-邓军 | 弥勒 | 2024-24-0134647 | 灰 | 21 | 1703 | 2467 | 859 | 363 | 362 | 164 | 4000 | 4000 | |
金果飞羽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2024-23-0125164 | 灰 | 22 | 2607 | 551 | 1823 | 529 | 258 | 160 | 4000 | 8000 | |
一通赛鸽-罗登位 | 昆明 | 2024-24-0086259 | 雨点 | 23 | 333 | 1955 | 4539 | 31 | 156 | 282 | 4000 | 7000 | |
华宁赛鸽-仲跃国 | 华宁 | 2024-24-1045924 | 灰花 | 24 | 410 | 4241 | 4472 | 53 | 405 | 427 | 23 | 4000 | 4000 |
铭霆赛鸽-付善恒 | 晋宁 | 2024-24-0656836 | 雨点 | 25 | 2407 | 729 | 7486 | 498 | 255 | 498 | 4000 | 4000 | |
奇翼赛鸽-马祖奇 | 通海 | 2024-24-1148807 | 灰 | 26 | 394 | 478 | 2608 | 48 | 21 | 77 | 4000 | 7000 | |
车舟赛鸽-徐进洪+王彦林 | 昆明呈贡 | 2024-24-0181813 | 灰 | 27 | 248 | 623 | 2238 | 20 | 22 | 55 | 24 | 4000 | 8000 |
鑫翔俱乐部-林丽 | 玉溪 | 2024-24-0055951 | 灰白条 | 28 | 987 | 686 | 5143 | 221 | 84 | 281 | 25 | 4000 | 6000 |
鑫翔俱乐部-高瑞 | 玉溪 | 2024-24-1006876 | 雨点 | 29 | 2634 | 5612 | 2510 | 534 | 585 | 504 | 4000 | 4000 | |
峻瑞鸽舍-温华新 | 建水曲江 | 2024-24-0294256 | 灰 | 30 | 1332 | 5656 | 6687 | 295 | 548 | 583 | 4000 | 4000 | |
云通赛鸽-四源鸽舍+刘四元 | 通海 | 2024-24-1156172 | 灰 | 31 | 781 | 622 | 1925 | 160 | 57 | 69 | 26 | 4000 | 5000 |
蓝天-李永顺 | 玉溪 | 2024-24-1114886 | 雨点 | 32 | 2485 | 2445 | 7391 | 510 | 430 | 556 | 4000 | 4000 | |
金琦战鸽-屠跃彬 | 富民 | 2024-24-0064420 | 灰 | 33 | 1907 | 129 | 3504 | 407 | 133 | 198 | 4000 | 4000 | |
云通赛鸽-马梁超 | 通海 | 2024-24-0584224 | 灰 | 34 | 1339 | 1887 | 3055 | 297 | 269 | 249 | 4000 | 4000 | |
翱翔鸽舍-赵希祥 | 石林 | 2024-24-1755396 | 雨点 | 35 | 42 | 2013 | 1858 | 3 | 136 | 101 | 4000 | 7000 | |
大明鸽友俱乐部-王吉贵 | 陆良 | 2024-24-0503906 | 雨花 | 36 | 55 | 2830 | 408 | 5 | 220 | 67 | 27 | 4000 | 6000 |
余军 | 贵州纳雍 | 2024-23-0118559 | 雨点 | 37 | 2019 | 1271 | 4431 | 430 | 273 | 342 | 4000 | 4000 | |
东城赛鸽-李云 | 东川 | 2024-24-0625325 | 雨点 | 38 | 840 | 3094 | 802 | 178 | 337 | 143 | 4000 | 7000 | |
腾翔鸽舍-金建能 | 建水曲江 | 2024-24-0053447 | 雨点 | 39 | 824 | 1687 | 7052 | 173 | 184 | 455 | 4000 | 4000 | |
鸽运天程-张涛 | 玉溪 | 2024-24-1114286 | 灰 | 40 | 701 | 3197 | 6112 | 137 | 335 | 477 | 4000 | 6000 | |
高新赛鸽俱乐部-李庆国 | 呈贡马金铺 | 2024-24-1191366 | 灰白条 | 41 | 1079 | 645 | 5668 | 242 | 94 | 318 | 28 | 4000 | 4000 |
云通赛鸽-杨思艳+刘星 | 通海 | 2024-24-1167385 | 灰 | 42 | 2731 | 405 | 7544 | 546 | 257 | 500 | 29 | 4000 | 4000 |
长飞鸽舍-罗长云 | 曲靖 | 2024-24-0373992 | 雨点 | 43 | 1461 | 3548 | 1960 | 318 | 439 | 292 | 4000 | 4000 | |
晖翔俱乐部-徐建军+王春 | 昆明呈贡 | 2024-24-1199190 | 红(绛) | 44 | 799 | 1119 | 5652 | 172 | 123 | 334 | 4000 | 4000 | |
鑫翔俱乐部-普自强 | 玉溪 | 2024-24-1078856 | 灰 | 45 | 63 | 1647 | 2307 | 6 | 92 | 107 | 30 | 4000 | 6000 |
天成赛鸽-吴绍坤+段智翔 | 玉溪 | 2024-24-1116546 | 灰花 | 46 | 722 | 2740 | 1318 | 149 | 291 | 147 | 31 | 4000 | 4000 |
恒翔赛鸽-李坤 | 江川 | 2024-24-0468930 | 灰 | 47 | 1772 | 4719 | 7184 | 387 | 528 | 585 | 4000 | 4000 | |
云通赛鸽-一鸣鸽舍+黄忠起 | 通海 | 2024-24-1466186 | 雨白条 | 48 | 2398 | 5244 | 2271 | 502 | 567 | 472 | 4000 | 4000 | |
速霸联盟-杨润兴 | 昆明 | 2024-24-0965462 | 雨点 | 49 | 2241 | 5329 | 4573 | 470 | 565 | 552 | 5 | 4000 | 4000 |
天成赛鸽-代浩然 | 玉溪 | 2024-24-1752502 | 雨点 | 50 | 202 | 2043 | 1306 | 14 | 154 | 81 | 32 | 4000 | 4000 |
振兴赛鸽-牛敏 | 建水曲江 | 2024-24-0347958 | 灰白条 | 51 | 1460 | 2039 | 3612 | 320 | 296 | 306 | 4000 | 4000 | |
四平八稳-陈云瑞 | 昆明 | 2024-纪-131167 | 灰 | 52 | 854 | 1006 | 1545 | 186 | 114 | 75 | 6 | 4000 | 4000 |
金发忠 | 玉溪 | 2024-24-1085047 | 灰 | 53 | 921 | 3994 | 5005 | 208 | 434 | 473 | 4000 | 4000 | |
佛翔赛鸽-周伟 | 弥勒 | 2024-24-0400663 | 灰 | 54 | 1448 | 4239 | 2993 | 317 | 485 | 398 | 4000 | 4000 | |
青春赛程-纳海磊 | 建水曲江 | 2024-24-0524130 | 雨点 | 55 | 820 | 444 | 2900 | 177 | 48 | 111 | 33 | 4000 | 6000 |
云通赛鸽-起航鸽缘+杨富云 | 通海 | 2024-24-1469827 | 灰 | 56 | 1274 | 4456 | 289 | 490 | 4000 | 4000 | |||
瑞亿赛鸽-张海燕 | 玉溪 | 2024-24-0138707 | 灰 | 57 | 160 | 399 | 5650 | 12 | 7 | 246 | 6000 | 30000 | |
四平八稳-陈云瑞 | 昆明 | 2024-24-0194427 | 灰 | 58 | 2197 | 750 | 7443 | 464 | 231 | 494 | 6 | 4000 | 4000 |
天鸽金冠-刘承炳 | 通海 | 2024-24-0652325 | 灰 | 59 | 937 | 25 | 32 | 215 | 29 | 4 | 4000 | 9000 | |
天成赛鸽-柴有能 | 玉溪 | 2024-24-1550701 | 灰 | 60 | 3010 | 1973 | 7241 | 574 | 438 | 554 | 4000 | 4000 | |
梓萱鸽舍-邹振西 | 贵州贵阳 | 2024-23-0981126 | 灰花 | 61 | 1144 | 1799 | 1846 | 254 | 230 | 151 | 4000 | 4000 | |
杨洋 | 大理弥渡 | 2024-24-0884458 | 灰 | 62 | 197 | 3159 | 4259 | 16 | 281 | 337 | 4000 | 7000 | |
旗山壹号-王庆林 | 临沧 | 2024-24-1718954 | 灰 | 63 | 767 | 616 | 1947 | 166 | 60 | 70 | 34 | 4000 | 4000 |
亮亮赛鸽-崔峻铭 | 昆明 | 2024-24-0086982 | 灰 | 64 | 571 | 2116 | 3784 | 106 | 199 | 263 | 4000 | 4000 | |
新街赛鸽俱乐部-胡艳强 | 晋宁 | 2024-24-1359951 | 灰白条 | 65 | 2844 | 4158 | 2620 | 561 | 549 | 459 | 7 | 4000 | 4000 |
古诚赛鸽俱乐部-姚磊 | 红河建水 | 2024-24-1131417 | 灰 | 66 | 924 | 644 | 693 | 213 | 75 | 27 | 4000 | 6000 | |
云通赛鸽-命中注定+常磊 | 通海 | 2024-24-1164479 | 灰 | 67 | 1468 | 4687 | 7393 | 324 | 513 | 580 | 4000 | 4000 | |
郑文祥 | 呈贡马金铺 | 2024-24-1402771 | 雨点 | 68 | 1534 | 82 | 7082 | 342 | 81 | 401 | 4000 | 5000 | |
盟泰鸽苑-北极星 | 玉溪 | 2024-24-0459324 | 灰 | 69 | 1185 | 982 | 5042 | 270 | 149 | 308 | 35 | 4000 | 4000 |
云鼎竞翔-沈建平 | 玉溪 | 2024-24-1109992 | 雨点 | 70 | 2471 | 1571 | 6479 | 515 | 357 | 497 | 4000 | 4000 | |
宝华赛鸽-张汉全 | 红河个旧 | 2024-24-1710290 | 灰 | 71 | 2315 | 284 | 3196 | 488 | 196 | 223 | 36 | 4000 | 5000 |
晖翔俱乐部-唐志勇+李江林 | 昆明呈贡 | 2024-24-0011053 | 雨点 | 72 | 114 | 1460 | 1284 | 9 | 78 | 46 | 4000 | 6000 | |
陈树阳 | 云南昭通 | 2024-24-1234885 | 灰 | 73 | 2075 | 2475 | 75 | 443 | 399 | 139 | 4000 | 4000 | |
应翔赛鸽-姚勇 | 澄江 | 2024-24-1069107 | 灰 | 74 | 2760 | 5334 | 554 | 583 | 4000 | 4000 | |||
云南傲翔-马紫曦 | 云南昭通 | 2024-24-0005827 | 灰 | 75 | 599 | 2308 | 422 | 122 | 228 | 71 | 4000 | 7000 | |
翔友赛鸽-朱玉荣 | 玉溪 | 2024-24-1010109 | 灰 | 76 | 1350 | 830 | 5258 | 304 | 150 | 325 | 8 | 4000 | 4500 |
文龙赛鸽-陈东留 | 昆明 | 2024-24-0156322 | 雨点 | 77 | 742 | 2577 | 1347 | 162 | 279 | 141 | 4000 | 5000 | |
六一赛鸽-螺峰鸽舍+夏家旭 | 通海 | 2024-24-1109650 | 灰 | 78 | 884 | 88 | 6641 | 205 | 33 | 338 | 37 | 4000 | 4000 |
沙甸蓝天赛鸽-张兴林 | 红河个旧 | 2024-24-1612102 | 灰 | 79 | 2694 | 5487 | 42 | 547 | 584 | 371 | 5000 | 5000 | |
新平兄弟连-赖晓辉 | 新平 | 2024-24-1110562 | 灰 | 80 | 1705 | 1354 | 545 | 382 | 253 | 85 | 4000 | 4000 | |
年冠俱乐部-普琼瑶 | 通海 | 2024-24-1149585 | 灰 | 81 | 198 | 2710 | 5705 | 21 | 229 | 393 | 38 | 4000 | 4000 |
磊翔赛鸽-忠楠赛鸽+刘文忠 | 玉溪 | 2024-24-1125799 | 灰 | 82 | 958 | 678 | 6123 | 225 | 86 | 346 | 39 | 4000 | 6000 |
蹑影追风-保勇 | 澄江 | 2024-24-1186970 | 灰 | 83 | 1245 | 3301 | 4587 | 288 | 400 | 434 | 40 | 4000 | 4000 |
云鼎竞翔-陈卫强 | 玉溪 | 2024-24-1096579 | 石板 | 84 | 874 | 1858 | 2925 | 203 | 205 | 214 | 4000 | 4000 | |
翔友赛鸽-朱玉荣 | 玉溪 | 2024-24-1010073 | 灰 | 85 | 340 | 1581 | 2165 | 50 | 124 | 110 | 8 | 4000 | 5000 |
张俊 | 贵州纳雍 | 2024-23-0102783 | 灰白条 | 86 | 3 | 2571 | 6958 | 4 | 194 | 457 | 4000 | 12000 | |
乘风鸽舍-杨连波 | 玉溪 | 2024-24-1119093 | 灰 | 87 | 1717 | 5522 | 2301 | 385 | 563 | 458 | 41 | 4000 | 4000 |
颖飞进翔-刘吉云 | 江川 | 2024-24-0464492 | 灰 | 88 | 2713 | 3046 | 5417 | 550 | 493 | 521 | 42 | 4000 | 4000 |
年冠俱乐部-王发艾 | 通海 | 2024-24-1046065 | 灰 | 89 | 440 | 93 | 6271 | 75 | 8 | 286 | 6000 | 7000 | |
川盐赛鸽-梁泽 | 四川宁南 | 2024-22-2407986 | 灰 | 90 | 689 | 360 | 3364 | 152 | 39 | 128 | 4000 | 4000 | |
蓝天赛鸽-马志强 | 昆明 | 2024-24-0374423 | 灰 | 91 | 1125 | 3389 | 1912 | 256 | 397 | 260 | 4000 | 4000 | |
宝凤鸽舍-刘绍华 | 江川 | 2024-24-1058836 | 灰 | 92 | 1794 | 3616 | 2045 | 396 | 471 | 326 | 43 | 4000 | 4000 |
天成赛鸽-代浩然 | 玉溪 | 2024-24-1752505 | 灰 | 93 | 344 | 1281 | 5382 | 54 | 87 | 301 | 32 | 4000 | 6000 |
天成赛鸽-李巧玉 | 玉溪 | 2024-24-1113002 | 灰 | 94 | 489 | 2268 | 1802 | 90 | 211 | 135 | 3 | 4000 | 6000 |
瑞亿赛鸽-金银赛鸽+王玉华 | 玉溪 | 2024-24-1126783 | 雨白条 | 95 | 1937 | 4234 | 424 | 516 | 9 | 4000 | 4000 | ||
何江宏 | 大理巍山 | 2024-24-0937893 | 雨白条 | 96 | 1214 | 2954 | 7792 | 285 | 373 | 549 | 4000 | 4000 | |
天行者-刘文荃 | 昆明 | 2024-24-0561790 | 灰 | 97 | 1506 | 439 | 1016 | 343 | 128 | 53 | 4000 | 4000 | |
龙宫馆-吴自明 | 昆明 | 2024-24-0066522 | 雨点 | 98 | 224 | 3497 | 5924 | 25 | 318 | 462 | 44 | 4000 | 4000 |
同乐联队-汪信 | 陆良 | 2024-24-0501602 | 灰 | 99 | 1041 | 2045 | 1723 | 245 | 259 | 154 | 10 | 4000 | 4000 |
鸿亿腾飞-老杜 | 玉溪 | 2024-24-1118327 | 麒麟花 | 100 | 2643 | 3789 | 6538 | 542 | 527 | 571 | 45 | 4000 | 5000 |
共:203条 页码:1/3
|
|
图片查看 | 足环: | × |