首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
广州浩羽(黄埔)公棚第四关总决赛大团体获奖鸽名单 2024-12-4 21:42:02 广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
大团名次 | 决赛名次 | 足环号 | 鸽主 | 大团体 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 分速(米/分) | 奖金 |
1 | 27 | 2024-17-0005203 | 彬楚牧业-王彬 | A1 | 000855 | 湖北荆门 | 灰花 | 1224.01493091781 | 50000 |
1 | 36 | 2024-17-0005232 | 彬楚牧业-王彬 | A1 | 000855 | 湖北荆门 | 灰白条 | 1220.08101746345 | |
1 | 165 | 2024-17-0005310 | 彬楚牧业-王彬 | A1 | 000855 | 湖北荆门 | 红轮 | 1174.82171750998 | |
1 | 381 | 2024-17-0005218 | 彬楚牧业-王彬 | A1 | 000855 | 湖北荆门 | 灰 | 1129.36467269723 | |
1 | 467 | 2024-17-0005164 | 彬楚牧业-王彬 | A1 | 000855 | 湖北荆门 | 灰花 | 1096.60799900086 | |
2 | 57 | 2024-19-0391196 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | A2 | 000107 | 广州 | 雨点 | 1213.14178136472 | 40000 |
2 | 243 | 2024-19-0391118 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | A2 | 000107 | 广州 | 灰 | 1162.91523943902 | |
2 | 247 | 2024-19-0391862 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | A2 | 000107 | 广州 | 灰 | 1162.09391826268 | |
2 | 384 | 2024-19-0391045 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | A2 | 000107 | 广州 | 雨点 | 1129.22333439999 | |
3 | 61 | 2024-19-0030768 | 谢维奇 | A1 | 000010 | 广州 | 灰白条 | 1212.92299281855 | 30000 |
3 | 142 | 2024-19-0030720 | 谢维奇 | A1 | 000010 | 广州 | 灰 | 1180.10510031046 | |
3 | 231 | 2024-19-0030715 | 谢维奇 | A1 | 000010 | 广州 | 灰花 | 1166.80252481751 | |
3 | 344 | 2024-19-0638701 | 谢维奇 | A1 | 000010 | 广州 | 灰 | 1139.2721753763 | |
4 | 70 | 2024-19-0646629 | 广州-连伟凯 | A1 | 000301 | 广州 | 灰 | 1208.29396738305 | 20000 |
4 | 71 | 2024-19-0646630 | 广州-连伟凯 | A1 | 000301 | 广州 | 灰 | 1208.02820039984 | |
4 | 452 | 2024-19-0646652 | 广州-连伟凯 | A1 | 000301 | 广州 | 灰 | 1104.45883340027 | |
4 | 471 | 2024-19-0646697 | 广州-连伟凯 | A1 | 000301 | 广州 | 雨花 | 1092.64894454596 | |
5 | 73 | 2024-11-0168652 | 林新锡 | A1 | 000329 | 浙江平阳 | 红轮 | 1207.67070478673 | 20000 |
5 | 78 | 2024-11-0168603 | 林新锡 | A1 | 000329 | 浙江平阳 | 灰 | 1205.09344810012 | |
5 | 337 | 2024-11-0168629 | 林新锡 | A1 | 000329 | 浙江平阳 | 灰花 | 1140.16710552268 | |
5 | 443 | 2024-11-0168642 | 林新锡 | A1 | 000329 | 浙江平阳 | 灰 | 1110.73471426533 | |
6 | 163 | 2024-19-0413818 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | A1 | 000299 | 广东普宁 | 灰 | 1174.88159630693 | 20000 |
6 | 354 | 2024-19-0385846 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | A1 | 000299 | 广东普宁 | 灰 | 1134.26981373106 | |
6 | 393 | 2024-19-0653536 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | A1 | 000299 | 广东普宁 | 雨点 | 1127.64629392567 | |
6 | 421 | 2024-19-0385865 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | A1 | 000299 | 广东普宁 | 灰 | 1119.42211474429 | |
7 | 1 | 2024-19-0632207 | 广州艺丰-马穗麟 | A2 | 000015 | 广州 | 雨点 | 1226.73279491831 | 20000 |
7 | 319 | 2024-19-0644261 | 广州艺丰-马穗麟 | A2 | 000015 | 广州 | 灰 | 1144.48176318451 | |
7 | 388 | 2024-19-0644419 | 广州艺丰-马穗麟 | A2 | 000015 | 广州 | 灰 | 1128.65074641357 | |
8 | 19 | 2024-19-0555076 | 许植勉 | A1 | 000323 | 广东汕头澄海 | 灰 | 1224.97280674617 | 20000 |
8 | 268 | 2024-19-0555014 | 许植勉 | A1 | 000323 | 广东汕头澄海 | 雨点 | 1158.19436970138 | |
8 | 379 | 2024-19-0555078 | 许植勉 | A1 | 000323 | 广东汕头澄海 | 雨点 | 1129.77364990764 | |
9 | 21 | 2024-19-0653207 | 王君礼 | A1 | 000074 | 广东佛山 | 灰 | 1224.71706846039 | 20000 |
9 | 223 | 2024-19-0653480 | 王君礼 | A1 | 000074 | 广东佛山 | 雨点 | 1169.24107561666 | |
9 | 361 | 2024-19-0653455 | 王君礼 | A1 | 000074 | 广东佛山 | 灰 | 1132.65192929998 | |
10 | 34 | 2024-19-0902758 | 吴美芳 | A1 | 000724 | 广东东莞 | 灰 | 1221.09190577266 | 20000 |
10 | 97 | 2024-19-0902757 | 吴美芳 | A1 | 000724 | 广东东莞 | 雨点 | 1190.23958165424 | |
10 | 325 | 2024-19-0902729 | 吴美芳 | A1 | 000724 | 广东东莞 | 灰 | 1142.21931670644 | |
11 | 50 | 2024-19-0244421 | 中荣婴童用品+郑锐群 | A1 | 000191 | 广东普宁 | 雨点 | 1215.80012813118 | 20000 |
11 | 91 | 2024-19-0244429 | 中荣婴童用品+郑锐群 | A1 | 000191 | 广东普宁 | 雨点 | 1200.18365706587 | |
11 | 162 | 2024-19-0679964 | 中荣婴童用品+郑锐群 | A1 | 000191 | 广东普宁 | 灰 | 1174.92377991516 | |
12 | 52 | 2024-19-0635018 | 嘉翼赛鸽-林炳亮 | A1 | 000293 | 广州 | 雨点 | 1214.85604163446 | 20000 |
12 | 95 | 2024-19-0635155 | 嘉翼赛鸽-林炳亮 | A1 | 000293 | 广州 | 雨点 | 1190.88506971675 | |
12 | 420 | 2024-19-0635165 | 嘉翼赛鸽-林炳亮 | A1 | 000293 | 广州 | 雨点 | 1119.839874705 | |
13 | 65 | 2024-19-0653146 | 王君礼 | A6 | 000074 | 广东佛山 | 灰 | 1209.39950484277 | 20000 |
13 | 242 | 2024-19-0653288 | 王君礼 | A6 | 000074 | 广东佛山 | 雨点 | 1163.08152784643 | |
13 | 353 | 2024-19-0653179 | 王君礼 | A6 | 000074 | 广东佛山 | 灰 | 1134.60258441379 | |
14 | 93 | 2024-19-0391167 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | A1 | 000107 | 广州 | 雨点 | 1199.42075081022 | 20000 |
14 | 285 | 2024-19-0391225 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | A1 | 000107 | 广州 | 雨白条 | 1156.27826319634 | |
14 | 462 | 2024-19-0391968 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | A1 | 000107 | 广州 | 雨点 | 1102.01097895632 | |
15 | 99 | 2024-13-0282293 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | A1 | 000748 | 福建漳州 | 雨花 | 1187.70012212386 | 20000 |
15 | 184 | 2024-13-0283883 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | A1 | 000748 | 福建漳州 | 雨点 | 1173.85113012904 | |
15 | 193 | 2024-13-0282277 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | A1 | 000748 | 福建漳州 | 花 | 1173.04823981334 |
共:52条 页码:1/1
|
|
图片查看 | 足环: | × |