首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
甘肃天琛赛鸽公棚友谊赛500公里归巢成绩(三日归巢) 2024-12-3 10:11:04 甘肃天琛赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
甘肃天琛赛鸽公棚友谊赛500公里决赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
司放地:内蒙古磴口县 | 当天天气:晴 | 司放日期:2024-11-20 07:58:00 | ||||
经度:106 | 经分:58 | 经秒:22.23 | 当天风向:西南 | 参赛羽数:4440 | ||
纬度:40 | 纬分:21 | 纬秒:17.26 | 当天风力:3级 | |||
名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速 |
1 | 肖玉林 | 2024-27-0534042 | 灰 | 甘肃白银 | 2024-11-20 14:46:33.154 | 1215.709500 |
2 | 柳阳饭馆-任鑫 | 2024-27-0528657 | 石板 | 甘肃平川 | 2024-11-20 14:46:56.216 | 1214.566900 |
3 | 永胜联队-陈军 | 2024-05-0957959 | 雨点 | 内蒙古·巴彦淖尔市 | 2024-11-20 14:47:03.966 | 1214.183400 |
4 | 芬钰丽雅-敏宏程 | 2024-27-0877708 | 灰白条 | 甘肃临潭 | 2024-11-20 14:47:06.482 | 1214.058900 |
5 | 小波汽修+梁氏鸽业-高小波 | 2024-27-0653723 | 灰 | 甘肃白银 | 2024-11-20 14:49:32.029 | 1206.902700 |
6 | 博冠数据修复-田斌 | 2024-29-0275659 | 雨点 | 宁夏海原 | 2024-11-20 14:49:47.873 | 1206.128700 |
7 | 煜翔鸽舍-马成彬 | 2024-28-0142936 | 雨点 | 青海乐都 | 2024-11-20 14:49:53.263 | 1205.865700 |
8 | 星翼天翔-王东升 | 2024-27-0062579 | 雨点 | 甘肃皋兰 | 2024-11-20 14:50:10.638 | 1205.018500 |
9 | 伟伟赛鸽-豆发梅 | 2024-27-0426002 | 雨白条 | 甘肃临夏 | 2024-11-20 14:50:15.779 | 1204.768000 |
10 | 顺佳物流-于海洋 | 2024-30-0888034 | 灰 | 新疆库尔勒 | 2024-11-20 14:54:57.091 | 1191.220600 |
11 | 龙城飞将鸽舍-马文娟 | 2024-27-0577359 | 雨点 | 甘肃天水 | 2024-11-20 14:56:24.154 | 1187.089400 |
12 | 飞鸿轩-强海娟 | 2024-27-0536766 | 雨点 | 甘肃白银 | 2024-11-20 14:56:27.013 | 1186.954200 |
13 | 兰州占富牛肉面鸽业-马占国 | 2024-27-0402908 | 雨点 | 甘肃广河 | 2024-11-20 14:59:37.576 | 1178.013100 |
14 | 东风快递-王银霞 | 2024-27-0104933 | 雨点 | 甘肃榆中 | 2024-11-20 15:06:32.732 | 1158.993000 |
15 | 小李废品回收-李燕刚 | 2024-27-0641253 | 雨点 | 甘肃静宁 | 2024-11-20 15:06:33.623 | 1158.952800 |
16 | 长青赛鸽-彭长青 | 2024-27-0153013 | 灰 | 甘肃永登 | 2024-11-20 15:10:03.498 | 1149.570000 |
17 | 王平 | 2024-22-1971173 | 灰 | 甘肃陇西 | 2024-11-20 15:10:11.857 | 1149.199400 |
18 | 马明海+马忠清+马义海 | 2024-27-0406556 | 灰白条 | 甘肃三甲集 | 2024-11-20 15:10:17.716 | 1148.939800 |
19 | 金鸽园林-任宏科 | 2024-03-0984940 | 雨点 | 甘肃静宁 | 2024-11-20 15:10:46.201 | 1147.679500 |
20 | 靖远翱翔赛鸽俱乐部-张新甲 | 2024-27-0002307 | 雨点 | 甘肃靖远 | 2024-11-20 15:10:50.294 | 1147.498600 |
21 | 金樽鸽业-郑宏 | 2024-27-0299833 | 雨点 | 甘肃定西 | 2024-11-20 15:13:58.998 | 1139.220800 |
22 | 王文禄 | 2024-27-0509426 | 雨点 | 甘肃靖远 | 2024-11-20 15:14:15.794 | 1138.489800 |
23 | 强蕙赛鸽俱乐部-柳强强 | 2024-09-0290099 | 灰 | 甘肃静宁 | 2024-11-20 15:14:45.810 | 1137.185800 |
24 | 康县楠林-费卫东 | 2024-27-0721524 | 灰 | 甘肃康县 | 2024-11-20 15:14:50.779 | 1136.970200 |
25 | 天之蓝-南彩红 | 2024-27-0204861 | 灰 | 甘肃榆中 | 2024-11-20 15:15:06.638 | 1136.282700 |
26 | 托藏鸽舍-后宝菊 | 2024-27-0163130 | 灰 | 甘肃哈达铺 | 2024-11-20 15:15:49.201 | 1134.441600 |
27 | 飛梵涛鸽-李陈玺+张军伟 | 2024-26-0575672 | 灰 | 陕西宝鸡陇县 | 2024-11-20 15:15:53.966 | 1134.235900 |
28 | 雷勤永 | 2024-27-0898165 | 雨白条 | 甘肃岷县 | 2024-11-20 15:15:55.732 | 1134.159700 |
29 | 梁林林 | 2024-03-0852051 | 灰白条 | 甘肃兰州 | 2024-11-20 15:15:57.060 | 1134.102300 |
30 | 飞翔赛鸽-王成元 | 2024-27-0153990 | 灰 | 兰州新区 | 2024-11-20 15:16:00.326 | 1133.961400 |
31 | 靖钰赛鸽-郝焕文 | 2024-27-0129064 | 灰 | 甘肃白银 | 2024-11-20 15:16:00.513 | 1133.953300 |
32 | 徐海宏+王宝山 | 2024-27-0682355 | 灰 | 甘肃泾川 | 2024-11-20 15:16:03.123 | 1133.840700 |
33 | 红冠赛鸽-岳财军 | 2024-29-0110663 | 灰白条 | 宁夏银川 | 2024-11-20 15:16:04.763 | 1133.770000 |
34 | 飞骏苑-胡亭 | 2024-33-0002181 | 灰 | 新疆哈密 | 2024-11-20 15:16:07.029 | 1133.672300 |
35 | 庆阳王飞 | 2024-27-0595802 | 灰 | 甘肃庆阳 | 2024-11-20 15:16:20.044 | 1133.111200 |
36 | 赵爱军+翟建军 | 2024-27-0339608 | 灰 | 甘肃岷县 | 2024-11-20 15:16:29.169 | 1132.718200 |
37 | 飞天鸽舍-杨德庆+路利 | 2024-27-0853161 | 雨点 | 甘肃敦煌 | 2024-11-20 15:16:36.873 | 1132.386600 |
38 | 李正平 | 2024-01-1601997 | 灰 | 甘肃临夏 | 2024-11-20 15:16:49.419 | 1131.847100 |
39 | 晟翔鸽業-苏真才 | 2024-27-0122294 | 灰 | 甘肃白银 | 2024-11-20 15:17:26.279 | 1130.264700 |
40 | 蓝天夺冠赛鸽张恩铜+张前东 | 2024-27-0505710 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-20 15:17:57.919 | 1128.910000 |
41 | 468鸽舍-赵刚 | 2024-27-0764778 | 雨点 | 甘肃山丹 | 2024-11-20 15:18:19.169 | 1128.002000 |
42 | 宏发汽电+秦永亮 | 2024-27-0667918 | 雨点 | 甘肃临洮 | 2024-11-20 15:18:23.419 | 1127.820600 |
43 | 红冠赛鸽-岳财军 | 2024-29-0110630 | 灰 | 宁夏银川 | 2024-11-20 15:18:24.763 | 1127.763200 |
44 | 盛宾燕+屈长森 | 2024-27-0190199 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-20 15:18:47.560 | 1126.791100 |
45 | 冠龙腾飞-郑银志 | 2024-27-0111762 | 灰 | 骆驼滩春阳小区 | 2024-11-20 15:18:53.669 | 1126.530900 |
46 | XAH冠鸽舍-库尔班 | 2024-30-0855811 | 雨点 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-11-20 15:19:14.263 | 1125.654600 |
47 | 顾庆宁 | 2024-27-0529127 | 灰 | 甘肃平川 | 2024-11-20 15:19:14.841 | 1125.630000 |
48 | 荣晟鸽业-叶秀华 | 2024-27-0810624 | 灰 | 甘肃瓜州 | 2024-11-20 15:19:21.419 | 1125.350400 |
49 | 平川聚友俱乐部-杜帮兰 | 2024-27-0487204 | 灰 | 甘肃平川 | 2024-11-20 15:21:38.966 | 1119.535400 |
50 | 德泰赛鸽-李兴国 | 2024-27-0534903 | 灰花 | 甘肃白银 | 2024-11-20 15:21:49.513 | 1119.092000 |
51 | 马金杰 | 2024-30-0230679 | 灰 | 新疆焉耆 | 2024-11-20 15:23:02.373 | 1116.038500 |
52 | 周建軍 | 2024-27-0526122 | 灰 | 甘肃景泰 | 2024-11-20 15:23:11.185 | 1115.670300 |
53 | 云海鸽舍-令云海 | 2024-27-0574448 | 雨点 | 甘肃武山 | 2024-11-20 15:23:11.310 | 1115.665100 |
54 | 虎正军 | 2024-27-0466773 | 灰 | 甘肃靖远 | 2024-11-20 15:23:14.029 | 1115.551500 |
55 | 刘岗+陈刚 | 2024-27-0094903 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-20 15:23:17.669 | 1115.399500 |
56 | 天霸鸽业-魏万青 | 2024-27-0016156 | 雨白条 | 甘肃兰州 | 2024-11-20 15:23:20.373 | 1115.286700 |
57 | 龙盛鸽苑-曾朝龙 | 2024-27-0468431 | 雨点 | 甘肃白银 | 2024-11-20 15:23:24.154 | 1115.128900 |
58 | 阳光飞越-吕仙 | 2024-01-0307913 | 灰 | 甘肃临洮 | 2024-11-20 15:23:25.685 | 1115.065000 |
59 | 白亲侠 | 2024-26-0156961 | 灰 | 陕西西安 | 2024-11-20 15:23:26.998 | 1115.010200 |
60 | 陈武 | 2024-27-0114703 | 灰 | 甘肃皋兰 | 2024-11-20 15:23:30.623 | 1114.859000 |
61 | 辛对厅+王太宁 | 2024-27-0648262 | 红轮 | 甘肃静宁 | 2024-11-20 15:23:35.982 | 1114.635500 |
62 | 卫星鸽舍-储俊江 | 2024-30-0969800 | 灰 | 新疆吐鲁番 | 2024-11-20 15:23:40.123 | 1114.462900 |
63 | 崔万洪 | 2024-28-0051404 | 雨点 | 青海乐都 | 2024-11-20 15:23:40.623 | 1114.442100 |
64 | ATM-卢建斌+何银 | 2024-01-1331464 | 石板 | 甘肃山丹 | 2024-11-20 15:23:43.857 | 1114.307300 |
65 | 博艺赛鸽-王浩 | 2024-17-0030829 | 灰 | 湖北汉川 | 2024-11-20 15:23:45.263 | 1114.248700 |
66 | 文金虎 | 2024-27-0275017 | 雨白条 | 甘肃临洮 | 2024-11-20 15:24:07.435 | 1113.325800 |
67 | 鸿翊鸽舍-马亮亮+张勇 | 2024-27-0159707 | 灰 | 甘肃定西 | 2024-11-20 15:24:14.951 | 1113.013300 |
68 | 昌盛鸽舍-张惠文 | 2024-27-0176223 | 雨点 | 甘肃兰州 | 2024-11-20 15:24:16.529 | 1112.947700 |
69 | 袁国荣 | 2024-27-0214390 | 灰 | 甘肃榆中 | 2024-11-20 15:24:19.998 | 1112.803500 |
70 | 罗洋 | 2024-27-0544231 | 灰 | 甘肃张家川 | 2024-11-20 15:24:20.169 | 1112.796400 |
71 | 潇阳鸽舍-石天林 | 2024-27-0069592 | 灰 | 甘肃靖远 | 2024-11-20 15:24:25.435 | 1112.577600 |
72 | 飞虎鸽舍-李虎 | 2024-27-0178279 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-20 15:24:39.419 | 1111.997100 |
73 | 飞羽飞飞鸽舍-来永飞 | 2024-03-1814169 | 灰 | 甘肃窑街 | 2024-11-20 15:24:42.138 | 1111.884300 |
74 | 东疆鸽业-刁长河 | 2024-30-0306657 | 灰 | 新疆哈密 | 2024-11-20 15:24:42.951 | 1111.850500 |
75 | 幻彩启航-宋卫军 | 2024-27-0235823 | 灰 | 甘肃陇西 | 2024-11-20 15:24:42.998 | 1111.848600 |
76 | 西部传奇-许雕雕 | 2024-22-0029558 | 灰 | 甘肃西和 | 2024-11-20 15:24:44.169 | 1111.800000 |
77 | 赵光军 | 2024-28-0088040 | 灰 | 青海西宁 | 2024-11-20 15:24:57.685 | 1111.239700 |
78 | 永丰长缨+王俊成 | 2024-27-0170237 | 红轮 | 甘肃兰州 | 2024-11-20 15:24:59.576 | 1111.161300 |
79 | 王永红 | 2024-03-0368520 | 灰白条 | 甘肃白银 | 2024-11-20 15:25:28.044 | 1109.983100 |
80 | 傲视狂杀-曹翊航+李义 | 2024-27-0465453 | 黑 | 甘肃会宁 | 2024-11-20 15:25:33.794 | 1109.745400 |
81 | 麟苇鸽舍-郭浩麟 | 2024-27-0755889 | 雨点 | 甘肃山丹 | 2024-11-20 15:25:46.201 | 1109.232900 |
82 | 龍巢-李天存 | 2024-27-0156538 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-20 15:25:46.748 | 1109.210400 |
83 | 月红赛鸽王小勇+高鹏 | 2024-27-0246893 | 石板 | 甘肃陇西 | 2024-11-20 15:25:52.638 | 1108.967200 |
84 | 风影赛鸽-海苏力麻乃 | 2024-27-0900553 | 灰 | 甘肃积石山 | 2024-11-20 15:26:24.029 | 1107.673300 |
85 | 杨鹏+赵鑫 | 2024-27-0587235 | 雨点 | 甘肃甘谷 | 2024-11-20 15:26:38.326 | 1107.085000 |
86 | 玉湾小鸽-张威 | 2024-27-0489301 | 灰 | 甘肃平川 | 2024-11-20 15:27:41.654 | 1104.486600 |
87 | 天水-张智民 | 2024-27-0562671 | 雨点 | 甘肃天水 | 2024-11-20 15:27:45.076 | 1104.346500 |
88 | 晨翔赛鸽-张学伟 | 2024-08-0435991 | 雨点 | 甘肃平川 | 2024-11-20 15:28:20.310 | 1102.906500 |
89 | 龙啸赛鸽-火兴军 | 2024-27-0496267 | 灰 | 甘肃兰州新区 | 2024-11-20 15:28:24.904 | 1102.719000 |
90 | 长青赛鸽-彭长青 | 2024-27-0153004 | 花 | 甘肃永登 | 2024-11-20 15:28:27.279 | 1102.622100 |
91 | 瀚海飞将-张云志 | 2024-29-0013327 | 雨点 | 宁夏银川 | 2024-11-20 15:28:27.623 | 1102.608100 |
92 | 一飞冲天-移小东+马志峰+王志义 | 2024-27-0573274 | 灰 | 甘肃甘谷 | 2024-11-20 15:29:36.482 | 1099.806100 |
93 | 飞马踏燕-邓玉胜 | 2024-27-0370227 | 麒麟花 | 甘肃临夏 | 2024-11-20 15:29:40.623 | 1099.638000 |
94 | 宏宸翰飞-李昌德 | 2024-28-0184222 | 雨点 | 青海西宁 | 2024-11-20 15:29:56.732 | 1098.984800 |
95 | 喜马拉雅鸽业-汪晓刚 | 2024-27-0558226 | 雨点 | 甘肃秦安 | 2024-11-20 15:30:13.185 | 1098.318400 |
96 | 北湾兄弟联队-蒙延磊 | 2024-27-0007025 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-20 15:30:15.857 | 1098.210200 |
共:2026条 页码:1/21
|
|
图片查看 | 足环: | × |