首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
甘肃渭源浩峰信鸽公棚11月21日加站赛成绩 2024-11-26 19:52:27 甘肃渭源浩峰信鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 足环号 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 分速(米/分) |
1 | 2024-27-0697308 | ☆翱翔九州-王爱娟 | 000600 | 甘肃陇南 | 灰 | 1225.82945300937 |
2 | 2024-26-0886326 | ☆李勤+甘彦峰 | 000028 | 甘肃渭源 | 灰 | 1222.66645024304 |
3 | 2024-27-0223796 | ☆曹旦娃 | 000599 | 甘肃临洮 | 灰 | 1218.36928714905 |
4 | 2024-27-0403033 | ☆伟强鸽舍-毛志强 | 000734 | 甘肃三甲集 | 灰 | 1217.09741001471 |
5 | 2024-27-0083362 | ☆腾达之星寄养团队-崔文涛 | 033333 | 甘肃渭源 | 雨点 | 1216.4540010232 |
6 | 2024-27-0247399 | ☆李福斌 | 002214 | 甘肃陇西 | 灰 | 1215.72872183185 |
7 | 2024-01-0602311 | ☆孙小强 | 001026 | 甘肃庄浪 | 雨点 | 1215.28183866715 |
8 | 2024-27-0349699 | 祥俊才-马社目 | 001038 | 甘肃广河 | 雨点 | 1214.54869580365 |
9 | 2024-26-0648513 | ☆大佛鸽舍-李永胜 | 000688 | 甘肃甘谷 | 灰白条 | 1210.39111771081 |
10 | 2024-27-0278907 | ☆苟杏林 | 000976 | 甘肃陇西 | 灰 | 1210.17812992285 |
11 | 2024-27-0578790 | ☆陈玉尚 | 000658 | 甘肃天水 | 灰 | 1209.91849676534 |
12 | 2024-27-0265438 | ☆黑鲨鱼鸽舍+刘虎林 | 003333 | 甘肃庄浪 | 雨点 | 1209.82153646681 |
13 | 2024-27-0318830 | ☆王格理塘 | 000098 | 甘肃临洮 | 白花 | 1209.7593035681 |
14 | 2024-27-0536520 | ☆IMC-许宝平 | 002000 | 甘肃白银 | 雨点 | 1209.50003102554 |
15 | 2024-27-0111524 | 王维成+刘银财 | 001968 | 甘肃兰州 | 灰 | 1209.34384243351 |
16 | 2024-27-0264820 | ☆李勤+甘彦峰 | 000028 | 甘肃渭源 | 灰 | 1208.64255427031 |
17 | 2024-27-0886799 | ☆天使516潘宝玺+潘宝华 | 000963 | 甘肃兰州 | 灰 | 1207.97619224613 |
18 | 2024-27-0309391 | ☆918赛鸽+马杰 | 000918 | 甘肃定西 | 灰 | 1203.16833091873 |
19 | 2024-27-0404311 | 马秀坤 | 000010 | 甘肃广河 | 雨点 | 1203.13269811137 |
20 | 2024-27-0315568 | ☆赵海临 | 001827 | 甘肃临洮 | 灰 | 1202.5289177294 |
21 | 2024-27-0089757 | ☆鸽趣轩-马伟 | 000160 | 甘肃临洮 | 雨点 | 1201.85011516112 |
22 | 2024-27-0121171 | ☆IMC-许宝平 | 002000 | 甘肃白银 | 麒麟花 | 1200.40665854176 |
23 | 2024-27-0432075 | ☆逍遥+秦进虎 | 002764 | 甘肃临夏 | 雨点 | 1198.98346889294 |
24 | 2024-27-0295202 | ☆宏翔赛鸽-姜引军 | 001877 | 甘肃岷县 | 雨点 | 1194.76837434601 |
25 | 2024-27-0876612 | 健铭鸽舍-宁永鑫+牛晓刚 | 001629 | 甘肃卓尼 | 雨点 | 1194.60082999704 |
26 | 2024-27-0387771 | ☆高志海 | 000606 | 甘肃康乐 | 灰白条 | 1194.5239589356 |
27 | 2024-27-0163646 | ☆鹏翔鸽舍-翟红平 | 002705 | 甘肃岷县 | 雨点 | 1193.42329993616 |
28 | 2024-22-1099318 | 艺泽轩-郭凯军 | 001402 | 甘肃漳县 | 灰 | 1193.33253229801 |
29 | 2024-27-0889667 | ☆天使516潘宝玺+潘宝华 | 000963 | 甘肃兰州 | 麒麟花 | 1192.34528635525 |
30 | 2024-27-0548123 | 徐涛 | 000767 | 甘肃天水 | 雨点 | 1192.2175395035 |
31 | 2024-27-0518045 | ☆鸿磊鸽舍-焦堂磊 | 004567 | 甘肃靖远 | 灰 | 1191.88454171832 |
32 | 2024-27-0239359 | ☆张兵平 | 000259 | 甘肃渭源 | 雨点 | 1191.45303761897 |
33 | 2024-27-0897811 | ☆陈发贵 | 002626 | 甘肃临洮 | 绛 | 1190.8319326484 |
34 | 2024-01-0602317 | ☆孙小强 | 001026 | 甘肃庄浪 | 灰 | 1190.59289480847 |
35 | 2024-27-0263798 | ☆小城故事-陈金龙 | 000112 | 甘肃漳县 | 灰 | 1190.475384066 |
36 | 2024-27-0281451 | ☆周迎权 | 001201 | 甘肃临洮 | 灰 | 1190.44799306433 |
37 | 2024-27-0232103 | ☆盛德通冠-王鹏飞 | 001108 | 甘肃陇西 | 深雨点 | 1190.18111730225 |
38 | 2024-27-0309551 | ☆定西旭东鸽舍-颜旭东 | 001757 | 甘肃定西 | 灰 | 1190.02510453353 |
39 | 2024-27-0249271 | ☆董永强 | 000178 | 甘肃漳县 | 灰 | 1189.95157985074 |
40 | 2024-27-0037884 | ☆王仁强 | 000258 | 甘肃武都 | 灰 | 1189.93515955765 |
41 | 2024-27-0422420 | 北源前石-刘双喜 | 002871 | 甘肃临夏 | 灰 | 1189.73740725262 |
42 | 2024-27-0292481 | ☆城南阳光-金光千 | 001310 | 甘肃岷县 | 灰 | 1189.55897438463 |
43 | 2024-27-0339448 | 申成学+王佛军 | 001311 | 甘肃岷县 | 雨花 | 1189.55149161484 |
44 | 2024-27-0645885 | 石岁仁 | 000225 | 甘肃庄浪 | 雨白条 | 1189.3395626601 |
45 | 2024-27-0896543 | ☆龙冠赛鸽-杨红真 | 000298 | 甘肃岷县 | 灰 | 1189.2848426575 |
46 | 2024-27-0062225 | ☆哈达铺一号鸽舍-柳付平 | 000000 | 甘肃哈达铺 | 灰 | 1189.06763073938 |
47 | 2024-27-0266030 | ☆赵树鹏 | 001350 | 甘肃渭源 | 雨点 | 1188.63742074982 |
48 | 2024-27-0871824 | 辉煌赛鸽-王辉章 | 002732 | 甘肃舟曲 | 雨点 | 1188.54864647892 |
49 | 2024-27-0293118 | ☆普泰鸽舍-郭亚伟 | 001327 | 甘肃岷县 | 灰 | 1188.50360909228 |
50 | 2024-27-0406813 | 五户山庄-马文成 | 001570 | 甘肃三甲集 | 灰白条 | 1188.40262592511 |
51 | 2024-06-0229005 | ☆世训鸽舍-李世训 | 001791 | 辽宁朝阳 | 灰 | 1188.28663875902 |
52 | 2024-27-0439003 | ☆新添鸽友赛鸽俱乐部-曹学斌 | 001299 | 甘肃临洮 | 灰 | 1187.99676987189 |
53 | 2024-27-0388804 | 韩涛+尕李 | 001356 | 甘肃临夏 | 麒麟花 | 1187.51548097472 |
54 | 2024-27-0895449 | ☆富宁赛鸽-章正平 | 001293 | 甘肃陇西 | 灰白条 | 1187.17429540203 |
55 | 2024-27-0643619 | ☆陈洋洋+刘晨阳 | 002222 | 甘肃庄浪 | 灰 | 1186.89176469422 |
56 | 2024-27-0267016 | ☆川流翔宇-陈元桃 | 001950 | 甘肃渭源 | 灰 | 1186.36444931977 |
57 | 2024-27-0036858 | ☆魏渊 | 000419 | 甘肃渭源 | 灰 | 1185.72289784169 |
58 | 2024-27-0229704 | ☆陈虎伟 | 000557 | 甘肃岷县 | 灰 | 1185.25165986048 |
59 | 2024-27-0125028 | ☆IMC-许宝平 | 002000 | 甘肃白银 | 麒麟花 | 1185.16408556897 |
60 | 2024-01-1668733 | 于红芳 | 001054 | 甘肃甘谷 | 雨点 | 1185.14983859476 |
61 | 2024-27-0325641 | ☆新鑫旺鸽舍杨武学+何结亮+李飞 | 001888 | 甘肃陇南 | 雨点 | 1185.04056526789 |
62 | 2024-27-0299579 | ☆腾辉赛鸽-张君武 | 001885 | 甘肃通渭 | 灰 | 1184.81265886556 |
63 | 2024-27-0317588 | 天宇鸽舍-王天亮 | 001880 | 甘肃临洮 | 雨点 | 1184.64858928146 |
64 | 2024-27-0295550 | 南极光鸽舍-张安行 | 000085 | 甘肃岷县 | 雨点 | 1184.48990170972 |
65 | 2024-27-0264058 | ☆潼桉鸽业-包芷潼 | 006666 | 甘肃漳县 | 灰 | 1184.46885938111 |
66 | 2024-27-0402797 | 马继成 | 002698 | 甘肃三甲集 | 灰 | 1182.40237647329 |
67 | 2024-27-0472407 | 高湾闪电-李尉春 | 000966 | 甘肃高湾 | 雨点 | 1181.7838887546 |
68 | 2024-27-0563504 | ☆铁鹰赛鸽-李建雄 | 000691 | 甘肃甘谷 | 灰 | 1181.1810619841 |
69 | 2024-27-0344061 | ☆杨增录 | 008800 | 甘肃临夏 | 雨点 | 1180.66764457951 |
70 | 2024-27-0686343 | ☆飞胜鸽舍-张要军 | 001079 | 甘肃岷县 | 雨点 | 1180.61979724465 |
71 | 2024-27-0023096 | ☆飞鹰鸽舍-冯世英+勇华鸽舍 | 000296 | 甘肃三甲集 | 灰 | 1180.02341053902 |
72 | 2024-27-0317906 | ☆添冠-樊生龙+李雄飞 | 003500 | 甘肃临洮 | 雨点 | 1179.77186211909 |
73 | 2024-27-0399134 | ☆周玉杰+周学海 | 001151 | 甘肃临夏 | 灰 | 1179.65755346596 |
74 | 2024-27-0316941 | ☆博园鸽舍-梁景程 | 001508 | 甘肃临洮 | 雨点 | 1179.41287142504 |
75 | 2024-27-0277968 | ☆何东鹏+何其英 | 000249 | 甘肃临洮 | 灰 | 1179.27846213048 |
76 | 2024-27-0278952 | ☆王银旦 | 000201 | 甘肃陇西 | 灰 | 1179.25493827802 |
77 | 2024-27-0509343 | 包军民 | 002003 | 甘肃岷县 | 红轮 | 1179.08896482358 |
78 | 2024-22-0180995 | ☆蒲成龙 | 000998 | 四川南充 | 灰白条 | 1179.04403963151 |
79 | 2024-27-0281450 | ☆聚丰源养殖-蒋应录 | 001061 | 甘肃临洮 | 雨点 | 1177.9146413991 |
80 | 2024-27-0509928 | ☆IMC-许宝平 | 002000 | 甘肃白银 | 雨点 | 1177.65121053867 |
81 | 2024-01-0602310 | ☆孙小强 | 001026 | 甘肃庄浪 | 雨白条 | 1177.49379168575 |
82 | 2024-27-0563015 | ☆东航云霄-李金泽 | 000929 | 甘肃甘谷 | 雨点 | 1176.34343866095 |
83 | 2024-30-0203307 | ☆陈洋洋+刘晨阳 | 002222 | 甘肃庄浪 | 雨点 | 1176.06800653606 |
84 | 2024-27-0062260 | 飞天下-王军平 | 001117 | 甘肃哈达铺 | 雨点 | 1175.78936869884 |
85 | 2024-27-0064773 | ☆水春虎 | 002590 | 甘肃临洮 | 雨点 | 1175.77265291712 |
86 | 2024-27-0267003 | ☆徐海清 | 000873 | 甘肃渭源 | 灰 | 1174.75994833957 |
87 | 2024-27-0894552 | ☆富宁赛鸽-章正平 | 001293 | 甘肃陇西 | 灰 | 1172.13333752351 |
88 | 2024-27-0262706 | ☆大庄赛鸽+孙雪平 | 001251 | 甘肃渭源 | 灰 | 1171.43145601035 |
89 | 2024-27-0905961 | ☆红台鸽苑-张维贺 | 001981 | 甘肃临夏 | 灰 | 1168.95789678934 |
90 | 2024-27-0907035 | 猎鹰鸽舍-马奴海 | 002643 | 甘肃临夏 | 雨点 | 1168.28914596735 |
91 | 2024-27-0366739 | ☆速腾鸽苑+天籁之云-郝宝荣 | 000121 | 甘肃临夏 | 灰花 | 1167.81382086583 |
92 | 2024-27-0266912 | ☆一帆鸽舍-朱海刚+孙斌 | 000155 | 甘肃渭源 | 雨点 | 1167.78877007733 |
93 | 2024-27-0578732 | ☆陈玉尚 | 000658 | 甘肃天水 | 雨点 | 1167.72884654148 |
94 | 2024-10-0272778 | 俊龙赛鸽-马德龙 | 001819 | 甘肃广河 | 灰 | 1167.51079534201 |
95 | 2024-27-0377960 | ☆河州兄弟-大拐弯团队 | 000052 | 甘肃临夏 | 雨点 | 1167.39362436045 |
96 | 2024-27-0392080 | ☆123鸽舍-何君祥 | 000833 | 甘肃康乐 | 灰 | 1166.99794577839 |
97 | 2024-27-0548154 | ☆浩宇赛鸽-赵彩凡 | 001869 | 甘肃天水 | 雨点 | 1166.86702480345 |
98 | 2024-27-0883775 | ☆三亩地连队-杨涛 | 000123 | 甘肃临洮 | 灰 | 1166.56251243456 |
99 | 2024-27-0697922 | ☆卢璇 | 001643 | 甘肃陇南 | 雨点 | 1166.10448589353 |
100 | 2024-27-0264904 | ☆李勤+甘彦峰 | 000028 | 甘肃渭源 | 雨点 | 1165.91856787886 |
共:1092条 页码:1/11
|
|
图片查看 | 足环: | × |