首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
甘肃酒泉新吉翔公棚508公里加站赛获奖明细 2024-11-21 15:02:16 甘肃酒泉新吉翔赛鸽公棚 |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
A1组 【参赛羽数:211羽】 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
1 | 马黑麦 | 甘肃 敦煌 | 2024270853629 | 灰白条 | 3 | A1组 | 2000 |
2 | 嘉腾赛鸽-吴艳丽 | 甘肃 酒泉 | 2024270779064 | 雨花 | 7 | A1组 | 2000 |
3 | 上海徐东+钱金刚+李波 | 甘肃 酒泉 | 2024310249423 | 灰 | 14 | A1组 | 2000 |
4 | 郑成军 | 甘肃 陇南 | 2024270697064 | 灰 | 18 | A1组 | 2000 |
5 | 张军 | 新疆 呼图壁 | 2024300926910 | 灰 | 28 | A1组 | 2000 |
6 | 敦翼敏翔-杨力 | 甘肃 酒泉 | 2024270816877 | 雨点 | 31 | A1组 | 2000 |
7 | 恒盛鸽业-李幽幽 | 甘肃 兰州 | 2024222575215 | 灰 | 32 | A1组 | 2000 |
8 | 珂宛鸽舍-马翔云 | 青海 同仁 | 2024280072668 | 雨点 | 35 | A1组 | 2000 |
9 | 6688鸽舍-陶国元 | 甘肃 武威 | 2024270192120 | 灰 | 42 | A1组 | 2000 |
10 | 帕尔哈提 | 新疆 哈密 | 2024300560282 | 麒麟花 | 43 | A1组 | 2000 |
11 | 小旋风鸽舍+班锐 | 甘肃张掖 | 2024270762229 | 雨点 | 45 | A1组 | 2000 |
12 | 帝一赛鸽-袁应成 | 甘肃 武威 | 2024270844346 | 灰 | 46 | A1组 | 2000 |
13 | 郑代军 | 甘肃 酒泉 | 2024270816269 | 灰 | 49 | A1组 | 2000 |
14 | 鹏远鸽舍-刘兴涛 | 甘肃 酒泉 | 2024270818356 | 灰 | 53 | A1组 | 2000 |
15 | 恒盛鸽业-李幽幽 | 甘肃 兰州 | 2024222571625 | 灰 | 56 | A1组 | 2000 |
16 | 杨明国 | 甘肃 张掖 | 2024270744414 | 灰 | 58 | A1组 | 2000 |
17 | 常菊红+张博 | 甘肃 兰州 | 2024270117910 | 雨点 | 61 | A1组 | 2000 |
18 | 哈密极速阳光-卢军平 | 新疆 哈密 | 2024300316514 | 雨点 | 67 | A1组 | 2000 |
19 | 千里草堂-董德鹭 | 甘肃 嘉峪关 | 2024270861003 | 灰 | 68 | A1组 | 2000 |
20 | 张永军+杨新文 | 甘肃 敦煌 | 2024270852236 | 灰 | 69 | A1组 | 2000 |
21 | 姜恒 | 新疆 乌鲁木齐 | 2024301001048 | 灰 | 77 | A1组 | 2000 |
22 | 王海平 | 甘肃 陇南 | 2024221733811 | 灰 | 86 | A1组 | 200 |
A2组 【参赛羽数:51羽】 | |||||||
名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
1 | 马黑麦 | 甘肃 敦煌 | 2024270853629 | 灰白条 | 3 | A2组 | 3000 |
2 | 嘉腾赛鸽-吴艳丽 | 甘肃 酒泉 | 2024270779064 | 雨花 | 7 | A2组 | 3000 |
3 | 小旋风鸽舍+班锐 | 甘肃张掖 | 2024270762229 | 雨点 | 45 | A2组 | 3000 |
4 | 张永军+杨新文 | 甘肃 敦煌 | 2024270852236 | 灰 | 69 | A2组 | 3000 |
5 | 安顺鸽舍-李建荣 | 甘肃 张掖 | 2024270160700 | 雨点 | 102 | A2组 | 3000 |
6 | 郑成军 | 甘肃 陇南 | 2024010166593 | 灰 | 109 | A2组 | 300 |
A3组 【参赛羽数:3羽】 | |||||||
名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
1 | 闪电鸽舍-曹虎 | 甘肃 张掖 | 2024270744597 | 绛 | 343 | A3组 | 1500 |
B1组 【参赛羽数:46羽】 | |||||||
名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
1 | 珂宛鸽舍-马翔云 | 青海 同仁 | 2024280072668 | 雨点 | 35 | B1组 | 4000 |
2 | 6688鸽舍-陶国元 | 甘肃 武威 | 2024270192120 | 灰 | 42 | B1组 | 4000 |
3 | 帕尔哈提 | 新疆 哈密 | 2024300560282 | 麒麟花 | 43 | B1组 | 1200 |
B2组 【参赛羽数:11羽】 | |||||||
名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
1 | 元双鸽舍-董德元 | 甘肃 酒泉 | 2024270820828 | 灰 | 126 | B2组 | 3300 |
C1组 【参赛羽数:20羽】 | |||||||
名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
1 | 6688鸽舍-陶国元 | 甘肃 武威 | 2024270192120 | 灰 | 42 | C1组 | 4000 |
C2组 【参赛羽数:8羽】 | |||||||
名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
1 | 姜恒 | 新疆 乌鲁木齐 | 2024301001035 | 灰 | 138 | C2组 | 2400 |
加站赛奖金 【参赛羽数:610羽】 | |||||||
名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
1 | 正明鸽业-何正明 | 甘肃 白银 | 2024270126772 | 灰 | 2 | 加站赛 | 20000.0、奖杯 |
2 | 马黑麦 | 甘肃 敦煌 | 2024270853629 | 灰白条 | 3 | 加站赛 | 15000 |
3 | 辛对厅+王太宁 | 甘肃 静宁 | 2024270648823 | 轮 | 4 | 加站赛 | 10000 |
4 | 飞鱼鸽业-张鱼儿 | 甘肃 酒泉 | 2024270879709 | 灰 | 5 | 加站赛 | 5000 |
5 | 艺博轩-丁鹏勇 | 甘肃 嘉峪关 | 2024270589754 | 雨点 | 6 | 加站赛 | 5000 |
6 | 嘉腾赛鸽-吴艳丽 | 甘肃 酒泉 | 2024270779064 | 雨花 | 7 | 加站赛 | 5000 |
7 | 鸿翔国际-李成斌 | 甘肃 武威 | 2024270061508 | 麒麟花 | 10 | 加站赛 | 5000 |
8 | 石油河畔-陈江余+郭利民 | 甘肃 玉门 | 2024270828639 | 雨点 | 11 | 加站赛 | 5000 |
9 | 帝一赛鸽-袁应成 | 甘肃 武威 | 2024270017810 | 雨点 | 12 | 加站赛 | 5000 |
10 | 上海徐东+钱金刚+李波 | 甘肃 酒泉 | 2024310249423 | 灰 | 14 | 加站赛 | 5000 |
11 | 郑成军 | 甘肃 陇南 | 2024270697064 | 灰 | 18 | 加站赛 | 3000 |
12 | 龙凤联盟-彭栋国 | 湖北 来凤 | 2024270019083 | 雨点 | 19 | 加站赛 | 3000 |
13 | 包喜梅 | 甘肃 酒泉 | 2024032197911 | 雨点 | 20 | 加站赛 | 3000 |
14 | 李培俊 | 甘肃 酒泉 | 2024270813031 | 灰 | 21 | 加站赛 | 3000 |
15 | 火神飞奴-刘永兵 | 甘肃 敦煌 | 2024270854828 | 雨点 | 22 | 加站赛 | 3000 |
16 | 志强鸽舍-王志强 | 甘肃 金昌 | 2024270836714 | 雨点 | 24 | 加站赛 | 3000 |
17 | 正明鸽业-何正明 | 甘肃 白银 | 2024270126679 | 雨点 | 26 | 加站赛 | 3000 |
18 | 顺贤德鸽舍-陈新飞 | 甘肃 山丹 | 2024050277426 | 雨点 | 27 | 加站赛 | 3000 |
19 | 张军 | 新疆 呼图壁 | 2024300926910 | 灰 | 28 | 加站赛 | 3000 |
20 | 卢云林 | 甘肃 酒泉 | 2024270861577 | 绛 | 30 | 加站赛 | 3000 |
21 | 敦翼敏翔-杨力 | 甘肃 酒泉 | 2024270816877 | 雨点 | 31 | 加站赛 | 3000 |
22 | 恒盛鸽业-李幽幽 | 甘肃 兰州 | 2024222575215 | 灰 | 32 | 加站赛 | 3000 |
23 | 圣尧鸽舍-张文杰 | 甘肃 酒泉 | 2024270825815 | 雨点 | 33 | 加站赛 | 3000 |
24 | 珂宛鸽舍-马翔云 | 青海 同仁 | 2024280072668 | 雨点 | 35 | 加站赛 | 3000 |
25 | 小旋风鸽舍+班锐 | 甘肃张掖 | 2024270762296 | 灰 | 36 | 加站赛 | 3000 |
26 | 李鹏 | 甘肃 酒泉 | 2024270944105 | 灰 | 41 | 加站赛 | 3000 |
27 | 6688鸽舍-陶国元 | 甘肃 武威 | 2024270192120 | 灰 | 42 | 加站赛 | 3000 |
28 | 帕尔哈提 | 新疆 哈密 | 2024300560282 | 麒麟花 | 43 | 加站赛 | 3000 |
29 | 飞鱼鸽业-张鱼儿 | 甘肃 酒泉 | 2024270879713 | 灰白条 | 44 | 加站赛 | 3000 |
30 | 小旋风鸽舍+班锐 | 甘肃张掖 | 2024270762229 | 雨点 | 45 | 加站赛 | 3000 |
31 | 帝一赛鸽-袁应成 | 甘肃 武威 | 2024270844346 | 灰 | 46 | 加站赛 | 3000 |
32 | 郑代军 | 甘肃 酒泉 | 2024270816269 | 灰 | 49 | 加站赛 | 3000 |
33 | 全顺翔赛鸽公棚-梁胜平 | 甘肃 定西 | 2024270320179 | 灰 | 50 | 加站赛 | 3000 |
34 | 双旺汽修-王金 | 甘肃 酒泉 | 2024270777274 | 灰 | 52 | 加站赛 | 3000 |
35 | 鹏远鸽舍-刘兴涛 | 甘肃 酒泉 | 2024270818356 | 灰 | 53 | 加站赛 | 3000 |
36 | 梦幻赛鸽-尚大珍+代达贤 | 青海 互助 | 2024280127602 | 灰 | 54 | 加站赛 | 3000 |
37 | 恒盛鸽业-李幽幽 | 甘肃 兰州 | 2024222571625 | 灰 | 56 | 加站赛 | 3000 |
38 | 速翔三友-吴学录 | 甘肃 金昌 | 2024270835813 | 灰 | 57 | 加站赛 | 3000 |
39 | 杨明国 | 甘肃 张掖 | 2024270744414 | 灰 | 58 | 加站赛 | 3000 |
40 | 新疆龍翔鸽苑-董兵 | 新疆 呼图壁 | 2024270925521 | 雨点 | 60 | 加站赛 | 3000 |
41 | 常菊红+张博 | 甘肃 兰州 | 2024270117910 | 雨点 | 61 | 加站赛 | 3000 |
42 | 刘志军+张世勇 | 新疆 呼图壁 | 2024300338901 | 雨点 | 62 | 加站赛 | 3000 |
43 | 飛天鸽舍-王成涛 | 甘肃 敦煌 | 2024300267384 | 雨点 | 64 | 加站赛 | 3000 |
44 | 胜翔联翔-杨成文 | 新疆 呼图壁 | 2024300926305 | 雨点 | 65 | 加站赛 | 3000 |
45 | 哈密极速阳光-卢军平 | 新疆 哈密 | 2024300316514 | 雨点 | 67 | 加站赛 | 3000 |
46 | 千里草堂-董德鹭 | 甘肃 嘉峪关 | 2024270861003 | 灰 | 68 | 加站赛 | 3000 |
47 | 张永军+杨新文 | 甘肃 敦煌 | 2024270852236 | 灰 | 69 | 加站赛 | 3000 |
48 | 郝永成 | 甘肃 榆中 | 2024270207016 | 雨点 | 75 | 加站赛 | 3000 |
49 | 姜恒 | 新疆 乌鲁木齐 | 2024301001048 | 灰 | 77 | 加站赛 | 3000 |
50 | 全顺翔赛鸽公棚-梁胜平 | 甘肃 定西 | 2024270320067 | 灰 | 78 | 加站赛 | 3000 |
共:135条 页码:1/2
|
|
图片查看 | 足环: | × |