首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
2024年剑川福锦源赛鸽中心第五届决赛单羽作育技能赛奖金奖金公示 2024-11-15 21:18:21 大理剑川福锦源赛鸽文化中心 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
A组(汽车赛)→600 【参赛羽数:360羽】 | |||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 66666 | 海毅 | 剑川 | 2024-24-0549625 | 灰 | 4 | 45610.550069 | A组(汽车赛)→600 | 80000 | ||
2 | 1144 | 奇辉赛鸽 | 大理下关 | 2024-24-1000119 | 灰 | 15 | 45610.551157 | A组(汽车赛)→600 | 50000 | ||
3 | 827 | 爱鸽家园-杨生海+杨冬瑞 | 剑川 | 2024-03-1307086 | 雨白条 | 16 | 45610.551215 | A组(汽车赛)→600 | 30000 | ||
4 | 1647 | 鑫翔公棚-叶松柏 | 大理宾川 | 2024-24-1335223 | 雨点 | 27 | 45610.552546 | A组(汽车赛)→600 | 10000 | ||
5 | 846 | 晨宇飞翔-吴宗宪 | 保山 | 2024-24-1665391 | 灰 | 42 | 45610.554861 | A组(汽车赛)→600 | 10000 | ||
6 | 13528 | 天元赛鸽-杨林 | 昆明 | 2024-24-0017579 | 雨点 | 46 | 45610.554954 | A组(汽车赛)→600 | 10000 | ||
B组(取一名)→300 【参赛羽数:290羽】 | |||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 77777 | 兄弟联队-吴玉琪 | 剑川 | 2024-24-0691941 | 雨点 | 9 | 45610.550359 | B组(取一名)→300 | 73950 | ||
B组(取一名)→400 【参赛羽数:165羽】 | |||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 1879 | 李荣桓 | 剑川 | 2024-24-0779936 | 雨点 | 41 | 45610.554861 | B组(取一名)→400 | 56100 | ||
B组(取一名)→500 【参赛羽数:151羽】 | |||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 1144 | 奇辉赛鸽 | 大理下关 | 2024-24-1000119 | 灰 | 15 | 45610.551157 | B组(取一名)→500 | 64170 | ||
C组(取二十名)→300 【参赛羽数:244羽】 | |||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 1144 | 奇辉赛鸽 | 大理下关 | 2024-24-1000119 | 灰 | 15 | 45610.551157 | C组(取二十名)→300 | 14640 | ||
2 | 827 | 爱鸽家园-杨生海+杨冬瑞 | 剑川 | 2024-03-1307086 | 雨白条 | 16 | 45610.551215 | C组(取二十名)→300 | 7320 | ||
3 | 1647 | 鑫翔公棚-叶松柏 | 大理宾川 | 2024-24-1335223 | 雨点 | 27 | 45610.552546 | C组(取二十名)→300 | 3660 | ||
4 | 10001 | 寇炀宏 | 剑川 | 2024-24-1442338 | 灰 | 30 | 45610.552743 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
5 | 450 | 李境云 | 大理宾川 | 2024-24-0287587 | 灰 | 34 | 45610.55309 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
6 | 1879 | 李荣桓 | 剑川 | 2024-24-0779936 | 雨点 | 41 | 45610.554861 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
7 | 75 | 鹏程赛鸽-王开鹏 | 大理巍山 | 2024-24-0444201 | 灰白条 | 71 | 45610.556921 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
8 | 797 | 鸿盛鸽舍-刘院洪+徐鸿斌 | 大理鹤庆 | 2024-24-0767782 | 灰 | 74 | 45610.557049 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
9 | 1879 | 李荣桓 | 剑川 | 2024-24-0779935 | 灰 | 90 | 45610.560127 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
10 | 78 | 悍马鸽舍-马健 | 大理漾濞 | 2024-24-0757045 | 雨点 | 102 | 45610.560995 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
11 | 777 | 鑫发战队-李双发+罗桑龙 | 四川木里 | 2024-22-1826177 | 灰 | 114 | 45610.563322 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
12 | 77777 | 兄弟联队-吴玉琪 | 剑川 | 2024-24-0691960 | 灰 | 127 | 45610.563843 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
13 | 84 | 杨农寨 | 大理 | 2024-24-1457072 | 灰白条 | 195 | 45610.570706 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
14 | 425 | 缘冠小屋-张学波 | 保山施甸 | 2024-24-1654004 | 灰 | 211 | 45610.571887 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
15 | 30 | 风顺赛鸽-李润锋 | 大理洱源 | 2024-24-0795512 | 雨点 | 213 | 45610.571944 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
16 | 571 | 王银山 | 剑川 | 2024-24-0698036 | 雨点 | 230 | 45610.572975 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
17 | 85 | 通顺赛鸽-杨玉泉 | 大理 | 2024-24-0773670 | 雨点 | 250 | 45610.573785 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
18 | 4 | 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 | 剑川 | 2024-24-1444232 | 灰 | 265 | 45610.57522 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
19 | 424 | 田园小憩-施亮才 | 剑川 | 2024-24-0692225 | 灰 | 267 | 45610.575417 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
20 | 1550 | 鑫翔俱乐部-贾西贝 | 玉溪 | 2024-24-1121581 | 雨白条 | 283 | 45610.576285 | C组(取二十名)→300 | 2150 | ||
C组(取二十名)→400 【参赛羽数:111羽】 | |||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 77777 | 兄弟联队-吴玉琪 | 剑川 | 2024-24-0691941 | 雨点 | 9 | 45610.550359 | C组(取二十名)→400 | 8880 | ||
2 | 1647 | 鑫翔公棚-叶松柏 | 大理宾川 | 2024-24-1335223 | 雨点 | 27 | 45610.552546 | C组(取二十名)→400 | 4440 | ||
3 | 75 | 鹏程赛鸽-王开鹏 | 大理巍山 | 2024-24-0444201 | 灰白条 | 71 | 45610.556921 | C组(取二十名)→400 | 2220 | ||
4 | 777 | 鑫发战队-李双发+罗桑龙 | 四川木里 | 2024-22-1826177 | 灰 | 114 | 45610.563322 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
5 | 77777 | 兄弟联队-吴玉琪 | 剑川 | 2024-24-0691960 | 灰 | 127 | 45610.563843 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
6 | 1918 | 三和鸽舍-和正生 | 丽江 | 2024-24-0103488 | 雨点 | 188 | 45610.570579 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
7 | 425 | 缘冠小屋-张学波 | 保山施甸 | 2024-24-1654004 | 灰 | 211 | 45610.571887 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
8 | 4 | 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 | 剑川 | 2024-24-1444232 | 灰 | 265 | 45610.57522 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
9 | 424 | 田园小憩-施亮才 | 剑川 | 2024-24-0692225 | 灰 | 267 | 45610.575417 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
10 | 72751 | 飞腾赛鸽-杨志 | 大理洱源 | 2024-24-0779424 | 雨点 | 297 | 45610.576516 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
11 | 1256 | 达荣鸽舍-赵家伟+陈守荣 | 大理巍山 | 2024-24-0263885 | 灰 | 323 | 45610.578681 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
12 | 163 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 大理弥渡 | 2024-24-0100872 | 灰 | 332 | 45610.579028 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
13 | 248 | 云南.归星神箭-尹星灿+李晓东 | 剑川 | 2024-24-1442928 | 雨点 | 338 | 45610.581563 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
14 | 912 | 云雄鸽业-李烈雄 | 剑川 | 2024-24-0888046 | 雨点 | 345 | 45610.581852 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
15 | 1761 | 赵西 | 保山 | 2024-24-1677838 | 雨点 | 406 | 45610.594109 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
16 | 77777 | 兄弟联队-吴玉琪 | 剑川 | 2024-24-0691997 | 灰 | 565 | 45610.67022 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
17 | 48 | 需古鲁庄园-李耀东 | 剑川 | 2024-24-0698021 | 灰 | 579 | 45610.678981 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
18 | 1749 | 山水鸽苑-张庆宏 | 大理 | 2024-24-1456585 | 麒麟花 | 592 | 45610.689444 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
19 | 771 | 恒通赛鸽-罗剑昆+罗杰宾 | 剑川 | 2024-24-0549402 | 灰 | 604 | 45610.695498 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
20 | 782 | 赵纯正 | 大理上关 | 2024-24-0794207 | 黑 | 617 | 45610.705231 | C组(取二十名)→400 | 1300 | ||
C组(取二十名)→500 【参赛羽数:86羽】 | |||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 1647 | 鑫翔公棚-叶松柏 | 大理宾川 | 2024-24-1335223 | 雨点 | 27 | 45610.552546 | C组(取二十名)→500 | 8600 | ||
2 | 13528 | 天元赛鸽-杨林 | 昆明 | 2024-24-0017579 | 雨点 | 46 | 45610.554954 | C组(取二十名)→500 | 4300 | ||
3 | 75 | 鹏程赛鸽-王开鹏 | 大理巍山 | 2024-24-0444201 | 灰白条 | 71 | 45610.556921 | C组(取二十名)→500 | 2150 | ||
4 | 777 | 鑫发战队-李双发+罗桑龙 | 四川木里 | 2024-22-1826177 | 灰 | 114 | 45610.563322 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
5 | 425 | 缘冠小屋-张学波 | 保山施甸 | 2024-24-1654004 | 灰 | 211 | 45610.571887 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
6 | 424 | 田园小憩-施亮才 | 剑川 | 2024-24-0692225 | 灰 | 267 | 45610.575417 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
7 | 965 | 媛鹏鸽舍-李银梅 | 剑川 | 2024-24-0694302 | 灰 | 273 | 45610.575787 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
8 | 248 | 云南.归星神箭-尹星灿+李晓东 | 剑川 | 2024-24-1442928 | 雨点 | 338 | 45610.581563 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
9 | 13528 | 天元赛鸽-杨林 | 昆明 | 2024-24-0017529 | 灰 | 373 | 45610.586181 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
10 | 1761 | 赵西 | 保山 | 2024-24-1677838 | 雨点 | 406 | 45610.594109 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
11 | 191 | 葛尚佳 | 大理巍山 | 2024-24-0731684 | 灰 | 427 | 45610.602014 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
12 | 21 | 黄根荣 | 保山腾冲 | 2024-24-1331401 | 雨点 | 529 | 45610.652836 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
13 | 48 | 需古鲁庄园-李耀东 | 剑川 | 2024-24-0698021 | 灰 | 579 | 45610.678981 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
14 | 1749 | 山水鸽苑-张庆宏 | 大理 | 2024-24-1456585 | 麒麟花 | 592 | 45610.689444 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
15 | 771 | 恒通赛鸽-罗剑昆+罗杰宾 | 剑川 | 2024-24-0549402 | 灰 | 604 | 45610.695498 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
16 | 25 | 牛人鸽舍-黄磊宏 | 大理洱源 | 2024-24-0778002 | 灰 | 641 | 45610.720451 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
17 | 853 | 刘兵 | 保山 | 2024-24-0432203 | 雨点 | 761 | 45611.468218 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
18 | 99996 | 寇明 | 剑川 | 2024-24-0694445 | 灰 | 767 | 45611.472361 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
19 | 26918 | 溪洛渡鸽源-李发奎+刘仕洪 | 昭通永善 | 2024-24-1194685 | 雨白条 | 801 | 45611.491088 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
20 | 1268 | 苏松林 | 剑川 | 2024-24-0693921 | 灰 | 813 | 45611.501516 | C组(取二十名)→500 | 1260 | ||
D组(取三十名)→300 【参赛羽数:393羽】 | |||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 | ||
1 | 77777 | 兄弟联队-吴玉琪 | 剑川 | 2024-24-0691941 | 雨点 | 9 | 45610.550359 | D组(取三十名)→300 | 17680 | ||
2 | 1144 | 奇辉赛鸽 | 大理下关 | 2024-24-1000119 | 灰 | 15 | 45610.551157 | D组(取三十名)→300 | 11790 | ||
3 | 827 | 爱鸽家园-杨生海+杨冬瑞 | 剑川 | 2024-03-1307086 | 雨白条 | 16 | 45610.551215 | D组(取三十名)→300 | 8250 | ||
4 | 286 | 黄杰 | 大理鹤庆 | 2024-24-0836002 | 灰 | 25 | 45610.551678 | D组(取三十名)→300 | 5890 | ||
5 | 1647 | 鑫翔公棚-叶松柏 | 大理宾川 | 2024-24-1335223 | 雨点 | 27 | 45610.552546 | D组(取三十名)→300 | 3530 | ||
6 | 450 | 李境云 | 大理宾川 | 2024-24-0287587 | 灰 | 34 | 45610.55309 | D组(取三十名)→300 | 3530 | ||
7 | 1879 | 李荣桓 | 剑川 | 2024-24-0779936 | 雨点 | 41 | 45610.554861 | D组(取三十名)→300 | 3530 | ||
8 | 846 | 晨宇飞翔-吴宗宪 | 保山 | 2024-24-1665391 | 灰 | 42 | 45610.554861 | D组(取三十名)→300 | 3530 |
共:1468条 页码:1/15
|
|
图片查看 | 足环: | × |