首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
甘肃渭源浩峰信鸽公棚第三关惠农奖金表 2024-11-5 17:19:08 甘肃渭源浩峰信鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
参赛名 | 足环号 | 名次 | 小计(按足环) | 奖金 | 小团体 | 大团体 | 鸽王 | 100组10取1 | 200组10取1 | 100组20取1 | 200组20取1 | 100组30取1 | 200组30取1 | 100组500名家家乐 | 200组500名家家乐 |
☆00赛鸽-杨晨+温铎+刘红林+仰海成 | 2024-27-0263565 | 7 | 10457 | 10000 | 457 | ||||||||||
☆123鸽舍-何君祥 | 2024-27-0392080 | 635 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆169鸽舍-李小龙 | 2024-27-0262595 | 174 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆309鸽具-仙所有卜 | 2024-27-0378117 | 495 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆712赛鸽-潘龙 | 2024-27-0280995 | 463 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0125045 | 65 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0122400 | 726 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0124781 | 714 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0458702 | 510 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0521263 | 599 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0521287 | 588 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0534230 | 532 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0536366 | 248 | 5457 | 5000 | 457 | ||||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0536507 | 96 | 6457 | 5000 | 1000 | 457 | |||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0536516 | 409 | 5457 | 5000 | 457 | ||||||||||
☆IMC-许宝平 | 2024-27-0536587 | 361 | 5457 | 5000 | 457 | ||||||||||
☆阿吉鸽舍-吉永忠 | 2024-27-0312724 | 502 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆阿鹏赛鸽-晏齐鹏 | 2024-27-0275445 | 627 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆安宗敬 | 2024-27-0519681 | 186 | 9449 | 5000 | 1000 | 2000 | 457 | 992 | |||||||
☆翱翔鸽舍-於明红-於学义 | 2024-27-0338440 | 229 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆翱翔九州-王爱娟 | 2024-27-0082522 | 149 | 9449 | 5000 | 1000 | 2000 | 457 | 992 | |||||||
☆翱翔九州-王爱娟 | 2024-27-0082523 | 196 | 9449 | 5000 | 1000 | 2000 | 457 | 992 | |||||||
☆翱翔九州-王爱娟 | 2024-27-0082524 | 457 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆八丹鸽舍-马麻乃 | 2024-27-0382994 | 192 | 7457 | 5000 | 2000 | 457 | |||||||||
☆八一赛鸽-何德 | 2024-27-0173036 | 394 | 5457 | 5000 | 457 | ||||||||||
☆八一赛鸽-何德 | 2024-27-0173116 | 106 | 11449 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 457 | 992 | ||||||
☆白云鸽舍-马小云 | 2024-06-1234102 | 471 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆包世军 | 2024-27-0898443 | 648 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆包世军 | 2024-27-0898444 | 242 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆包亚永 | 2024-27-0898643 | 145 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆宝宝鸽苑-何思源 | 2024-27-0126669 | 719 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆博钧赛鸽-张林平 | 2024-27-0037906 | 348 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆博钧赛鸽-张林平 | 2024-27-0037913 | 485 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆博天之翼-王作庆+红俊 | 2024-27-0050838 | 528 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆博翔赛鸽-席文博 | 2024-27-0079020 | 669 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆博园鸽舍-梁景程 | 2024-27-0316948 | 364 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆曹旦娃 | 2024-27-0223796 | 514 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆常志刚 | 2024-27-0262990 | 612 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆超越团队-马宝林 | 2024-27-0297387 | 130 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆超越团队-马宝林 | 2024-27-0295693 | 419 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆超越团队-马宝林 | 2024-27-0439997 | 477 | 5457 | 5000 | 457 | ||||||||||
☆朝阳鸽舍-赵昱晖+刘建军+苏亚林 | 2024-27-0311619 | 201 | 9449 | 5000 | 1000 | 2000 | 457 | 992 | |||||||
☆陈富强 | 2024-27-0151387 | 395 | 5457 | 5000 | 457 | ||||||||||
☆陈富强 | 2024-27-0688479 | 86 | 5457 | 5000 | 457 | ||||||||||
☆陈虎伟 | 2024-27-0229704 | 728 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆陈林强+戴卫东 | 2024-27-0716656 | 158 | 9449 | 5000 | 1000 | 2000 | 457 | 992 | |||||||
☆陈林强+戴卫东 | 2024-27-0719859 | 752 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆陈林强+戴卫东 | 2024-27-0719876 | 597 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆陈龙(渭源) | 2024-27-0266387 | 219 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆陈龙忠+张均红 | 2024-27-0293899 | 51 | 8457 | 5000 | 1000 | 2000 | 457 | ||||||||
☆陈小平 | 2024-27-0395031 | 142 | 6457 | 5000 | 1000 | 457 | |||||||||
☆陈雄勲 | 2024-27-0245402 | 21 | 7000 | 5000 | 2000 | ||||||||||
☆陈洋洋+刘晨阳 | 2024-27-0645877 | 432 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆陈洋洋+刘晨阳 | 2024-30-0203302 | 159 | 9449 | 5000 | 1000 | 2000 | 457 | 992 | |||||||
☆陈洋洋+刘晨阳 | 2024-30-0203307 | 525 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆陈永龙+李英光 | 2024-27-0905233 | 398 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆陈永明 | 2024-27-0236544 | 388 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆陈玉尚 | 2024-27-0578605 | 64 | 17449 | 5000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 457 | 992 | ||||
☆陈玉尚 | 2024-27-0578602 | 686 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆陈玉尚 | 2024-27-0578609 | 689 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆陈玉尚 | 2024-27-0578703 | 491 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆陈玉尚 | 2024-27-0578772 | 90 | 9449 | 5000 | 1000 | 2000 | 457 | 992 | |||||||
☆陈玉尚 | 2024-27-0578790 | 736 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆陈志强 | 2024-27-0143195 | 345 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆成县翔冠赛鸽俱乐部-苟百顺 | 2024-27-0703904 | 260 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆城南阳光-金光千 | 2024-27-0292484 | 505 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆城南阳光-金光千 | 2024-27-0292489 | 19 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆晟翔鸽苑-刘辉 | 2024-22-1934621 | 519 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆驰翔鸽舍-辛鹏 | 2024-27-0313686 | 54 | 8457 | 5000 | 1000 | 2000 | 457 | ||||||||
☆川流翔宇-陈元桃 | 2024-27-0267001 | 42 | 20449 | 5000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 3000 | 457 | 992 | |||
☆川流翔宇-陈元桃 | 2024-27-0266536 | 258 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆创信赛鸽俱乐部-豆有军 | 2024-27-0096661 | 12 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆春梅鸽舍-罗崇梅 | 2024-27-0511186 | 161 | 7449 | 5000 | 1000 | 457 | 992 | ||||||||
☆春梅鸽舍-罗崇梅 | 2024-27-0518863 | 570 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆大佛鸽舍-李永胜 | 2024-26-0648515 | 340 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆大庄赛鸽-张国胜+张效德 | 2024-27-0262771 | 311 | 5457 | 5000 | 457 | ||||||||||
☆单爱国 | 2024-27-0315555 | 537 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆德丰鸽舍-甘德存 | 2024-27-0277155 | 123 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆德丰鸽舍-甘德存 | 2024-27-0277165 | 288 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆邓春丰+秦梦华+李占来 | 2024-01-0861950 | 273 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆翟建军 | 2024-27-0339607 | 658 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆翟志虎 | 2024-27-0319256 | 85 | 5457 | 5000 | 457 | ||||||||||
☆鼎锋鸽业+马文博+牧菁源牛肉面-马木洒 | 2024-27-0222707 | 289 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆鼎锋鸽业+马文博+牧菁源牛肉面-马木洒 | 2024-27-0448362 | 652 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆东城赛鸽-杨彦卫 | 2024-01-1790323 | 366 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||||||
☆东城赛鸽-杨彦卫 | 2024-01-1790308 | 443 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆东城赛鸽-杨彦卫 | 2024-01-1790313 | 461 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆东城赛鸽-杨彦卫 | 2024-01-1790330 | 484 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0002234 | 89 | 22449 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | 457 | 992 | |||
☆东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0002235 | 476 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆董永强 | 2024-27-0334269 | 8 | 13457 | 10000 | 1000 | 2000 | 457 | ||||||||
☆杜存明+雷浩锋 | 2024-27-0313005 | 303 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆杜存明+雷浩锋 | 2024-27-0321474 | 182 | 6457 | 5000 | 1000 | 457 | |||||||||
☆杜存明+雷浩锋 | 2024-27-0330788 | 546 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆杜江红 | 2024-27-0339305 | 460 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆杜越海+王小刚 | 2024-27-0736641 | 707 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆段玉虎 | 2024-27-0311140 | 675 | 2000 | 2000 | |||||||||||
☆二哥干洗店-李占文 | 2024-06-0379464 | 406 | 5000 | 5000 | |||||||||||
☆二虎鸽业-秦虎 | 2024-27-0277547 | 401 | 6449 | 5000 | 457 | 992 | |||||||||
☆二虎鸽业-秦虎 | 2024-27-0439112 | 628 | 2000 | 2000 |
共:704条 页码:1/8
|
|
图片查看 | 足环: | × |