首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
大庆浩宇公棚双关加战赛大排名(与奖金无关) 2024-10-28 21:45:42 大庆浩宇赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员名 | 地区 | 足环号 | 组标识 | 羽色 | 合计分速 | 平均分速 | 第一关加战赛 | 第一关加战赛1 | 第二关加战赛 | 第二关加战赛1 |
1 | 长春双龙飞冠-李双 | 长春 | 2024070103282 | 加 | 灰白条 | 2310.0122 | 1115.4791 | 7 | 952.0411 | 24 | 1357.9712 |
2 | 三合竟翔-刘海军 | 长春 | 2024070327982 | 加 | 灰 | 2275.2553 | 1087.7797 | 29 | 909.9636 | 6 | 1365.2917 |
3 | 翔天鸽舍-闫吉胜 | 安达 | 2024080413008 | 加 | 雨点 | 2258.1214 | 1078.2241 | 53 | 899.8657 | 21 | 1358.2557 |
4 | 鑫程赛鸽-张贵松 | 长春 | 2024070398023 | 加 | 灰 | 2257.1188 | 1104.6075 | 1 | 974.6664 | 495 | 1282.4524 |
5 | 宏冠鸽苑+张晓宏 | 通辽 | 2024051183125 | 加 | 雨点 | 2256.7029 | 1088.594 | 19 | 926.9979 | 118 | 1329.7051 |
6 | 杨立东 | 鹤岗 | 2024080548799 | 雨点 | 2252.8507 | 1085.8775 | 24 | 923.1363 | 117 | 1329.7144 | |
7 | 通辽李建华 | 通辽 | 2024051249754 | 雨点 | 2250.3993 | 1079.6614 | 32 | 909.2205 | 52 | 1341.1788 | |
8 | 奇兵鸽舍-跃欣鸽舍-杨嘉乐 | 阜新 | 2024061198616 | 加 | 灰 | 2249.1442 | 1071.6941 | 57 | 891.0428 | 23 | 1358.1013 |
9 | 沈阳徐洪泽 | 沈阳 | 2024051346893 | 特 | 雨点 | 2247.1081 | 1085.4347 | 18 | 927.0151 | 203 | 1320.093 |
10 | 钮立民 | 大庆林甸 | 2024080435115 | 加 | 雨点 | 2242.3974 | 1083.6722 | 21 | 926.4719 | 230 | 1315.9255 |
11 | 圣吉奥鸽舍-王云伟 | 绥化 | 2024010567031 | 特 | 灰 | 2240.7841 | 1075.6728 | 36 | 906.8972 | 78 | 1333.887 |
12 | 德惠 张强 | 德惠 | 2024070196229 | 加 | 灰 | 2240.6031 | 1083.2511 | 20 | 926.9556 | 255 | 1313.6474 |
13 | 太极天地-张晓东 | 乌兰浩特 | 2024050239122 | 雨白条 | 2240.1793 | 1088.2476 | 11 | 941.6483 | 368 | 1298.531 | |
14 | 德盛鸽舍-夏伟 | 绥化 | 2024080199322 | 灰 | 2232.8655 | 1070.6946 | 51 | 900.7583 | 93 | 1332.1072 | |
15 | 蓝天678鸽舍-张贵文 | 洮南 | 2024070474983 | 灰花 | 2232.1817 | 1071.5251 | 43 | 903.3701 | 124 | 1328.8116 | |
16 | 刘博杭 | 河北石家庄 | 2024032503152 | 特 | 灰 | 2231.1841 | 1070.7717 | 46 | 902.2788 | 122 | 1328.9053 |
17 | 通辽明翔赛鸽-张晓明 | 通辽 | 2024051215623 | 雨点 | 2230.1263 | 1077.2268 | 25 | 919.9959 | 273 | 1310.1304 | |
18 | 鸽鸟用品店-王金明 | 洮南 | 2024070133361 | 特 | 灰 | 2229.9916 | 1071.9372 | 37 | 906.1857 | 158 | 1323.8059 |
19 | 张立友+张宇 | 镇赉 | 2024070486821 | 雨点 | 2226.3129 | 1072.9773 | 27 | 911.9746 | 247 | 1314.3383 | |
20 | 胜道百冠-谭兴利 | 大连普兰店 | 2024050019233 | 加 | 雨白条 | 2225.5955 | 1085.2478 | 9 | 948.0664 | 548 | 1277.529 |
21 | 伊通神奇小鸟-王岩 | 伊通 | 2024070233212 | 加 | 雨白条 | 2224.6804 | 1090.7501 | 2 | 967.7403 | 752 | 1256.9402 |
22 | 博浩家园-卞立平 | 辽阳 | 2024060482811 | 灰 | 2221.106 | 1067.0996 | 49 | 901.135 | 204 | 1319.9711 | |
23 | 报喜鸽舍-毛国军 | 齐齐哈尔碾子山 | 2024080459078 | 加 | 灰 | 2220.9526 | 1069.3311 | 34 | 906.9935 | 253 | 1313.959 |
24 | 张培东 | 龙江县 | 2024080461952 | 雨点 | 2216.1345 | 1076.8777 | 15 | 932.4662 | 486 | 1283.6683 | |
25 | 村姑鸽舍-孟玲丽 | 哈尔滨呼兰 | 2024080093243 | 加 | 雨点 | 2215.9788 | 1063.6316 | 54 | 896.523 | 208 | 1319.4558 |
26 | 丛雷 | 德惠 | 2024070210301 | 灰 | 2214.0433 | 1076.4781 | 14 | 933.4357 | 517 | 1280.6076 | |
27 | 长春海丰鸽舍-殷海丰 | 长春 | 2024070724448 | 灰白条 | 2211.0209 | 1074.3859 | 16 | 930.2938 | 515 | 1280.7271 | |
28 | 振强鸽舍-马振江 | 绥化 | 2024080006352 | 加 | 灰 | 2210.2261 | 1068.084 | 26 | 913.0678 | 374 | 1297.1583 |
29 | 九天揽月-薛国松+李勇 | 德惠 | 2024070582512 | 加 | 雨点 | 2208.4796 | 1057.6176 | 59 | 887.5193 | 192 | 1320.9603 |
30 | 战立久 | 德惠 | 2024070212381 | 灰 | 2204.5031 | 1061.9332 | 48 | 901.6397 | 335 | 1302.8634 | |
31 | 吉通鸽舍-孙壮富 | 洮南 | 2024070377670 | 雨点 | 2204.0759 | 1061.3255 | 52 | 900.4145 | 325 | 1303.6614 | |
32 | 睿洋赛鸽-许宪睿 | 泰来 | 2024080176095 | 红轮 | 2201.8518 | 1061.5373 | 45 | 902.8772 | 365 | 1298.9746 | |
33 | 长春王昕宇 | 长春 | 2024070085258 | 加 | 灰 | 2200.4112 | 1062.2769 | 39 | 906.1214 | 401 | 1294.2897 |
34 | 齐广军 | 大庆 | 2024080085188 | 加 | 红毛 | 2199.9522 | 1061.7268 | 42 | 905.0477 | 399 | 1294.9044 |
35 | 恒正赛鸽-刘庆伟 | 双鸭山 | 2024080361543 | 加 | 灰 | 2199.219 | 1075.7072 | 10 | 947.7361 | 791 | 1251.4829 |
36 | 孟祥涛 | 哈尔滨 | 2024080071033 | 特 | 雨点 | 2198.048 | 1059.5174 | 50 | 900.8253 | 373 | 1297.2228 |
37 | 长春金翼翔冠-邹刚 | 长春 | 2024070528421 | 雨点 | 2191.3856 | 1059.1637 | 41 | 905.7897 | 465 | 1285.5959 | |
38 | 辽阳翔瑞飞鸽-徐忠新 | 辽阳 | 2024060093905 | 红毛 | 2190.3828 | 1068.5836 | 13 | 934.6844 | 761 | 1255.6984 | |
39 | 嘉盈鸽舍-彭战国 | 哈尔滨 | 2024080017213 | 加 | 灰 | 2178.019 | 1055.0822 | 35 | 906.9027 | 605 | 1271.1163 |
40 | 李成 | 哈尔滨通河 | 2024080440983 | 灰 | 2171.0953 | 1038.8279 | 64 | 870.3423 | 351 | 1300.7529 | |
41 | 长春胡佰森 | 长春 | 2024070506017 | 绛 | 2168.1009 | 1052.5131 | 31 | 909.2249 | 730 | 1258.8761 | |
42 | 云鹏鸽舍-李强 | 哈尔滨 | 2024080290072 | 灰 | 2167.2317 | 1057.7722 | 22 | 926.3629 | 864 | 1240.8688 | |
43 | 顺心鸽业-王猛+孙喜权 | 长春 | 2024070197526 | 灰花 | 2161.7784 | 1056.4297 | 17 | 928.3624 | 892 | 1233.416 | |
44 | 神州金冠赛鸽+曹高如 | 新民 | 2024060529882 | 特 | 雨点 | 2155.8176 | 1047.1907 | 40 | 905.9641 | 801 | 1249.8536 |
45 | 鹏达鸽舍-夏鹏达 | 齐齐哈尔 | 2024080471890 | 加 | 雨点 | 2154.9576 | 1035.6605 | 63 | 875.1633 | 528 | 1279.7943 |
46 | 鞠翔鸽舍-鞠洪福 | 长春 | 2024070329833 | 灰 | 2152.5361 | 1032.1257 | 66 | 868.2297 | 476 | 1284.3064 | |
47 | 吉A鸽舍-于洋 | 农安 | 2024070377814 | 雨点 | 2146.4729 | 1033.3523 | 62 | 876.2686 | 622 | 1270.2043 | |
48 | 小江湖鸽舍-张彤宇 | 沈阳 | 2024060598914 | 灰 | 2145.5462 | 1043.7084 | 38 | 906.1742 | 869 | 1239.372 | |
49 | 众成飞翔-张力 | 长春 | 2024070173168 | 灰花 | 2144.0688 | 1036.5905 | 60 | 887.047 | 751 | 1257.0218 | |
50 | 龙嘉兴旺赛鸽-刘兴旺 | 长春 | 2024070327283 | 灰 | 2141.1119 | 1047.5843 | 23 | 923.7135 | 1002 | 1217.3984 | |
51 | 李洪文 | 绥化 | 2024080341046 | 加 | 灰 | 2136.6673 | 1022.7405 | 67 | 857.4752 | 534 | 1279.1921 |
52 | 凯哥鸽舍-柴立臣 | 扎赉特旗 | 2024051077928 | 加 | 灰 | 2134.4399 | 1038.8075 | 44 | 903.0167 | 899 | 1231.4232 |
53 | 龙嘉鸽业-徐成 | 长春 | 2024070654993 | 加 | 灰 | 2132.2808 | 1037.6424 | 47 | 901.7526 | 910 | 1230.5282 |
54 | 天罡鸽舍-姚天罡 | 哈尔滨 | 2024080055176 | 雨点 | 2127.1485 | 1032.3777 | 56 | 891.3039 | 885 | 1235.8446 | |
55 | 冠军战队-吴双 | 德惠 | 2024070198151 | 加 | 红轮 | 2118.5065 | 972.4201 | 81 | 765.3991 | 32 | 1353.1074 |
56 | 鸿运吉翔-王明 | 德惠 | 2024070213951 | 加 | 灰 | 2107.365 | 962.4854 | 98 | 753.0276 | 31 | 1354.3374 |
57 | 辽阳士伟鸽业-栗士伟 | 辽阳 | 2024060472823 | 特 | 雨点 | 2099.8423 | 964.2899 | 90 | 759.4235 | 59 | 1340.4188 |
58 | 通辽赵艳玖 | 通辽 | 2024051258922 | 加 | 灰 | 2096.7785 | 967.2097 | 78 | 766.0263 | 110 | 1330.7522 |
59 | 九台琼斯鸽苑-周洪基 | 长春九台 | 2024070458006 | 雨点 | 2092.6966 | 943.6756 | 167 | 727.7424 | 9 | 1364.9542 | |
60 | 于波 | 双城 | 2024080066271 | 雨白条 | 2090.8987 | 976.6656 | 72 | 786.7346 | 313 | 1304.1641 | |
61 | 石延亮 | 龙江县 | 2024080463133 | 加 | 灰 | 2089.944 | 949.088 | 136 | 737.6428 | 34 | 1352.3012 |
62 | 孙殿军 | 齐齐哈尔 | 2024080432652 | 灰白条 | 2087.8263 | 957.5617 | 99 | 752.956 | 77 | 1334.8702 | |
63 | 北庄鸽舍-李春雨 | 通辽 | 2024051277754 | 加 | 灰 | 2083.5916 | 935.9877 | 202 | 718.8756 | 10 | 1364.716 |
64 | 心想事成-王德伟 | 辽阳 | 2024060663823 | 特 | 灰 | 2079.3483 | 943.5801 | 151 | 732.7498 | 45 | 1346.5985 |
65 | 兰西一号鸽舍-李伟 | 兰西 | 2024070522617 | 灰 | 2078.9943 | 941.7917 | 164 | 729.9448 | 43 | 1349.0494 | |
66 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 德惠 | 2024070202319 | 特 | 麒麟花 | 2078.3089 | 965.9135 | 77 | 772.6247 | 302 | 1305.6842 |
67 | 姜维俊 | 齐齐哈尔 | 2024070175082 | 加 | 灰 | 2077.7289 | 930.4261 | 219 | 712.2641 | 4 | 1365.4647 |
68 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 长春 | 2024070517934 | 加 | 灰 | 2073.8572 | 947.288 | 123 | 741.236 | 89 | 1332.6211 |
69 | 越野鸽舍-张志刚 | 长春龙嘉 | 2024070650305 | 红轮 | 2073.7127 | 954.2496 | 97 | 753.4402 | 200 | 1320.2725 | |
70 | 稳赢鸽业-李彦伍 | 肇州 | 2024080403614 | 加 | 灰 | 2072.8721 | 946.7698 | 129 | 740.7674 | 94 | 1332.1047 |
71 | 李微赛鸽用品 | 洮南 | 2024070478303 | 灰 | 2071.7241 | 925.0459 | 253 | 706.0421 | 2 | 1365.682 | |
72 | 吉航国际赛鸽+袁光 | 长春 | 2024070469809 | 花 | 2070.7582 | 931.2259 | 209 | 716.0345 | 30 | 1354.7237 | |
73 | 杨宝林 | 绥化 | 2024060679535 | 加 | 灰 | 2070.5954 | 933.1791 | 198 | 719.2066 | 36 | 1351.3888 |
74 | 越野鸽舍-张志刚 | 长春龙嘉 | 2024070457636 | 加 | 灰 | 2068.32 | 953.0627 | 96 | 753.7945 | 241 | 1314.5255 |
75 | 李延明 | 乌兰浩特 | 2024051069183 | 红轮 | 2068.2383 | 948.9591 | 110 | 746.5585 | 179 | 1321.6798 | |
76 | 鸿运吉翔-王明 | 德惠 | 2024070213952 | 加 | 灰 | 2067.4179 | 948.3673 | 113 | 745.8855 | 184 | 1321.5324 |
77 | 龙威鸽舍-于海龙 | 齐齐哈尔 | 2024080134618 | 加 | 雨点 | 2067.2562 | 926.4807 | 234 | 709.8347 | 27 | 1357.4215 |
78 | 通辽王正光 | 通辽 | 2024051190447 | 雨点 | 2067.0386 | 921.8589 | 264 | 702.7659 | 13 | 1364.2726 | |
79 | 久战胜翔-刘秀丰 | 哈尔滨宾县 | 2024080544369 | 黑 | 2066.7782 | 941.3645 | 147 | 734.1417 | 88 | 1332.6365 | |
80 | 年生鸽舍-王年生 | 富锦 | 2024080517669 | 加 | 雨点 | 2065.9576 | 956.9348 | 85 | 761.973 | 318 | 1303.9845 |
81 | 冯树凯 | 德惠 | 2024070208062 | 加 | 灰花 | 2063.376 | 944.179 | 133 | 740.3726 | 171 | 1323.0033 |
82 | 好运鸽舍-宋志忠 | 通辽 | 2024051198638 | 特 | 灰 | 2062.8561 | 926.4189 | 223 | 711.3208 | 35 | 1351.5354 |
83 | 许陆鸽舍-陆洪林 | 齐齐哈尔 | 2024080140876 | 加 | 灰 | 2062.364 | 938.1046 | 163 | 730.4766 | 97 | 1331.8874 |
84 | 长春大四鸽舍-樊景全 | 长春 | 2024070301781 | 雨点 | 2062.0748 | 952.4121 | 92 | 755.5419 | 293 | 1306.5329 | |
85 | 张立友+张宇 | 镇赉 | 2024070486824 | 灰 | 2062.0464 | 942.2546 | 137 | 737.6333 | 152 | 1324.4131 | |
86 | 新冠翔羽-肖雅依 | 辽阳 | 2024061190626 | 雨点 | 2060.2746 | 935.8873 | 168 | 727.6241 | 87 | 1332.6505 | |
87 | 芊睿鸽苑-齐文成 | 长春 | 2024070596773 | 加 | 灰 | 2058.9814 | 934.5308 | 173 | 725.8919 | 81 | 1333.0895 |
88 | 小龙鸽舍-邵朋立 | 阜新 | 2024060374515 | 灰花 | 2058.5348 | 944.269 | 116 | 742.6398 | 231 | 1315.895 | |
89 | 长春刘金龙888 | 长春 | 2024070737833 | 灰 | 2058.5052 | 950.7406 | 94 | 754.1925 | 310 | 1304.3127 | |
90 | 铭磊鸽舍-张磊 | 德惠 | 2024070211797 | 特 | 雨点 | 2058.4355 | 943.3296 | 126 | 741.045 | 219 | 1317.3905 |
91 | 双喜鸽舍-刘东 | 依安 | 2024033343174 | 加 | 灰花 | 2057.8233 | 1001.1906 | 65 | 869.5976 | 1131 | 1188.2257 |
92 | 通辽-刘铎 | 通辽 | 2024051175233 | 特 | 绛 | 2057.3887 | 953.9155 | 88 | 760.5765 | 379 | 1296.8122 |
93 | 凤鸣龙翔+那猛 | 双城 | 2024080262875 | 特 | 雨点 | 2057.1509 | 962.3112 | 75 | 776.8097 | 521 | 1280.3411 |
94 | 神州金冠赛鸽+曹高如 | 新民 | 2024060529853 | 特 | 雨点 | 2056.7505 | 913.3142 | 302 | 693.2664 | 14 | 1363.4841 |
95 | 德惠李明 | 德惠 | 2024070207383 | 加 | 雨点 | 2054.669 | 939.9447 | 139 | 736.8172 | 217 | 1317.8518 |
96 | 小磊鸽友俱乐部-栾永磊 | 开鲁 | 2024051344782 | 灰 | 2053.1005 | 954.171 | 84 | 763.2027 | 432 | 1289.8978 | |
97 | 辽阳张磊 | 辽阳 | 2024080401791 | 加 | 雨点 | 2052.9692 | 913.2879 | 298 | 694.4864 | 20 | 1358.4827 |
98 | 周传军 | 长春 | 2024190207708 | 灰花 | 2052.7074 | 922.8428 | 235 | 709.3719 | 49 | 1343.3355 | |
99 | 红八连+御临天下-于秀萍 | 泰来江桥 | 2024080400041 | 灰 | 2051.2393 | 941.6567 | 121 | 741.2944 | 277 | 1309.9449 | |
100 | 北方精英-张敬华 | 大庆 | 2024080371805 | 红轮 | 2049.1765 | 929.8734 | 181 | 722.0925 | 142 | 1327.084 |
共:1400条 页码:1/14
|
|
图片查看 | 足环: | × |