首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
甘肃全顺翔赛鸽公棚300公里比赛获奖名单 2024-10-23 11:58:47 甘肃全顺翔赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
项目排名 | 会员编号 | 鸽主 | 地区 | 足环 | 羽色 | 归巢名次 | 分速 | 鸽币 |
1 | 01219 | 马木洒 | 甘肃临夏 | 2024-27-0426883 | 灰 | 1 | 1255.521800 | 5000 |
2 | 01778 | 超群草业-张迎春 | 甘肃陇西 | 2024-27-0248906 | 灰 | 2 | 1255.381900 | 3000 |
3 | 03718 | 关玉军 | 甘肃皋兰 | 2024-27-0009016 | 灰 | 3 | 1254.549100 | 2000 |
4 | 00696 | 朝阳鸽舍-马国忠 | 甘肃临夏 | 2024-27-0910006 | 灰花 | 4 | 1254.546400 | 1000 |
5 | 03074 | 金翔国际公棚-崔海波 | 内蒙古赤峰 | 2024-05-1330511 | 灰 | 5 | 1254.413700 | 1000 |
6 | 01819 | 翎翔信鸽用品-杜志胜 | 甘肃临洮 | 2024-22-0677762 | 灰 | 6 | 1254.401400 | 1000 |
7 | 03263 | 鸽缘赛鸽-方建国+徐东 | 新疆哈密 | 2024-30-0579637 | 灰 | 7 | 1254.094900 | 1000 |
8 | 01441 | 赵强 | 甘肃陇西 | 2024-01-1839868 | 灰 | 8 | 1254.060700 | 1000 |
9 | 01585 | 张钰国 | 甘肃皋兰 | 2024-27-0169933 | 雨点 | 9 | 1253.873400 | 1000 |
10 | 02643 | 金翼鸽业-瞿延业 | 甘肃兰州 | 2024-27-0024422 | 灰 | 10 | 1251.874800 | 1000 |
11 | 01117 | 超越鸽舍-雒轩 | 甘肃秦安 | 2024-27-0222565 | 灰 | 11 | 1251.561400 | 1000 |
12 | 02311 | 任安安 | 甘肃岷县 | 2024-27-0898266 | 灰 | 12 | 1251.381600 | 1000 |
13 | 02601 | 金冠鸽业-李金平 | 青海西宁 | 2024-28-0166859 | 灰 | 13 | 1250.531000 | 1000 |
14 | 01760 | 叶春晖 | 甘肃秦安 | 2024-27-0588287 | 灰 | 14 | 1250.476600 | 1000 |
15 | 00507 | 秦伟 | 甘肃秦安 | 2024-27-0588018 | 雨点 | 15 | 1246.718200 | 1000 |
16 | 02257 | 王振东 | 甘肃陇西 | 2024-27-0236481 | 雨点 | 16 | 1243.914200 | 1000 |
17 | 55555 | 逐冠台-苏怀伟 | 甘肃兰州 | 2024-27-0009351 | 灰花 | 17 | 1243.600700 | 1000 |
18 | 01190 | 高锋+巴军 | 甘肃兰州 | 2024-27-0005209 | 雨点 | 18 | 1243.576500 | 1000 |
19 | 00868 | 孙百花 | 甘肃临洮 | 2024-27-0210077 | 灰 | 19 | 1243.549700 | 1000 |
20 | 00955 | 341鸽舍-张永强 | 甘肃武山 | 2024-27-0117211 | 灰 | 20 | 1243.536100 | 1000 |
21 | 02131 | 马得山+钱昌贤 | 甘肃永登 | 2024-27-0048575 | 灰 | 21 | 1243.425900 | 1000 |
22 | 00263 | 刘大平-李芳鸽舍 | 重庆铜梁 | 2024-22-0777369 | 雨点 | 22 | 1243.327700 | 1000 |
23 | 00942 | 天沣赛鸽-后尚栋 | 甘肃岷县 | 2024-27-0899761 | 灰 | 23 | 1243.295400 | 1000 |
24 | 01586 | 警苑鸽舍-贺小峰 | 甘肃皋兰 | 2024-27-0009125 | 灰 | 24 | 1241.826500 | 1000 |
25 | 00257 | 马宝飞 | 甘肃成县 | 2024-26-0677407 | 灰 | 25 | 1241.555600 | 1000 |
26 | 01011 | 天银鸽舍-钟海君 | 甘肃兰州 | 2024-27-0198587 | 灰 | 26 | 1241.532900 | 1000 |
27 | 00333 | 辉煌鸽舍-何进忠 | 甘肃临夏 | 2024-27-0374212 | 雨点 | 27 | 1241.414900 | 1000 |
28 | 03191 | 澎湃天空之城-张涛 | 甘肃金昌 | 2024-27-0834592 | 灰 | 28 | 1241.219300 | 1000 |
29 | 02412 | 速龍軒赛鸽-邓仲仲 | 青海共和 | 2024-28-0049773 | 雨点 | 29 | 1241.133500 | 1000 |
30 | 01701 | 天缘赛鸽-杨东红 | 甘肃甘谷 | 2024-26-0247064 | 灰 | 30 | 1240.937900 | 1000 |
31 | 01995 | 西坪联队-王志华 | 甘肃临洮 | 2024-27-0224963 | 雨点 | 31 | 1240.802700 | 1000 |
32 | 01149 | 和河源-马虎山 | 甘肃广河 | 2024-27-0402216 | 灰 | 32 | 1240.418500 | 1000 |
33 | 00658 | 一帆凡龙战队+郑兵+徐红勇 | 甘肃榆中 | 2024-27-0144308 | 灰 | 33 | 1240.197800 | 1000 |
34 | 01727 | 高大江 | 甘肃静宁 | 2024-27-0646881 | 雨点 | 34 | 1240.137600 | 1000 |
35 | 02273 | 柒號鸽舍-方居福 | 甘肃兰州 | 2024-27-0111495 | 灰花 | 35 | 1240.045300 | 1000 |
36 | 01265 | 叁叁零赛鸽-王磊+赵家全 | 甘肃成县 | 2024-27-0729814 | 麒麟花 | 36 | 1239.696300 | 1000 |
37 | 00216 | 李文聪 | 甘肃临洮 | 2024-27-0310620 | 雨点 | 37 | 1239.653500 | 1000 |
38 | 01936 | 百泉人家-刘根基 | 甘肃武山 | 2024-27-0881881 | 雨点 | 38 | 1238.370600 | 1000 |
39 | 01136 | 周玮东 | 甘肃陇西 | 2024-27-0881229 | 灰 | 39 | 1238.159800 | 1000 |
40 | 03536 | 酒泉新吉翔公棚-盛卫国 | 甘肃酒泉 | 2024-24-0259456 | 灰 | 40 | 1238.098500 | 1000 |
41 | 00598 | 显鸽鹏-刘建国 | 甘肃白银 | 2024-27-0523182 | 灰 | 41 | 1237.921200 | 1000 |
42 | 02251 | 菲凡赛鸽-水云 | 甘肃永靖 | 2024-27-0344460 | 灰 | 42 | 1237.854600 | 1000 |
43 | 03367 | 葛文和 | 甘肃皋兰 | 2024-27-0153707 | 灰 | 43 | 1237.830700 | 1000 |
44 | 02389 | 洋洋鸽舍-朱永胜 | 甘肃永登 | 2024-29-0471324 | 雨点 | 44 | 1237.777400 | 1000 |
45 | 00836 | 风吟鸽舍-马小川 | 甘肃广河 | 2024-27-0401114 | 灰 | 45 | 1237.525500 | 1000 |
46 | 02044 | 瑞安赛鸽联盟-杨彦林 | 甘肃定西 | 2024-01-0059088 | 石板 | 46 | 1237.369700 | 1000 |
47 | 02488 | 宏宇赛鸽-尤启福 | 青海多巴 | 2024-28-0086358 | 灰 | 47 | 1232.558900 | 1000 |
48 | 02824 | 报喜鸟-梁强东 | 甘肃定西 | 2024-27-0895595 | 灰 | 48 | 1232.475700 | 1000 |
49 | 00066 | 南屏鸽舍-未长顺 | 甘肃临洮 | 2024-27-0316009 | 雨白条 | 49 | 1231.220600 | 1000 |
50 | 01528 | 翼通翔冠-牛维+王胜胜 | 甘肃通渭 | 2024-27-0005703 | 雨花 | 50 | 1230.779100 | 1000 |
51 | 02847 | 202鸽舍-麻凯+张茂全 | 甘肃天水 | 2024-27-0562955 | 雨白条 | 51 | 1230.609200 | 1000 |
52 | 03402 | 李正平 | 甘肃临夏 | 2024-01-0369988 | 雨点 | 52 | 1230.515700 | 1000 |
53 | 02927 | 寇新龙 | 甘肃陇南 | 2024-27-0146982 | 雨点 | 53 | 1230.340600 | 1000 |
54 | 03513 | 河北俊兵酒业—王俊兵 | 河北张家口 | 2024-03-2665265 | 石板 | 54 | 1230.290500 | 1000 |
55 | 00443 | 十七赛鸽-党海宇 | 甘肃兰州 | 2024-27-0178824 | 雨点 | 55 | 1230.107600 | 1000 |
56 | 02903 | 飞航国海-刘升虎 | 甘肃兰州 | 2024-26-0160552 | 灰 | 56 | 1229.930000 | 1000 |
57 | 00473 | 张小栋 | 甘肃兰州新区 | 2024-27-0219558 | 雨点 | 57 | 1229.919400 | 1000 |
58 | 00417 | 李东晖 | 甘肃武山 | 2024-27-0566462 | 红绛 | 58 | 1229.794500 | 1000 |
59 | 00724 | 华帝赛鸽-鲁建平 | 甘肃敦煌 | 2024-27-0855112 | 灰 | 59 | 1229.577500 | 1000 |
60 | 00622 | 卢昭旭 | 甘肃定西 | 2024-27-0281020 | 灰 | 60 | 1229.356700 | 1000 |
61 | 02242 | 笑看风云-汪平 | 甘肃陇西 | 2024-27-0894150 | 灰 | 61 | 1229.279100 | 1000 |
62 | 02273 | 柒號鸽舍-方居福 | 甘肃兰州 | 2024-27-0111480 | 雨点 | 62 | 1229.183100 | 1000 |
63 | 02974 | 汇力鸽业-陈刚 | 甘肃榆中 | 2024-27-0053716 | 灰 | 63 | 1229.121400 | 1000 |
64 | 01769 | 唐四娃+岳彦龙 | 甘肃陇西 | 2024-26-0734529 | 雨点 | 64 | 1228.984800 | 1000 |
65 | 01077 | 赵曼 | 甘肃定西 | 2024-01-1117026 | 雨点 | 65 | 1228.954500 | 1000 |
66 | 00425 | 婷洁鸽舍-张钊源+王小燕 | 甘肃白银 | 2024-26-0500362 | 灰 | 66 | 1228.921700 | 1000 |
67 | 02086 | 甘肃莱悦公棚-魏菁 | 甘肃秦安 | 2024-27-0008220 | 雨点 | 67 | 1228.896800 | 1000 |
68 | 02911 | 鑫飞帽业-陈庭鑫+陈喜林 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0002844 | 雨白条 | 68 | 1228.794300 | 1000 |
69 | 01472 | 梁林林 | 甘肃兰州 | 2024-03-0852054 | 雨点 | 69 | 1228.748400 | 1000 |
70 | 02691 | 金银赛鸽-王亦东 | 甘肃兰州 | 2024-27-0889759 | 雨点 | 70 | 1228.690600 | 1000 |
71 | 03577 | 彦子鸽舍-罗彦金 | 甘肃岷县 | 2024-27-0293788 | 灰 | 71 | 1227.835100 | 1000 |
72 | 00425 | 婷洁鸽舍-张钊源+王小燕 | 甘肃白银 | 2024-27-0894038 | 灰白条 | 72 | 1227.723700 | 1000 |
73 | 00496 | 强裕鸽舍-杜师强 | 甘肃临洮 | 2024-27-0326974 | 红轮 | 73 | 1227.721100 | 1000 |
74 | 01017 | 李博飞 | 陕西西安 | 2024-26-0167709 | 灰 | 74 | 1227.558500 | 1000 |
75 | 02273 | 柒號鸽舍-方居福 | 甘肃兰州 | 2024-27-0207745 | 雨点 | 75 | 1227.404000 | 1000 |
76 | 01633 | 金樽鸽业-郑宏 | 甘肃定西 | 2024-27-0299049 | 雨点 | 76 | 1227.390800 | 1000 |
77 | 01523 | 通渭得利赛鸽-张胜强 | 甘肃通渭 | 2024-27-0063922 | 灰 | 77 | 1227.339700 | 1000 |
78 | 01566 | 马永忠 | 甘肃秦安 | 2024-27-0559988 | 雨点 | 78 | 1227.286000 | 1000 |
79 | 03513 | 河北俊兵酒业—王俊兵 | 河北张家口 | 2024-03-2665180 | 雨白条 | 79 | 1226.770100 | 1000 |
80 | 00298 | 周晓春 | 甘肃敦煌 | 2024-01-0639838 | 灰白条 | 80 | 1226.712600 | 1000 |
81 | 02756 | 马宗祥 | 青海西宁 | 2024-28-0138580 | 雨点 | 81 | 1226.618400 | 1000 |
82 | 88888 | 云起龙骧-宋金林 | 甘肃秦安 | 2024-27-0588163 | 雨点 | 82 | 1226.577700 | 1000 |
83 | 03533 | 哨兵鸽苑+李英霞+余修文 | 甘肃临夏 | 2024-27-0436603 | 雨白条 | 83 | 1226.511000 | 1000 |
84 | 00533 | 龙门鸽舍-马玉龙+常发鸽舍 | 甘肃三甲集 | 2024-27-0406573 | 灰 | 84 | 1226.452100 | 1000 |
85 | 01439 | 冯强 | 甘肃庆阳 | 2024-27-0019613 | 灰 | 85 | 1226.372400 | 1000 |
86 | 03263 | 鸽缘赛鸽-方建国+徐东 | 新疆哈密 | 2024-30-0318317 | 灰 | 86 | 1226.292600 | 1000 |
87 | 00679 | 虎狼鸽舍-李文福 | 甘肃临洮 | 2024-27-0326710 | 灰 | 87 | 1226.279500 | 1000 |
88 | 01037 | 超越团队-马宝林 | 甘肃岷县 | 2024-27-0295335 | 雨点 | 88 | 1226.152600 | 1000 |
89 | 02037 | 赋将赛鸽-王俊林 | 甘肃临夏 | 2024-27-0086079 | 灰 | 89 | 1226.054600 | 1000 |
90 | 03637 | 中汇宏源-姚小龙 | 甘肃兰州 | 2024-27-0211197 | 雨点 | 90 | 1225.968300 | 1000 |
91 | 00260 | 飞云赛鸽-赵敏 | 甘肃成县 | 2024-29-0325350 | 灰 | 91 | 1225.957900 | 1000 |
92 | 02779 | 卢昕 | 甘肃通渭 | 2024-27-0221760 | 灰 | 92 | 1225.925200 | 1000 |
93 | 01075 | 恒悦赛鸽-张伟+王憬 | 甘肃陇西 | 2024-27-0279415 | 雨点 | 93 | 1225.914700 | 1000 |
94 | 03104 | 拦海军 | 甘肃兰州 | 2024-27-0187261 | 雨点 | 94 | 1225.624700 | 1000 |
95 | 01763 | 柴晓亮 | 甘肃秦安 | 2024-27-0921594 | 雨点 | 95 | 1224.690000 | 1000 |
96 | 01724 | 陈洋洋+刘晨阳 | 甘肃庄浪 | 2024-27-0265449 | 灰 | 96 | 1223.146200 | 1000 |
97 | 02634 | ATM-卢建斌+何银 | 甘肃山丹 | 2024-01-1331470 | 灰 | 97 | 1222.974500 | 1000 |
98 | 02309 | 刘记鸽舍-刘建军 | 甘肃临洮 | 2024-27-0331884 | 灰白条 | 98 | 1222.449200 | 1000 |
99 | 02118 | 刘显录 | 青海湟源 | 2024-28-0047716 | 灰 | 99 | 1222.336100 | 1000 |
100 | 01212 | 贺海龙+牟志鹏 | 甘肃临夏 | 2024-27-0089069 | 灰 | 100 | 1221.832200 | 1000 |
共:157条 页码:1/2
|
|
图片查看 | 足环: | × |