首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
大庆浩宇公棚4关成绩(前5名有奖金) 2024-10-12 17:35:29 大庆浩宇赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员名 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 合计分速 | 热身赛 | 热身赛1 | 速度赛 | 速度赛1 | 预赛 | 预赛1 | 决赛 | 决赛1 |
1 | 长春胡佰森 | 长春 | 2024070304223 | 雨点 | 5393.9953 | 530 | 1205.9001 | 124 | 1373.5269 | 84 | 1698.4432 | 621 | 1116.1251 |
2 | 陈立达 | 哈尔滨 | 2024080045502 | 灰 | 5373.8885 | 267 | 1216.9684 | 817 | 1331.448 | 103 | 1693.5671 | 247 | 1131.905 |
3 | 肇州牛建 | 大庆肇州 | 2024080543944 | 灰白条 | 5366.5318 | 1035 | 1186.3354 | 116 | 1374.7942 | 149 | 1690.4662 | 667 | 1114.9361 |
4 | 长久翔冠赛鸽-王敬昌 | 富裕 | 2024080475637 | 灰 | 5358.3648 | 276 | 1216.3819 | 288 | 1354.0957 | 163 | 1688.3165 | 1016 | 1099.5707 |
5 | 腾宇展巍-周宇 | 哈尔滨 | 2024151250108 | 灰 | 5356.9357 | 49 | 1231.7347 | 175 | 1366.9528 | 791 | 1643.2185 | 663 | 1115.0297 |
6 | 龙嘉赛鸽-周云彪 | 长春 | 2024070268718 | 灰 | 5354.0318 | 586 | 1203.8889 | 202 | 1363.3866 | 916 | 1635.5531 | 47 | 1151.2032 |
7 | 李海龙 | 德惠 | 2024070195450 | 雨点 | 5345.7456 | 2079 | 1155.2557 | 65 | 1383.4401 | 250 | 1681.2871 | 478 | 1125.7626 |
8 | 明新鸽舍-李长明+刘新 | 长春 | 2024070615467 | 灰 | 5341.032 | 33 | 1233.9175 | 1074 | 1323.0293 | 572 | 1653.4803 | 298 | 1130.6048 |
9 | 裴伟+小博赛鸽 | 长春范家屯 | 2024070098774 | 灰 | 5336.1382 | 1756 | 1164.3369 | 391 | 1346.546 | 22 | 1736.1832 | 1281 | 1089.0722 |
10 | 长春杨德仁 | 长春 | 2024070036964 | 灰白条 | 5335.6197 | 883 | 1192.4936 | 171 | 1367.4825 | 153 | 1690.0284 | 1380 | 1085.6152 |
11 | 长春杨德仁 | 长春 | 2024070036961 | 灰白条 | 5332.978 | 737 | 1198.412 | 188 | 1365.5481 | 190 | 1686.101 | 1453 | 1082.9169 |
12 | 曲凤阳 | 沈阳 | 2024060038529 | 雨白条 | 5331.3741 | 682 | 1200.6704 | 428 | 1345.1711 | 65 | 1704.7249 | 1511 | 1080.8077 |
13 | 北斗赛鸽+瑷珲鸽苑 王恩辉 | 黑河 | 2024080158551 | 灰 | 5329.0483 | 1658 | 1166.8189 | 118 | 1374.653 | 318 | 1673.7107 | 699 | 1113.8656 |
14 | 君宇赛鸽-谷忠胜 | 长春 | 2024070130160 | 灰 | 5328.6617 | 7351 | 1045.3019 | 16 | 1405.6839 | 15 | 1753.6623 | 495 | 1124.0136 |
15 | 邱文武 | 哈尔滨 | 2024080054106 | 雨花 | 5327.3027 | 3593 | 1121.5822 | 212 | 1361.1457 | 44 | 1715.7979 | 386 | 1128.7769 |
16 | 通辽王建勋 | 通辽 | 2024051162857 | 灰 | 5324.5692 | 843 | 1194.313 | 89 | 1378.2914 | 719 | 1646.3401 | 864 | 1105.6248 |
17 | 曲凤阳 | 沈阳 | 2024060038525 | 灰 | 5323.2458 | 748 | 1198.096 | 151 | 1370.2192 | 314 | 1674.1158 | 1510 | 1080.8149 |
18 | 连庆军 | 通辽 | 2024050107586 | 雨白条 | 5322.7546 | 191 | 1220.8843 | 486 | 1343.9639 | 1034 | 1629.1119 | 384 | 1128.7945 |
19 | 杨宪枫+大龙 | 哈尔滨 | 2024080282305 | 雨点 | 5317.7818 | 227 | 1218.8741 | 226 | 1357.9998 | 1597 | 1612.803 | 398 | 1128.1049 |
20 | 绥化卢其成 | 绥化 | 2024080341916 | 雨点 | 5304.3664 | 1415 | 1174.1096 | 540 | 1342.4738 | 68 | 1704.0503 | 1428 | 1083.7327 |
21 | 曹硕华 | 天津 | 2024020107344 | 绛 | 5299.9501 | 2438 | 1144.4328 | 592 | 1340.4256 | 122 | 1692.0933 | 528 | 1122.9984 |
22 | 许传革 | 延吉 | 2024070755848 | 灰 | 5299.5317 | 135 | 1224.6028 | 1506 | 1296.341 | 507 | 1658.1894 | 562 | 1120.3986 |
23 | 吉翔赛鸽-马凤吉 | 龙江县 | 2024080185037 | 灰 | 5298.8811 | 3014 | 1131.9686 | 104 | 1375.99 | 832 | 1640.0689 | 49 | 1150.8536 |
24 | 航天信鸽-刘洪民 | 松原 | 2024222201239 | 灰 | 5298.112 | 103 | 1226.9701 | 1941 | 1267.2471 | 224 | 1683.3593 | 559 | 1120.5355 |
25 | 龙嘉鸽业-徐成 | 长春 | 2024070654993 | 灰 | 5294.9016 | 73 | 1229.0263 | 688 | 1336.1167 | 1449 | 1617.5717 | 728 | 1112.1869 |
26 | 党立辉 | 东营 | 2024150167237 | 灰 | 5294.3685 | 207 | 1220.1401 | 266 | 1355.3512 | 2521 | 1587.7722 | 286 | 1131.1051 |
27 | 阜新刘心诺 | 阜新 | 2024060389004 | 灰 | 5292.0846 | 451 | 1208.695 | 1115 | 1321.5301 | 49 | 1707.5604 | 2084 | 1054.2991 |
28 | 绥化王雷 | 绥化 | 2024080197147 | 雨点 | 5291.0961 | 2344 | 1147.2881 | 877 | 1329.9006 | 218 | 1683.896 | 337 | 1130.0113 |
29 | 姜华 | 哈尔滨 | 2024080289739 | 灰 | 5286.2728 | 1896 | 1159.8939 | 283 | 1354.3028 | 291 | 1676.3567 | 1123 | 1095.7194 |
30 | 刘元德 | 沈阳 | 2024321057149 | 雨白条 | 5283.8838 | 2888 | 1133.876 | 214 | 1360.5464 | 501 | 1659.3902 | 334 | 1130.0712 |
31 | 常庆杰 | 北京 | 2024011339522 | 灰 | 5282.9297 | 3159 | 1129.195 | 179 | 1366.7795 | 493 | 1660.3763 | 447 | 1126.579 |
32 | 德惠李明 | 德惠 | 2024070207383 | 雨点 | 5281.675 | 54 | 1231.2845 | 410 | 1345.6386 | 2047 | 1600.6526 | 899 | 1104.0993 |
33 | 姚树华 | 上海 | 2024090156440 | 雨点 | 5280.0619 | 2512 | 1142.2183 | 199 | 1363.6471 | 623 | 1651.0938 | 524 | 1123.1026 |
34 | 王贵 | 齐齐哈尔 | 2024080142914 | 灰白条 | 5279.7967 | 677 | 1201.0142 | 95 | 1377.7731 | 1071 | 1627.8281 | 1692 | 1073.1813 |
35 | 村姑鸽舍-孟玲丽 | 哈尔滨呼兰 | 2024080093283 | 雨点 | 5279.5082 | 1400 | 1174.4871 | 1112 | 1321.6136 | 747 | 1645.0495 | 124 | 1138.358 |
36 | 石延亮 | 龙江县 | 2024080463133 | 灰 | 5278.9588 | 3868 | 1114.5575 | 446 | 1344.7688 | 64 | 1705.1315 | 685 | 1114.501 |
37 | 北京刘晓峰 | 北京 | 2024010018908 | 灰 | 5269.3774 | 3045 | 1131.3696 | 836 | 1330.9476 | 351 | 1670.8998 | 155 | 1136.1605 |
38 | 灯塔老四鸽舍-王成余 | 灯塔 | 2024061375619 | 灰 | 5267.0933 | 2467 | 1143.6731 | 34 | 1398.3648 | 132 | 1691.3641 | 2433 | 1033.6912 |
39 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 长春 | 2024070238008 | 灰 | 5266.4189 | 2601 | 1140.1071 | 955 | 1327.5143 | 994 | 1630.5066 | 10 | 1168.2908 |
40 | 腾宇展巍-周宇 | 哈尔滨 | 2024080451356 | 雨点 | 5265.0681 | 576 | 1204.2761 | 1503 | 1296.5866 | 620 | 1651.2383 | 716 | 1112.9671 |
41 | 长春天之翼赛鸽-吕东+赵岩 | 长春 | 2024070695857 | 雨点 | 5264.7038 | 4196 | 1107.7921 | 121 | 1374.303 | 2530 | 1587.4771 | 2 | 1195.1317 |
42 | 郭范明 | 哈尔滨 | 2024190228851 | 灰 | 5258.9766 | 2710 | 1137.6717 | 973 | 1326.9392 | 402 | 1667.2882 | 434 | 1127.0775 |
43 | 晟翔来鸽舍-乔凤来 | 通辽 | 2024051297808 | 花 | 5258.894 | 980 | 1188.2586 | 333 | 1351.1484 | 846 | 1639.0269 | 1523 | 1080.4602 |
44 | 曲莹莹 | 德惠 | 2024070055438 | 红轮 | 5255.8 | 3353 | 1125.6989 | 349 | 1349.393 | 729 | 1645.9268 | 198 | 1134.7813 |
45 | 如意鸽舍-赵达 | 呼兰 | 2024080096012 | 灰 | 5255.1598 | 1206 | 1180.6053 | 2413 | 1248.4475 | 368 | 1669.0788 | 25 | 1157.0282 |
46 | 通辽超越鸽舍-黄海 | 通辽 | 2024051201589 | 雨点 | 5252.3787 | 2056 | 1155.7877 | 509 | 1343.3397 | 836 | 1639.8181 | 713 | 1113.4331 |
47 | 蔡振范 | 哈尔滨 | 2024190235002 | 灰 | 5251.288 | 3623 | 1121.0511 | 207 | 1362.3372 | 261 | 1680.3108 | 1333 | 1087.5889 |
48 | 侯申龙+侯锡仁 | 肇东 | 2024080181921 | 花 | 5249.1086 | 241 | 1218.3317 | 2317 | 1252.7248 | 698 | 1647.7686 | 323 | 1130.2834 |
49 | 党立辉 | 东营 | 2024150167232 | 红轮 | 5249.0958 | 2415 | 1145.1673 | 374 | 1347.4914 | 432 | 1664.7558 | 1196 | 1091.6812 |
50 | 回畅鸽会-何仲秋 | 哈尔滨 | 2024080030906 | 灰白条 | 5248.3781 | 858 | 1193.519 | 492 | 1343.8301 | 1559 | 1614.3602 | 1081 | 1096.6689 |
51 | 双赢鸽舍-冯力军 | 洮南 | 2024070133983 | 灰 | 5248.2965 | 602 | 1203.3911 | 41 | 1394.1904 | 1454 | 1617.4645 | 2441 | 1033.2504 |
52 | 金贺赛鸽-徐小慧 | 阜新 | 2024060906281 | 雨花 | 5248.2512 | 3716 | 1118.9376 | 291 | 1354.025 | 1369 | 1619.6283 | 35 | 1155.6603 |
53 | 永福鸽舍-白永铭 | 洮南 | 2024070384499 | 灰 | 5248.0435 | 472 | 1207.8705 | 617 | 1339.5832 | 2010 | 1601.8657 | 1032 | 1098.7239 |
54 | 李志国 | 齐齐哈尔 | 2024080427912 | 灰 | 5247.4083 | 1114 | 1183.839 | 90 | 1378.1078 | 3752 | 1541.2442 | 66 | 1144.2173 |
55 | 曹硕华 | 天津 | 2024020107350 | 灰白条 | 5246.7346 | 4635 | 1100.2553 | 767 | 1332.6984 | 238 | 1682.6001 | 278 | 1131.1809 |
56 | 通辽小波电子-唐世明 | 通辽 | 2024051220255 | 花绛 | 5246.2826 | 895 | 1191.9644 | 843 | 1330.6696 | 548 | 1654.6612 | 1771 | 1068.9874 |
57 | 长春翼翔鸽苑+赵连武 | 长春 | 2024070274596 | 雨白条 | 5245.3064 | 4643 | 1100.1806 | 833 | 1331.0475 | 251 | 1681.2536 | 235 | 1132.8247 |
58 | 通辽徐永利 | 通辽 | 2024050135364 | 灰 | 5244.1119 | 1404 | 1174.3852 | 618 | 1339.5555 | 828 | 1640.4159 | 1246 | 1089.7553 |
59 | 卢思杰 | 南京 | 2024100187104 | 灰 | 5242.1656 | 5526 | 1084.9523 | 278 | 1354.5388 | 338 | 1672.4774 | 330 | 1130.197 |
60 | 凤鸣龙翔+那猛 | 双城 | 2024080269314 | 灰 | 5240.1332 | 7210 | 1048.5572 | 29 | 1399.4081 | 340 | 1672.2771 | 576 | 1119.8908 |
61 | 蔡振范 | 哈尔滨 | 2024190235006 | 灰 | 5237.8476 | 4030 | 1111.0493 | 880 | 1329.8386 | 98 | 1695.1078 | 970 | 1101.8518 |
62 | 宋庆辉 | 肇州 | 2024080355749 | 灰 | 5237.6211 | 2102 | 1154.8252 | 2656 | 1238.3861 | 99 | 1694.8055 | 54 | 1149.6043 |
63 | 长发壹号鸽舍-曹海丰 | 绥化 | 2024051020711 | 雨点 | 5237.4371 | 3457 | 1123.8475 | 1017 | 1325.1021 | 231 | 1683.0561 | 871 | 1105.4314 |
64 | 伊通公棚赛鸽群-马伟远 | 伊通 | 2024070234298 | 雨点 | 5236.2372 | 468 | 1207.9827 | 304 | 1353.4431 | 2931 | 1573.6701 | 992 | 1101.1414 |
65 | 吉祥红鸽舍-张全 | 长春 | 2024070653962 | 雨点 | 5234.7065 | 338 | 1213.2358 | 2148 | 1256.8404 | 420 | 1665.846 | 1027 | 1098.7843 |
66 | 许文忠 | 哈尔滨 | 2024080010924 | 灰白条 | 5230.2322 | 5851 | 1078.4444 | 164 | 1368.39 | 560 | 1653.9978 | 365 | 1129.3999 |
67 | 金羽天冠-马奔 | 沈阳 | 2024060418841 | 雨点 | 5229.9321 | 1541 | 1170.3209 | 1075 | 1323.0092 | 1947 | 1603.599 | 228 | 1133.003 |
68 | 太极天地-张晓东 | 乌兰浩特 | 2024050239161 | 雨点 | 5228.7151 | 5770 | 1079.8463 | 565 | 1341.6976 | 210 | 1684.4704 | 534 | 1122.7007 |
69 | 安东百 | 浙江杭州 | 2024110086932 | 花 | 5228.3463 | 4281 | 1106.3605 | 298 | 1353.6472 | 306 | 1675.2235 | 1162 | 1093.115 |
70 | 稳赢鸽业-李彦伍 | 肇州 | 2024033126753 | 灰 | 5227.2326 | 711 | 1199.5133 | 1391 | 1303.9736 | 860 | 1638.4746 | 1398 | 1085.2711 |
71 | 长春龍嘉天翼鸽舍-李建华 | 长春 | 2024070239177 | 雨点 | 5226.6845 | 564 | 1204.5887 | 2493 | 1245.8898 | 952 | 1633.0059 | 74 | 1143.2001 |
72 | 长春刘明 | 长春 | 2024070612309 | 灰 | 5226.2944 | 1536 | 1170.5526 | 451 | 1344.6628 | 223 | 1683.3822 | 2552 | 1027.6968 |
73 | 雨霏鸽舍-谢明辉 | 农安 | 2024070379532 | 灰 | 5225.6732 | 1237 | 1179.4287 | 3418 | 1192.893 | 17 | 1746.6709 | 829 | 1106.6806 |
74 | 通辽徐永利 | 通辽 | 2024050135363 | 灰 | 5224.8167 | 5487 | 1085.6255 | 345 | 1349.7343 | 451 | 1663.5043 | 474 | 1125.9525 |
75 | 王德宽 | 杭州 | 2024110087061 | 红轮 | 5222.1037 | 1303 | 1176.8839 | 2048 | 1259.1391 | 532 | 1655.6253 | 304 | 1130.4554 |
76 | 一城德盛鸽业-朱红岩+海媛鸽舍 | 长春 | 2024051232658 | 灰白条 | 5221.9547 | 2043 | 1156.0837 | 173 | 1367.1777 | 1266 | 1622.7538 | 1640 | 1075.9395 |
77 | 恒正赛鸽-刘庆伟 | 双鸭山 | 2024080361543 | 灰 | 5221.7545 | 2367 | 1146.5256 | 141 | 1371.8551 | 2321 | 1594.4458 | 775 | 1108.9281 |
78 | 福德鸽业-李兴兴 | 伊通 | 2024070038018 | 灰 | 5221.704 | 772 | 1197.3955 | 555 | 1342.0043 | 2089 | 1599.3333 | 1448 | 1082.971 |
79 | 田玉强 | 哈尔滨 | 2024080089122 | 灰 | 5219.346 | 786 | 1196.914 | 2733 | 1234.3736 | 88 | 1698.0384 | 1233 | 1090.02 |
80 | 姜兴波+李智 | 哈尔滨 | 2024080040957 | 灰 | 5219.0991 | 375 | 1211.5496 | 1000 | 1325.8481 | 2236 | 1596.3918 | 1397 | 1085.3097 |
81 | 49成鸽舍-刘文+西金 | 通辽 | 2024051225777 | 雨点 | 5218.8934 | 878 | 1192.7038 | 3315 | 1196.4626 | 8 | 1760.5304 | 1764 | 1069.1966 |
82 | 通辽袁立新 | 通辽 | 2024050119909 | 灰 | 5218.4409 | 3869 | 1114.5458 | 399 | 1346.2833 | 360 | 1670.042 | 1335 | 1087.5699 |
83 | 刘树平 | 哈尔滨 | 2024080045703 | 雨花 | 5217.6709 | 1004 | 1187.3527 | 28 | 1403.4325 | 1982 | 1602.7373 | 2598 | 1024.1484 |
84 | 长春潘五+王雷鸽舍 | 长春 | 2024190696123 | 灰 | 5217.1879 | 6610 | 1061.499 | 261 | 1355.6504 | 117 | 1692.6187 | 809 | 1107.4198 |
85 | 长春阳光鸽舍-芦阳 | 长春 | 2024070316258 | 雨点 | 5213.7618 | 193 | 1220.8696 | 647 | 1338.5373 | 3027 | 1570.0199 | 1419 | 1084.335 |
86 | 姚树华 | 上海 | 2024090156435 | 灰 | 5213.5152 | 3335 | 1126.0392 | 995 | 1326.2712 | 344 | 1671.6124 | 1257 | 1089.5924 |
87 | 迟宏新 | 长春 | 2024070035624 | 灰 | 5212.5631 | 5640 | 1082.4412 | 137 | 1372.2605 | 417 | 1666.2311 | 1198 | 1091.6302 |
88 | 龙龙+嘉晨鸽舍-高铁龙 | 公主岭 | 2024070168089 | 雨点 | 5209.9618 | 723 | 1199.0333 | 764 | 1332.8267 | 531 | 1655.746 | 2632 | 1022.3558 |
89 | 李搏武 | 通辽 | 2024051210371 | 灰 | 5209.7497 | 2887 | 1133.8795 | 208 | 1362.2917 | 2057 | 1600.5282 | 714 | 1113.0503 |
90 | 伊通神奇小鸟-王岩 | 伊通 | 2024070353212 | 灰 | 5209.4401 | 2219 | 1151.5607 | 260 | 1355.7972 | 2554 | 1586.7512 | 648 | 1115.331 |
91 | 宝利来-董传利 | 齐齐哈尔 | 2024011175756 | 灰 | 5209.3799 | 3047 | 1131.3025 | 752 | 1333.1557 | 1933 | 1603.933 | 105 | 1140.9886 |
92 | 高敏学 | 山西大同 | 2024040115446 | 雨点 | 5209.3744 | 1476 | 1172.4416 | 1471 | 1298.3857 | 1719 | 1609.6997 | 380 | 1128.8474 |
93 | 长春双龙飞冠-李双 | 长春 | 2024070103282 | 灰白条 | 5207.4525 | 2562 | 1141.149 | 105 | 1375.9646 | 145 | 1690.7269 | 2941 | 999.612 |
94 | 翼满羽丰-张杰+刘尹 | 齐齐哈尔 | 2024060881801 | 灰 | 5207.0648 | 4687 | 1099.3938 | 1532 | 1295.031 | 259 | 1680.6479 | 242 | 1131.9921 |
95 | 三合鸽舍-郑晓松 | 哈尔滨 | 2024080033617 | 灰 | 5206.9713 | 155 | 1223.606 | 1736 | 1280.3172 | 2664 | 1583.0778 | 575 | 1119.9703 |
96 | 通辽崔旭 | 通辽 | 2024050088045 | 雨点 | 5206.9382 | 5466 | 1086.063 | 312 | 1352.989 | 1141 | 1625.724 | 82 | 1142.1621 |
97 | 友谊赛鸽-张代诗 | 乌兰浩特 | 2024050236869 | 灰 | 5206.8144 | 3827 | 1115.8353 | 622 | 1339.454 | 1226 | 1623.8629 | 409 | 1127.6622 |
98 | 胜利鸽舍-逄胜利 | 通辽 | 2024051189864 | 灰 | 5205.4161 | 2546 | 1141.5108 | 437 | 1345.0296 | 2272 | 1595.4891 | 515 | 1123.3866 |
99 | 睿洋赛鸽-许宪睿 | 泰来 | 2024080454877 | 绛 | 5204.1574 | 4976 | 1094.1364 | 884 | 1329.7684 | 1292 | 1621.924 | 22 | 1158.3286 |
100 | 李继生 | 长春 | 2024070300152 | 雨点 | 5203.1444 | 482 | 1207.5347 | 2248 | 1254.7218 | 753 | 1644.8153 | 1097 | 1096.0726 |
共:3381条 页码:1/34
|
|
图片查看 | 足环: | × |