首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
贵州惠水将军公棚:2024第二关280公里预赛获奖名单 2024-10-11 14:37:02 贵州将军赛鸽中心 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 | F11 | F12 | F13 |
1 | 965320 | 亿航鸽舍-蒙熙+张青志 | 贵州纳雍 | 2024-23-0101443 | 灰 | 1 | 2024-10-11 11:30:06 | 预赛正奖 | 30000 | |||
2 | 129611 | 万佳鸽舍-陈伟财 | 广东汕头 | 2024-19-0766079 | 灰白条 | 2 | 2024-10-11 11:33:09 | 预赛正奖 | 20000 | |||
3 | 742639 | 王守宝 | 贵州贵阳 | 2024-23-0160635 | 雨点 | 3 | 2024-10-11 11:33:49 | 预赛正奖 | 10000 | |||
4 | 951920 | 俊杰鸽业顾贵华-顾嘉 | 湖南株洲 | 2024-19-0090799 | 灰 | 4 | 2024-10-11 11:34:06 | 预赛正奖 | 2000 | |||
5 | 170724 | 清织赛鸽-吴训伦 | 贵州清镇 | 2024-23-0982395 | 雨点 | 5 | 2024-10-11 11:34:09 | 预赛正奖 | 2000 | |||
6 | 595552 | 炎土飞扬林泉安+顾馨月 | 贵州织金 | 2024-23-0606616 | 灰 | 6 | 2024-10-11 11:34:26 | 预赛正奖 | 2000 | |||
7 | 2417 | 雲祥58鸽舍-杨国祥+杨签 | 贵阳花溪 | 2024-23-0222246 | 灰 | 7 | 2024-10-11 11:34:49 | 预赛正奖 | 2000 | |||
8 | 78879 | 邓小林+杨国华 | 江西南昌 | 2024-17-0151206 | 灰 | 8 | 2024-10-11 11:37:52 | 预赛正奖 | 2000 | |||
9 | 89846 | 刘虎 | 四川省郫都区 | 2024-22-1174992 | 灰 | 9 | 2024-10-11 11:37:53 | 预赛正奖 | 2000 | |||
10 | 9177 | 蛟龍赛鸽-马怀蛟+张德模 | 云南昆明 | 2024-24-0302981 | 灰 | 10 | 2024-10-11 11:37:56 | 预赛正奖 | 2000 | |||
11 | 511643 | 草原明珠-王久军 | 广东广州 | 2024-19-0092367 | 灰 | 11 | 2024-10-11 11:37:57 | 预赛正奖 | 2000 | |||
12 | 9555 | 杨门猛将鸽苑-杨博 | 贵州贵阳 | 2024-23-1061114 | 灰 | 12 | 2024-10-11 11:37:58 | 预赛正奖 | 2000 | |||
13 | 21 | 盛虹鸽舍-张禾 | 贵州贵阳 | 2024-23-1158372 | 灰白条 | 13 | 2024-10-11 11:38:44 | 预赛正奖 | 2000 | |||
14 | 1852 | 小豆腐赛鸽-肖宪 | 贵州贵阳 | 2024-23-0005594 | 灰 | 14 | 2024-10-11 11:38:45 | 预赛正奖 | 2000 | |||
15 | 775616 | 高铁一号-曹怀兴 | 贵州,遵义, | 2024-23-0378835 | 灰 | 15 | 2024-10-11 11:38:48 | 预赛正奖 | 2000 | |||
16 | 731111 | 鑫鑫鸽舍-王海任 | 四川成都 | 2024-31-0188011 | 灰 | 16 | 2024-10-11 11:38:48 | 预赛正奖 | 2000 | |||
17 | 982776 | 朱元华 | 贵州安龙 | 2024-23-0915703 | 灰 | 17 | 2024-10-11 11:38:50 | 预赛正奖 | 2000 | |||
18 | 407171 | 睿智远达何俊 | 四川遂宁 | 2024-22-0047034 | 灰白条 | 18 | 2024-10-11 11:38:50 | 预赛正奖 | 2000 | |||
19 | 598 | 白雪峰 | 贵州省贵阳市花溪区 | 2024-23-0960105 | 灰 | 19 | 2024-10-11 11:38:50 | 预赛正奖 | 2000 | |||
20 | 758464 | 古蔺联队-刘谭肖+胡中明 | 四川泸州 | 2024-22-0514208 | 灰 | 20 | 2024-10-11 11:38:51 | 预赛正奖 | 2000 | |||
21 | 18551 | 揭伟强 | 福建厦门 | 2024-13-0191289 | 灰 | 21 | 2024-10-11 11:38:52 | 预赛正奖 | 2000 | |||
22 | 211456 | 里大鸽舍-王振汉+王振山 | 广东公平 | 2024-19-0007132 | 灰 | 22 | 2024-10-11 11:38:52 | 预赛正奖 | 2000 | |||
23 | 77777 | 7777鸽业廖毅 | 四川绵阳 | 2024-22-0077027 | 灰 | 23 | 2024-10-11 11:38:52 | 预赛正奖 | 2000 | |||
24 | 580881 | 鸿江-侯文东+陈晓旋 | 广东揭阳 | 2024-19-0063455 | 灰 | 24 | 2024-10-11 11:38:53 | 预赛正奖 | 2000 | |||
25 | 788941 | 刘仕龙-钟锡新 | 贵州大方 | 2024-23-0460003 | 雨点 | 25 | 2024-10-11 11:38:54 | 预赛正奖 | 2000 | |||
26 | 109318 | 曹国辉 | 湖南益阳 | 2024-18-0135875 | 灰 | 26 | 2024-10-11 11:38:55 | 预赛正奖 | 2000 | |||
27 | 799900 | 鹏兴赛鸽-付海 | 贵州省毕节市七星关区 | 2024-10-1058833 | 灰 | 27 | 2024-10-11 11:38:55 | 预赛正奖 | 2000 | |||
28 | 257780 | 兄弟联翔-龚立志 | 江西省九江市德安县 | 2024-14-0158182 | 灰花 | 28 | 2024-10-11 11:38:57 | 预赛正奖 | 2000 | |||
29 | 814883 | 廖加平+喻常勇 | 贵州大方 | 2024-23-0151733 | 灰 | 29 | 2024-10-11 11:38:58 | 预赛正奖 | 2000 | |||
30 | 566350 | 海边海-王志开 | 海南乐东 | 2024-21-0015531 | 雨白条 | 30 | 2024-10-11 11:39:40 | 预赛正奖 | 2000 | |||
31 | 758464 | 古蔺联队-刘谭肖+胡中明 | 四川泸州 | 2024-22-0514213 | 灰 | 31 | 2024-10-11 11:39:41 | 预赛正奖 | 2000 | |||
32 | 7838 | 宏达鸽舍潘云波+潘柯臣 | 四川营山 | 2024-22-0221341 | 石板灰 | 32 | 2024-10-11 11:39:42 | 预赛正奖 | 2000 | |||
33 | 591586 | 朱继清 | 江西广丰 | 2024-14-0039871 | 灰 | 33 | 2024-10-11 11:39:43 | 预赛正奖 | 2000 | |||
34 | 536132 | 友缘鸽舍-陈付伟+何会明 | 浙江余姚 | 2024-23-0670231 | 雨点 | 34 | 2024-10-11 11:39:43 | 预赛正奖 | 2000 | |||
35 | 7111 | 金元鸽舍-侯天友 | 贵州贵阳 | 2024-23-0875129 | 灰 | 35 | 2024-10-11 11:39:47 | 预赛正奖 | 2000 | |||
36 | 988587 | 景艺赛鸽-陈强 | 江西景德镇 | 2024-14-0057658 | 灰白条 | 36 | 2024-10-11 11:39:54 | 预赛正奖 | 2000 | |||
37 | 937888 | 翱翔鸽舍-刘迅 | 贵州六盘水 | 2024-23-0773590 | 灰 | 37 | 2024-10-11 11:41:26 | 预赛正奖 | 2000 | |||
38 | 818883 | 钦香态茶园-张灿煌 | 广西钦州 | 2024-20-0009244 | 灰 | 38 | 2024-10-11 11:41:27 | 预赛正奖 | 2000 | |||
39 | 749888 | 祥和鸽舍-陈德凤 | 贵州遵义 | 2024-23-0361264 | 灰 | 39 | 2024-10-11 11:41:29 | 预赛正奖 | 2000 | |||
40 | 781854 | 邓琼 | 贵州大方 | 2024-23-0429174 | 灰 | 40 | 2024-10-11 11:41:30 | 预赛正奖 | 2000 | |||
41 | 68558 | 朱剑峰 | 福建莆田 | 2024-13-0195286 | 雨点 | 41 | 2024-10-11 11:41:31 | 预赛正奖 | 2000 | |||
42 | 6562 | 立春赛鸽-唐宗懿 | 贵州贵阳 | 2024-23-0888760 | 灰 | 42 | 2024-10-11 11:41:32 | 预赛正奖 | 2000 | |||
43 | 189107 | 冠霖景渝-陈涛+陈伦 | 贵州大方 | 2024-23-0429954 | 灰 | 43 | 2024-10-11 11:41:33 | 预赛正奖 | 2000 | |||
44 | 616081 | 周有 | 贵州贵阳 | 2024-23-0310748 | 灰 | 44 | 2024-10-11 11:41:38 | 预赛正奖 | 2000 | |||
45 | 888812 | 石彦军 | 重庆 | 2024-08-0003697 | 灰 | 45 | 2024-10-11 11:41:47 | 预赛正奖 | 2000 | |||
46 | 572739 | 贵州茅台+张学江+郭金 | 贵州茅台 | 2024-23-0832893 | 灰 | 46 | 2024-10-11 11:41:53 | 预赛正奖 | 2000 | |||
47 | 895490 | 周文 | 浙江金华 | 2024-11-0314865 | 灰 | 47 | 2024-10-11 11:42:15 | 预赛正奖 | 2000 | |||
48 | 599999 | 泉州壹号-李江波 | 福建泉州 | 2024-13-0107120 | 灰 | 48 | 2024-10-11 11:42:17 | 预赛正奖 | 2000 | |||
49 | 222223 | 凌风装饰-佘金木 | 福建莆田 | 2024-13-0401115 | 雨点 | 49 | 2024-10-11 11:42:26 | 预赛正奖 | 2000 | |||
50 | 758464 | 古蔺联队-刘谭肖+胡中明 | 四川泸州 | 2024-22-0514163 | 灰白条 | 50 | 2024-10-11 11:42:40 | 预赛正奖 | 2000 | |||
51 | 409680 | 白鸽联盟-张春朴 | 江苏沭阳 | 2024-10-1172225 | 雨点 | 51 | 2024-10-11 11:42:44 | 预赛正奖 | 2000 | |||
52 | 541333 | 楷宸鸽舍-徐靖 | 贵州省毕节市黔西市 | 2024-23-0205426 | 雨点 | 52 | 2024-10-11 11:42:44 | 预赛正奖 | 2000 | |||
53 | 500888 | 柯少雄 | 海南海口 | 2024-21-0007230 | 灰 | 53 | 2024-10-11 11:42:44 | 预赛正奖 | 2000 | |||
54 | 9177 | 蛟龍赛鸽-马怀蛟+张德模 | 云南昆明 | 2024-24-0302988 | 雨点 | 54 | 2024-10-11 11:42:45 | 预赛正奖 | 2000 | |||
55 | 800388 | 李本根 | 四川成都 | 2024-22-0632375 | 灰 | 55 | 2024-10-11 11:42:45 | 预赛正奖 | 2000 | |||
56 | 883368 | 宇东之星-刘伟 | 贵州织金 | 2024-23-0188864 | 灰 | 56 | 2024-10-11 11:42:46 | 预赛正奖 | 2000 | |||
57 | 851286 | 程航鸽舍-庄玉芳 | 福建莆田 | 2024-13-0401358 | 红(绛) | 57 | 2024-10-11 11:42:47 | 预赛正奖 | 2000 | |||
58 | 261782 | 鑫淼赛鸽-刘斌(刘兵) | 贵州毕节 | 2024-23-1046995 | 雨花 | 58 | 2024-10-11 11:42:48 | 预赛正奖 | 2000 | |||
59 | 994493 | 曾进琴 | 贵州清镇 | 2024-23-0852413 | 雨点 | 59 | 2024-10-11 11:42:48 | 预赛正奖 | 2000 | |||
60 | 273905 | 刘达平 | 江西南昌 | 2024-19-1026378 | 灰 | 60 | 2024-10-11 11:42:48 | 预赛正奖 | 2000 | |||
61 | 618918 | 游付军 | 贵州仁怀 | 2024-23-0881632 | 灰 | 61 | 2024-10-11 11:42:48 | 预赛正奖 | 2000 | |||
62 | 56 | 新王家大院-徐冰 | 河南,信阳固始 | 2024-01-1631636 | 黑 | 62 | 2024-10-11 11:42:49 | 预赛正奖 | 2000 | |||
63 | 500395 | 小武警-田如发 | 贵州贵阳 | 2024-23-0888616 | 灰 | 63 | 2024-10-11 11:42:51 | 预赛正奖 | 2000 | |||
64 | 609398 | 杨宏 | 云南昭通 | 2024-24-1277187 | 雨点 | 64 | 2024-10-11 11:42:52 | 预赛正奖 | 2000 | |||
65 | 399798 | 立信-伍华平 | 重庆大渡口 | 2024-31-0339442 | 灰 | 65 | 2024-10-11 11:42:54 | 预赛正奖 | 2000 | |||
66 | 6626 | 红色军团-陈传新 | 海南省海口市 | 2024-21-0009839 | 灰 | 66 | 2024-10-11 11:42:55 | 预赛正奖 | 2000 | |||
67 | 666688 | 本色鸽苑杨书昌+王宪江 | 贵州黔西 | 2024-23-0666333 | 灰 | 67 | 2024-10-11 11:42:57 | 预赛正奖 | 2000 | |||
68 | 65289 | 玉鸽园-陈朝富+马毅 | 贵州清镇 | 2024-23-0490452 | 灰 | 68 | 2024-10-11 11:42:57 | 预赛正奖 | 2000 | |||
69 | 357236 | 淞阳鸽舍-陈孝传 | 贵州毕节 | 2024-23-1042631 | 灰 | 69 | 2024-10-11 11:42:58 | 预赛正奖 | 2000 | |||
70 | 8853 | 杜明贵+张建国 | 贵州贵阳观山湖 | 2024-23-1117108 | 灰 | 70 | 2024-10-11 11:42:59 | 预赛正奖 | 2000 | |||
71 | 357335 | 杨洪平 | 毕节纳雍 | 2024-23-0612623 | 灰 | 71 | 2024-10-11 11:43:00 | 预赛正奖 | 2000 | |||
72 | 5 | 聚兴堂-王朝发 | 贵州清镇 | 2024-23-0328606 | 雨点 | 72 | 2024-10-11 11:43:00 | 预赛正奖 | 2000 | |||
73 | 338521 | 元一鸽舍-张广静 | 云南昆明 | 2024-24-0990561 | 雨点 | 73 | 2024-10-11 11:43:02 | 预赛正奖 | 2000 | |||
74 | 793228 | 李金文 | 云南玉溪 | 2024-24-1077879 | 灰 | 74 | 2024-10-11 11:43:02 | 预赛正奖 | 2000 | |||
75 | 851286 | 程航鸽舍-庄玉芳 | 福建莆田 | 2024-13-0401392 | 雨点 | 75 | 2024-10-11 11:43:03 | 预赛正奖 | 2000 | |||
76 | 798908 | 江南风-陈杰法 | 浙江义乌 | 2024-11-0320560 | 雨点 | 76 | 2024-10-11 11:43:30 | 预赛正奖 | 2000 | |||
77 | 115840 | 李阳义 | 贵州清镇 | 2024-23-0339521 | 灰 | 77 | 2024-10-11 11:45:16 | 预赛正奖 | 2000 | |||
78 | 555355 | 居杰 | 贵州毕节 | 2024-23-0599067 | 雨点 | 78 | 2024-10-11 11:45:16 | 预赛正奖 | 2000 | |||
79 | 666273 | 欣秀鸽业-陈容 | 贵州清镇 | 2024-23-0310041 | 灰 | 79 | 2024-10-11 11:45:17 | 预赛正奖 | 2000 | |||
80 | 878884 | 武汉天之道-李国年 | 湖北武汉 | 2024-17-0441952 | 灰 | 80 | 2024-10-11 11:45:19 | 预赛正奖 | 2000 | |||
81 | 804189 | 李贲+吴定衡 | 贵州毕节 | 2024-23-0475280 | 灰 | 81 | 2024-10-11 11:45:19 | 预赛正奖 | 2000 | |||
82 | 456789 | 五福赛鸽中铁赛鸽-蔡超+李松 | 毕节纳雍 | 2024-23-0107184 | 雨点 | 82 | 2024-10-11 11:45:20 | 预赛正奖 | 2000 | |||
83 | 554869 | 信鸽时代-方有贵+陈铭峰 | 福建福州 | 2024-13-0305785 | 雨点 | 83 | 2024-10-11 11:45:21 | 预赛正奖 | 2000 | |||
84 | 797017 | 三元赛鸽+孔令江 | 贵州威宁 | 2024-23-0826005 | 灰 | 84 | 2024-10-11 11:45:23 | 预赛正奖 | 2000 | |||
85 | 442444 | 威力信鸽-杨亚军 | 西安 | 2024-26-0316044 | 灰 | 85 | 2024-10-11 11:45:29 | 预赛正奖 | 2000 | |||
86 | 8666 | 邓发皮 | 江西省南昌市 | 2024-14-0094495 | 雨点 | 86 | 2024-10-11 11:45:33 | 预赛正奖 | 2000 | |||
87 | 88087 | 吴栋梁 | 福建泉州 | 2024-13-0037829 | 雨白条 | 87 | 2024-10-11 11:45:36 | 预赛正奖 | 2000 | |||
88 | 35598 | 凯瑞鸽舍-涂富鸿 | 贵州清镇 | 2024-23-0349956 | 灰 | 88 | 2024-10-11 11:45:39 | 预赛正奖 | 2000 | |||
89 | 8644 | 王永明+曹永能 | 贵州修文 | 2024-23-0324620 | 灰 | 89 | 2024-10-11 11:45:40 | 预赛正奖 | 2000 | |||
90 | 68999 | 陈清+王旭 | 福建福州 | 2024-13-0058689 | 雨点 | 90 | 2024-10-11 11:45:42 | 预赛正奖 | 2000 | |||
91 | 788941 | 刘仕龙-钟锡新 | 贵州大方 | 2024-23-0460014 | 雨点 | 91 | 2024-10-11 11:45:45 | 预赛正奖 | 2000 | |||
92 | 882220 | 敖家洪 | 贵州贵阳 | 2024-23-0291877 | 灰 | 92 | 2024-10-11 11:45:47 | 预赛正奖 | 2000 | |||
93 | 891688 | 烽火狼烟-汪椿鸣 | 江西赣州 | 2024-23-0709997 | 灰 | 93 | 2024-10-11 11:45:53 | 预赛正奖 | 2000 | |||
94 | 466297 | 顺丰鸽舍-史开艳 | 浙江宁波 | 2024-19-0586776 | 灰 | 94 | 2024-10-11 11:45:55 | 预赛正奖 | 2000 | |||
95 | 516942 | 金果飞羽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2024-23-0004712 | 灰 | 95 | 2024-10-11 11:46:08 | 预赛正奖 | 2000 | |||
96 | 661267 | 谢国辉 | 福建莆田 | 2024-13-0402359 | 灰 | 96 | 2024-10-11 11:46:10 | 预赛正奖 | 2000 | |||
97 | 831919 | 兄弟鸽舍-万健+伟业鸽苑谢忠贵 | 贵州毕节 | 2024-23-1045984 | 雨点 | 97 | 2024-10-11 11:46:14 | 预赛正奖 | 2000 | |||
98 | 793228 | 李金文 | 云南玉溪 | 2024-24-1077887 | 灰 | 98 | 2024-10-11 11:46:15 | 预赛正奖 | 2000 | |||
99 | 775616 | 高铁一号-曹怀兴 | 贵州,遵义, | 2024-23-0378848 | 灰花 | 99 | 2024-10-11 11:46:16 | 预赛正奖 | 2000 | |||
100 | 377201 | 鑫鑫之星-王永胜+何虎 | 贵州织金 | 2024-15-0629073 | 雨点 | 100 | 2024-10-11 11:46:17 | 预赛正奖 | 2000 |
共:2543条 页码:1/26
|
|
图片查看 | 足环: | × |