首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
新疆凯辉信鸽驯养中心500公里集鸽数据 2024-10-9 19:00:56 新疆凯辉信鸽驯养中心 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
序号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
1 | 00004 | 新疆辰龙-陈喜林 | 新疆乌市 | 2024-30-0828247 | 灰 |
2 | 00004 | 新疆辰龙-陈喜林 | 新疆乌市 | 2024-30-0828297 | 雨点 |
3 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945901 | 灰 |
4 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945903 | 灰 |
5 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945905 | 灰 |
6 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945906 | 灰 |
7 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945912 | 灰 |
8 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945914 | 灰 |
9 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945918 | 灰 |
10 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945919 | 灰 |
11 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945921 | 灰花 |
12 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945922 | 灰 |
13 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945925 | 灰 |
14 | 00005 | 许瑞亮 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0945926 | 灰 |
15 | 00007 | 鑫飞帽业-陈庭鑫 | 乌市 | 2024-01-0760056 | 灰 |
16 | 00010 | 振翔鸽舍-蒋振海+蒋振艳 | 新疆昌吉 | 2024-30-0399211 | 灰 |
17 | 00015 | 薛来东 | 新疆吉木萨尔 | 2024-30-0946247 | 灰 |
18 | 00016 | 常生林 | 新疆乌市 | 2024-30-0379807 | 灰 |
19 | 00016 | 常生林 | 新疆乌市 | 2024-30-0379808 | 雨点 |
20 | 00016 | 常生林 | 新疆乌市 | 2024-30-0379811 | 雨点 |
21 | 00016 | 常生林 | 新疆乌市 | 2024-30-0379815 | 灰白条 |
22 | 00017 | 蕰翔鸽舍-龙宏岗 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461102 | 雨点 |
23 | 00017 | 蕰翔鸽舍-龙宏岗 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461134 | 灰 |
24 | 00017 | 蕰翔鸽舍-龙宏岗 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461137 | 雨点 |
25 | 00017 | 蕰翔鸽舍-龙宏岗 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461615 | 灰 |
26 | 00017 | 蕰翔鸽舍-龙宏岗 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461621 | 麒麟花 |
27 | 00017 | 蕰翔鸽舍-龙宏岗 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461801 | 红绛 |
28 | 00017 | 蕰翔鸽舍-龙宏岗 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461805 | 灰花 |
29 | 00018 | 金鸽苑-马木尔 | 新疆青河 | 2024-30-0465602 | 灰 |
30 | 00019 | 新疆龙翔鸽苑-董兵 | 新疆呼图壁 | 2024-30-0925544 | 灰 |
31 | 00020 | 孙志远 | 奇台 | 2024-01-1608982 | 灰 |
32 | 00021 | 子弹鸽舍-王晓强 | 乌市 | 2024-01-0174703 | 雨点 |
33 | 00021 | 子弹鸽舍-王晓强 | 乌市 | 2024-01-0174710 | 灰 |
34 | 00028 | 金藴赛鸽+杨光辉 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461013 | 雨点 |
35 | 00028 | 金藴赛鸽+杨光辉 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461039 | 雨点 |
36 | 00028 | 金藴赛鸽+杨光辉 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461040 | 灰 |
37 | 00028 | 金藴赛鸽+杨光辉 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461043 | 雨点 |
38 | 00028 | 金藴赛鸽+杨光辉 | 新疆阿勒泰富蕰县 | 2024-30-0461044 | 红楞 |
39 | 00031 | 易茗+陶天春 | 乌市 | 2024-30-0877003 | 麒麟花 |
40 | 00031 | 易茗+陶天春 | 乌市 | 2024-30-0877009 | 雨点 |
41 | 00031 | 易茗+陶天春 | 乌市 | 2024-30-0877023 | 雨白条 |
42 | 00032 | 南溪鸽舍-龚向南 | 乌市 | 2024-30-0959102 | 雨点 |
43 | 00032 | 南溪鸽舍-龚向南 | 乌市 | 2024-30-0959118 | 雨点 |
44 | 00034 | 钰轩赛鸽-刘有玉+马保云 | 石河子 | 2024-30-0035408 | 灰 |
45 | 00034 | 钰轩赛鸽-刘有玉+马保云 | 石河子 | 2024-30-0397704 | 雨点 |
46 | 00035 | 超越鸽舍-王帅超 | 新疆沙湾 | 2024-04-1225449 | 雨点 |
47 | 00035 | 超越鸽舍-王帅超 | 新疆沙湾 | 2024-09-0368381 | 深雨点 |
48 | 00036 | 林荣祥 | 新疆沙湾 | 2024-30-0595851 | 灰 |
49 | 00036 | 林荣祥 | 新疆沙湾 | 2024-30-0994196 | 灰 |
50 | 00038 | 祥羽阁鸽业-赵玉佛 | 甘肃永靖 | 2024-27-0148681 | 雨点 |
51 | 00040 | 钱峰 | 乌市 | 2024-30-0048434 | 雨点 |
52 | 00041 | 山西阳光鸽舍-文延光 | 新疆乌市 | 2024-04-0443925 | 雨点 |
53 | 00043 | 周力 | 新疆乌市 | 2024-30-0827786 | 灰 |
54 | 00043 | 周力 | 新疆乌市 | 2024-30-0827789 | 灰 |
55 | 00043 | 周力 | 新疆乌市 | 2024-30-0828885 | 灰 |
56 | 00044 | 哈尼 | 新疆青河 | 2024-30-0465812 | 雨点 |
57 | 00044 | 哈尼 | 新疆青河 | 2024-30-0465821 | 雨点 |
58 | 00044 | 哈尼 | 新疆青河 | 2024-30-0465825 | 红绛 |
59 | 00046 | 丝路鸽舍-哈米提 | 乌市 | 2024-30-0087238 | 雨点 |
60 | 00048 | 童家明 | 新疆芳草湖 | 2024-30-0395252 | 灰 |
61 | 00048 | 童家明 | 新疆芳草湖 | 2024-30-0395254 | 白花 |
62 | 00048 | 童家明 | 新疆芳草湖 | 2024-30-0395256 | 灰 |
63 | 00049 | 孙全清 | 博乐 | 2024-30-0063860 | 灰 |
64 | 00049 | 孙全清 | 博乐 | 2024-30-0063873 | 灰 |
65 | 00049 | 孙全清 | 博乐 | 2024-30-0069305 | 灰白条 |
66 | 00049 | 孙全清 | 博乐 | 2024-30-0069310 | 灰 |
67 | 00049 | 孙全清 | 博乐 | 2024-30-0069352 | 雨点 |
68 | 00049 | 孙全清 | 博乐 | 2024-30-0069356 | 雨点 |
69 | 00049 | 孙全清 | 博乐 | 2024-30-0069363 | 灰 |
70 | 00049 | 孙全清 | 博乐 | 2024-30-0328850 | 雨点 |
71 | 00050 | 曹忠平 | 新疆奇台 | 2024-30-0796453 | 雨点 |
72 | 00050 | 曹忠平 | 新疆奇台 | 2024-30-0796454 | 雨点 |
73 | 00050 | 曹忠平 | 新疆奇台 | 2024-30-0796457 | 灰白条 |
74 | 00052 | 天山雪狼-刘铁泉 | 新疆乌市 | 2024-30-0004371 | 雨点 |
75 | 00056 | 王保杰 | 库尔勒 | 2024-30-0008616 | 灰 |
76 | 00059 | 追风鸽舍阿曼 | 昌吉 | 2024-30-0443032 | 雨花 |
77 | 00060 | 杨冬 | 吉木萨尔县 | 2024-30-0947112 | 雨点 |
78 | 00061 | 吕基坤 | 哈巴河 | 2024-30-0988331 | 灰 |
79 | 00061 | 吕基坤 | 哈巴河 | 2024-30-0988334 | 灰 |
80 | 00061 | 吕基坤 | 哈巴河 | 2024-30-0988349 | 雨点 |
81 | 00061 | 吕基坤 | 哈巴河 | 2024-30-0988355 | 灰 |
82 | 00061 | 吕基坤 | 哈巴河 | 2024-30-0988395 | 雨白条 |
83 | 00061 | 吕基坤 | 哈巴河 | 2024-30-0989801 | 灰花 |
84 | 00061 | 吕基坤 | 哈巴河 | 2024-30-0989806 | 灰 |
85 | 00062 | 名品寄售行-焦志敏 | 乌市 | 2024-30-0795044 | 灰 |
86 | 00062 | 名品寄售行-焦志敏 | 乌市 | 2024-30-0796740 | 灰 |
87 | 00063 | 晨翔鸽苑-张林东 | 甘肃 | 2024-27-0530874 | 灰 |
88 | 00063 | 晨翔鸽苑-张林东 | 甘肃 | 2024-27-0535372 | 灰白条 |
89 | 00063 | 晨翔鸽苑-张林东 | 甘肃 | 2024-27-0535383 | 雨白条 |
90 | 00063 | 晨翔鸽苑-张林东 | 甘肃 | 2024-27-0535384 | 灰 |
91 | 00063 | 晨翔鸽苑-张林东 | 甘肃 | 2024-27-0535389 | 灰 |
92 | 00070 | 刘建民 | 哈巴河 | 2024-30-0987259 | 灰 |
93 | 00070 | 刘建民 | 哈巴河 | 2024-30-0988305 | 雨点 |
94 | 00070 | 刘建民 | 哈巴河 | 2024-30-0988317 | 灰 |
95 | 00070 | 刘建民 | 哈巴河 | 2024-30-0988318 | 雨点 |
96 | 00070 | 刘建民 | 哈巴河 | 2024-30-0988320 | 灰 |
97 | 00073 | 何彦明 | 乌市 | 2024-30-0879967 | 灰 |
98 | 00073 | 何彦明 | 乌市 | 2024-30-0879971 | 灰花 |
99 | 00075 | 西域伯克杨建 | 哈密 | 2024-30-0893923 | 雨白条 |
100 | 00076 | 明峰鸽舍-徐晓明 | 新疆昌吉 | 2024-30-0332104 | 雨点 |
共:246条 页码:1/3
|
|
图片查看 | 足环: | × |