首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
五合生生赛鸽园180公里上笼集鸽清单 2024-10-9 18:19:14 五合生生赛鸽园 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
序号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 电子环 | 地区 | 集鸽时间 |
1 | 诚真鸽舍-张天真 | 2024-27-0481807 | 雨点 | 1100B5298F | 甘肃白银 | 2024-10-09 16:59:04.117 |
2 | 诚真鸽舍-张天真 | 2024-27-0481808 | 雨点 | 1100B45262 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:04:46.461 |
3 | 大滩赛鸽-温生生 | 2024-27-0481831 | 雨点 | 0F0065C1A1 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:13:44.756 |
4 | 大滩赛鸽-温生生 | 2024-27-0481836 | 雨点 | 33003A000D | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:24:10.659 |
5 | 大滩赛鸽-温生生 | 2024-27-0481833 | 灰 | 33003D28C4 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:43:15.727 |
6 | 大滩赛鸽-温生生 | 2024-27-0481832 | 雨点 | 0F0065ECEB | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:55:40.246 |
7 | 吉象造型-王宝 | 2024-27-0481083 | 灰 | 33003D1FC0 | 甘肃白银 | 2024-10-09 16:27:46.970 |
8 | 吉象造型-王宝 | 2024-27-0481086 | 灰 | 33003D28DB | 甘肃白银 | 2024-10-09 16:42:05.508 |
9 | 吉象造型-王宝 | 2024-27-0481089 | 灰白条 | 190058D15A | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:37:41.510 |
10 | 吉象造型-王宝 | 2024-27-0481082 | 灰 | 190059284A | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:38:28.171 |
11 | 吉象造型-王宝 | 2024-27-0481088 | 雨点 | 33003D6975 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:41:37.419 |
12 | 吉象造型-王宝 | 2024-27-0481084 | 灰 | 33003D2F73 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:47:54.823 |
13 | 吉象造型-王宝 | 2024-27-0481085 | 灰 | 1900584D77 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:48:06.233 |
14 | 李维喜 | 2024-27-0481805 | 深雨点 | 33003D24E0 | 甘肃白银 | 2024-10-09 16:29:27.549 |
15 | 李维喜 | 2024-27-0481806 | 雨点 | 190058A9A4 | 甘肃白银 | 2024-10-09 16:44:00.812 |
16 | 李维喜 | 2024-27-0481804 | 雨花 | 33003DA901 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:04:29.668 |
17 | 银光飞翔团队-王辉 | 2024-27-0481858 | 灰花 | 33003DC264 | 甘肃白银 | 2024-10-09 16:44:10.272 |
18 | 银光飞翔团队-王辉 | 2024-27-0680614 | 雨点 | 0F00658134 | 甘肃白银 | 2024-10-09 16:58:26.941 |
19 | 银光飞翔团队-王辉 | 2024-27-0481866 | 雨点 | 190058A9C3 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:00:05.275 |
20 | 银光飞翔团队-王辉 | 2024-27-0481868 | 雨点 | 33003D8964 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:12:22.975 |
21 | 银光飞翔团队-王辉 | 2024-27-0481862 | 雨点 | 33003DA34C | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:34:13.138 |
22 | 银光飞翔团队-王辉 | 2024-27-0481860 | 灰 | 190057F6CA | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:38:57.914 |
23 | 银光飞翔团队-王辉 | 2024-27-0481865 | 雨点 | 190058AAA1 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:42:55.883 |
24 | 银光飞翔团队-王辉 | 2024-27-0481863 | 雨点 | 33003D24BB | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:43:02.155 |
25 | 银光飞翔团队-王辉 | 2024-27-0481861 | 灰 | 33003DC62A | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:45:43.978 |
26 | 银光飞翔团队-王辉 | 2024-27-0481859 | 雨点 | 330038B5AD | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:57:19.520 |
27 | 张志忠 | 2024-27-0481854 | 雨花 | 3300382BF6 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:05:21.589 |
28 | 张志忠 | 2024-27-0481853 | 雨白条 | 190057E425 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:44:43.959 |
29 | 正明鸽业-何正明 | 2024-27-0481825 | 雨点 | 1100B4F7BC | 甘肃白银 | 2024-10-09 16:20:50.666 |
30 | 正明鸽业-何正明 | 2024-27-0126123 | 灰白条 | 1100B4A4A6 | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:01:10.287 |
31 | 正明鸽业-何正明 | 2024-27-0481824 | 雨点 | 1100B4F1CD | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:25:00.040 |
32 | 正明鸽业-何正明 | 2024-27-0481822 | 灰 | 1100B4810B | 甘肃白银 | 2024-10-09 17:46:10.900 |
33 | 瑞雅典藏-侯延平 | 2024-27-0481372 | 灰 | 0F0065E583 | 甘肃北滩 | 2024-10-09 16:25:02.891 |
34 | 瑞雅典藏-侯延平 | 2024-27-0481370 | 雨点 | 190058A95A | 甘肃北滩 | 2024-10-09 16:39:54.602 |
35 | 瑞雅典藏-侯延平 | 2024-27-0481371 | 雨点 | 0F0065E178 | 甘肃北滩 | 2024-10-09 16:39:57.919 |
36 | 瑞雅典藏-侯延平 | 2024-27-0481375 | 雨花 | 0F0065DC40 | 甘肃北滩 | 2024-10-09 16:59:35.272 |
37 | 朱祎 | 2024-27-0481186 | 雨点 | 33003D2522 | 甘肃北滩 | 2024-10-09 16:20:38.755 |
38 | 朱祎 | 2024-27-0481189 | 灰白条 | 33003E52C7 | 甘肃北滩 | 2024-10-09 16:23:17.347 |
39 | 朱祎 | 2024-27-0481187 | 灰花 | 33003DC2DC | 甘肃北滩 | 2024-10-09 16:27:24.471 |
40 | 朱祎 | 2024-27-0481184 | 灰 | 190058A960 | 甘肃北滩 | 2024-10-09 17:21:17.746 |
41 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481731 | 灰 | 3700A8A604 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 16:24:14.617 |
42 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481728 | 灰 | 3700A7685A | 甘肃北湾 | 2024-10-09 16:26:44.141 |
43 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481736 | 灰 | 3700A7FF2D | 甘肃北湾 | 2024-10-09 16:26:59.559 |
44 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481734 | 灰 | 0F0065DC53 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 16:31:23.839 |
45 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481717 | 灰 | 3300386B75 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 16:44:31.334 |
46 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481720 | 灰花 | 3700A804B3 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 16:46:21.037 |
47 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481727 | 灰 | 0F0065C08B | 甘肃北湾 | 2024-10-09 16:47:34.998 |
48 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481729 | 红雨点 | 3700A76848 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 16:58:01.395 |
49 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481733 | 灰 | 0F0064DB6E | 甘肃北湾 | 2024-10-09 17:00:10.626 |
50 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481719 | 灰 | 3700A78979 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 17:00:47.859 |
51 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481737 | 灰 | 0F0065C16A | 甘肃北湾 | 2024-10-09 17:14:32.676 |
52 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481735 | 灰 | 0F0065ED23 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 17:23:25.779 |
53 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481724 | 灰 | 33003ECF2E | 甘肃北湾 | 2024-10-09 17:38:24.730 |
54 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481726 | 灰 | 1100B47E9A | 甘肃北湾 | 2024-10-09 17:46:06.929 |
55 | 东阳鸽舍-李东阳 | 2024-27-0481718 | 雨点 | 0F0065E147 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 17:58:42.695 |
56 | 聚和赛鸽-李小鹏 | 2024-27-0481706 | 雨点 | 1100B4F76D | 甘肃北湾 | 2024-10-09 16:56:32.517 |
57 | 聚和赛鸽-李小鹏 | 2024-27-0481712 | 灰 | 1100B5389D | 甘肃北湾 | 2024-10-09 17:00:39.350 |
58 | 聚和赛鸽-李小鹏 | 2024-27-0481707 | 灰 | 1100B50452 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 17:41:50.910 |
59 | 聚和赛鸽-李小鹏 | 2024-27-0471003 | 雨白条 | 1100B513DB | 甘肃北湾 | 2024-10-09 18:01:26.560 |
60 | 聚和赛鸽-李小鹏 | 2024-27-0481708 | 灰 | 1100B536D7 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 18:02:41.477 |
61 | 王家民 | 2024-27-0481713 | 雨花 | 3700A94EB8 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 16:41:03.196 |
62 | 王家民 | 2024-27-0481714 | 灰 | 0F006506F7 | 甘肃北湾 | 2024-10-09 17:57:09.157 |
63 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0005782 | 灰 | 33003F838C | 甘肃定西 | 2024-10-09 16:23:48.096 |
64 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0482509 | 灰 | 3700A80208 | 甘肃定西 | 2024-10-09 16:24:10.879 |
65 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0482510 | 灰白条 | 3700A7793C | 甘肃定西 | 2024-10-09 16:24:30.629 |
66 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0482443 | 灰白条 | 3700A8EFC9 | 甘肃定西 | 2024-10-09 16:24:53.723 |
67 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0482441 | 灰 | 3700A801FC | 甘肃定西 | 2024-10-09 16:42:47.222 |
68 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0482508 | 灰 | 3700A80464 | 甘肃定西 | 2024-10-09 17:14:24.208 |
69 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0482503 | 灰 | 33003F57F5 | 甘肃定西 | 2024-10-09 17:15:55.755 |
70 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0482505 | 灰 | 3700A778F4 | 甘肃定西 | 2024-10-09 17:24:38.661 |
71 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0482444 | 灰白条 | 3700A78845 | 甘肃定西 | 2024-10-09 17:42:45.107 |
72 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0482504 | 灰白条 | 3700A7FDE4 | 甘肃定西 | 2024-10-09 17:46:15.015 |
73 | 世德鸽舍-屠世德 | 2024-27-0482501 | 雨点 | 3700A9ABE1 | 甘肃定西 | 2024-10-09 17:58:23.302 |
74 | 东川悍将-罗春程 | 2024-27-0481183 | 灰白条 | 330039D8A6 | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:04:39.082 |
75 | 东川悍将-罗春程 | 2024-27-0481180 | 雨白条 | 3300391D91 | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:34:45.108 |
76 | 东川悍将-罗春程 | 2024-27-0481181 | 灰 | 330039ECD6 | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:34:58.075 |
77 | 东川悍将-罗春程 | 2024-27-0481179 | 雨点 | 330038B86A | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:37:46.996 |
78 | 贺西 | 2024-27-0481679 | 雨点 | 1100B4F1BF | 甘肃东升 | 2024-10-09 16:44:48.259 |
79 | 贺西 | 2024-27-0481376 | 灰白条 | 330038A2DD | 甘肃东升 | 2024-10-09 16:45:12.643 |
80 | 贺西 | 2024-27-0481378 | 灰 | 1100B5373F | 甘肃东升 | 2024-10-09 16:59:58.843 |
81 | 贺西 | 2024-27-0481680 | 灰 | 1100B40F4D | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:02:08.410 |
82 | 贺西 | 2024-27-0481377 | 雨点 | 1100B4F761 | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:03:37.251 |
83 | 贺西 | 2024-27-0475257 | 雨点 | 0F0065C037 | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:55:03.011 |
84 | 黄耀欢 | 2024-27-0481632 | 灰 | 33003DF816 | 甘肃东升 | 2024-10-09 16:40:37.250 |
85 | 黄耀欢 | 2024-27-0481628 | 灰花 | 3300395E42 | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:00:51.277 |
86 | 黄耀欢 | 2024-27-0481627 | 灰 | 1100B49BDF | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:39:57.770 |
87 | 黄耀欢 | 2024-27-0481629 | 灰 | 330039B3A1 | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:58:17.573 |
88 | 黄耀欢 | 2024-27-0481630 | 灰 | 1100B4ABB3 | 甘肃东升 | 2024-10-09 18:00:44.425 |
89 | 西北伍哥-任钦军 | 2024-27-0481889 | 灰 | 1900580F17 | 甘肃东升 | 2024-10-09 16:26:00.014 |
90 | 西北伍哥-任钦军 | 2024-27-0481885 | 雨点 | 1900580F5D | 甘肃东升 | 2024-10-09 16:31:05.121 |
91 | 西北伍哥-任钦军 | 2024-27-0481890 | 灰白条 | 33003E73FF | 甘肃东升 | 2024-10-09 16:41:40.290 |
92 | 西北伍哥-任钦军 | 2024-27-0481886 | 灰花 | 33003E4B53 | 甘肃东升 | 2024-10-09 16:45:26.353 |
93 | 西北伍哥-任钦军 | 2024-27-0481888 | 灰 | 33003ED07E | 甘肃东升 | 2024-10-09 17:48:38.995 |
94 | 关世昌+杨春 | 2024-27-0481617 | 灰 | 1900580E6E | 甘肃敦煌 | 2024-10-09 16:23:59.021 |
95 | 关世昌+杨春 | 2024-27-0481616 | 雨点 | 190059291E | 甘肃敦煌 | 2024-10-09 16:29:37.683 |
96 | 关世昌+杨春 | 2024-27-0481615 | 灰 | 190057F6F9 | 甘肃敦煌 | 2024-10-09 16:40:19.903 |
97 | 关世昌+杨春 | 2024-27-0481619 | 灰 | 0F0064FB69 | 甘肃敦煌 | 2024-10-09 16:55:07.130 |
98 | 关世昌+杨春 | 2024-27-0481620 | 灰 | 0F0065409E | 甘肃敦煌 | 2024-10-09 17:20:20.378 |
99 | 关世昌+杨春 | 2024-27-0481618 | 灰 | 190058D262 | 甘肃敦煌 | 2024-10-09 17:40:59.445 |
100 | 高亮+高建 | 2024-27-0481639 | 雨点 | 3700A95876 | 甘肃金昌 | 2024-10-09 17:00:31.398 |
共:760条 页码:1/8
|
|
图片查看 | 足环: | × |