| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
大庆浩宇公棚35公里训放单羽赛成绩 2024-8-28 9:40:12 大庆浩宇赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 石头鸽舍-刘立新 | 2024070313231 | 雨点 | 3 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 2 | 007鸽舍-李海涛 | 2024080543966-特 | 雨点 | 42 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 3 | 关东犬业-赵士龙 | 2024070767774 | 灰 | 44 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 4 | 武国权 | 2024080362622-特 | 红轮 | 52 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 5 | 洮南王立国 | 2024070482718 | 雨点 | 106 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 6 | 隋宏业 | 2024320388681 | 灰白条 | 136 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 7 | 王博涵 | 2024020069497 | 雨点 | 139 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 8 | 小玉赛鸽-张玉 | 2024060012175 | 雨点 | 147 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 9 | 小李鸽舍-李晓东 | 2024190149508-特 | 灰 | 155 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 10 | 长春89鸽舍孙磊+张春雨 | 2024070571557 | 雨点 | 156 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 11 | 双双鸽舍-赵亚双 | 2024070535411 | 雨点 | 161 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 12 | 许文忠 | 2024080010930 | 雨点 | 164 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 13 | 通辽李强 | 2024051223623 | 灰 | 174 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 14 | 长春杨德仁 | 2024070036970 | 雨点 | 175 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 15 | 连庆军 | 2024050107588 | 雨点 | 180 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 16 | 连营鸽舍-骆红松+祥云鸽舍 | 2024060549261 | 雨点 | 185 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 17 | 猛少赛鸽俱乐部-聂永猛 | 2024060133404-特 | 雨点 | 189 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 18 | 杨福安 | 2024070203834 | 红轮 | 191 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 19 | 李山峰 | 2024070065140 | 雨点 | 192 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 20 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 2024070238015-特 | 灰 | 205 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 21 | 猛少赛鸽俱乐部-聂永猛 | 2024061320364-特 | 灰白条 | 207 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 22 | 强盛鸽舍-司晨 | 2024070056842 | 灰 | 209 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 23 | 梁伟涛 | 2024080404627 | 雨点 | 221 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 24 | 响水兄弟战队-姜峰 | 2024070239622-特 | 灰 | 222 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 25 | 爱翔鸽苑-张晓东 | 2024050704909 | 灰 | 227 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 26 | 飞翔鸽舍-李奎波 | 2024080197287 | 雨点 | 236 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 27 | 史望辉 | 2024030356027 | 灰 | 241 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 28 | 富贵鸽舍-田芮宁 | 2024010455376-特 | 石板 | 248 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 29 | 金翅超群-程龙 | 2024070576706 | 红轮 | 261 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 30 | 宋大脑袋鸽舍-宋广成 | 2024070571718 | 灰 | 266 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 31 | 长春冠豪鸽业-王鑫 | 2024070426733 | 灰 | 270 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 32 | 长春冠豪鸽业-王鑫 | 2024070426732 | 雨点 | 289 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 33 | 狮城鸽舍-郭存+郭福春 | 2024031160793 | 灰 | 290 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 34 | 王建伟+高伟 | 2024050208222 | 花 | 300 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 35 | 凤鸣岐山-王丽楠 | 2024060520867-特 | 雨点 | 302 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 36 | 小五鸽舍-杜海宝 | 2024080384617 | 灰 | 303 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 37 | 吸金鸽舍-张熙祺 | 2024051241931 | 灰白条 | 307 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 38 | 兴港鸽舍-霍影 | 2024070265626 | 花 | 310 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 39 | 吉中悍将-王洪达 | 2024070505701 | 灰 | 314 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 40 | 德惠牟义国 | 2024070206071 | 灰 | 319 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 41 | 眰恦天翼-张魏东 | 2024110246196 | 灰 | 334 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 42 | 心想事成-王德伟 | 2024060663814-特 | 雨点 | 343 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 43 | 庄自阳 | 2024151015953-特 | 灰 | 351 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 44 | 村姑鸽舍-孟玲丽 | 2024080093206-特 | 灰 | 352 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 45 | 崔俊浩 | 2024080196306 | 灰 | 354 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 46 | 三一赛鸽-时洪雨 | 2024070204306-特 | 雨花 | 363 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 47 | 通辽粮仓鸽舍-白云 | 2024051188331-特 | 雨点 | 380 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 48 | 大胜连赢-张战军+张明成 | 2024080384969 | 雨点 | 387 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 49 | 天添蛋业-孙向庆 | 2024080093033 | 灰白条 | 388 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 50 | 阜新徐鹏飞 | 2024060749752-特 | 雨点 | 402 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 51 | 锦煌鸽舍-袁立生 | 2024070341917 | 灰 | 403 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 52 | 杨氏兄弟-杨福官 | 2024070057212-特 | 灰白条 | 406 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 53 | 宇翔鸽舍-马达 | 2024070773735-特 | 雨花 | 412 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 54 | 李徐帅+纪贵义 | 2024011559229 | 灰 | 422 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 55 | 王国峰 | 2024050089296 | 灰 | 433 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 56 | 姜延君+齐欣 | 2024080042771 | 红轮 | 434 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 57 | 黑马观赏鸽-王焕仁 | 2024190261606 | 灰 | 438 | A1(50)组 (10取1) | 500 |
| 58 | 翔云鸽舍-冯兴旺 | 2024080459047-特 | 灰 | 443 | A1(50)组 (10取1) | 400 |
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 获奖小组 | |||
| 1 | 石头鸽舍-刘立新 | 2024070313231 | 雨点 | 3 | A2(100)组 (10取1) | 1000 |
| 2 | 长春89鸽舍孙磊+张春雨 | 2024070571557 | 雨点 | 156 | A2(100)组 (10取1) | 1000 |
| 3 | 猛少赛鸽俱乐部-聂永猛 | 2024060133404-特 | 雨点 | 189 | A2(100)组 (10取1) | 1000 |
| 4 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 2024070238015-特 | 灰 | 205 | A2(100)组 (10取1) | 1000 |
| 5 | 猛少赛鸽俱乐部-聂永猛 | 2024061320364-特 | 灰白条 | 207 | A2(100)组 (10取1) | 1000 |
| 6 | 响水兄弟战队-姜峰 | 2024070239622-特 | 灰 | 222 | A2(100)组 (10取1) | 1000 |
| 7 | 金翅超群-程龙 | 2024070576706 | 红轮 | 261 | A2(100)组 (10取1) | 1000 |
| 8 | 长春冠豪鸽业-王鑫 | 2024070426733 | 灰 | 270 | A2(100)组 (10取1) | 1000 |
| 9 | 长春冠豪鸽业-王鑫 | 2024070426732 | 雨点 | 289 | A2(100)组 (10取1) | 1000 |
| 10 | 凤鸣岐山-王丽楠 | 2024060520867-特 | 雨点 | 302 | A2(100)组 (10取1) | 1000 |
| 11 | 小五鸽舍-杜海宝 | 2024080384617 | 灰 | 303 | A2(100)组 (10取1) | 300 |
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 获奖小组 | |||
| 1 | 廉颖 | 2024051355289 | 灰 | 3242 | A3(200)组 (10取1) | 1800 |
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 获奖小组 | |||
| 1 | 石头鸽舍-刘立新 | 2024070313231 | 雨点 | 3 | B1(50)组 (20取1) | 1000 |
| 2 | 长春89鸽舍孙磊+张春雨 | 2024070571557 | 雨点 | 156 | B1(50)组 (20取1) | 1000 |
| 3 | 连营鸽舍-骆红松+祥云鸽舍 | 2024060549261 | 雨点 | 185 | B1(50)组 (20取1) | 1000 |
| 4 | 猛少赛鸽俱乐部-聂永猛 | 2024060133404-特 | 雨点 | 189 | B1(50)组 (20取1) | 1000 |
| 5 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 2024070238015-特 | 灰 | 205 | B1(50)组 (20取1) | 1000 |
| 6 | 响水兄弟战队-姜峰 | 2024070239622-特 | 灰 | 222 | B1(50)组 (20取1) | 1000 |
| 7 | 长春冠豪鸽业-王鑫 | 2024070426733 | 灰 | 270 | B1(50)组 (20取1) | 1000 |
| 8 | 长春冠豪鸽业-王鑫 | 2024070426732 | 雨点 | 289 | B1(50)组 (20取1) | 1000 |
| 9 | 凤鸣岐山-王丽楠 | 2024060520867-特 | 雨点 | 302 | B1(50)组 (20取1) | 1000 |
| 10 | 吸金鸽舍-张熙祺 | 2024051241931 | 灰白条 | 307 | B1(50)组 (20取1) | 250 |
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 获奖小组 | |||
| 1 | 猛少赛鸽俱乐部-聂永猛 | 2024060133404-特 | 雨点 | 189 | B2(100)组 (20取1) | 2000 |
| 2 | 长春冠豪鸽业-王鑫 | 2024070426733 | 灰 | 270 | B2(100)组 (20取1) | 1600 |
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 获奖小组 | |||
| 1 | 廉颖 | 2024051355289 | 灰 | 3242 | B3(200)组 (20取1) | 1600 |
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 获奖小组 | |||
| 1 | 猛少赛鸽俱乐部-聂永猛 | 2024060133404-特 | 雨点 | 189 | C1(50)组 (30取1) | 1500 |
| 2 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 2024070238015-特 | 灰 | 205 | C1(50)组 (30取1) | 1500 |
| 3 | 长春冠豪鸽业-王鑫 | 2024070426733 | 灰 | 270 | C1(50)组 (30取1) | 1500 |
| 4 | 狮城鸽舍-郭存+郭福春 | 2024031160793 | 灰 | 290 | C1(50)组 (30取1) | 50 |
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 获奖小组 | |||
| 1 | 心想事成-王德伟 | 2024060663814-特 | 雨点 | 343 | C2(100)组 (30取1) | 1500 |
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 获奖小组 | |||
| 1 | 宇航鸽舍-郭兴宇 | 2024051249507 | 雨点 | 2846 | C3(200)组 (30取1) | 1800 |
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 获奖小组 | |||
| 1 | 石头鸽舍-刘立新 | 2024070313231 | 雨点 | 3 | D1(50)组 | 286.9 |
| 2 | 长春冠豪鸽业-王鑫 | 2024070425732 | 灰 | 29 | D1(50)组 | 286.9 |
|
共:292条 页码:1/3
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




