首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
23林波尔父母鸽第二次征战四关对抗赛第二关505公里比赛集鸽 2023-10-15 19:54:29 北京赛客国际公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
序号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 |
1 | 052母亲 | 北京 | 2022-01-1840440 | 雨点 | 2023-10-15 18:26:58.300 |
2 | 001母亲 | 北京 | 2022-01-1840737 | 灰 | 2023-10-15 18:27:21.248 |
3 | 211母亲 | 北京 | 2021-01-2070448 | 灰 | 2023-10-15 18:27:35.338 |
4 | 040母亲 | 北京 | 2022-01-1840957 | 深雨点 | 2023-10-15 18:27:45.760 |
5 | 220母亲 | 北京 | 2022-01-1840673 | 灰 | 2023-10-15 18:27:55.832 |
6 | 191母亲 | 北京 | 2022-01-1840065 | 雨白条 | 2023-10-15 18:28:07.534 |
7 | 150母亲 | 北京 | 2021-01-2070696 | 灰 | 2023-10-15 18:28:17.316 |
8 | 241母亲 | 北京 | 2020-01-0150140 | 灰 | 2023-10-15 18:28:29.818 |
9 | 061母亲 | 北京 | 2022-01-1840308 | 红雨点 | 2023-10-15 18:28:40.580 |
10 | 296母亲 | 北京 | 2021-01-2070885 | 灰 | 2023-10-15 18:28:52.592 |
11 | 239母亲 | 北京 | 2022-01-1840665 | 灰花 | 2023-10-15 18:29:04.264 |
12 | 274母亲 | 北京 | 2020-01-0150875 | 灰白条 | 2023-10-15 18:29:16.164 |
13 | 168母亲 | 北京 | 2022-01-1840660 | 灰 | 2023-10-15 18:29:28.774 |
14 | 208母亲 | 北京 | 2022-01-1840514 | 灰 | 2023-10-15 18:29:39.176 |
15 | 291母亲 | 北京 | 2022-01-1840961 | 灰 | 2023-10-15 18:29:47.846 |
16 | 317母亲 | 北京 | 2019-01-1380450 | 灰 | 2023-10-15 18:29:57.768 |
17 | 216母亲 | 北京 | 2022-01-1840819 | 雨点 | 2023-10-15 18:30:06.248 |
18 | 112母亲 | 北京 | 2019-01-1380256 | 深雨点 | 2023-10-15 18:30:16.458 |
19 | 280母亲 | 北京 | 2022-01-1840898 | 灰 | 2023-10-15 18:30:26.217 |
20 | 212母亲 | 北京 | 2018-01-0539973 | 绛 | 2023-10-15 18:30:38.119 |
21 | 105母亲 | 北京 | 2018-01-0539333 | 雨点 | 2023-10-15 18:30:49.433 |
22 | 279母亲 | 北京 | 2021-01-2070023 | 雨花 | 2023-10-15 18:31:00.725 |
23 | 281母亲 | 北京 | 2022-01-1840365 | 灰 | 2023-10-15 18:31:18.535 |
24 | 232母亲 | 北京 | 2022-01-1840605 | 灰 | 2023-10-15 18:31:29.817 |
25 | 307母亲 | 北京 | 2022-01-1840072 | 灰 | 2023-10-15 18:31:39.569 |
26 | 302母亲 | 北京 | 2019-01-1380753 | 雨花 | 2023-10-15 18:31:57.839 |
27 | 270母亲 | 北京 | 2020-01-0150888 | 白花 | 2023-10-15 18:32:11.659 |
28 | 245母亲 | 北京 | 2020-01-0150375 | 灰 | 2023-10-15 18:32:49.795 |
29 | 125母亲 | 北京 | 2018-01-0437160 | 雨点 | 2023-10-15 18:33:02.127 |
30 | 304母亲 | 北京 | 2021-01-2070706 | 灰 | 2023-10-15 18:33:11.428 |
31 | 312母亲 | 北京 | 2021-01-2070464 | 灰 | 2023-10-15 18:33:23.275 |
32 | 334母亲 | 北京 | 2022-01-1840639 | 灰 | 2023-10-15 18:33:34.937 |
33 | 145母亲 | 北京 | 2020-01-0150917 | 灰 | 2023-10-15 18:33:44.069 |
34 | 284母亲 | 北京 | 2022-01-1840033 | 雨点 | 2023-10-15 18:33:53.879 |
35 | 136母亲 | 北京 | 2020-01-0150906 | 灰 | 2023-10-15 18:34:04.131 |
36 | 278母亲 | 北京 | 2020-01-0150971 | 灰 | 2023-10-15 18:34:14.673 |
37 | 038母亲 | 北京 | 2022-01-1840720 | 灰 | 2023-10-15 18:34:25.556 |
38 | 215母亲 | 北京 | 2022-01-1840449 | 灰 | 2023-10-15 18:34:35.858 |
39 | 017母亲 | 北京 | 2022-01-1840845 | 灰白条 | 2023-10-15 18:34:47.410 |
40 | 110母亲 | 北京 | 2021-01-1840677 | 灰 | 2023-10-15 18:34:58.772 |
41 | 065母亲 | 北京 | 2021-01-2070028 | 灰 | 2023-10-15 18:35:19.282 |
42 | 015母亲 | 北京 | 2016-01-0513558 | 红雨点 | 2023-10-15 18:35:28.585 |
43 | 095母亲 | 北京 | 2020-01-0150053 | 灰白条 | 2023-10-15 18:35:39.507 |
44 | 214母亲 | 北京 | 2021-01-2070142 | 灰 | 2023-10-15 18:35:48.779 |
45 | 071母亲 | 北京 | 2020-01-0156702 | 灰 | 2023-10-15 18:36:00.281 |
46 | 088母亲 | 北京 | 2019-01-1380439 | 灰 | 2023-10-15 18:36:13.181 |
47 | 035母亲 | 北京 | 2020-01-0150759 | 灰 | 2023-10-15 18:36:25.868 |
48 | 322母亲 | 北京 | 2018-01-0539421 | 灰 | 2023-10-15 18:36:37.940 |
49 | 118母亲 | 北京 | 2019-01-1380160 | 灰 | 2023-10-15 18:36:49.042 |
50 | 032母亲 | 北京 | 2018-01-0539647 | 灰 | 2023-10-15 18:37:00.083 |
51 | 171母亲 | 北京 | 2020-01-0156766 | 灰 | 2023-10-15 18:37:14.133 |
52 | 230母亲 | 北京 | 2022-01-1840569 | 石板 | 2023-10-15 18:37:24.804 |
53 | 190母亲 | 北京 | 2022-01-1840401 | 灰 | 2023-10-15 18:37:36.046 |
54 | 012母亲 | 北京 | 2022-01-1840492 | 灰 | 2023-10-15 18:37:48.488 |
55 | 223母亲 | 北京 | 2021-01-2070644 | 灰 | 2023-10-15 18:38:40.770 |
56 | 225母亲 | 北京 | 2021-01-2070720 | 雨点 | 2023-10-15 18:38:53.350 |
57 | 053母亲 | 北京 | 2020-01-0150372 | 灰 | 2023-10-15 18:39:04.260 |
58 | 131母亲 | 北京 | 2022-01-1840207 | 灰 | 2023-10-15 18:39:16.070 |
59 | 299母亲 | 北京 | 2022-01-1840556 | 灰白条 | 2023-10-15 18:39:29.393 |
60 | 236母亲 | 北京 | 2022-01-1840303 | 灰 | 2023-10-15 18:39:39.903 |
61 | 034母亲 | 北京 | 2020-01-0150625 | 灰 | 2023-10-15 18:39:49.193 |
62 | 258母亲 | 北京 | 2022-01-1840390 | 红轮 | 2023-10-15 18:39:58.855 |
63 | 206母亲 | 北京 | 2020-01-0150318 | 灰 | 2023-10-15 18:40:08.325 |
64 | 010母亲 | 北京 | 2022-01-1840520 | 雨点 | 2023-10-15 18:40:20.747 |
65 | 009母亲 | 北京 | 2022-01-1840583 | 灰 | 2023-10-15 18:40:33.399 |
66 | 079母亲 | 北京 | 2019-01-1380365 | 灰 | 2023-10-15 18:40:45.491 |
67 | 249母亲 | 北京 | 2019-01-1380980 | 灰白条 | 2023-10-15 18:40:58.131 |
68 | 252母亲 | 北京 | 2022-01-1840651 | 灰 | 2023-10-15 18:41:11.823 |
69 | 286母亲 | 北京 | 2022-01-1840408 | 灰 | 2023-10-15 18:41:23.885 |
70 | 350母亲 | 北京 | 2019-01-1389673 | 灰 | 2023-10-15 18:41:37.977 |
71 | 250母亲 | 北京 | 2020-01-0150110 | 雨点 | 2023-10-15 18:42:12.447 |
72 | 170母亲 | 北京 | 2021-01-2070845 | 灰 | 2023-10-15 18:42:23.717 |
73 | 275母亲 | 北京 | 2020-01-0156784 | 灰 | 2023-10-15 18:42:35.499 |
74 | 323母亲 | 北京 | 2019-01-1380536 | 灰 | 2023-10-15 18:42:47.301 |
75 | 287母亲 | 北京 | 2020-01-0150848 | 灰 | 2023-10-15 18:42:58.293 |
76 | 083母亲 | 北京 | 2021-01-2070675 | 灰 | 2023-10-15 18:43:11.575 |
77 | 246母亲 | 北京 | 2020-01-0150529 | 灰 | 2023-10-15 18:43:24.907 |
78 | 180母亲 | 北京 | 2022-01-1840916 | 灰 | 2023-10-15 18:43:37.647 |
79 | 098母亲 | 北京 | 2022-01-1840700 | 灰白条 | 2023-10-15 18:43:51.480 |
80 | 319母亲 | 北京 | 2019-01-1381097 | 灰 | 2023-10-15 18:44:04.422 |
81 | 192母亲 | 北京 | 2022-01-1840353 | 灰 | 2023-10-15 18:44:16.674 |
82 | 076母亲 | 北京 | 2019-01-2643 | 灰 | 2023-10-15 18:44:47.576 |
83 | 203母亲 | 北京 | 2022-01-1840631 | 灰 | 2023-10-15 18:44:57.408 |
84 | 178母亲 | 北京 | 2019-01-1789301 | 灰 | 2023-10-15 18:45:08.148 |
85 | 303母亲 | 北京 | 2022-01-1840763 | 灰 | 2023-10-15 18:45:19.830 |
86 | 288母亲 | 北京 | 2019-01-1776583 | 灰白条 | 2023-10-15 18:45:29.572 |
87 | 164母亲 | 北京 | 2020-01-0150983 | 灰 | 2023-10-15 18:45:40.714 |
88 | 090母亲 | 北京 | 2021-01-2070853 | 灰 | 2023-10-15 18:45:50.124 |
89 | 315母亲 | 北京 | 2021-01-2070444 | 灰 | 2023-10-15 18:46:01.654 |
90 | 073母亲 | 北京 | 2020-01-0150991 | 灰 | 2023-10-15 18:46:15.374 |
91 | 189母亲 | 北京 | 2022-01-1840333 | 灰 | 2023-10-15 18:46:58.064 |
92 | 298母亲 | 北京 | 2022-01-1840148 | 灰 | 2023-10-15 18:47:08.654 |
93 | 265母亲 | 北京 | 2022-01-1840096 | 灰 | 2023-10-15 18:47:18.416 |
94 | 027母亲 | 北京 | 2022-01-1840715 | 灰 | 2023-10-15 18:47:28.046 |
95 | 074母亲 | 北京 | 2022-01-1840966 | 雨点 | 2023-10-15 18:47:37.288 |
96 | 285母亲 | 北京 | 2022-01-1840836 | 灰 | 2023-10-15 18:47:47.318 |
97 | 016母亲 | 北京 | 2022-01-1840755 | 灰 | 2023-10-15 18:47:56.540 |
98 | 173母亲 | 北京 | 2021-01-2070316 | 灰 | 2023-10-15 18:48:07.470 |
99 | 177母亲 | 北京 | 2022-01-1840320 | 灰 | 2023-10-15 18:48:19.522 |
100 | 248母亲 | 北京 | 2022-01-1840953 | 灰 | 2023-10-15 18:48:30.012 |
共:313条 页码:1/4
|
|
图片查看 | 足环: | × |