首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
鼎诚(大棚)精英赛双关综合分速排名表 2022-11-21 23:18:24 福建鼎诚赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
精英双关排名 | 足环号 | 羽色 | 鸽主 | 地区 | 第一关(280KM)分速 | 第二关(380KM)分速 | 双关累计分速 |
1 | 2022-13-0454124J | 灰 | 飞天鸽坊-曾润泽+陈金景 | 福建晋江 | 1465.9568 | 1168.3706 | 2634.3274 |
2 | 2022-03-1603614JT | 灰 | 陈向阳 | 福建泉州 | 1421.0826 | 1139.1202 | 2560.2028 |
3 | 2022-13-0308387JT | 灰 | 谢志豪+林鹏陆 | 福建厦门 | 1284.9147 | 1251.4245 | 2536.3392 |
4 | 2022-11-0391769J | 雨点 | 苏世沿 | 浙江苍南 | 1381.1229 | 1111.487 | 2492.6099 |
5 | 2022-13-0073302JT | 灰 | 福建速度-陈泽 | 厦门集美 | 1372.7336 | 1106.5857 | 2479.3193 |
6 | 2022-19-0870641J | 雨点 | 飞虎鸽舍-林邦富 | 浙江瑞安 | 1430.5125 | 1043.1344 | 2473.6469 |
7 | 2022-13-0010671JT | 灰白条 | 唐宝明+翁依光 | 福建福州 | 1463.3114 | 1008.1306 | 2471.442 |
8 | 2022-11-0169024JT | 灰 | 曾平他 | 浙江平阳 | 1247.6908 | 1221.5235 | 2469.2143 |
9 | 2022-13-0032655JT | 雨点 | 李建伟+叶秋菊 | 泉州德化 | 1283.6695 | 1153.6813 | 2437.3508 |
10 | 2022-13-0169114J | 灰白条 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 福建福清 | 1380.0244 | 1042.6697 | 2422.6941 |
11 | 2022-13-0002102J | 红(绛) | 鳄鱼鸽舍-黄理坤 | 福建福州 | 1279.6241 | 1139.8287 | 2419.4528 |
12 | 2022-13-0008422JT | 灰 | 兄弟联盟-郑滔 | 福州罗源 | 1246.0252 | 1172.7681 | 2418.7933 |
13 | 2022-11-0391969JT | 雨点 | 超莱赛鸽-林上抄 | 浙江平阳 | 1273.3778 | 1135.3254 | 2408.7032 |
14 | 2022-13-0169242J | 雨点 | 闽宝赛鸽-江春剑 | 福州长乐 | 1234.339 | 1174.2684 | 2408.6074 |
15 | 2022-11-0126895J | 灰白条 | 鑫达鸽舍-杨兆鑫 | 浙江温州 | 1428.5975 | 974.8487 | 2403.4462 |
16 | 2022-14-0105225JT | 灰 | 于勇华 | 江西 | 1272.0847 | 1131.209 | 2403.2937 |
17 | 2022-19-0047114JT | 灰 | 李求省 | 浙江苍南 | 1249.5739 | 1147.5737 | 2397.1476 |
18 | 2022-13-0035869JT | 雨点 | 和信赛鸽-陈春忠 | 福州长乐 | 1247.2148 | 1147.2082 | 2394.423 |
19 | 2022-13-0163129JT | 雨点 | 贵峰联队-陈志峰+黄正贵 | 福建莆田 | 1249.5121 | 1144.6465 | 2394.1586 |
20 | 2022-11-0179237JT | 雨点 | 叶建新 | 浙江温州 | 1349.7402 | 1035.7102 | 2385.4504 |
21 | 2022-13-0073301JT | 红(绛) | 福建速度-陈泽 | 厦门集美 | 1290.4527 | 1084.2626 | 2374.7153 |
22 | 2022-13-0106607JT | 雨点 | 勇涵翔冠-叶梦涵 | 福州琅岐 | 1219.9672 | 1154.2571 | 2374.2243 |
23 | 2022-13-0446668J | 灰 | 东清鸽舍-吴先洪+吴少雄 | 福建莆田 | 1268.3352 | 1105.525 | 2373.8602 |
24 | 2022-13-0247455JT | 灰 | 贵峰联队-陈志峰+黄正贵 | 福建莆田 | 1223.6983 | 1144.6863 | 2368.3846 |
25 | 2022-11-0393388J | 灰 | 蓝天飞翔-李上玩 | 浙江苍南 | 1102.8584 | 1251.1048 | 2353.9632 |
26 | 2022-11-0000748J | 雨点 | 陈永华 | 浙江温州 | 1425.2094 | 915.4379 | 2340.6473 |
27 | 2022-11-0194082JT | 灰 | 战神鸽舍-朱观海 | 浙江乐清 | 1193.0352 | 1146.8471 | 2339.8823 |
28 | 2022-11-0168326JT | 灰 | 林新锡 | 浙江平阳 | 1424.9675 | 913.7132 | 2338.6807 |
29 | 2022-13-0103036J | 灰 | 泰航鸽舍-王凡 | 浙江乐清 | 1192.7961 | 1144.9864 | 2337.7825 |
30 | 2022-13-0014524J | 灰 | 薛贺愿 | 福建厦门 | 1294.6682 | 1028.059 | 2322.7272 |
31 | 2022-13-0039213J | 红(绛) | 陈兆谋 | 福建罗源 | 1202.0949 | 1119.6138 | 2321.7087 |
32 | 2022-13-0220933J | 灰 | 远东联队-陈云 | 福建福州 | 1149.8733 | 1171.3148 | 2321.1881 |
33 | 2022-13-0210060J | 灰 | 邦扬联盟鸽业-郑凯新 | 福建宁德 | 1398.916 | 915.2445 | 2314.1605 |
34 | 2022-13-0449251J | 灰 | 陈振和+邱光明 | 福建宁德 | 1285.3433 | 1021.4131 | 2306.7564 |
35 | 2022-11-0390861J | 雨点 | 华鑫飞云团队-项进光+陈华金 | 浙江温州 | 1181.5469 | 1123.5252 | 2305.0721 |
36 | 2022-13-0446618JT | 灰 | 李建伟+叶秋菊 | 泉州德化 | 1406.2266 | 898.2732 | 2304.4998 |
37 | 2022-13-0010534J | 雨点 | 王孝新 | 福建福州 | 1301.9233 | 1002.2478 | 2304.1711 |
38 | 2022-13-0388359JT | 雨点 | 大县昌翔-陈建华 | 福建南平 | 1246.3933 | 1055.3553 | 2301.7486 |
39 | 2022-13-0180896J | 雨点 | 盛达鸽舍-胡家亮 | 福州连江 | 1272.9684 | 1025.7683 | 2298.7367 |
40 | 2022-11-0134678JT | 雨点 | 龙湾联队-孙永考 | 浙江龙湾 | 1305.8974 | 990.1404 | 2296.0378 |
41 | 2022-13-0188523J | 白花 | 黑鸟赛鸽-郑祖泳+胡永鑫 | 福建福州 | 1306.5407 | 988.1214 | 2294.6621 |
42 | 2022-13-0032587J | 雨点 | 宏E飞-卢为宏 | 福建福州 | 1307.6709 | 986.8957 | 2294.5666 |
43 | 2022-13-0014280J | 灰 | 晨芸鸽舍-刘墩象 | 浙江苍南 | 1250.9502 | 1042.9516 | 2293.9018 |
44 | 2022-13-0308777JT | 雨点 | 谢志豪+林鹏陆 | 福建厦门 | 1147.7433 | 1141.707 | 2289.4503 |
45 | 2022-13-0440716J | 雨点 | 王汝泽+王汝豪 | 浙江苍南 | 1217.1587 | 1072.0282 | 2289.1869 |
46 | 2022-13-0162809J | 灰 | 东方贵族鸽舍-张小梅 | 福建泰宁 | 1217.7166 | 1070.2018 | 2287.9184 |
47 | 2022-13-0223583J | 灰 | 东门联队-卓学贫 | 福建福州 | 1034.0084 | 1250.4235 | 2284.4319 |
48 | 2022-13-0308775JT | 雨白条 | 谢志豪+林鹏陆 | 福建厦门 | 1149.6572 | 1133.7203 | 2283.3775 |
49 | 2022-13-0010707J | 灰 | 林承忠 | 福州长乐 | 1152.0289 | 1131.2375 | 2283.2664 |
50 | 2022-13-0017128J | 雨点 | 周永河 | 福建宁德 | 1135.965 | 1142.0962 | 2278.0612 |
51 | 2022-13-0212079J | 灰 | 黄宁强+郑飞 | 福建宁德 | 1246.7612 | 1027.973 | 2274.7342 |
52 | 2022-13-0167527J | 灰 | 张志雄 | 福建泉州 | 1181.0488 | 1087.4296 | 2268.4784 |
53 | 2022-13-0356222J | 灰 | 育新鸽苑-吴运兵 | 福建平潭 | 1144.994 | 1117.976 | 2262.97 |
54 | 2022-13-0017096J | 灰 | 包泉 | 福建屏南 | 1153.1147 | 1109.5106 | 2262.6253 |
55 | 2022-13-0060460J | 灰 | 明城鸽业-吴坤明 | 福建晋江 | 1169.1104 | 1085.2509 | 2254.3613 |
56 | 2022-13-0001260J | 灰白条 | 烽火铭鸽-酒空间黄杰 | 福建福州 | 1408.3299 | 845.3781 | 2253.708 |
57 | 2022-13-0019540JT | 雨点 | 福建昱铭鸽舍-陈阿龚 | 福建厦门 | 1166.079 | 1083.5898 | 2249.6688 |
58 | 2022-13-0002071J | 雨点 | 黑鸟赛鸽-郑祖泳+胡永鑫 | 福建福州 | 1183.8413 | 1054.8661 | 2238.7074 |
59 | 2022-13-0449282JT | 灰 | 李上玩+陈孟乖 | 浙江苍南 | 1194.6007 | 1039.7583 | 2234.359 |
60 | 2022-13-0074272JT | 雨点 | 陈伟长 | 福建漳浦 | 1229.2792 | 1001.4168 | 2230.696 |
61 | 2022-11-0139618J | 雨白条 | 项振恩 | 浙江温州 | 1221.1085 | 1007.2815 | 2228.39 |
62 | 2022-13-0164897JT | 灰 | 林金煌 | 福建莆田 | 1211.994 | 1006.1875 | 2218.1815 |
63 | 2022-11-0186993J | 雨点 | 956鸽苑-叶和克 | 浙江温州 | 1223.6098 | 988.2931 | 2211.9029 |
64 | 2022-13-0023379JT | 灰 | 天选者-王晨瑞 | 福建福州 | 1198.9104 | 1008.8484 | 2207.7588 |
65 | 2022-13-0056464JT | 雨点 | 兴泓鸽舍-张惠玉 | 福建厦门 | 1228.5817 | 978.7264 | 2207.3081 |
66 | 2022-13-0069703JT | 灰 | 万里鸽舍+施育恒 | 福建晋江 | 1093.1737 | 1111.2277 | 2204.4014 |
67 | 2022-11-0135104J | 雨点 | 龙湾1111鸽舍-王汉宇 | 温州龙湾 | 1314.1705 | 885.8678 | 2200.0383 |
68 | 2022-19-0322608JT | 灰 | 翔友赛鸽-何献敏 | 浙江苍南 | 1211.2918 | 978.6599 | 2189.9517 |
69 | 2022-13-0010615JT | 灰 | 速翔鸽舍-夏燕场 | 宁德福鼎 | 1266.7583 | 915.5716 | 2182.3299 |
70 | 2022-13-0448281JT | 灰 | 翔友赛鸽-何献敏 | 浙江苍南 | 1138.6105 | 1042.4481 | 2181.0586 |
71 | 2022-13-0165376J | 灰 | 鑫达鸽舍-柯云标 | 福建福清 | 1026.5825 | 1154.2938 | 2180.8763 |
72 | 2022-13-0012313JT | 灰 | 闽台赛鸽摄影-林立灿 | 福建福州 | 1157.2982 | 1017.7058 | 2175.004 |
73 | 2022-13-0015828JT | 雨点 | 揽捷舍-林碧光 | 福州长乐 | 991.6164 | 1181.606 | 2173.2224 |
74 | 2022-11-0398899JT | 灰 | 泰航鸽舍-王凡 | 浙江乐清 | 1102.1405 | 1068.2384 | 2170.3789 |
75 | 2022-11-0398893JT | 灰 | 陈梅 | 浙江温州 | 1153.9864 | 1015.0603 | 2169.0467 |
76 | 2022-13-0161456J | 雨点 | 闽宝赛鸽-江春剑 | 福州长乐 | 1238.5355 | 926.7544 | 2165.2899 |
77 | 2022-13-0385633JT | 灰白条 | 西扬鸽舍-汤亚扬 | 漳州云霄 | 1386.6252 | 777.3872 | 2164.0124 |
78 | 2022-13-0017129J | 灰 | 周永河 | 福建宁德 | 1227.9141 | 929.15 | 2157.0641 |
79 | 2022-13-0290230JT | 雨点 | 博文鸽舍-李永双 | 福建宁德 | 1225.4105 | 929.6543 | 2155.0648 |
80 | 2022-11-0189313JT | 灰 | 龙湾孙光 | 浙江龙湾 | 1046.455 | 1103.4843 | 2149.9393 |
81 | 2022-13-0000430J | 灰 | 瑞翔联盟-郑谨彦 | 福州罗源 | 1252.9463 | 896.6001 | 2149.5464 |
82 | 2022-13-0051826J | 灰 | 航一飞鸽舍-陈玉龙 | 福建福州 | 1053.8214 | 1094.342 | 2148.1634 |
83 | 2022-13-0388540J | 灰 | 刘治 | 福建福州 | 1149.3672 | 992.5734 | 2141.9406 |
84 | 2022-13-0412211J | 灰 | 东方贵族鸽舍-张小梅 | 福建泰宁 | 1211.4793 | 929.3997 | 2140.879 |
85 | 2022-13-0000424J | 灰 | 瑞翔联盟-郑谨彦 | 福州罗源 | 1176.5379 | 962.1853 | 2138.7232 |
86 | 2022-13-0161002JT | 灰 | 林金煌 | 福建莆田 | 1132.1663 | 1002.2054 | 2134.3717 |
87 | 2022-11-0392513J | 雨白条 | 李求省 | 浙江苍南 | 1217.3044 | 913.8615 | 2131.1659 |
88 | 2022-13-0248231J | 雨点 | 三都澳+江清德+陈庆清 | 福建宁德 | 1070.8563 | 1057.691 | 2128.5473 |
89 | 2022-13-0445586J | 雨点 | 烽火鸽业+廖承业+大官坂鸽舍 | 福建福州 | 1046.243 | 1081.7827 | 2128.0257 |
90 | 2022-11-0388565J | 雨点 | 岳飞越好-张坤-戴碧静 | 浙江温州 | 1229.4418 | 897.8292 | 2127.271 |
91 | 2022-13-0308688JT | 白 | 谢志豪+林鹏陆 | 福建厦门 | 1218.0533 | 907.5204 | 2125.5737 |
92 | 2022-11-0127611J | 灰 | 岳飞越好-张坤-戴碧静 | 浙江温州 | 1181.2212 | 939.7662 | 2120.9874 |
93 | 2022-13-0037231J | 花 | 刘治 | 福建福州 | 970.9486 | 1146.474 | 2117.4226 |
94 | 2022-19-0111108J | 雨点 | 华东鸽园+邱理艺 | 广东汕头 | 1244.5753 | 860.4865 | 2105.0618 |
95 | 2022-11-0182515J | 花 | 突破鸽舍-夏树敏 | 浙江瑞安 | 1136.5944 | 965.7024 | 2102.2968 |
96 | 2022-13-0037200J | 雨点 | 福建荣耀-杨国荣 | 福建福州 | 1280.6268 | 808.0235 | 2088.6503 |
97 | 2022-19-0870648J | 灰 | 飞虎鸽舍-林邦富 | 浙江瑞安 | 1111.491 | 975.8514 | 2087.3424 |
98 | 2022-13-0009295JT | 灰 | 兴利源-曹春敏 | 福建厦门 | 1043.0681 | 1042.9702 | 2086.0383 |
99 | 2022-13-0237755JT | 灰 | 胜达鸽舍-陈而达 | 福州长乐 | 1274.3027 | 810.5847 | 2084.8874 |
100 | 2022-11-0379062JT | 雨点 | 温州力能包装-黄贵荣 | 浙江龙港 | 1223.3679 | 861.12 | 2084.4879 |
共:142条 页码:1/2
|
|
图片查看 | 足环: | × |