首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
22林波尔中国大本营林波尔四关对抗赛第一关306公里集鸽 2022-10-10 15:04:56 北京赛客国际公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
序号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 |
1 | 293 | 北京 | 2022-01-0732155 | 灰 | 2022-10-10 12:43:54.484 |
2 | 251-1 | 北京 | 2022-01-0732179 | 灰 | 2022-10-10 12:44:17.410 |
3 | 179 | 北京 | 2022-01-1840954 | 灰 | 2022-10-10 12:44:20.040 |
4 | 254 | 北京 | 2022-01-0732184 | 灰 | 2022-10-10 12:44:22.200 |
5 | 317 | 北京 | 2022-01-1840301 | 灰 | 2022-10-10 12:44:24.280 |
6 | 112 | 北京 | 2022-01-1840911 | 灰 | 2022-10-10 12:44:26.530 |
7 | 273 | 北京 | 2022-01-0732143 | 灰 | 2022-10-10 12:44:28.830 |
8 | 106 | 北京 | 2022-01-0732093 | 灰 | 2022-10-10 12:44:30.950 |
9 | 251 | 北京 | 2022-01-0732114 | 灰 | 2022-10-10 12:44:32.990 |
10 | 245 | 北京 | 2022-01-0732120 | 灰 | 2022-10-10 12:44:36.640 |
11 | 267 | 北京 | 2022-01-1840063 | 灰 | 2022-10-10 12:44:39.660 |
12 | 253 | 北京 | 2022-01-0732134 | 灰 | 2022-10-10 12:44:42.520 |
13 | 127 | 北京 | 2022-01-1840013 | 灰 | 2022-10-10 12:44:45.490 |
14 | 140 | 北京 | 2022-01-1840292 | 灰 | 2022-10-10 12:44:47.950 |
15 | 165 | 北京 | 2022-01-1840163 | 灰 | 2022-10-10 12:44:50.500 |
16 | 191 | 北京 | 2022-01-1840942 | 灰 | 2022-10-10 12:44:54.630 |
17 | 023 | 北京 | 2022-01-1840133 | 灰 | 2022-10-10 12:44:56.920 |
18 | 266 | 北京 | 2022-01-0732130 | 灰 | 2022-10-10 12:45:09.851 |
19 | 266 | 北京 | 2022-01-0732115 | 灰 | 2022-10-10 12:45:12.312 |
20 | 184 | 北京 | 2022-01-1840922 | 灰白条 | 2022-10-10 12:45:21.675 |
21 | 174 | 北京 | 2022-01-1840210 | 灰 | 2022-10-10 12:45:38.701 |
22 | 265 | 北京 | 2022-01-0732111 | 灰 | 2022-10-10 12:45:42.300 |
23 | 120 | 北京 | 2022-01-1840980 | 灰 | 2022-10-10 12:45:46.000 |
24 | 323 | 北京 | 2022-01-1840162 | 灰 | 2022-10-10 12:46:01.900 |
25 | 335 | 北京 | 2022-01-0350734 | 灰 | 2022-10-10 12:46:06.215 |
26 | 017 | 北京 | 2022-01-1840032 | 灰 | 2022-10-10 12:46:10.635 |
27 | 034 | 北京 | 2022-01-1840461 | 灰 | 2022-10-10 12:46:12.275 |
28 | 178 | 北京 | 2022-01-1840459 | 灰 | 2022-10-10 12:46:19.659 |
29 | 073 | 北京 | 2022-01-1840050 | 麒麟花 | 2022-10-10 12:46:26.593 |
30 | 272 | 北京 | 2022-01-1840988 | 灰 | 2022-10-10 12:46:31.423 |
31 | 165 | 北京 | 2022-01-1840005 | 灰 | 2022-10-10 12:46:38.443 |
32 | 231 | 北京 | 2022-01-1840864 | 灰 | 2022-10-10 12:46:43.329 |
33 | 217 | 北京 | 2022-18-40364 | 灰 | 2022-10-10 12:46:49.349 |
34 | 255 | 北京 | 2022-01-1840914 | 灰 | 2022-10-10 12:46:51.849 |
35 | 255 | 北京 | 2022-01-1840203 | 深雨点 | 2022-10-10 12:46:54.729 |
36 | 249 | 北京 | 2022-01-0732139 | 灰 | 2022-10-10 12:47:01.599 |
37 | 213 | 北京 | 2022-01-1840627 | 白花 | 2022-10-10 12:47:04.529 |
38 | 235 | 北京 | 2022-01-0732174 | 灰 | 2022-10-10 12:47:05.619 |
39 | 072 | 北京 | 2022-01-1840697 | 灰 | 2022-10-10 12:47:12.866 |
40 | 277 | 北京 | 2022-01-1840842 | 灰 | 2022-10-10 12:47:18.515 |
41 | 248 | 北京 | 2022-01-0732153 | 灰 | 2022-10-10 12:47:24.695 |
42 | 143 | 北京 | 2022-01-1840758 | 灰 | 2022-10-10 12:47:28.775 |
43 | 034 | 北京 | 2022-01-0732084 | 灰 | 2022-10-10 12:47:39.747 |
44 | 120 | 北京 | 2022-01-1840987 | 灰 | 2022-10-10 12:47:44.797 |
45 | 100 | 北京 | 2022-01-1840145 | 雨点 | 2022-10-10 12:47:49.657 |
46 | 074 | 北京 | 2022-01-1840258 | 灰 | 2022-10-10 12:47:53.297 |
47 | 088 | 北京 | 2022-01-1840776 | 灰 | 2022-10-10 12:47:55.327 |
48 | 062 | 北京 | 2022-01-1840263 | 雨点 | 2022-10-10 12:47:59.727 |
49 | 242 | 北京 | 2022-01-0732090 | 灰 | 2022-10-10 12:48:05.497 |
50 | 015-1 | 北京 | 2022-01-1840156 | 红雨点 | 2022-10-10 12:48:06.937 |
51 | 031 | 北京 | 2022-01-1840534 | 灰 | 2022-10-10 12:48:12.017 |
52 | 077 | 北京 | 2022-01-1840177 | 雨点 | 2022-10-10 12:48:17.437 |
53 | 205-1 | 北京 | 2022-01-1840992 | 灰 | 2022-10-10 12:48:22.677 |
54 | 315 | 北京 | 2022-01-1840957 | 深雨点 | 2022-10-10 12:48:27.327 |
55 | 147 | 北京 | 2022-01-1840296 | 灰 | 2022-10-10 12:48:34.817 |
56 | 315 | 北京 | 2022-01-1840923 | 灰 | 2022-10-10 12:48:39.726 |
57 | 136 | 北京 | 2022-01-1840047 | 灰 | 2022-10-10 12:48:45.156 |
58 | 086 | 北京 | 2022-01-1840807 | 灰 | 2022-10-10 12:48:49.406 |
59 | 111 | 北京 | 2022-01-1840680 | 灰 | 2022-10-10 12:48:56.406 |
60 | 182 | 北京 | 2022-01-1840696 | 灰 | 2022-10-10 12:49:00.332 |
61 | 261 | 北京 | 2022-01-0732190 | 灰 | 2022-10-10 12:49:05.782 |
62 | 149 | 北京 | 2022-01-1840040 | 雨点 | 2022-10-10 12:49:07.422 |
63 | 206 | 北京 | 2022-01-1840295 | 灰 | 2022-10-10 12:49:11.232 |
64 | 276 | 北京 | 2022-01-1840322 | 灰 | 2022-10-10 12:49:18.491 |
65 | 034 | 北京 | 2022-01-1840639 | 灰 | 2022-10-10 12:49:22.597 |
66 | 109 | 北京 | 2022-01-1840391 | 灰 | 2022-10-10 12:49:29.647 |
67 | 032 | 北京 | 2022-01-1840529 | 灰 | 2022-10-10 12:49:34.910 |
68 | 226 | 北京 | 2022-01-1840427 | 石板 | 2022-10-10 12:49:43.078 |
69 | 242 | 北京 | 2022-01-1840720 | 灰 | 2022-10-10 12:49:50.454 |
70 | 096 | 北京 | 2022-01-1840202 | 灰 | 2022-10-10 12:49:55.962 |
71 | 033 | 北京 | 2022-01-1840562 | 喷点 | 2022-10-10 12:50:01.962 |
72 | 036 | 北京 | 2022-01-1840781 | 灰 | 2022-10-10 12:50:08.022 |
73 | 247 | 北京 | 2022-01-0732178 | 灰 | 2022-10-10 12:50:12.972 |
74 | 276 | 北京 | 2022-01-1840799 | 灰 | 2022-10-10 12:50:15.402 |
75 | 214 | 北京 | 2022-01-1840445 | 灰 | 2022-10-10 12:50:18.312 |
76 | 159 | 北京 | 2022-01-1840651 | 灰 | 2022-10-10 12:50:20.952 |
77 | 187 | 北京 | 2022-01-1840350 | 石板 | 2022-10-10 12:50:24.992 |
78 | 196 | 北京 | 2022-01-1840915 | 灰花 | 2022-10-10 12:50:31.472 |
79 | 234 | 北京 | 2022-01-1840422 | 灰 | 2022-10-10 12:50:38.572 |
80 | 096 | 北京 | 2022-01-1840184 | 灰 | 2022-10-10 12:50:45.966 |
81 | 014 | 北京 | 2022-01-1840294 | 灰白条 | 2022-10-10 12:50:50.506 |
82 | 170 | 北京 | 2022-01-1840075 | 灰 | 2022-10-10 12:50:56.936 |
83 | 114 | 北京 | 2022-01-1840515 | 灰 | 2022-10-10 12:50:59.196 |
84 | 159 | 北京 | 2022-01-1840361 | 灰 | 2022-10-10 12:51:05.436 |
85 | 124 | 北京 | 2022-01-1840771 | 灰 | 2022-10-10 12:51:09.676 |
86 | 156 | 北京 | 2022-01-1840631 | 灰 | 2022-10-10 12:51:16.751 |
87 | 232 | 北京 | 2022-01-1840297 | 灰 | 2022-10-10 12:51:21.303 |
88 | 247 | 北京 | 2022-01-0732127 | 灰 | 2022-10-10 12:51:26.593 |
89 | 042 | 北京 | 2022-01-1840406 | 灰 | 2022-10-10 12:51:28.823 |
90 | 061 | 北京 | 2022-01-1840756 | 灰 | 2022-10-10 12:51:30.833 |
91 | 055 | 北京 | 2022-01-1840933 | 雨点 | 2022-10-10 12:51:35.683 |
92 | 215 | 北京 | 2022-01-1840287 | 灰 | 2022-10-10 12:51:41.743 |
93 | 261 | 北京 | 2022-01-0732180 | 灰 | 2022-10-10 12:51:49.146 |
94 | 177 | 北京 | 2022-01-0732125 | 灰 | 2022-10-10 12:51:59.868 |
95 | 185 | 北京 | 2022-01-1840298 | 灰 | 2022-10-10 12:52:13.657 |
96 | 110 | 北京 | 2022-01-0732100 | 灰 | 2022-10-10 12:52:19.572 |
97 | 267 | 北京 | 2022-01-0732172 | 灰 | 2022-10-10 12:52:25.202 |
98 | 146 | 北京 | 2022-01-1840851 | 雨白条 | 2022-10-10 12:52:26.242 |
99 | 041 | 北京 | 2022-01-1840206 | 灰 | 2022-10-10 12:52:31.622 |
100 | 035 | 北京 | 2022-01-1840709 | 灰 | 2022-10-10 12:52:38.182 |
共:612条 页码:1/7
|
|
图片查看 | 足环: | × |